Bearing supply NNU49/560S.M.C3 Rolling mill bearings
Bearing supply NNU49/560S.M.C3 Rolling mill bearings
We are a bearing supplier that sells a wide range of bearings and can accept small orders. Please contact us if necessary. sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/
Bearing size and model
| 537675 | 3 | 120 | 165 | 90 |
| 529469.N12BA | 5 | 127 | 174.65 | 150.812 |
| 511605 | 3 | 145 | 210 | 155 |
| 512764 | 4 | 145 | 225 | 156 |
| 538522 | 3 | 145 | 225 | 156 |
| 508955 | 4 | 150 | 230 | 156 |
| 506962 | 3 | 150 | 230 | 156 |
| 502894B | 3 | 160 | 230 | 130 |
| 510150B | 3 US | 160 | 230 | 168 |
| 529468.N12BA | 5 | 165.1 | 225.45 | 168.3 |
| 508370 | 3 ZW | 170 | 230 | 130 |
| 567622 | 5 US | 170 | 230 | 160 |
| 510440B | 3 | 170 | 240 | 130 |
| 505470 | 3 US | 170 | 260 | 225 |
| 507536 | 3 | 180 | 260 | 168 |
| 507735 | 3 | 190 | 260 | 168 |
| 508657 | 3 | 190 | 270 | 200 |
| 510199 | 3 | 190 | 280 | 200 |
| 522742B | 3 | 200 | 270 | 170 |
| 549864 | 3 | 200 | 280 | 170 |
| 507344 | 4 | 200 | 280 | 170 |
| 508726 | 3 | 200 | 280 | 200 |
| 512580B | 3 | 200 | 290 | 192 |
| 503901.N12BA | 5 | 200 | 310 | 230 |
| 514958 | 2 | 200 | 310 | 265 |
| 507628 | 3 | 210 | 290 | 192 |
| 567623 | 5 US | 220 | 300 | 200 |
| 507333 | 3 | 220 | 310 | 192 |
| 514461 | 3 | 220 | 310 | 225 |
| 506869 | 3 | 220 | 310 | 225 |
| 541452 | 3 | 220 | 330 | 230 |
| 525147 | 2 | 220 | 340 | 290 |
| 508727B | 3 | 230 | 330 | 206 |
| 504547 | 4 | 240 | 330 | 180 |
| 508368 | 3 | 240 | 330 | 220 |
| 512972 | 4 | 240 | 340 | 200 |
| 513703 | 3 | 240 | 340 | 220 |
| 514959 | 2 | 240 | 360 | 290 |
| 522310 | 3 US | 250 | 340 | 230 |
| 533880 | 3 | 260 | 360 | 230 |
| 507336 | 3 | 260 | 370 | 220 |
| 518214 | 2 | 260 | 400 | 290 |
| 521065 | 2 | 260 | 400 | 335 |
| 517423 | 3 | 265 | 370 | 234 |
| 507339B | 3 | 280 | 390 | 220 |
| 527104 | 2 | 280 | 390 | 275 |
| 513729A | 3 US | 280 | 390 | 275 |
| 513342.N12BA | 5 | 280 | 400 | 285 |
| 510350.C4.N12BA | 5 | 280 | 410 | 300 |
| 517796 | 3 | 290 | 440 | 310 |
| 524289B | 2 | 300 | 420 | 300 |
| 517795 | 1 | 300 | 460 | 350 |
| 574469 | 3 | 310 | 440 | 240 |
| 804571 | 4 | 320 | 460 | 240 |
| 513654A | 1 | 320 | 480 | 350 |
| 541851 | 2 | 320 | 480 | 350 |
| 543447 | 2 | 330 | 460 | 340 |
| 521593A | 1 | 330 | 460 | 340 |
| 525837A | 1 | 340 | 480 | 350 |
| 527634 | 2 | 340 | 480 | 350 |
| 517794 | 1 | 340 | 500 | 370 |
| 545171 | 1 | 340 | 560 | 380 |
| 532381.N12BA | 5 US | 350 | 500 | 380 |
| 532001 | 1 | 350 | 500 | 410 |
| 568450 | 2 | 350 | 520 | 300 |
| 562913 | 2 | 360 | 520 | 380 |
| 517793A | 1 | 360 | 520 | 380 |
| 543975 | 2 | 370 | 520 | 380 |
| 524678A | 1 | 370 | 520 | 380 |
| 576360 | 3 US | 380 | 520 | 290 |
| 545768 | 1 | 380 | 540 | 300 |
| 541982 | 2 | 380 | 540 | 300 |
| 544794 | 2 | 380 | 540 | 400 |
| 517792 | 1 | 380 | 540 | 400 |
| 578278 | 1 | 390 | 540 | 320 |
| 513769A | 1 | 400 | 560 | 410 |
| 542395 | 2 | 400 | 590 | 440 |
| 513770 | 1 | 400 | 590 | 440 |
| 543736 | 2 | 410 | 560 | 400 |
| 561005 | 1 | 410 | 560 | 400 |
| 517436 | 1 | 410 | 600 | 440 |
| 533053.N12BA | 5 US | 420 | 580 | 320 |
| 517464 | 1 | 420 | 600 | 440 |
| 545467 | 2 | 420 | 600 | 440 |
| 517454A | 1 | 440 | 620 | 450 |
| 545628 | 2 | 440 | 620 | 450 |
| 543174 | 1 | 445 | 600 | 435 |
| 560371 | 1 | 447.295 | 635.176 | 463.55 |
| 542648 | 1 | 450 | 590 | 435 |
| 513584A | 1 | 460 | 650 | 424 |
| 518846 | 1 | 460 | 650 | 470 |
| 547659 | 1 | 480 | 650 | 450 |
| 547660 | 2 | 480 | 650 | 450 |
| 533522 | 1 | 480 | 680 | 420 |
| 514445B | 1 | 480 | 680 | 500 |
| 546152 | 1 | 480 | 700 | 500 |
| 523399 | 2 | 480 | 700 | 530 |
| 533023 | 1 | 500 | 670 | 450 |
| 546335 | 1 | 500 | 680 | 450 |
| 517692 | 1 | 500 | 700 | 500 |
| 530488 | 1 | 500 | 710 | 480 |
| 513378A | 1 | 500 | 720 | 530 |
| 567725A | 1 JR | 510 | 680 | 500 |
| 541646 | 1 | 510 | 730 | 520 |
| 517690 | 1 | 510 | 760 | 550 |
| 541647 | 1 | 520 | 750 | 530 |
| 531597 | 1 | 530 | 760 | 520 |
| 517689A | 1 | 530 | 780 | 570 |
| 543481 | 1 | 530 | 870 | 670 |
| 524544A | 1 | 536.176 | 762.03 | 558.8 |
| 532843 | 1 | 550 | 740 | 510 |
| 517688 | 1 | 550 | 800 | 560 |
| 517687A | 1 | 560 | 820 | 600 |
| 514444 | 1 | 571.1 | 812.97 | 594 |
| 517685 | 1 | 580 | 850 | 640 |
| 518780 | 1 | 600 | 820 | 550 |
| 528518 | 1 | 600 | 820 | 575 |
| 533259 | 1 | 600 | 870 | 540 |
| 517684A | 1 | 600 | 870 | 640 |
| 561221 | 1 | 628 | 922 | 600 |
| 515141 | 1 | 634.5 | 901.87 | 674 |
| 515194A | 1 | 650 | 920 | 670 |
| 533258 | 1 | 670 | 870 | 530 |
| 517682 | 1 | 670 | 950 | 690 |
| 533683 | 1 | 680 | 940 | 600 |
| 524229 | 1 | 680 | 980 | 640 |
| 517681 | 1 | 690 | 980 | 715 |
| 530487 | 1 | 700 | 930 | 620 |
| 517680A | 1 | 710 | 1000 | 715 |
| 525438 | 1 | 730 | 960 | 620 |
| 517679 | 1 | 730 | 1030 | 750 |
| 524881A | 1 | 750 | 1000 | 670 |
| 800494 | 1 | 750 | 1090 | 615 |
| 524238A | 1 | 761.425 | 1079.6 | 787.4 |
| 540088 | 1 | 780 | 1070 | 780 |
| 517678 | 1 | 790 | 1120 | 810 |
| 526169 | 1 | 800 | 1080 | 700 |
| 803317 | 1 | 820 | 1130 | 800 |
| 567729 | 1 | 830 | 1080 | 710 |
| 545636 | 1 | 850 | 1150 | 840 |
| 529054 | 1 | 860 | 1131.57 | 669.952 |
| 524239A | 1 | 863 | 1219.302 | 889 |
| 566883 | 1 | 865 | 1180 | 750 |
| 527048 | 1 | 900 | 1220 | 840 |
| 541812 | 1 | 900 | 1280 | 930 |
| 527977 | 1 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 |
| 517676 | 1 | 940 | 1320 | 1000 |
| 517369A | 1 | 950 | 1360 | 1000 |
| 580309 | 1 | 980 | 1310 | 880 |
| 517740 | 1 | 980 | 1360 | 1000 |
| 522071 | 1 | 990 | 1360 | 760 |
| 527021 | 1 | 1000 | 1360 | 800 |
| 517675 | 1 | 1040 | 1440 | 1000 |
| 521910 | 1 | 1060 | 1360 | 800 |
| 517737 | 1 | 1100 | 1500 | 1000 |
| 518206 | 1 | 1150 | 1500 | 760 |
| 518649 | 1 | 1200 | 1590 | 1050 |
| 528717 | 1 | 1400 | 1900 | 1150 |
| 534900 | 1 | 1500 | 1950 | 1230 |
| FAG Cylindrical Roller Bearings four row for loose fit on the roll neck | ||||
| 801083 | 5 | 170 | 260 | 225 |
| 530908 | 4 | 200 | 280 | 170 |
| 800426 | 5 | 200 | 310 | 230 |
| 580510 | 5 BS,KA | 220 | 340 | 290 |
| 801076 | 5 | 250 | 350 | 290 |
| 536897 | 2 EJ | 260 | 370 | 220 |
| 522009 | 3 US | 270 | 380 | 275 |
| 533575 | 3 | 280 | 390 | 220 |
| 532504 | 2 | 300 | 420 | 300 |
| 580511 | 5 KA | 320 | 440 | 340 |
| 531839 | 2 | 340 | 480 | 350 |
| 580512 | 5 US,KA | 340 | 500 | 370 |
| 538977 | 1 KA | 350 | 500 | 380 |
| 801476 | 2 | 350 | 520 | 300 |
| 533808 | 2 | 360 | 510 | 380 |
| 801082 | 5 | 370 | 520 | 380 |
| 522007 | 1 | 380 | 540 | 380 |
| 565463 | 2 | 380 | 540 | 380 |
| 803580 | 5 BK, BS | 390 | 540 | 320 |
| 561269 | 1 | 410 | 560 | 400 |
| 561270 | 2 | 410 | 560 | 400 |
| 533022 | 1 | 430 | 570 | 340 |
| 579578 | 1 | 440 | 620 | 410 |
| 572891 | 1 | 440 | 620 | 450 |
| 808290 | 5 BK,BS | 440 | 620 | 450 |
| 533578 | 1 | 440 | 620 | 450 |
| 561271 | 2 | 440 | 620 | 450 |
| 532465 | 1 KA | 460 | 650 | 470 |
| 536712 | 1 ON | 460 | 650 | 470 |
| 567014 | 1 | 460 | 680 | 410 |
| 533487 | 1 | 480 | 650 | 450 |
| 540386 | 1 | 500 | 670 | 450 |
| 564182 | 1 | 500 | 670 | 450 |
| 579713 | 5 BK,BS | 530 | 760 | 520 |
| 566466 | 1 | 536.176 | 762.03 | 558.8 |
| 579741 | 1 | 550 | 740 | 510 |
| 532470 | 1 ON | 570 | 830 | 600 |
| 572176 | 1 | 571.1 | 812.97 | 594 |
| 565652 | 1 | 600 | 820 | 575 |
| 572137 | 5 BK,BS | 600 | 870 | 540 |
| FAG Cylindrical Roller Bearings four row with tapered bore | ||||
| 803431 | 1 US | 151.5 | 165.5 | 230 |
| 505467 | 1 US | 151.5 | 165.5 | 230 |
| 507509 | 1 | 160 | 174.583 | 240 |
| 500861 | 2 | 162 | 172.833 | 230 |
| 509665 | 1 US | 181 | 196 | 260 |
| 801669 | 1 | 181.5 | 195.5 | 260 |
| 500860 | 3 | 182 | 196.01 | 260 |
| 503745 | 1 | 190 | 206.667 | 280 |
| 507508 | 1 | 190 | 205 | 290 |
| 502284 | 1 | 192 | 206.167 | 270 |
| 502279 | 1 | 202 | 218 | 290 |
| 503742 | 1 | 205 | 223.75 | 310 |
| 506743A | 1 | 230 | 248.333 | 330 |
| 500857A | 3 | 231 | 249.333 | 330 |
| 522518A | 1 | 260 | 280.833 | 400 |
| 507518 | 1 | 260 | 283.75 | 400 |
| 505356 | 4 | 320 | 349.167 | 480 |
| 510302A | 4 | 356.667 | 390 | 550 |
| 527181 | 1 US,OS | 412.335 | 453.002 | 650 |
| 527388 | 4 BK | 485 | 530 | 740 |
| 577938 | 4 BK | 485 | 530 | 740 |
| FAG Cylindrical Roller Bearings double row Series NNU49S.M for work rolls | ||||
| NNU4920S.M.P53 | 100 | 140 | 40 | 113 |
| NNU4921S.M.P53 | 105 | 145 | 40 | 118 |
| NNU4922S.M.P53 | 110 | 150 | 40 | 123 |
| NNU4924S.M.P53 | 120 | 165 | 45 | 134.5 |
| NNU4926S.M.P53 | 130 | 180 | 50 | 146 |
| NNU4928S.M.P53 | 140 | 190 | 50 | 156 |
| NNU4930S.M.P53 | 150 | 210 | 60 | 168.5 |
| NNU4932S.M.P53 | 160 | 220 | 60 | 178.5 |
| NNU4934S.M.P53 | 170 | 230 | 60 | 188.5 |
| NNU4936S.M.P53 | 180 | 250 | 69 | 202 |
| NNU4938S.M.P53 | 190 | 260 | 69 | 212 |
| NNU4940S.M.P53 | 200 | 280 | 80 | 225 |
| NNU4944S.M.P53 | 220 | 300 | 80 | 245 |
| NNU4948S.M.P53 | 240 | 320 | 80 | 265 |
| NNU4952S.M.P53 | 260 | 360 | 100 | 292 |
| NNU4956S.M.P53 | 280 | 380 | 100 | 312 |
| NNU4960S.M.P53 | 300 | 420 | 118 | 339 |
| NNU4964S.M.P53 | 320 | 440 | 118 | 359 |
| NNU4968S.M.P53 | 340 | 460 | 118 | 379 |
| NNU4972S.M.C3 | 360 | 480 | 118 | 399 |
| NNU4976S.M.C3 | 380 | 520 | 140 | 426 |
| NNU4980S.M.C3 | 400 | 540 | 140 | 446 |
| NNU4984S.M.C3 | 420 | 560 | 140 | 466 |
| NNU4988S.M.C3 | 440 | 600 | 160 | 490 |
| NNU4992S.M.C3 | 460 | 620 | 160 | 510 |
| NNU4996S.M.C3 | 480 | 650 | 170 | 534 |
| NNU49/500S.M.C3 | 500 | 670 | 170 | 554 |
| NNU49/530S.M.C3 | 530 | 710 | 180 | 588 |
| NNU49/560S.M.C3 | 560 | 750 | 190 | 617 |
| NNU49/600S.M.C3 | 600 | 800 | 200 | 666 |
| NNU49/630S.M.C3 | 630 | 850 | 218 | 704 |
| NNU49/670S.M.C3 | 670 | 900 | 230 | 738 |
| NNU49/710S.M.C3 | 710 | 950 | 243 | 782 |
| NNU49/750S.M.C3 | 750 | 1000 | 250 | 825 |
| NNU49/800S.M.C3 | 800 | 1060 | 258 | 880 |
| NNU49/850S.M.C3 | 850 | 1120 | 272 | 931 |
We are a bearing supplier that sells a wide range of bearings and can accept small orders. Please contact us if necessary. sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/


