Bearing supply HW521823 HWRolling Mill Bearing
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.
sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/、
Bearing size and model
| 61932M.C3 | 160 | 220 | 28 |
| 61934.C3 | 170 | 230 | 28 |
| 61936.C3 | 180 | 250 | 33 |
| 61938.C3 | 190 | 260 | 33 |
| 61940.C3 | 200 | 280 | 38 |
| 61944M.C3 | 220 | 300 | 38 |
| 61948M.C3 | 240 | 320 | 38 |
| 61952M.C3 | 260 | 360 | 46 |
| 61956M.C3 | 280 | 380 | 46 |
| 61960M.C3 | 300 | 420 | 56 |
| 61964M.C3 | 320 | 440 | 56 |
| 61968MB.C3 | 340 | 460 | 56 |
| 61972MB.C3 | 360 | 480 | 56 |
| 61976MB.C3 | 380 | 520 | 65 |
| 61980MB.C3 | 400 | 540 | 65 |
| 61984MB.C3 | 420 | 560 | 65 |
| 61988MB.C3 | 440 | 600 | 74 |
| 61992MB.C3 | 460 | 620 | 74 |
| 61996MB.C3 | 480 | 650 | 78 |
| 619/500MB.C3 | 500 | 670 | 78 |
| 619/530MB.C3 | 530 | 710 | 82 |
| 619/560MB.C3 | 560 | 750 | 85 |
| 619/600MB.C3 | 600 | 800 | 90 |
| 619/630MB.C3 | 630 | 850 | 100 |
| 619/670MB.C3 | 670 | 900 | 103 |
| 619/710MB.C3 | 710 | 950 | 106 |
| 619/750MB.C3 | 750 | 1000 | 112 |
| 619/800MB.C3 | 800 | 1060 | 115 |
| 619/850MB.C3 | 850 | 1120 | 118 |
| 6020.C3 | 100 | 150 | 24 |
| 6021.C3 | 105 | 160 | 26 |
| 6022.C3 | 110 | 170 | 28 |
| 6024.C3 | 120 | 180 | 28 |
| 6026.C3 | 130 | 200 | 33 |
| 6028.C3 | 140 | 210 | 33 |
| 6030.C3 | 150 | 225 | 35 |
| 6032M.C3 | 160 | 240 | 38 |
| 6034M.C3 | 170 | 260 | 42 |
| 6036M.C3 | 180 | 280 | 46 |
| 6038M.C3 | 190 | 290 | 46 |
| 6040M.C3 | 200 | 310 | 51 |
| 6044M.C3 | 220 | 340 | 56 |
| 6048M.C3 | 240 | 360 | 56 |
| 6052M.C3 | 260 | 400 | 65 |
| 6056M.C3 | 280 | 420 | 65 |
| 6060MB.C3 | 300 | 460 | 74 |
| 6064MB.C3 | 320 | 480 | 74 |
| 6068MB.C3 | 340 | 520 | 82 |
| 6072MB.C3 | 360 | 540 | 82 |
| 6076MB.C3 | 380 | 560 | 82 |
| 6080MB.C3 | 400 | 600 | 90 |
| 6084MB.C3 | 420 | 620 | 90 |
| 6088MB.C3 | 440 | 650 | 94 |
| 6092MB.C3 | 460 | 680 | 100 |
| 6096MB.C3 | 480 | 700 | 100 |
| 60/500MB.C3 | 500 | 720 | 100 |
| 60/530MB.C3 | 530 | 780 | 112 |
| 60/560MB.C3 | 560 | 820 | 115 |
| 60/600MB.C3 | 600 | 870 | 118 |
| 60/630MB.C3 | 630 | 920 | 128 |
| 60/670MB.C3 | 670 | 980 | 136 |
| 60/710MB.C3 | 710 | 1030 | 140 |
| 60/750MB.C3 | 750 | 1090 | 150 |
| 60/800MB.C3 | 800 | 1150 | 155 |
| 60/850MB.C3 | 850 | 1220 | 165 |
| 538271 | 150 | 229.5 | 35 |
| 506964 | 150 | 230 | 35 |
| 567422 | 160 | 229.5 | 33 |
| 574960 | 160 | 230 | 33 |
| 507540 | 180 | 259.5 | 33 |
| 502288 | 190 | 269.5 | 33 |
| 510452 | 190 | 280 | 33 |
| 508728 | 200 | 279.5 | 38 |
| 502283 | 200 | 289.5 | 38 |
| 800679 HA | 220 | 309.5 | 38 |
| 507335 | 220 | 309.5 | 38 |
| 508729 | 230 | 329.5 | 40 |
| 801656 HA | 230 | 329.5 | 40 |
| 578545 | 240 | 329.5 | 40 |
| 507338 | 260 | 369.5 | 46 |
| 507341 | 280 | 389.5 | 46 |
| 578599 | 290 | 409.5 | 60 |
| 538205 | 300 | 419.5 | 56 |
| 509173 | 330 | 460 | 56 |
| 538204 | 340 | 479.5 | 60 |
| 576368 | 340 | 489.5 | 65 |
| 532002 | 350 | 500 | 70 |
| 533303 | 360 | 550 | 85 |
| 576367 | 380 | 519.5 | 65 |
| 576366 | 420 | 559.5 | 65 |
| 544178 | 420 | 580 | 70 |
| 530352 | 500 | 700 | 100 |
| 508780 HA | 530 | 760 | 100 |
| 529220 HA | 530 | 780 | 112 |
| 508308 | 640 | 940 | 128 |
| 514645 | 650 | 920 | 118 |
| 509029 | 670 | 850 | 85 |
| 502954 | 710 | 1000 | 140 |
| 534196 HA | 710 | 1030 | 140 |
| 528283 HA | 710 | 1080 | 160 |
| 565323 HA | 750 | 1016 | 125 |
| 500909 HA | 760 | 1080 | 150 |
| 526190 | 800 | 1080 | 115 |
| 801911 HA | 800 | 1150 | 155 |
| 501657 HA | 850 | 1220 | 165 |
| 529055 HA | 860 | 1130 | 120 |
| FAG Angular Contact Ball Bearings double row non-separable Thrust bearings for wire mills | |||
| 511044A | 2 | 100 | 170 |
| 541983 | 2 | 120 | 180 |
| 540889 | 2 Z | 120 | 190 |
| 517458A | 2 | 120 | 190 |
| 538854 | 2 | 140 | 209.5 |
| 577243 | 2 HA | 150 | 225 |
| 568819 | 2 HA | 150 | 225 |
| 510776A | 2 | 150 | 225 |
| 506963 | 2 | 150 | 230 |
| 567620 | 2 HA | 150 | 230 |
| 504083 | 1 | 150 | 240 |
| 514478 | 2 | 160 | 215 |
| 537406 | 2 | 160 | 239.5 |
| 507511 | 1 | 160 | 240 |
| 503288 | 1 | 170 | 260 |
| 506872 | 1 | 175 | 280 |
| 528711A | 1 | 180 | 250 |
| 508893A | 1 | 180 | 250 |
| 509059A | 2 | 180 | 259.5 |
| 566013 | 2 HA | 180 | 280 |
| 503739 | 1 | 180 | 280 |
| 514479 | 2 | 190 | 255 |
| 508658A | 2 | 190 | 269.5 |
| 507510A | 1 | 190 | 290 |
| 508733A | 2 | 200 | 279.5 |
| 507629 | 1 | 200 | 280 |
| 509590A | 2 | 200 | 289.5 |
| 581040 | 2 HA | 200 | 289.5 |
| 507448 | 1 | 200 | 289.5 |
| 538852 | 2 | 200 | 309.5 |
| 506871 | 1 | 200 | 310 |
| 514480 | 2 | 220 | 300 |
| 511045A | 2 | 220 | 309.5 |
| 567621 | 2 HA | 220 | 309.5 |
| 508732A | 2 | 230 | 329.5 |
| 573446 | 1 | 230 | 329.5 |
| 514481 | 2 | 250 | 340 |
| 508731A | 2 | 260 | 369.5 |
| 505057 | 1 | 260 | 400 |
| 508730A | 2 | 280 | 389.5 |
| FAG Tapered Roller Thrust Bearings double acting with spacer | |||
| 528974 | 170 | 184 | 240 |
| 528294 | 180 | 196 | 280 |
| 563400 | 200 | 236 | 300 |
| 528876 | 220 | 236 | 300 |
| 529086 | 240 | 256 | 320 |
| 545678 | 240 | 275 | 380 |
| 547482 | 250 | 285 | 360 |
| 522010 HW | 250 | 275 | 380 |
| 509352 | 260 | 285 | 360 |
| 527907 HW | 270 | 316 | 450 |
| 524740 | 300 | 330 | 420 |
| 528562 | 320 | 355 | 440 |
| 509654 | 320 | 350 | 470 |
| 522837 | 320 | 380 | 600 |
| 530739 HW | 350 | 390 | 490 |
| 579703 | 350 | 390 | 490 |
| 522008 | 350 | 400 | 540 |
| 573320 | 360 | 410 | 530 |
| 524194 | 360 | 396 | 560 |
| 513828 | 380 | 410 | 530 |
| 513125 | 380 | 430 | 560 |
| 567356 | 380 | 430 | 560 |
| 545936 HW | 380 | 450 | 650 |
| 509392 | 420 | 470 | 620 |
| 545991 | 420 | 470 | 620 |
| 579704 | 420 | 470 | 620 |
| 534038 HW | 440 | 500 | 645 |
| 513401 HW | 450 | 500 | 645 |
| 509391 HW | 470 | 535 | 720 |
| 549701 | 470 | 535 | 720 |
| 547584 HW | 480 | 575 | 710 |
| 511746 HW | 530 | 575 | 710 |
| 515196 HW | 550 | 610 | 760 |
| 521823 HW | 670 | 725 | 900 |
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.
sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/


