Thin Section Ball Bearings
Thin Section Ball Bearings introduction
The Thin Section Ball Bearings realizes a very thin bearing cross section, and also realizes miniaturization and weight reduction of the product. The diversity of products extends the range of uses. It is generally divided into plastic seals – RS, iron seal – ZZ, flat, iron retainer – K, copper retainer – M. Thin Section Ball Bearings ferrule bearings are highly accurate, very quiet and have a high load carrying capacity. These ball bearings are available in three designs and are extremely small and mostly square in cross section. In these series, even with larger shaft diameters and bearing bores, the cross section remains the same.
Thin Section Ball Bearings Suffix symbol
Subject | Symbol | Description |
Seal type | ZZ | Metal shields on both sides. |
2RS | Rubber seals on both sides. | |
Z | Metal shield on one side. | |
RS | Rubber seal on one side. | |
Other technical modifications | NR | Groove with inserted snap ring in outer ring. |
N | Snap ring groove in the outer ring. | |
SS | Stainless steel. | |
Cage type | M | Brass cage ball guided. |
MB | Brass cage, inner ring centered. | |
MA | Brass cage, outer ring centered. |
Thin Section Ball Bearings structure diagram

Thin Section Ball Bearings size and model list
6800 series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
6800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
6800 ZZ | 1000800 ZZ | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
6800 2RS | 1000800 2RS | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
6801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
6801 ZZ | 1000801 ZZ | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
68012RS | 1000801 2RS | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
6802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
6802 ZZ | 1000802 ZZ | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
6802 2RS | 1000802 2RS | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
6803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0.008 |
6803 ZZ | 1000803 ZZ | 17 | 26 | 5 | 0.008 |
6803 2RS | 1000803 2RS | 17 | 26 | 5 | 0.008 |
6804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0.018 |
6804 ZZ | 1000804 ZZ | 20 | 32 | 7 | 0.018 |
6804 2RS | 10008042RS | 20 | 32 | 7 | 0.018 |
6805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0.022 |
6805 ZZ | 1000805 ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.022 |
6805 2RS | 1000805 2RS | 25 | 37 | 7 | 0.022 |
6806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0.027 |
6806 ZZ | 1000806 ZZ | 30 | 42 | 7 | 0.027 |
6806 2RS | 1000806 2RS | 30 | 42 | 7 | 0.027 |
6807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0.030 |
6807 ZZ | 1000807ZZ | 35 | 47 | 7 | 0.030 |
68072RS | 1000807 2RS | 35 | 47 | 7 | 0.030 |
6808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0.034 |
6808 ZZ | 1000808 ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.034 |
6808 2RS | 1000808 2RS | 40 | 52 | 7 | 0.034 |
6809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0.040 |
6809 ZZ | 1000809 ZZ | 45 | 58 | 7 | 0.040 |
6809 2RS | 1000809 2RS | 45 | 58 | 7 | 0.040 |
6810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0.052 |
6810 ZZ | 1000810 ZZ | 50 | 65 | 7 | 0.052 |
6810 2RS | 1000810 2RS | 50 | 65 | 7 | 0.052 |
6811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0.083 |
6811 ZZ | 1000811 ZZ | 55 | 72 | 9 | 0.083 |
6811 2RS | 1000811 2RS | 55 | 72 | 9 | 0.083 |
6812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0.110 |
6812 ZZ | 1000812 ZZ | 60 | 78 | 10 | 0.110 |
6812 2RS | 1000812 2RS | 60 | 78 | 10 | 0.110 |
6813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 0.130 |
6813 ZZ | 1000813 ZZ | 65 | 85 | 10 | 0.130 |
6813 2RS | 1000813 2RS | 65 | 85 | 10 | 0.130 |
6814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 0.140 |
6814 ZZ | 1000814 ZZ | 70 | 90 | 10 | 0.140 |
6814 2RS | 1000814 2RS | 70 | 90 | 10 | 0.140 |
6815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 0.150 |
6815 ZZ | 1000815 ZZ | 75 | 95 | 10 | 0.150 |
6815 2RS | 1000815 2RS | 75 | 95 | 10 | 0.150 |
6816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 0.155 |
6816 ZZ | 1000816 ZZ | 80 | 100 | 10 | 0.155 |
6816 2RS | 1000816 2RS | 80 | 100 | 10 | 0.155 |
6817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 0.270 |
6817 ZZ | 1000817 ZZ | 85 | 110 | 13 | 0.270 |
6817 2RS | 1000817 2RS | 85 | 110 | 13 | 0.270 |
6818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0.280 |
6818 ZZ | 1000818 ZZ | 90 | 115 | 13 | 0.280 |
6818 2RS | 1000818 2RS | 90 | 115 | 13 | 0.280 |
6819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 0.300 |
6819 ZZ | 1000819 ZZ | 95 | 120 | 13 | 0.300 |
6819 2RS | 1000819 2RS | 95 | 120 | 13 | 0.300 |
6820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 0.310 |
6820 ZZ | 1000820 ZZ | 100 | 125 | 13 | 0.310 |
6820 2RS | 1000820 2RS | 100 | 125 | 13 | 0.310 |
6821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 0.320 |
6821 ZZ | 1000821 ZZ | 105 | 130 | 13 | 0.320 |
6821 2RS | 1000821 2RS | 105 | 130 | 13 | 0.320 |
6822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0.600 |
6822 ZZ | 1000822 ZZ | 110 | 140 | 16 | 0.600 |
6822 2RS | 1000822 2RS | 110 | 140 | 16 | 0.600 |
6824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0.650 |
6824 ZZ | 1000824 ZZ | 120 | 150 | 16 | 0.650 |
6824 2RS | 1000824 2RS | 120 | 150 | 16 | 0.650 |
6826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 0.930 |
6826 ZZ | 1000826 ZZ | 130 | 165 | 18 | 0.930 |
6826 2RS | 1000826 2RS | 130 | 165 | 18 | 0.930 |
6828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 0.990 |
6828 ZZ | 1000828 ZZ | 140 | 175 | 18 | 0.990 |
6828 2RS | 1000828 2RS | 140 | 175 | 18 | 0.990 |
6830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 1.200 |
6830 ZZ | 1000830 ZZ | 150 | 190 | 20 | 1.200 |
6832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 1.300 |
6832 ZZ | 1000832 ZZ | 160 | 200 | 20 | 1.300 |
6834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 1.850 |
6834 ZZ | 1000834 ZZ | 170 | 215 | 22 | 1.850 |
6836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 2.000 |
6836 ZZ | 1000836 ZZ | 180 | 225 | 22 | 2.000 |
6838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 2.620 |
6838 ZZ | 1000838ZZ | 190 | 240 | 24 | 2.620 |
6840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 2.700 |
6844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 3.000 |
6848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 4.600 |
6852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 4.800 |
6856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 7.400 |
6860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | 10.500 |
6864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 10.900 |
6868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | 11.500 |
6872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 12.300 |
6876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 19.700 |
6880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 20.600 |
6884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | 21.600 |
6888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 22.500 |
6892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 34.800 |
6896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | 36.500 |
6900 series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
6900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0.010 |
6900 ZZ | 1000900 ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.010 |
6900 2RS | 1000900 2RS | 10 | 22 | 6 | 0.010 |
6901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0.011 |
6901 ZZ | 1000901 ZZ | 12 | 24 | 6 | 0.011 |
69012RS | 1000901 2RS | 12 | 24 | 6 | 0.011 |
6902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0.016 |
6902 ZZ | 1000902 ZZ | 15 | 28 | 7 | 0.016 |
6902 2RS | 1000902 2RS | 15 | 28 | 7 | 0.016 |
6903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0.018 |
6903 ZZ | 1000903 ZZ | 17 | 30 | 7 | 0.018 |
6903 2RS | 1000903 2RS | 17 | 30 | 7 | 0.018 |
6904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0.038 |
6904 ZZ | 1000904ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.038 |
6904 2RS | 10009042RS | 20 | 37 | 9 | 0.038 |
6905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0.045 |
6905 ZZ | 1000905 ZZ | 25 | 42 | 9 | 0.045 |
6905 2RS | 1000905 2RS | 25 | 42 | 9 | 0.045 |
6906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0.051 |
6906 ZZ | 1000906 ZZ | 30 | 47 | 9 | 0.051 |
6906 2RS | 1000906 2RS | 30 | 47 | 9 | 0.051 |
6907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0.080 |
6907 ZZ | 1000907ZZ | 35 | 55 | 10 | 0.080 |
69072RS | 10009072RS | 35 | 55 | 10 | 0.080 |
6908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0.110 |
6908 ZZ | 1000908 ZZ | 40 | 62 | 12 | 0.110 |
6908 2RS | 1000908 2RS | 40 | 62 | 12 | 0.110 |
6909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0.140 |
6909 ZZ | 1000909 ZZ | 45 | 68 | 12 | 0.140 |
6909 2RS | 1000909 2RS | 45 | 68 | 12 | 0.140 |
6910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0.140 |
6910 ZZ | 1000910 ZZ | 50 | 72 | 12 | 0.140 |
6910 2RS | 1000910 2RS | 50 | 72 | 12 | 0.140 |
6911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0.190 |
6911 ZZ | 1000911 ZZ | 55 | 80 | 13 | 0.190 |
6911 2RS | 1000911 2RS | 55 | 80 | 13 | 0.190 |
6912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0.200 |
6912 ZZ | 1000912 ZZ | 60 | 85 | 13 | 0.200 |
6912 2RS | 1000912 2RS | 60 | 85 | 13 | 0.200 |
6913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0.220 |
6913 ZZ | 1000913 ZZ | 65 | 90 | 13 | 0.220 |
6913 2RS | 1000913 2RS | 65 | 90 | 13 | 0.220 |
6914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0.350 |
6914 ZZ | 1000914 ZZ | 70 | 100 | 16 | 0.350 |
6914 2RS | 1000914 2RS | 70 | 100 | 16 | 0.350 |
6915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0.370 |
6915 ZZ | 1000915 ZZ | 75 | 105 | 16 | 0.370 |
6915 2RS | 1000915 2RS | 75 | 105 | 16 | 0.370 |
6916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0.400 |
6916 ZZ | 1000916 ZZ | 80 | 110 | 16 | 0.400 |
6916 2RS | 1000916 2RS | 80 | 110 | 16 | 0.400 |
6917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0.517 |
6917 ZZ | 1000917 ZZ | 85 | 120 | 18 | 0.517 |
6917 2RS | 1000917 2RS | 85 | 120 | 18 | 0.517 |
6918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0.590 |
6918 ZZ | 1000918 ZZ | 90 | 125 | 18 | 0.590 |
6918 2RS | 1000918 2RS | 90 | 125 | 18 | 0.590 |
6919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0.680 |
6919 ZZ | 1000919 ZZ | 95 | 130 | 18 | 0.680 |
6920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 0.830 |
6920 ZZ | 1000920 ZZ | 100 | 140 | 20 | 0.830 |
6922 | 1000920 | 110 | 150 | 20 | 0.900 |
6922 ZZ | 1000920 ZZ | 110 | 150 | 20 | 0.900 |
6924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1.200 |
6924 ZZ | 1000924 ZZ | 120 | 165 | 22 | 1.129 |
6926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1.600 |
6926 ZZ | 1000926 ZZ | 130 | 180 | 24 | 1.780 |
6928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 1.700 |
6928 ZZ | 1000928 ZZ | 140 | 190 | 24 | 1.900 |
6930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 2.470 |
6930 ZZ | 1000930 ZZ | 150 | 210 | 28 | 2.640 |
6932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 2.610 |
6934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 2.740 |
6936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 4.760 |
6940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 7400 |
6944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 8.000 |
6948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 8.280 |
6952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 14.500 |
6956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 15.500 |
6960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 23.500 |
6964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 24.800 |
6968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | 26.200 |
6972 | 1000972 | 360 | 480 | 56 | 27500 |
6976 | 1000976 | 380 | 520 | 65 | 39.800 |
6980 | 1000980 | 400 | 540 | 65 | 41.600 |
6984 | 1000984 | 420 | 560 | 65 | 43.400 |
6988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | 60.000 |
6992 | 1000992 | 460 | 620 | 74 | 62.200 |
6996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | 73.000 |
1600 series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 0.022 |
16001 ZZ | 7000101 ZZ | 12 | 28 | 7 | 0.022 |
16001 2RS | 7000101 2RS | 12 | 28 | 7 | 0.022 |
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0.025 |
16002 ZZ | 7000102 ZZ | 15 | 32 | 8 | 0.025 |
16002 2RS | 7000102 2RS | 15 | 32 | 8 | 0.025 |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0.032 |
16003 ZZ | 7000103 ZZ | 17 | 35 | 8 | 0.032 |
16003 2RS | 7000103 2RS | 17 | 35 | 8 | 0.032 |
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0.050 |
16004 ZZ | 7000104 ZZ | 20 | 42 | 8 | 0.050 |
16004 2RS | 7000104 2RS | 20 | 42 | 8 | 0.050 |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0.060 |
16005 ZZ | 7000105 ZZ | 25 | 47 | 8 | 0.060 |
16005 2RS | 7000105 2RS | 25 | 47 | 8 | 0.060 |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0.085 |
16006 ZZ | 7000106 ZZ | 30 | 55 | 9 | 0.085 |
16006 2RS | 7000106 2RS | 30 | 55 | 9 | 0.085 |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0.110 |
16007ZZ | 7000107 ZZ | 35 | 62 | 9 | 0.110 |
160072RS | 7000107 2RS | 35 | 62 | 9 | 0.110 |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0.130 |
16008 ZZ | 7000108 ZZ | 40 | 68 | 9 | 0.130 |
16008 2RS | 7000108 2RS | 40 | 68 | 9 | 0.130 |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0.170 |
16009 ZZ | 7000109 ZZ | 45 | 75 | 10 | 0.170 |
16009 2RS | 7000109 2RS | 45 | 75 | 10 | 0.170 |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0.180 |
16010 ZZ | 7000110 ZZ | 50 | 80 | 10 | 0.180 |
16010 2RS | 7000110 2RS | 50 | 80 | 10 | 0.180 |
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0.260 |
16011 ZZ | 7000111 ZZ | 55 | 90 | 11 | 0.260 |
16011 2RS | 7000111 2RS | 55 | 90 | 11 | 0.260 |
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0.280 |
16012 ZZ | 7000112 ZZ | 60 | 95 | 11 | 0.280 |
16012 2RS | 7000112 2RS | 60 | 95 | 11 | 0.280 |
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0.300 |
16013 ZZ | 7000113 ZZ | 65 | 100 | 11 | 0.300 |
16013 2RS | 7000113 2RS | 65 | 100 | 11 | 0.300 |
16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0.430 |
16014 ZZ | 7000114 ZZ | 70 | 110 | 13 | 0.430 |
16014 2RS | 7000114 2RS | 70 | 110 | 13 | 0.430 |
16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0.460 |
16015 ZZ | 7000115 ZZ | 75 | 115 | 13 | 0.460 |
16015 2RS | 7000115 2RS | 75 | 115 | 13 | 0.460 |
16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0.600 |
16016 ZZ | 7000116 ZZ | 80 | 125 | 14 | 0.600 |
16016 2RS | 7000116 2RS | 80 | 125 | 14 | 0.600 |
16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0.630 |
16017 ZZ | 7000117 ZZ | 85 | 130 | 14 | 0.630 |
16017 2RS | 7000117 2RS | 85 | 130 | 14 | 0.630 |
16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0.850 |
16018 ZZ | 7000118 ZZ | 90 | 140 | 16 | 0.850 |
16018 2RS | 7000118 2RS | 90 | 140 | 16 | 0.850 |
16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0.890 |
16019 ZZ | 7000119 ZZ | 95 | 145 | 16 | 0.890 |
16019 2RS | 7000119 2RS | 95 | 145 | 16 | 0.890 |
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0.910 |
16020 ZZ | 7000120 ZZ | 100 | 150 | 16 | 0.910 |
16020 2RS | 7000120 2RS | 100 | 150 | 16 | 0.910 |
16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1.200 |
16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1.450 |
16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1.600 |
16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2.350 |
16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2.500 |
16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 3.150 |
16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 3.700 |
16034 | 7000134 | 170 | 260 | 28 | 5.000 |
16036 | 7000136 | 180 | 280 | 31 | 6.600 |
16038 | 7000138 | 190 | 290 | 31 | 7.900 |
16040 | 7000140 | 200 | 310 | 34 | 8.850 |
16044 | 7000144 | 220 | 340 | 37 | 11.500 |
16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 12.100 |
16052 | 7000152 | 260 | 400 | 44 | 18.500 |
16056 | 7000156 | 280 | 420 | 44 | 23.000 |
16060 | 7000160 | 300 | 460 | 50 | 32.500 |
16064 | 7000164 | 320 | 480 | 50 | 34.200 |
16068 | 7000168 | 340 | 520 | 57 | 47.100 |
16072 | 7000172 | 360 | 540 | 57 | 49.300 |
16076 | 7000176 | 380 | 560 | 57 | 51.000 |
16080 | 7000180 | 400 | 600 | 63 | 65.000 |
16084 | 7000184 | 420 | 620 | 63 | 69.900 |
16088 | 7000188 | 440 | 650 | 67 | 81.700 |
16092 | 7000192 | 460 | 680 | 71 | 91.200 |
16096 | 7000196 | 480 | 700 | 71 | 98.500 |