Miniature Bearing
The types of miniature bearing are metric 60 series, inch R series and so on. On this basis, it can also be divided into ZZ steel plate dust cover bearing series, RS rubber seal ring miniature bearing series, Teflon bearing seal ring series and flanged rib series. Miniature bearing are suitable for high-speed and low-noise fields such as industrial equipment and small rotary motors, such as: office equipment, micro-motors, instrumentation, laser engraving, small clocks, soft drives, pressure rotors, dental drills, hard disk motors. , stepper motor, video recorder drum, toy model, computer cooling fan, money counter, fax machine and other related fields.
Miniature Bearings Suffix Symbol
Subject | Symbol | Description |
Seal type | ZZ | Metal shields on both sides. |
2RS | Rubber seals on both sides. | |
Z | Metal shield on one side. | |
RS | Rubber seal on one side. |
Miniature Bearing Profile

Miniature Bearing Model And Size List
Metric series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
672 | 1000072 | 2 | 4 | 1.2 | 0.00006 |
672 ZZ | 2 | 4 | 2 | 0.00006 | |
673 | 1000073 | 3 | 6 | 2 | 0.00020 |
673 ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.00020 | |
673 2RS | 3 | 6 | 2 | 0.00020 | |
674 | 1000074 | 4 | 7 | 2 | 0.00028 |
674 ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.00028 | |
674 2RS | 4 | 7 | 2 | 0.00028 | |
675 | 1000075 | 5 | 8 | 2 | 0.00032 |
675 ZZ | 5 | 8 | 2 | 0.00032 | |
675 2RS | 5 | 8 | 2.5 | 0.00032 | |
676 | 1000076 | 6 | 10 | 2.5 | 0.00065 |
676 ZZ | 6 | 10 | 3 | 0.00065 | |
676 2RS | 6 | 10 | 2.5 | 0.00065 | |
677 | 1000077 | 7 | 11 | 2.5 | 0.00067 |
677 ZZ | 7 | 11 | 3 | 0.00067 | |
677 2RS | 7 | 11 | 2.5 | 0.00067 | |
678 | 1000078 | 8 | 12 | 2.5 | 0.00075 |
678 ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 0.00075 | |
678 2RS | 8 | 12 | 2.5 | 0.00075 | |
679 | 1000079 | 9 | 14 | 3 | 0.00140 |
679 ZZ | 9 | 14 | 4.5 | 0.00140 | |
679 2RS | 9 | 14 | 3 | 0.00140 | |
681 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | 0.00005 |
681 ZZ | 1 | 3 | 1.5 | 0.00005 | |
681 2RS | 1 | 3 | 1.5 | 0.00005 | |
682 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 0.00013 |
682 ZZ | 2 | 5 | 1.5 | 0.00013 | |
682 2RS | 2 | 5 | 1.5 | 0.00013 | |
683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 0.00031 |
683 ZZ | 3 | 7 | 3 | 0.00031 | |
683 2RS | 3 | 7 | 3 | 0.00031 | |
684 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 0.00070 |
684 ZZ | 4 | 9 | 4 | 0.00070 | |
684 2RS | 4 | 9 | 4 | 0.00070 | |
685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0.00120 |
685 ZZ | 5 | 11 | 5 | 0.00120 | |
685 2RS | 5 | 11 | 5 | 0.00120 | |
686 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | 0.00200 |
686 ZZ | 6 | 13 | 5 | 0.00200 | |
686 2RS | 6 | 13 | 5 | 0.00200 | |
687 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | 0.00220 |
687 ZZ | 7 | 14 | 5 | 0.00220 | |
687 2RS | 7 | 14 | 3.5 | 0.00220 | |
688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0.00300 |
688 ZZ | 8 | 16 | 5 | 0.00300 | |
688 2RS | 8 | 16 | 4 | 0.00300 | |
689 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 0.00340 |
689 ZZ | 9 | 17 | 5 | 0.00340 | |
689 2RS | 9 | 17 | 4 | 0.00340 | |
691 | 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 0.00011 |
691 ZZ | 1080091 | 1 | 4 | 2.3 | 0.00011 |
691 2RS | 1 | 4 | 2.3 | 0.00011 | |
692 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 0.00031 |
692 ZZ | 1080092 | 2 | 6 | 3 | 0.00031 |
692 2RS | 2 | 6 | 3 | 0.00031 | |
693 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0.00059 |
693 ZZ | 1080093 | 3 | 8 | 4 | 0.00059 |
693 2RS | 3 | 8 | 4 | 0.00059 | |
694 | 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0.00167 |
694 ZZ | 1080094 | 4 | 11 | 4 | 0.00167 |
694 2RS | 4 | 11 | 4 | 0.00167 | |
695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0.00238 |
695 ZZ | 1080095 | 5 | 13 | 4 | 0.00238 |
695 2RS | 5 | 13 | 4 | 0.00238 | |
696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0.00379 |
696 ZZ | 1080096 | 6 | 15 | 5 | 0.00379 |
696 2RS | 6 | 15 | 5 | 0.00379 | |
697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0.00526 |
697 ZZ | 1080097 | 7 | 17 | 5 | 0.00526 |
697 2RS | 7 | 17 | 5 | 0.00526 | |
698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0.00709 |
698 ZZ | 1080098 | 8 | 19 | 6 | 0.00709 |
698 2RS | 8 | 19 | 6 | 0.00709 | |
699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0.00845 |
699 ZZ | 1080099 | 9 | 20 | 6 | 0.00845 |
699 2RS | 9 | 20 | 6 | 0.00845 | |
602 | 12 | 2 | 7 | 2.8 | 0.00054 |
602 ZZ | 80012 | 2 | 7 | 3.5 | 0.00054 |
602 2RS | 180012 | 2 | 7 | 3.5 | 0.00054 |
603 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0.00092 |
603 ZZ | 80013 | 3 | 9 | 5 | 0.00092 |
603 2RS | 180013 | 3 | 9 | 5 | 0.00092 |
604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0.00220 |
604zz | 80014 | 4 | 12 | 4 | 0.00220 |
604 2RS | 180014 | 4 | 12 | 4 | 0.00220 |
605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 0.00400 |
605 ZZ | 80015 | 5 | 14 | 5 | 0.00400 |
605 2RS | 180015 | 5 | 14 | 5 | 0.00400 |
606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0.00600 |
606 ZZ | 80016 | 6 | 17 | 6 | 0.00600 |
606 2RS | 180016 | 6 | 17 | 6 | 0.00600 |
607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0.07500 |
607 ZZ | 80017 | 7 | 19 | 6 | 0.07500 |
607 2RS | 180017 | 7 | 19 | 6 | 0.07500 |
608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0.01200 |
608 ZZ | 80018 | 8 | 22 | 7 | 0.01200 |
608 2RS | 180018 | 8 | 22 | 7 | 0.01200 |
609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0.01400 |
609 ZZ | 80019 | 9 | 24 | 7 | 0.01400 |
609 2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | 0.01400 |
623 | 23 | 3 | 10 | 4 | 0.0014 |
623 ZZ | 80023 | 3 | 10 | 4 | 0.0014 |
623 2RS | 180023 | 3 | 10 | 4 | 0.0014 |
624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 |
624 ZZ | 80024 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 |
624 2RS | 180024 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 |
625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0.0050 |
625 ZZ | 80025 | 5 | 16 | 5 | 0.0050 |
625 2RS | 180025 | 5 | 16 | 5 | 0.0050 |
626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0.0084 |
626 ZZ | 80026 | 6 | 19 | 6 | 0.0084 |
626 2RS | 180026 | 6 | 19 | 6 | 0.0084 |
627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 0.0130 |
627 ZZ | 80026 | 7 | 22 | 7 | 0.0130 |
627 2RS | 180026 | 7 | 22 | 7 | 0.0130 |
628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0.0170 |
628 ZZ | 80028 | 8 | 24 | 8 | 0.0170 |
628 2RS | 180028 | 8 | 24 | 8 | 0.0170 |
629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 0.0200 |
629 ZZ | 80029 | 9 | 26 | 8 | 0.0200 |
629 2RS | 180029 | 9 | 26 | 8 | 0.0200 |
634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 0.0054 |
634 ZZ | 80034 | 4 | 16 | 5 | 0.0054 |
634 2RS | 180034 | 4 | 16 | 5 | 0.0054 |
635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 0.0090 |
635 2RS | 80035 | 5 | 19 | 6 | 0.0090 |
635 ZZ | 180035 | 5 | 19 | 6 | 0.0090 |
Inch size model
Bearing Number | Nominal Bearing Dimensions | ||||||
d | D | B | Bearing Weight (Approx.) | ||||
inch | inch | inch | Ibs | ||||
R2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.003 | |||
R2A | 0.125 | 0.5 | 0.1719 | 0.006 | |||
R3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.005 | |||
R3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.006 | |||
R4B | 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.01 | |||
R4AA | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.015 | |||
R4AAZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.018 | |||
R6 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.02 | |||
R6ZZ\VV | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.026 | |||
R8 | 0.5 | 1.125 | 0.25 | 0.04 | |||
R8ZZ\VV | 0.5 | 1.125 | 0.3125 | 0.05 | |||
R10 | 0.625 | 1.375 | 0.2812 | 0.06 | |||
R10ZZ\VV | 0.625 | 1.375 | 0.3438 | 0.07 | |||
R12 | 0.75 | 1.625 | 0.3125 | 0.1 | |||
R12ZZ\VV | 0.75 | 1.625 | 0.4375 | 0.12 | |||
R14 | 0.875 | 1.875 | 0.375 | 0.16 | |||
R14ZZ | 0.875 | 1.875 | 0.5 | 0.18 | |||
R16 | 1 | 2 | 0.375 | 0.17 | |||
R16ZZ | 1 | 2 | 0.5 | 0.19 | |||
R18 | 1.125 | 2.125 | 0.375 | 0.19 | |||
R18ZZ | 1.125 | 2.125 | 0.5 | 0.21 | |||
R20 | 1.25 | 2.25 | 0.375 | 0.21 | |||
R20ZZ | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 0.23 | |||
R22 | 1.375 | 2.5 | 0.4375 | 0.27 | |||
R22ZZ | 1.375 | 2.5 | 0.5625 | 0.29 | |||
R24 | 1.5 | 2.625 | 0.4375 | 0.3 |