Bearing Type Introduction
Double row angular contact ball bearings can withstand radial and axial combined loads and have a large radial load capacity. Mainly used to limit the axial displacement of the shaft and the housing. The tiltability between the inner and outer rings of a double row angular contact ball bearing is limited. The allowable tilt angle depends on the internal clearance of the bearing, bearing size, internal design and action.
Double row angular contact ball bearings typically use a nylon cage or a brass solid cage. When installing double row angular contact ball bearings, it should be noted that although the bearings can withstand biaxial axial loads, if there is a ball gap on one side, care should be taken not to allow the main axial load to pass through the notched side slots. When using bearings, care should be taken to bear the main load on the side races without ball clearance.
Bearing Suffix Meaning Reference
Subject | Symbol | Description | |||
Cage type | M | Brass cage. | |||
E | Polymer cage. | ||||
– | Sheet steel cage. Is not indicated as a standard. | ||||
Contact angle | C | Contact angle 15°. | |||
AC | Contact angle 25″. | ||||
B | Contact angle 40°. | ||||
Tolerances | PO | standard.Normal tolerance level. Is not indicated as a | |||
P6 | Greater tolerance level than PO. | ||||
P5 | Greater tolerance level than P6. |
Sectional View

Double Row Angular Contact Ball Bearing Model List
3000 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
3000 ZZ | – | 10 | 26 | 12 | 0.022 |
3000 2RS | – | 10 | 26 | 12 | 0.022 |
3001 ZZ | – | 12 | 28 | 12 | 0.025 |
3001 2RS | – | 12 | 28 | 12 | 0.025 |
3002 ZZ | – | 15 | 32 | 13 | 0.036 |
3002 2RS | – | 15 | 32 | 13 | 0.036 |
3003 ZZ | – | 17 | 35 | 14 | 0.042 |
3003 2RS | – | 17 | 35 | 14 | 0.042 |
3004 ZZ | – | 20 | 42 | 16 | 0.080 |
3004 2RS | – | 20 | 42 | 16 | 0.080 |
3005 ZZ | – | 25 | 47 | 16 | 0.100 |
3005 2RS | – | 25 | 47 | 16 | 0.100 |
3006 ZZ | – | 30 | 55 | 19 | 0.160 |
3006 2RS | – | 30 | 55 | 19 | 0.160 |
3007 ZZ | – | 35 | 62 | 20 | 0.200 |
3007 2RS | – | 35 | 62 | 20 | 0.200 |
3008 ZZ | – | 40 | 68 | 21 | 0.250 |
3008 2RS | – | 40 | 68 | 21 | 0.250 |
3200 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
3200 | 3056200 | 10 | 30 | 14 | 0.051 |
3200 ZZ | 3056200 ZZ | 10 | 30 | 14 | 0.051 |
3200 2RS | 30562002RS | 10 | 30 | 14 | 0.051 |
3201 | 3056201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.058 |
3201 ZZ | 3056201 ZZ | 12 | 32 | 15.9 | 0.058 |
3201 2RS | 3056201 2RS | 12 | 32 | 15.9 | 0.058 |
3202 | 3056202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.066 |
3202 ZZ | 3056202 ZZ | 15 | 35 | 15.9 | 0.066 |
3202 2RS | 30562022RS | 15 | 35 | 15.9 | 0.066 |
3203 | 3056203 | 17 | 40 | 175 | 0.096 |
3203 ZZ | 3056203 ZZ | 17 | 40 | 175 | 0.096 |
3203 2RS | 3056203 2RS | 17 | 40 | 175 | 0.096 |
3204 | 3056204 | 20 | 47 | 20.6 | 0.160 |
3204 ZZ | 3056204 ZZ | 20 | 47 | 20.6 | 0.160 |
32042RS | 30562042RS | 20 | 47 | 20.6 | 0.160 |
3205 | 3056205 | 25 | 52 | 20.6 | 0.180 |
3205 ZZ | 3056205 ZZ | 25 | 52 | 20.6 | 0.180 |
3205 2RS | 30562052RS | 25 | 52 | 20.6 | 0.180 |
3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23.8 | 0.290 |
3206 2RS | 30562062RS | 30 | 62 | 23.8 | 0.290 |
3206 ZZ | 3056206 ZZ | 30 | 62 | 23.8 | 0.290 |
3207 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | 0.440 |
3207 ZZ | 3056207 ZZ | 35 | 72 | 27 | 0.440 |
32072RS | 3056207 2RS | 35 | 72 | 27 | 0.440 |
3208 | 3056208 | 40 | 80 | 30.2 | 0.590 |
3208 ZZ | 3056208 ZZ | 40 | 80 | 30.2 | 0.590 |
3208 2RS | 30562082RS | 40 | 80 | 30.2 | 0.590 |
3209 | 3056209 | 45 | 85 | 30.2 | 0.630 |
3209 ZZ | 3056209 ZZ | 45 | 85 | 30.2 | 0.630 |
3209 2RS | 30562092RS | 45 | 85 | 30.2 | 0.630 |
3210 | 3056210 | 50 | 90 | 30.2 | 0.660 |
3210 ZZ | 3056210 ZZ | 50 | 90 | 30.2 | 0.660 |
3210 2RS | 3056210 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 0.660 |
3211 | 3056211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.050 |
3211 ZZ | 3056211 ZZ | 55 | 100 | 33.3 | 1.050 |
3211 2RS | 3056211 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 1.050 |
3212 | 3056212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.400 |
3212 ZZ | 3056212 ZZ | 60 | 110 | 36.5 | 1.400 |
3212 2RS | 3056212 2RS | 60 | 110 | 36.5 | 1.400 |
3213 | 3056213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.750 |
3213 ZZ | 3056213 ZZ | 65 | 120 | 38.1 | 1.750 |
3213 2RS | 3056213 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 1.750 |
3214 | 3056214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.850 |
3214 ZZ | 3056214 ZZ | 70 | 125 | 39.7 | 1.850 |
3214 2RS | 3056214 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 1.850 |
3215 | 3056215 | 75 | 130 | 41.3 | 2.100 |
3215 ZZ | 3056215 ZZ | 75 | 130 | 41.3 | 2.100 |
3215 2RS | 3056215 2RS | 75 | 130 | 41.3 | 2.100 |
3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44.4 | 2.650 |
3216 ZZ | 3056216 ZZ | 80 | 140 | 44.4 | 2.650 |
3216 2RS | 3056216 2RS | 80 | 140 | 44.4 | 2.650 |
3217 | 3056217 | 85 | 150 | 49.2 | 3.400 |
3217 ZZ | 3056217 ZZ | 85 | 150 | 49.2 | 3.400 |
3217 2RS | 3056217 2RS | 85 | 150 | 49.2 | 3.400 |
3218 | 3056218 | 90 | 160 | 52.4 | 4.150 |
3218 ZZ | 3056218 ZZ | 90 | 160 | 52.4 | 4.150 |
3218 2RS | 3056218 2RS | 90 | 160 | 52.4 | 4.150 |
3219 | 3056219 | 95 | 170 | 55.6 | 5.000 |
3220 | 3056220 | 100 | 180 | 60.3 | 5.500 |
3220 ZZ | 3056220 ZZ | 100 | 180 | 60.3 | 5.500 |
3220 2RS | 30562202RS | 100 | 180 | 60.3 | 5.500 |
3222 | 3056222 | 110 | 200 | 69.8 | 8.800 |
3222 ZZ | 3056222 ZZ | 110 | 200 | 69.8 | 8.800 |
3222 2RS | 30562222RS | 110 | 200 | 69.8 | 8.800 |
3300 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
3302 | 3056302 | 15 | 42 | 19 | 0.130 |
3302 ZZ | 3056302 ZZ | 15 | 42 | 19 | 0.130 |
3302 2RS | 3056302 2RS | 15 | 42 | 19 | 0.130 |
3303 | 3056303 | 17 | 47 | 22.2 | 0.180 |
3303 ZZ | 3056303 ZZ | 17 | 47 | 22.2 | 0.180 |
3303 2RS | 3056303 2RS | 17 | 47 | 22.2 | 0.180 |
3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22.2 | 0.220 |
3304 ZZ | 3056304 ZZ | 20 | 52 | 22.2 | 0.220 |
3304 2RS | 3056304 2RS | 20 | 52 | 22.2 | 0.220 |
3305 | 3056305 | 25 | 62 | 25.4 | 0.350 |
3305 ZZ | 3056305 ZZ | 25 | 62 | 25.4 | 0.350 |
3305 2RS | 3056305 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 0.350 |
3306 | 3056306 | 30 | 72 | 30.2 | 0.530 |
3306 ZZ | 3056306 ZZ | 30 | 72 | 30.2 | 0.530 |
3306 2RS | 3056306 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 0.530 |
3307 | 3056307 | 35 | 80 | 34.9 | 0.730 |
3307 ZZ | 3056307ZZ | 35 | 80 | 34.9 | 0.730 |
3307 2RS | 30563072RS | 35 | 80 | 34.9 | 0.730 |
3308 | 3056308 | 40 | 90 | 36.5 | 0.950 |
3308 ZZ | 3056308 ZZ | 40 | 90 | 36.5 | 0.950 |
3308 2RS | 3056308 2RS | 40 | 90 | 36.5 | 0.950 |
3309 | 3056309 | 45 | 100 | 39.7 | 1.400 |
3309 ZZ | 3056309 ZZ | 45 | 100 | 39.7 | 1.400 |
3309 2RS | 3056309 2RS | 45 | 100 | 39.7 | 1.400 |
3310 | 3056310 | 50 | 110 | 44.4 | 1.950 |
3310 ZZ | 3056310 ZZ | 50 | 110 | 44.4 | 1.950 |
3310 2RS | 3056310 2RS | 50 | 110 | 44.4 | 1.950 |
3311 | 3056311 | 55 | 120 | 49.2 | 2.550 |
3311 ZZ | 3056311 ZZ | 55 | 120 | 49.2 | 2.550 |
3311 2RS | 3056311 2RS | 55 | 120 | 49.2 | 2.550 |
3312 | 3056312 | 60 | 130 | 54 | 3.250 |
3312 ZZ | 3056312 ZZ | 60 | 130 | 54 | 3.250 |
3312 2RS | 3056312 2RS | 60 | 130 | 54 | 3.250 |
3313 | 3056313 | 65 | 140 | 58.7 | 4.000 |
3313 ZZ | 3056313 ZZ | 65 | 140 | 58.7 | 4.000 |
3313 2RS | 3056313 2RS | 65 | 140 | 58.7 | 4.000 |
3313 B | 3086313 | 65 | 140 | 58.7 | 4.000 |
3314 | 3056314 | 70 | 150 | 63.5 | 4.900 |
3314 ZZ | 3056314 ZZ | 70 | 150 | 63.5 | 4.900 |
3314 2RS | 3056314 2RS | 70 | 150 | 63.5 | 4.900 |
3315 | 3056315 | 75 | 160 | 68.3 | 5.700 |
3315 ZZ | 3056315 ZZ | 75 | 160 | 68.3 | 5.700 |
3315 2RS | 3056315 2RS | 75 | 160 | 68.3 | 5.700 |
3316 | 3056316 | 80 | 170 | 68.3 | 6.950 |
3316 ZZ | 3056316 ZZ | 80 | 170 | 68.3 | 6.950 |
3316 2RS | 3056316 2RS | 80 | 170 | 68.3 | 6.950 |
3317 | 3056317 | 85 | 180 | 73 | 8.300 |
3317 ZZ | 3056317 ZZ | 85 | 180 | 73 | 8.300 |
3317 2RS | 3056317 2RS | 85 | 180 | 73 | 8.300 |
3318 | 3056318 | 90 | 190 | 73 | 9.250 |
3318 2RS | 3056318 2RS | 90 | 190 | 73 | 9.250 |
3319 | 3056319 | 95 | 200 | 77.8 | 11.00 |
3319 2RS | 3056319 2RS | 95 | 200 | 77.8 | 11.00 |
3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | 12.50 |
3320 2RS | 3056320 2RS | 100 | 215 | 82.6 | 12.50 |
3322 | 3056322 | 110 | 240 | 92.1 | 19.00 |
3800 Series
Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
d | D | B | |||
3800 ZZ | – | 10 | 19 | 7 | 0.008 |
3800 2RS | – | 10 | 19 | 7 | 0.008 |
3801 ZZ | – | 12 | 21 | 7 | 0.008 |
3801 2RS | – | 12 | 21 | 7 | 0.008 |
3802 ZZ | – | 15 | 24 | 7 | 0.009 |
3802 2RS | – | 15 | 24 | 7 | 0.009 |
3803 ZZ | – | 17 | 26 | 7 | 0.015 |
3803 2RS | – | 17 | 26 | 7 | 0.015 |
3804 ZZ | – | 20 | 32 | 10 | 0.020 |
3804 2RS | – | 20 | 32 | 10 | 0.020 |
3805 ZZ | – | 25 | 37 | 10 | 0.025 |
3805 2RS | – | 25 | 37 | 10 | 0.025 |
3806 ZZ | – | 30 | 42 | 10 | 0.030 |
3806 2RS | – | 30 | 42 | 10 | 0.030 |
3807 ZZ | – | 35 | 47 | 10 | 0.035 |
38072RS | – | 35 | 47 | 10 | 0.035 |
3808 ZZ | – | 40 | 52 | 10 | 0.040 |
3808 2RS | – | 40 | 52 | 10 | 0.040 |
3809 ZZ | – | 45 | 58 | 10 | 0.053 |
3809 2RS | – | 45 | 58 | 10 | 0.053 |
3810 ZZ | – | 50 | 65 | 12 | 0.070 |
3810 2RS | – | 50 | 65 | 12 | 0.070 |
3811 ZZ | – | 55 | 72 | 13 | 0.090 |
3811 2RS | – | 55 | 72 | 13 | 0.090 |
3812 ZZ | – | 60 | 78 | 14 | 0.140 |
3812 2RS | – | 60 | 78 | 14 | 0.140 |
3814 ZZ | – | 70 | 90 | 15 | 0.190 |
3814 2RS | – | 70 | 90 | 15 | 0.190 |
3816 ZZ | – | 80 | 100 | 15 | 0.230 |
3816 2RS | – | 80 | 100 | 15 | 0.230 |
3818 ZZ | – | 90 | 115 | 19 | 0.457 |
3818 2RS | – | 90 | 115 | 19 | 0.457 |
3820 2RS | – | 100 | 125 | 19 | 0.500 |
5200 Series
Bearing Number | Nominal Bearing Dimensions | ||||||
d | D | B | Bearing Weight (Approx.) | ||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | Ibs | |
5200TNG | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 14 | 0.5512 | 0.09 |
5200J | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 14 | 0.5512 | 0.1 |
5201TNG | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 15.9 | 0.626 | 0.11 |
5201J | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 15.9 | 0.626 | 0.12 |
5202TNG | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 15.9 | 0.626 | 0.13 |
5202J | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 15.9 | 0.626 | 0.14 |
5302TNG | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 19 | 0.748 | 0.25 |
5203TNG | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 17.5 | 0.689 | 0.19 |
5203J | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 17.5 | 0.689 | 0.2 |
5303TNG | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 22.2 | 0.874 | 0.35 |
5303J | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 22.2 | 0.874 | 0.31 |
5204TNG | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 20.6 | 0.811 | 0.31 |
5204J | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 20.6 | 0.811 | 0.26 |
5304TNG | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 22.2 | 0.874 | 0.43 |
5304J | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 22.2 | 0.874 | 0.51 |
5205TNG | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 20.6 | 0.811 | 0.35 |
5205J | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 20.6 | 0.811 | 0.42 |
5305TNG | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 25.4 | 1 | 0.7 |
5305J | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 25.4 | 1 | 0.75 |
5206TNG | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 23.8 | 0.937 | 0.58 |
5206J | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 23.8 | 0.937 | 0.64 |
5306TNG | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 30.2 | 1.189 | 1.09 |
5306J | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 30.2 | 1.189 | 1.12 |
5207TNG | 35 | 1.378 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.063 | 0.91 |
5207J | 35 | 1.378 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.063 | 0.95 |
5307TNG | 35 | 1.378 | 80 | 3.1496 | 34.9 | 1.374 | 1.46 |
5307J | 35 | 1.378 | 80 | 3.1496 | 34.9 | 1.374 | 1.74 |
5208TNG | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 30.2 | 1.189 | 1.21 |
5208J | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 30.2 | 1.189 | 1.26 |
5308TNG | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 36.5 | 1.437 | 1.99 |
5308J | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 36.5 | 1.437 | 2.3 |
5209TNG | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 30.2 | 1.189 | 1.28 |
5209J | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 30.2 | 1.189 | 1.37 |
5309TNG | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 39.7 | 1.563 | 2.66 |
5309J | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 39.7 | 1.563 | 3.1 |
5210TNG | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 30.2 | 1.189 | 1.39 |
5210J | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 30.2 | 1.189 | 1.48 |
5310TNG | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 44.4 | 1.748 | 3.52 |
5310J | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 44.4 | 1.748 | 4.3 |
5211TNG | 55 | 2.1654 | 100 | 3.937 | 33.3 | 1.311 | 1.93 |
5211J | 55 | 2.1654 | 100 | 3.937 | 33.3 | 1.311 | 2.12 |
5311TNG | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 49.2 | 1.937 | 4.64 |
5311J | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 49.2 | 1.937 | 5.1 |
5212TNG | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 36.5 | 1.437 | 2.6 |
5212J | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 36.5 | 1.437 | 2.98 |
5312TNG | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 54 | 2.126 | 5.94 |
5312J | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 54 | 2.126 | 7 |
5213TNG | 65 | 2.5591 | 120 | 4.7244 | 38.1 | 1.5 | 3.34 |
5213J | 65 | 2.5591 | 120 | 4.7244 | 38.1 | 1.5 | 3.64 |
5313TNG | 65 | 2.5591 | 140 | 5.5118 | 58.7 | 2.311 | 7.46 |
5313J | 65 | 2.5591 | 140 | 5.5118 | 58.7 | 2.311 | 8.49 |
5214TNG | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 39.7 | 1.563 | 3.61 |
5214J | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 39.7 | 1.563 | 4 |
5314J | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 63.5 | 2.5 | 10.8 |
5215J | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 41.3 | 1.626 | 4.19 |
5216J | 80 | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 44.4 | 1.748 | 5.51 |
5217J | 85 | 3.3465 | 150 | 5.9055 | 49.2 | 1.937 | 7.5 |