Bearing export 505467 Rolling Mill Bearing
Bearing export 505467 Rolling Mill Bearing
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.
sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/
Our products
| 537675 | 3 | 120 | 165 |
| 529469.N12BA | 5 | 127 | 174.65 |
| 511605 | 3 | 145 | 210 |
| 512764 | 4 | 145 | 225 |
| 538522 | 3 | 145 | 225 |
| 508955 | 4 | 150 | 230 |
| 506962 | 3 | 150 | 230 |
| 502894B | 3 | 160 | 230 |
| 510150B | 3 US | 160 | 230 |
| 529468.N12BA | 5 | 165.1 | 225.45 |
| 508370 | 3 ZW | 170 | 230 |
| 567622 | 5 US | 170 | 230 |
| 510440B | 3 | 170 | 240 |
| 505470 | 3 US | 170 | 260 |
| 507536 | 3 | 180 | 260 |
| 507735 | 3 | 190 | 260 |
| 508657 | 3 | 190 | 270 |
| 510199 | 3 | 190 | 280 |
| 522742B | 3 | 200 | 270 |
| 549864 | 3 | 200 | 280 |
| 507344 | 4 | 200 | 280 |
| 508726 | 3 | 200 | 280 |
| 512580B | 3 | 200 | 290 |
| 503901.N12BA | 5 | 200 | 310 |
| 514958 | 2 | 200 | 310 |
| 507628 | 3 | 210 | 290 |
| 567623 | 5 US | 220 | 300 |
| 507333 | 3 | 220 | 310 |
| 514461 | 3 | 220 | 310 |
| 506869 | 3 | 220 | 310 |
| 541452 | 3 | 220 | 330 |
| 525147 | 2 | 220 | 340 |
| 508727B | 3 | 230 | 330 |
| 504547 | 4 | 240 | 330 |
| 508368 | 3 | 240 | 330 |
| 512972 | 4 | 240 | 340 |
| 513703 | 3 | 240 | 340 |
| 514959 | 2 | 240 | 360 |
| 522310 | 3 US | 250 | 340 |
| 533880 | 3 | 260 | 360 |
| 507336 | 3 | 260 | 370 |
| 518214 | 2 | 260 | 400 |
| 521065 | 2 | 260 | 400 |
| 517423 | 3 | 265 | 370 |
| 507339B | 3 | 280 | 390 |
| 527104 | 2 | 280 | 390 |
| 513729A | 3 US | 280 | 390 |
| 513342.N12BA | 5 | 280 | 400 |
| 510350.C4.N12BA | 5 | 280 | 410 |
| 517796 | 3 | 290 | 440 |
| 524289B | 2 | 300 | 420 |
| 517795 | 1 | 300 | 460 |
| 574469 | 3 | 310 | 440 |
| 804571 | 4 | 320 | 460 |
| 513654A | 1 | 320 | 480 |
| 541851 | 2 | 320 | 480 |
| 543447 | 2 | 330 | 460 |
| 521593A | 1 | 330 | 460 |
| 525837A | 1 | 340 | 480 |
| 527634 | 2 | 340 | 480 |
| 517794 | 1 | 340 | 500 |
| 545171 | 1 | 340 | 560 |
| 532381.N12BA | 5 US | 350 | 500 |
| 532001 | 1 | 350 | 500 |
| 568450 | 2 | 350 | 520 |
| 562913 | 2 | 360 | 520 |
| 517793A | 1 | 360 | 520 |
| 543975 | 2 | 370 | 520 |
| 524678A | 1 | 370 | 520 |
| 576360 | 3 US | 380 | 520 |
| 545768 | 1 | 380 | 540 |
| 541982 | 2 | 380 | 540 |
| 544794 | 2 | 380 | 540 |
| 517792 | 1 | 380 | 540 |
| 578278 | 1 | 390 | 540 |
| 513769A | 1 | 400 | 560 |
| 542395 | 2 | 400 | 590 |
| 513770 | 1 | 400 | 590 |
| 543736 | 2 | 410 | 560 |
| 561005 | 1 | 410 | 560 |
| 517436 | 1 | 410 | 600 |
| 533053.N12BA | 5 US | 420 | 580 |
| 517464 | 1 | 420 | 600 |
| 545467 | 2 | 420 | 600 |
| 517454A | 1 | 440 | 620 |
| 545628 | 2 | 440 | 620 |
| 543174 | 1 | 445 | 600 |
| 560371 | 1 | 447.295 | 635.176 |
| 542648 | 1 | 450 | 590 |
| 513584A | 1 | 460 | 650 |
| 518846 | 1 | 460 | 650 |
| 547659 | 1 | 480 | 650 |
| 547660 | 2 | 480 | 650 |
| 533522 | 1 | 480 | 680 |
| 514445B | 1 | 480 | 680 |
| 546152 | 1 | 480 | 700 |
| 523399 | 2 | 480 | 700 |
| 533023 | 1 | 500 | 670 |
| 546335 | 1 | 500 | 680 |
| 517692 | 1 | 500 | 700 |
| 530488 | 1 | 500 | 710 |
| 513378A | 1 | 500 | 720 |
| 567725A | 1 JR | 510 | 680 |
| 541646 | 1 | 510 | 730 |
| 517690 | 1 | 510 | 760 |
| 541647 | 1 | 520 | 750 |
| 531597 | 1 | 530 | 760 |
| 517689A | 1 | 530 | 780 |
| 543481 | 1 | 530 | 870 |
| 524544A | 1 | 536.176 | 762.03 |
| 532843 | 1 | 550 | 740 |
| 517688 | 1 | 550 | 800 |
| 517687A | 1 | 560 | 820 |
| 514444 | 1 | 571.1 | 812.97 |
| 517685 | 1 | 580 | 850 |
| 518780 | 1 | 600 | 820 |
| 528518 | 1 | 600 | 820 |
| 533259 | 1 | 600 | 870 |
| 517684A | 1 | 600 | 870 |
| 561221 | 1 | 628 | 922 |
| 515141 | 1 | 634.5 | 901.87 |
| 515194A | 1 | 650 | 920 |
| 533258 | 1 | 670 | 870 |
| 517682 | 1 | 670 | 950 |
| 533683 | 1 | 680 | 940 |
| 524229 | 1 | 680 | 980 |
| 517681 | 1 | 690 | 980 |
| 530487 | 1 | 700 | 930 |
| 517680A | 1 | 710 | 1000 |
| 525438 | 1 | 730 | 960 |
| 517679 | 1 | 730 | 1030 |
| 524881A | 1 | 750 | 1000 |
| 800494 | 1 | 750 | 1090 |
| 524238A | 1 | 761.425 | 1079.6 |
| 540088 | 1 | 780 | 1070 |
| 517678 | 1 | 790 | 1120 |
| 526169 | 1 | 800 | 1080 |
| 803317 | 1 | 820 | 1130 |
| 567729 | 1 | 830 | 1080 |
| 545636 | 1 | 850 | 1150 |
| 529054 | 1 | 860 | 1131.57 |
| 524239A | 1 | 863 | 1219.302 |
| 566883 | 1 | 865 | 1180 |
| 527048 | 1 | 900 | 1220 |
| 541812 | 1 | 900 | 1280 |
| 527977 | 1 | 937.5 | 1270.25 |
| 517676 | 1 | 940 | 1320 |
| 517369A | 1 | 950 | 1360 |
| 580309 | 1 | 980 | 1310 |
| 517740 | 1 | 980 | 1360 |
| 522071 | 1 | 990 | 1360 |
| 527021 | 1 | 1000 | 1360 |
| 517675 | 1 | 1040 | 1440 |
| 521910 | 1 | 1060 | 1360 |
| 517737 | 1 | 1100 | 1500 |
| 518206 | 1 | 1150 | 1500 |
| 518649 | 1 | 1200 | 1590 |
| 528717 | 1 | 1400 | 1900 |
| 534900 | 1 | 1500 | 1950 |
| FAG Cylindrical Roller Bearings four row for loose fit on the roll neck | |||
| 801083 | 5 | 170 | 260 |
| 530908 | 4 | 200 | 280 |
| 800426 | 5 | 200 | 310 |
| 580510 | 5 BS,KA | 220 | 340 |
| 801076 | 5 | 250 | 350 |
| 536897 | 2 EJ | 260 | 370 |
| 522009 | 3 US | 270 | 380 |
| 533575 | 3 | 280 | 390 |
| 532504 | 2 | 300 | 420 |
| 580511 | 5 KA | 320 | 440 |
| 531839 | 2 | 340 | 480 |
| 580512 | 5 US,KA | 340 | 500 |
| 538977 | 1 KA | 350 | 500 |
| 801476 | 2 | 350 | 520 |
| 533808 | 2 | 360 | 510 |
| 801082 | 5 | 370 | 520 |
| 522007 | 1 | 380 | 540 |
| 565463 | 2 | 380 | 540 |
| 803580 | 5 BK, BS | 390 | 540 |
| 561269 | 1 | 410 | 560 |
| 561270 | 2 | 410 | 560 |
| 533022 | 1 | 430 | 570 |
| 579578 | 1 | 440 | 620 |
| 572891 | 1 | 440 | 620 |
| 808290 | 5 BK,BS | 440 | 620 |
| 533578 | 1 | 440 | 620 |
| 561271 | 2 | 440 | 620 |
| 532465 | 1 KA | 460 | 650 |
| 536712 | 1 ON | 460 | 650 |
| 567014 | 1 | 460 | 680 |
| 533487 | 1 | 480 | 650 |
| 540386 | 1 | 500 | 670 |
| 564182 | 1 | 500 | 670 |
| 579713 | 5 BK,BS | 530 | 760 |
| 566466 | 1 | 536.176 | 762.03 |
| 579741 | 1 | 550 | 740 |
| 532470 | 1 ON | 570 | 830 |
| 572176 | 1 | 571.1 | 812.97 |
| 565652 | 1 | 600 | 820 |
| 572137 | 5 BK,BS | 600 | 870 |
| FAG Cylindrical Roller Bearings four row with tapered bore | |||
| 803431 | 1 US | 151.5 | 165.5 |
| 505467 | 1 US | 151.5 | 165.5 |
| 507509 | 1 | 160 | 174.583 |
| 500861 | 2 | 162 | 172.833 |
| 509665 | 1 US | 181 | 196 |
| 801669 | 1 | 181.5 | 195.5 |
| 500860 | 3 | 182 | 196.01 |
| 503745 | 1 | 190 | 206.667 |
| 507508 | 1 | 190 | 205 |
| 502284 | 1 | 192 | 206.167 |
| 502279 | 1 | 202 | 218 |
| 503742 | 1 | 205 | 223.75 |
| 506743A | 1 | 230 | 248.333 |
| 500857A | 3 | 231 | 249.333 |
| 522518A | 1 | 260 | 280.833 |
| 507518 | 1 | 260 | 283.75 |
| 505356 | 4 | 320 | 349.167 |
| 510302A | 4 | 356.667 | 390 |
| 527181 | 1 US,OS | 412.335 | 453.002 |
| 527388 | 4 BK | 485 | 530 |
| 577938 | 4 BK | 485 | 530 |
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.
sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/


