Shafer Roller Bearings SF3-4A SF3-5A SF4-4A sws bearings FACTORY
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com
Product number
Mode丨 Number | Mode丨 No. Suffix | MS21220 Suffix | B +.0000 -.0005 | D +.000 -.050 | W +.000 -.005 | H +.000 -.015 | A +.005 -.005 | P° Mis | T Max. | G° □ | F +.015 -.015 | L +.060 -.000 | E Thread Size UNJF-3B | J □ | M □ | Internal Clearance | Grease Fitting | Load Ratings – Lbs. | Weight Lbs. □ | ||
Radial | Limit Radial | Limit Thrust | Dynamic Radial | ||||||||||||||||||
SF3-4A | _ | _ | .1900 | .800 | .437 | .350 | .330 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .2500-28 | .437 | .375 | .0002-.0010 | t | 2,020 | 200 | 1,670 | .06 |
SF3-5A | -44 | -3G * | .1900 | .800 | .437 | .350 | .330 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .3125-24 | .437 | .468 | .0002-.0010 | t | 2,020 | 200 | 1,670 | .06 |
SF4-4A | -44 | -4AG * | .2500 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .2500-28 | .437 | .375 | .0002-.0010 | t | 1,910 | 190 | 1,580 | .06 |
SF4-4AA | _ | _ | .2500 | .800 | .375 | .350 | .380 | 4 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .2500-28 | .437 | .375 | .0002-.0010 | t | 1,910 | 190 | 1,580 | .06 |
SF4-4B | _ | _ | .2500 | 1.080 | .500 | .360 | .425 | 10 | .641 | 45 | 1.660 | .810 | .2500-28 | .500 | .375 | .0002-.0010 | tt | 3,000 | 300 | 2,650 | .12 |
SF4-5A | -44 | -4巳* | .2500 | .800 | .437 | .350 | .376 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .3125-24 | .437 | .468 | .0002-.0010 | t | 1,910 | 190 | 1,580 | .06 |
SF4-5B | _ | _ | .2500 | .800 | .593 | .350 | .376 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .3125-24 | .437 | .468 | .0002-.0010 | t | 1,910 | 190 | 1,580 | .06 |
SF4-5D | _ | _ | .2500 | 1.020 | .500 | .360 | .435 | 10 | .610 | 45 | 1.500 | .750 | .3125-24 | .437 | .468 | .0002-.0010 | tt | 2,710 | 270 | 2,240 | .10 |
SF4-5G | _ | _ | .2500 | 1.080 | .500 | .360 | .425 | 10 | .641 | 45 | 1.660 | .810 | .3125-24 | .500 | .468 | .0002-.0010 | tt | 3,000 | 300 | 2.650 | .11 |
SF4-6A | -44 | -4G | .2500 | 1.080 | .500 | .360 | .425 | 10 | .641 | 45 | 1.660 | .810 | .3750-24 | .500 | .562 | .0002-.0010 | tt | 3,000 | 300 | 2,650 | .11 |
SF5-6A | -44 | -5AG * | .3125 | 1.350 | .593 | .340 | .580 | 10 | .800 | 40 | 1.910 | .810 | .3750-24 | .500 | .562 | .0002-.0010 | tt | 3,900 | 390 | 3,230 | .17 |
SF5-8B | -44 | -5G | .3125 | 1.410 | .687 | .460 | .560 | 10 | .812 | 40 | 2.340 | 1.31 t | .5000-20 | .688 | .750 | .0002-.0010 | tt | 4,970 | 490 | 4,120 | .27 |
SF6-7A | _ | _ | .3750 | 1.660 | .812 | .480 | .660 | 10 | .906 | 40 | 2.180 | 1.000 | .4375-20 | .625 | .656 | .0002-.0010 | tt | 6,180 | 610 | 5,130 | .31 |
SF6-10A | -44 | -6G | .3750 | 1.660 | .812 | .550 | .660 | 10 | .938 | 40 | 3.090 | 1.750 | .6250-18 | .875 | .938 | .0002-.0010 | tt | 7,910 | 790 | 6,570 | .53 |
Model Number | Model No. Suffix | MS21221 Suffix | MS21223 Suffix | B +.0000 -.0005 | D +.000 -.050 | W +.000 -.005 | H +.000 -.015 | A +.005 -.005 | P° Mis | T Max. | G° □ | F +.015 -.015 | L +.060 -.000 | E Thread Size UNJF-3A | Internal Clearance | Load Ratings – Lbs. | Weight Lbs. □ | ||
Radial | Limit Radial | Limit Radial | Limit Radial | ||||||||||||||||
SM3-4A | -44 | _ | -3G * | .1900 | .800 | .437 | .350 | .330 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .2500-28 | .0002-.0010 | 2.020 | 200 | 1,670 | .06 |
SM3-6A | _ | _ | _ | .1900 | .800 | .437 | .350 | .330 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .3750-24 | .0002-.0010 | 2.020 | 200 | 1,670 | .06 |
SM3-6F | -44 | -3G * | _ | .1900 | 1.080 | .500 | .360 | .425 | 10 | .672 | 35 | 1.84 | 1.000 | .3750-24 | .0002-.0010 | 3.000 | 300 | 2,650 | .11 |
SM3-6G | _ | _ | _ | .1900 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.890 | 1.250 | .3750-24 | .0002-.0010 | 1.910 | 190 | 1,580 | .08 |
SM4-4C | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.880 | 1.250 | .2500-28 | .0002-.0010 | 1.910 | 190 | 1,580 | .06 |
SM4-4J | _ | _ | _ | .2500 | 1.020 | .593 | .360 | .430 | 10 | .625 | 40 | 1.688 | .940 | .2500-28 | .0002-.0010 | 2.710 | 270 | 2,240 | .10 |
SM4-4R | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.250 | .630 | .2500-28 | .0002-.0010 | 1.910 | 190 | 1,580 | .05 |
SM4-5A | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .3125-24 | .0002-.0010 | 1.910 | 190 | 1,580 | .06 |
SM4-5B | -44 | _ | -4巳G * | .2500 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.500 | .940 | .3125-24 | .0002-.0010 | 1.910 | 190 | 1,580 | .06 |
SM4-5C | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .515 | .350 | .380 | 13 | .484 | 45 | 1.880 | .900 | .3125-24 | .0002-.0010 | 1.910 | 190 | 1,580 | .08 |
SM4-5D | -44 | -4BG * | _ | .2500 | 1.020 | .593 | .360 | .430 | 10 | .625 | 40 | 1.688 | .940 | .3125-24 | .0002-.0010 | 2.710 | 270 | 2,240 | .10 |
Model Number | Model No. Suffix | MS21221 Suffix | MS21223 Suffix | B +.0000 -.0005 | D +.000 -.050 | W +.000 -.005 | H +.000 -.015 | A +.005 -.005 | P° Mis | T Max. | G° □ | F +.015 -.015 | L +.060 -.000 | E Thread Size UNJF-3A | Internal Clearance | Load Ratings – Lbs. | Weight Lbs. □ | ||
Radial | Limit Radial | Limit Radial | Limit Radial | ||||||||||||||||
SM4-6B | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.380 | .750 | .3750-24 | .0002-.0010 | 1,910 | 190 | 1,580 | .06 |
SM4-6D | -44 | _ | -4DG * | .2500 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.750 | 1.125 | .3750-24 | .0002-.0010 | 1,910 | 190 | 1,580 | .07 |
SM4-6E | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .593 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.750 | 1.125 | .3750-24 | .0002-.0010 | 1,910 | 190 | 1,580 | .07 |
SM4-6F | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .437 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.880 | .900 | .3750-24 | .0002-.0010 | 1,910 | 190 | 1,580 | .07 |
SM4-6G | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .593 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 1.880 | 1.250 | .3750-24 | .0002-.0010 | 1,910 | 190 | 1,580 | .08 |
SM4-6H | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .500 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 2.150 | 1.330 | .3750-24 | .0002-.0010 | 1,910 | 190 | 1,580 | .08 |
SM4-6J | _ | _ | _ | .2500 | .800 | .593 | .350 | .380 | 10 | .484 | 45 | 2.150 | 1.330 | .3750-24 | .0002-.0010 | 1,910 | 190 | 1,580 | .05 |
SM4-6M | -44 | _ | 4G | .2500 | 1.020 | .500 | .360 | .435 | 10 | .625 | 40 | 1.880 | 1.060 | .3750-24 | .0002-.0010 | 2,710 | 270 | 2,240 | .10 |
SM4-6N | -44 | -4DG * | _ | .2500 | 1.020 | .593 | .360 | .430 | 10 | .625 | 40 | 1.880 | 1.060 | .3750-24 | .0002-.0010 | 2,710 | 270 | 2,240 | .12 |
SM4-6P | _ | _ | _ | .2500 | 1.020 | .625 | .360 | .430 | 10 | .625 | 40 | 1.880 | 1.060 | .3750-24 | .0002-.0010 | 2,710 | 270 | 2,240 | .12 |
SM4-6T | -44 | -4G | _ | .2500 | 1.080 | .500 | .360 | .425 | 10 | .672 | 35 | 1.840 | 1.0000 | .3750-24 | .0002-.0010 | 3,000 | 300 | 2,650 | .11 |
Model Number | Model No. Suffix | MS21221 suffix | MS21223 Suffix | B +.0000 -.0005 | D +.000 -.050 | W +.000 -.005 | H +.000 -.015 | A +.005 -.005 | P° Mis | T Max. | G° □ | F +.015 -.015 | L +.060 -.000 | E Thread Size UNJF-3A | Internal Clearance | Load Ratings – Lbs. | Weight Lbs. □ | ||
Radial | Limit Radial | Limit Thrust | Dynamic Radial | ||||||||||||||||
SM4-6W | _ | _ | _ | .2500 | 1.080 | .593 | .360 | .420 | 10 | .672 | 45 | 2.100 | 1.260 | .3750-24 | .0002-.0010 | 3,000 | 300 | 2,650 | .12 |
SM4-6Z | _ | _ | _ | .2500 | 1.080 | .500 | .360 | .425 | 10 | .672 | 45 | 2.360 | 1.500 | .3750-24 | .0002-.0010 | 3,000 | 300 | 2,650 | .14 |
SM5-6A | -44 | _ | -5AG * | .3125 | 1.280 | .870 | .400 | .560 | 10 | .719 | 40 | 2.450 | 1.530 | .3750-24 | .0002-.0010 | 4,170 | 410 | 3,460 | .15 |
SM5-6B | _ | _ | _ | .3125 | 1.350 | .593 | .340 | .580 | 10 | .828 | 40 | 1.935 | 1.100 | .3750-24 | .0002-.0010 | 3,900 | 390 | 3,230 | .13 |
SM5-6C | _ | _ | _ | .3125 | 1.350 | .500 | .340 | .600 | 10 | .828 | 40 | 2.250 | 1.230 | .3750-24 | .0002-.0010 | 3,900 | 390 | 3,230 | .14 |
SM5-7A | -44 | -5AG * | _ | .3125 | 1.280 | .870 | .400 | .560 | 10 | .719 | 40 | 2.450 | 1.530 | .4375-20 | .0002-.0010 | 4,170 | 410 | 3,460 | .17 |
SM5-7C | -44 | _ | -5G | .3125 | 1.350 | .593 | .340 | .580 | 10 | .828 | 40 | 1.910 | .800 | .4375-20 | .0002-.0010 | 3,900 | 390 | 3,230 | .13 |
SM5-7D | _ | _ | _ | .3125 | 1.350 | .593 | .340 | .580 | 10 | .828 | 40 | 2.200 | 1.110 | .4375-20 | .0002-.0010 | 3,900 | 390 | 3,230 | .17 |
SM5-7E | _ | _ | _ | .3125 | 1.350 | .593 | .340 | .580 | 10 | .828 | 40 | 2.320 | 1.240 | .4375-20 | .0002-.0010 | 3,900 | 390 | 3,230 | .19 |
Model Number | Model No. Suffix | MS21221 suffix | MS21223 Suffix | B +.0000 -.0005 | D +.000 -.050 | W +.000 -.005 | H +.000 -.015 | A +.005 -.005 | P° Mis | T Max. | G° □ | F +.015 -.015 | L +.060 -.000 | E Thread Size UNJF-3 | Internal Clearance | Load Ratings – Lbs. | Weight Lbs. □ | ||
Radial | Limit Radial | Limit Thrust | Dynamic Radial | ||||||||||||||||
SM5-8C | -44 | -5G | 一 | .3125 | 1.410 | .687 | .460 | .560 | 10 | .858 | 40 | 2.410 | 1.310 | .5000-20 | .0002-.0010 | 4,970 | 490 | 4,120 | .27 |
SM5-8E | 一 | 一 | 一 | .3125 | 1.410 | .687 | .460 | .560 | 10 | .858 | 40 | 3.010 | 1.860 | .5000-20 | .0002-.0010 | 4,970 | 490 | 4,120 | .30 |
SM6-6C | 一 | 一 | 一 | .3750 | 1.660 | .812 | .480 | .660 | 10 | .960 | 30 | 2.560 | 1.310 | .3750-24 | .0002-.0010 | 6,180 | 610 | 5,130 | .31 |
SM6-7A | -44 | 一 | -6G | .3750 | 1.660 | .812 | .480 | .660 | 10 | .960 | 30 | 2.560 | 1.310 | .4375-20 | .0002-.0010 | 6,180 | 610 | 5,130 | .31 |
SM6-10A | 一 | 一 | 一 | .3750 | 1.660 | .812 | .550 | .660 | 10 | .999 | 40 | 2.640 | 1.360 | .6250-18 | .0002-.0010 | 7,910 | 790 | 6,570 | .44 |
SM6-10B | -44 | -6G | 一 | .3750 | 1.660 | .812 | .550 | .660 | 10 | .968 | 40 | 3.030 | 1.750 | .6250-18 | .0002-.0010 | 7,910 | 790 | 6,570 | .47 |
SM8-12A | -44 | -8BG * | 一 | .5000 | 2.270 | 1.062 | .720 | .860 | 10 | 1.281 | 40 | 4.030 | 2.310 | .7500-16 | .0002-.0010 | 14,000 | 1,400 | 11,700 | 1.13 |
SM8-14B | -44 | -8G | 一 | .5000 | 2.270 | 1.062 | .720 | .860 | 10 | 1.281 | 40 | 4.030 | 2.310 | .8750-14 | .0002-.0010 | 14,000 | 1,400 | 11,700 | 1.13 |
SM10-16B | -44 | -10CG * | 一 | .6250 | 2.800 | 1.250 | .850 | 1.050 | 10 | 1.560 | 40 | 4.660 | 2.560 | 1.000-14f | .0002-.0010 | 22,100 | 2,210 | 18,400 | 1.94 |
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com