Rod Ends & Spherical Plain Bearing DDG 16 -00 -100 BOK 14 -00 – 001 BOK 10 -00 – 001
We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, all cloud be supplied.email me if you need anything or have any questions. Sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/
Product Number
DGE 10 AX | 10 |
DGE 12 AX | 12 |
DGE 15 AX | 15 |
DGE 17 AX | 17 |
DGE 20 AX | 20 |
DGE 25 AX | 25 |
DGE 30 AX | 30 |
DGE 35 AX | 35 |
DGE 40 AX | 40 |
DGE 45 AX | 45 |
DGE 50 AX | 50 |
DGE 60 AX | 60 |
DGE 70 AX | 70 |
DGE 80 AX | 80 |
DGE 100 AX | 100 |
DGE 120 AX* | 120 |
DGE 140 AX* | 140 |
DGE 160 AX* | 160 |
DGE 180 AX* | 180 |
DGE 200 AX* | 200 |
type | |
DG 04×08 | 4 |
DG 04×16 | 4 |
DG 05×10 | 5 |
DG 05×20 | 5 |
DG 06×12 | 6 |
DG 06×24 | 6 |
DG 08×16 | 8 |
DG 08×16 M8x1 | 8 |
DG 08×32 | 8 |
DG 08×32 M8x1 | 8 |
DG 10×20 | 10 |
DG 10×20 M10x1.25 | 10 |
DG 10×40 | 10 |
DG 10×40 M10x1.25 | 10 |
DG 12×24 | 12 |
DG 12×24 M12x1.25 | 12 |
DG 12×48 | 12 |
DG 12×48 M12x1.25 | 12 |
DG 14×28 | 14 |
DG 14×28 M14x1.5 | 14 |
DG 14×56 | 14 |
DG 14×56 M14x1.5 | 14 |
DG 16×32 | 16 |
DG 16×32 M16x1.5 | 16 |
DG 16×64 | 16 |
DG 16×64 M16x1.5 | 16 |
DG 18×36 | 18 |
DG 18×36 M18x1.5 | 18 |
DG 20×40 | 20 |
DG 20×40 M20x1.5 | 20 |
DG 20×80 | 20 |
DG 20×80 M20x1.5 | 20 |
DG 25×50 | 25 |
DG 25×50 M24x2 | 25 |
DG 28×56* | 28 |
DG 28×56 M27x2* | 28 |
DG 30×54 M27x2* | 30 |
DG 30×60* | 30 |
DG 30×60 M30x2* | 30 |
DG 35×54 M36x2* | 35 |
DG 35×72* | 35 |
DG 35×72 M36x2* | 35 |
DG 36×72* | 35 |
DG 36×72 M36x2* | 35 |
DG 40×84 M42x2* | 40 |
DG 42×84* | 42 |
DG 42×84 M42x2* | 42 |
DG 50×96* | 50 |
DG 50×96 M48x2* | 50 |
DFKB 04×08 | 4 |
DFKB 05×10 | 5 |
DFKB 05×20 | 5 |
DFKB 06×12 | 6 |
DFKB 06×24 | 6 |
DFKB 08×16 | 8 |
DFKB 08×32 | 8 |
DFKB 10×20 | 10 |
DFKB 10×40 | 10 |
DFKB 12×24 | 12 |
DFKB 12×48 | 12 |
DFKB 14×28 | 14 |
DFKB 14×56 | 14 |
DFKB 16×32 | 16 |
DFKB 16×64 | 16 |
DFKB 20×40 | 20 |
Rechtsgewinde (DCS) | |
right hand thread (DCS) | |
DCS8 M5x0.8 | DCSL8 M5x0.8 |
DCS10 M6x1 | DCSL10 M6x1 |
DCS13 M8x1.25 | DCSL13 M8x1.25 |
DCS16 M10 | DCSL16 M10 |
DCS16 M12x1.75 | DCSL16 M12x1.75 |
DCS19 M14x2 | DCSL19 M14x2 |
DCS19 M14x1.5 | DCSL19 M14x1.5 |
Bestellnummer | |
order number | |
Typ | |
type | |
GW 06 -00 | -1 |
GW 08 -00 | -1 |
GW 08 -01 | -1 |
GW 10 -00 | -1 |
GW 10 -01 | -1 |
GW 12 -00 | -1 |
GW 12 -01 | -1 |
GW 14 -00 | -1 |
GW 14 -01 | -1 |
GW 16 -00 | -1 |
GW 16 -01 | -1 |
GW 20 -00 | -1 |
GW 24 -01 | -1 |
GW 30 -00 | -1 |
GW 1/4-00 | -1 |
GW 3/8 -00 | -1 |
GW 1/2 -00 | -1 |
GW 5/8 -00 | -1 |
GW 3/4 -00 | -1 |
GW 1/1 -00 | -1 |
GW 1/1 -01 | -1 |
Bestellnummer | |
order number | |
Standard | Rostfreier Edelstahl |
standard | stainless steel |
BOK 06 -00 -001 | BOK 06 – 60 – 001 |
BOK 08 -00 – 001 | BOK 08 – 60 – 001 |
BOK 10 -00 – 001 | BOK 10 – 60 – 001 |
BOK 12 -00 – 001 | BOK 12 – 60 – 001 |
BOK 14 -00 – 001 | BOK 14 – 60 – 001 |
BOK 16 -00 – 001 | BOK 16 – 60 – 001 |
BOK 20 -00 -001 | BOK 20 – 60 – 001 |
Bestellnummer | |
order number | |
Typ | GelenkkopfgroOe |
type | rod end size |
DDG 05 -00 -100 | BEF/ BEM 05 |
DDG 06 -00 -100 | BEF/ BEM 06 |
DDG 08 -00 -100 | BEF/ BEM 08 |
DDG 10 -00 -100 | BEF/ BEM 10 |
DDG 12 -00 -100 | BEF/ BEM 12 |
DDG 16 -00 -100 | BEF/ BEM 14 |
DDG 16 -00 -100 | BEF/ BEM 16 |
DDG 18 -00 -100 | BEF/ BEM 18 |
DDG 20 -00 -100 | BEF/ BEM 20 |
DDG 25 -00 -100 | BEF/ BEM 25 |
DDG 30 -00 -100 | BEF/ BEM 30 |
Bestellnummer | |
order number | |
Typ | GeLenkkopfgrofie |
type | rod end size |
DGS 1 | BEF/ BEM 06 |
DGS 1 | BEF/ BEM 08 |
DGS 2 | BEF/ BEM 10 |
DGS 2 | BEF/ BEM 12 |
DGS 3 | BEF/ BEM 14 |
DGS 3 | BEF/ BEM 16 |
DGS 3 | BEF/ BEM 18 |
DGS 4 | BEF/ BEM 20 |
DGS 4 | BEF/ BEM 22 |
DGS 4 | BEF/ BEM 25 |
DGS 5 | BEF/ BEM 30 |
Bestellnummer order number Typ(Standard) | Rechtsgewinde |
type (standard] | right hand thread |
05-00-936 | -1 |
06-00-936 | -1 |
08-00-936 | -1 |
10-00-936 | -1 |
10-01-936 | -1 |
10-02-936 | -1 |
12-00-936 | -1 |
12-01-936 | -1 |
12-02-936 | -1 |
16-00-936 | -1 |
14-01-936 | -1 |
16-00-936 | -1 |
16-01-936 | -1 |
18-01-936 | -1 |
20-01-936 | -1 |
22-01-936 | -1 |
24-01-936 | -1 |
24-02-936 | -1 |
27-01-936 | -1 |
30-01-936 | -1 |
36-01-936 | -1 |
39-01-936 | -1 |
62-01-936 | -1 |
45-01-936 | -1 |
52-01-936 | -1 |
60-01-936 | -1 |
Typ lEdelstahll | Rechtsgewinde |
type (stainless steel] | right hand thread |
05-60-936 | -1 |
06-60-936 | -1 |
08-60-936 | -1 |
10-60-936 | -1 |
10-61-936 | -1 |
12-60-936 | -1 |
12-61-936 | -1 |
16-60-936 | -1 |
16-61-936 | -1 |
20-61-936 | -1 |
22-61-936 | -1 |
24-60-936 | -1 |
24-61-936 | -1 |
Typ IZoll) | |
type (inch] | |
1/4-00-936 | -1* |
3/8-00-936 | -1* |
1/2-00-936 | -1* |
5/8-00-936 | -1* |
3/4-00-936 | -1* |
1/1-00-936 | -1* |
1/1-01-936 | -1* |
We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, all cloud be supplied.email me if you need anything or have any questions. Sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/