N-3243-A N-3259-A
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
| 90TVL710 | 228.6 | 295.275 |
| 120TVL700 | 304.8 | 406.4 |
| 150TVL701 | 381 | 520.7 |
| 170TVL500 | 431.8 | 635 |
| 180TVL605 | 457.2 | 625.475 |
| 195TVL470 | 495.3 | 584.2 |
| 200TVL850 | 508 | 704.85 |
| 201TVL615 | 511.175 | 628.65 |
| 202TVL620 | 514.35 | 704.85 |
| 227TVL302 | 577.85 | 774.7 |
| 233TVL303 | 593.725 | 790.575 |
| 238TVL304 | 606.425 | 847.725 |
| 245TVL716 | 622.3 | 768.35 |
| 245TVL612 | 622.3 | 831.85 |
| 252TVL505 | 341.35 | 793.75 |
| 260TVL635 | 660.4 | 893.35 |
| 302TVL510 | 768.35 | 920.75 |
| 302TVL624 | 768.35 | 1006.475 |
| 303TVL706 | 771.525 | 898.525 |
| 309TVL707 | 785.812 | 952.5 |
| 310TVL625 | 787.4 | 1025.525 |
| 317TVL307 | 806.45 | 1025.525 |
| 402TVL717 | 1022.35 | 1181.1 |
| 410TVL718 | 1041.4 | 1260.475 |
| 420TVL721 | 1066.8 | 1285.875 |
| 530TVL719 | 1346.2 | 1517.65 |
| 540TVL720 | 1371.6 | 1619.25 |
| TYPE DTVL | ||
| 200DTVL722 | 508 | 508 |
| 202DTVL723 | 514.35 | 511.175 |
| 235DTVL724 | 596.9 | 590.55 |
| 245DTVL725 | 622.3 | 619.125 |
| 266DTVL726 | 676.275 | 673.1 |
| 305DTVL727 | 774.7 | 768.35 |
| 312DTVL728 | 793.75 | 787.4 |
| N-3214-A | 822.4 | 808.15 |
| 405DTVL729 | 1028.7 | 1025.525 |
| 412DTVL730 | 1047.75 | 1041.4 |
| N-3492-A | 1049.465 | 1050.21 |
| 541DTVL731 | 1374.775 | 1371.6 |
| N-3217-A | 1397.33 | 1400.56 |
| C-8598-A | 1654.18 | 1651 |
| N-3488-A | 1689.43 | 1692.66 |
| TYPE TP | ||
| 20TP103 | 50.8 | 152.4 |
| 20TP104 | 50.8 | 177.8 |
| 30TP106 | 76.2 | 152.4 |
| 30TP107 | 76.2 | 177.8 |
| 30TP108 | 76.2 | 203.2 |
| 30TP109 | 76.2 | 228.6 |
| 35TP113 | 88.9 | 132.558 |
| 40TP114 | 101.6 | 177.8 |
| 40TP115 | 101.6 | 203.2 |
| 40TP116 | 101.6 | 228.6 |
| 40TP117 | 101.6 | 254 |
| 50TP119 | 127 | 203.2 |
| 50TP120 | 127 | 228.6 |
| 50TP121 | 127 | 254 |
| 50TP122 | 127 | 279.4 |
| 50TP123 | 127 | 304.8 |
| 60TP124 | 152.4 | 228.6 |
| 60TP125 | 152.4 | 254 |
| 60TP126 | 152.4 | 279.4 |
| 60TP127 | 152.4 | 304.8 |
| S-4789-A | 174.625 | 279.4 |
| 70TP129 | 177.8 | 254 |
| 70TP130 | 177.8 | 279.4 |
| 70TP131 | 177.8 | 304.8 |
| 70TP132 | 177.8 | 355.6 |
| 80TP134 | 203.2 | 304.8 |
| 80TP135 | 203.2 | 355.6 |
| 80TP136 | 203.2 | 406.4 |
| 90TP139 | 228.6 | 355.6 |
| 90TP140 | 228.6 | 406.4 |
| C-8360-A | 238.125 | 307.975 |
| 100TP143 | 254 | 406.4 |
| 100TP144 | 254 | 457.2 |
| 100TP145 | 254 | 508 |
| F-658-B | 280 | 375.4 |
| 120TP151 | 304.8 | 457.2 |
| 120TP152 | 304.8 | 508 |
| 120TP153 | 304.8 | 609.6 |
| S-4790-A | 330.2 | 495.3 |
| 140TP158 | 355.6 | 508 |
| 140TP159 | 355.6 | 558.8 |
| 140TP160 | 355.6 | 609.6 |
| 160TP164 | 406.4 | 558.8 |
| 160TP165 | 406.4 | 609.6 |
| 160TP166 | 406.4 | 660.4 |
| S-4750-A | 431.8 | 571.5 |
| E-92-A | 431.8 | 609.6 |
| E-91-A | 457.2 | 660.4 |
| 180TP168 | 457.2 | 660.4 |
| 180TP169 | 457.2 | 711.2 |
| 180TP170 | 457.2 | 762 |
| S-4791-A | 482.6 | 673.1 |
| 200TP171 | 508 | 711.2 |
| 200TP172 | 508 | 762 |
| 200TP173 | 508 | 812.8 |
| B-3653-B | 527.101 | 635.127 |
| B-9054-C | 572 | 763 |
| 220TP174 | 558.8 | 762 |
| 220TP175 | 558.8 | 812.8 |
| 220TP176 | 558.8 | 863.6 |
| J-903-A | 609.702 | 812.8 |
| 240TP177 | 609.6 | 812.8 |
| 240TP178 | 609.6 | 863.6 |
| 240TP179 | 609.6 | 914.4 |
| E-306-A | 610.019 | 812.546 |
| S-4792-A | 622.3 | 812.8 |
| S-4745-A | 695.579 | 964.514 |
| E-408-A | 711.2 | 914.4 |
| E-359-A | 812.8 | 1016 |
| E-259-A | 812.8 | 1016 |
| E-268-A | 876.3 | 1117.6 |
| E-311-A | 940.308 | 1219.708 |
| P-09-A | 978.54 | 1370.33 |
| E-018-C | 1016.076 | 1344.625 |
| TYPE TPS | ||
| 20TPS103 | 50.8 | 160.325 |
| 20TPS104 | 50.8 | 185.725 |
| 30TPS106 | 76.2 | 160.325 |
| 30TPS107 | 76.2 | 185.725 |
| 30TPS108 | 76.2 | 211.125 |
| 35TPS113 | 88.9 | 138.908 |
| 40TPS114 | 101.6 | 187.327 |
| 40TPS115 | 101.6 | 212.725 |
| 40TPS116 | 101.6 | 238.125 |
| 40TPS117 | 101.6 | 266.7 |
| 50TPS119 | 127 | 215.9 |
| 50TPS120 | 127 | 241.3 |
| 50TPS121 | 127 | 266.7 |
| 50TPS122 | 127 | 292.1 |
| 50TPS123 | 127 | 317.5 |
| 60TPS124 | 152.4 | 241.3 |
| 60TPS125 | 152.4 | 266.7 |
| 60TPS126 | 152.4 | 292.1 |
| 60TPS127 | 152.4 | 317.5 |
| 70TPS129 | 177.8 | 266.7 |
| 70TPS130 | 177.8 | 292.1 |
| 70TPS131 | 177.8 | 317.5 |
| 70TPS132 | 177.8 | 374.65 |
| 80TPS134 | 203.2 | 323.85 |
| 80TPS135 | 203.2 | 374.65 |
| 80TPS136 | 203.2 | 428.625 |
| 90TPS139 | 228.6 | 374.65 |
| 90TPS140 | 228.6 | 428.625 |
| 100TPS143 | 254 | 428.625 |
| 100TPS144 | 254 | 479.425 |
| 100TPS145 | 254 | 530.225 |
| 120TPS151 | 304.8 | 479.425 |
| 120TPS152 | 304.8 | 530.225 |
| 120TPS153 | 304.8 | 631.825 |
| 140TPS158 | 355.6 | 530.225 |
| 140TPS159 | 355.6 | 581.025 |
| 140TPS160 | 355.6 | 631.825 |
| 160TPS164 | 406.4 | 581.025 |
| 160TPS165 | 406.4 | 635 |
| 160TPS166 | 406.4 | 685.8 |
| TYPE TSR-EJ AND TYPE TSR-EM | ||
| 29418EJ | 90 | 190 |
| 29320EJ | 100 | 170 |
| 29420EJ | 100 | 210 |
| 29322EJ | 110 | 190 |
| 29422EJ | 110 | 230 |
| 29324EJ | 120 | 210 |
| 29424EJ | 120 | 250 |
| 29326EJ | 130 | 225 |
| 29426EJ | 130 | 270 |
| 29328EJ | 140 | 240 |
| 29428EJ | 140 | 280 |
| 29330EJ | 150 | 250 |
| 29430EJ | 150 | 300 |
| 29332EJ | 160 | 270 |
| 29432EJ | 160 | 320 |
| 29334EJ | 170 | 280 |
| 29434EJ | 170 | 340 |
| 29336EJ | 180 | 300 |
| 29436EJ | 180 | 360 |
| 29338EJ | 190 | 320 |
| 29438EJ | 190 | 380 |
| 29340EJ | 200 | 340 |
| 29440EJ | 200 | 400 |
| 29344EJ | 220 | 360 |
| 29444EJ | 220 | 420 |
| 29348EJ | 240 | 380 |
| 29448EJ | 240 | 440 |
| 29352EJ | 260 | 420 |
| 29452EJ | 260 | 480 |
| 29356EJ | 280 | 440 |
| 29456EJ | 280 | 520 |
| 29360EJ | 300 | 480 |
| 29460EJ | 300 | 540 |
| 29364EJ | 320 | 500 |
| 29464EM | 320 | 580 |
| 29368EJ | 340 | 540 |
| 29468EM | 340 | 620 |
| 29372EM | 360 | 560 |
| 29472EM | 360 | 640 |
| 29376EM | 380 | 600 |
| 29476EM | 380 | 670 |
| 29380EM | 400 | 620 |
| 29480EM | 400 | 710 |
| 29284EM | 420 | 580 |
| 29384EM | 420 | 650 |
| 29484EM | 420 | 730 |
| 29388EM | 440 | 680 |
| 29488EM | 440 | 780 |
| 29392EM | 460 | 710 |
| 29492EM | 460 | 800 |
| 29396EM | 480 | 730 |
| 29496EM | 480 | 850 |
| 293/500EM | 500 | 750 |
| 294/500EM | 500 | 870 |
| 293/530EM | 530 | 800 |
| 294/530EM | 530 | 920 |
| 293/560EM | 560 | 850 |
| 294/560EM | 560 | 980 |
| 292/600EM | 600 | 800 |
| 293/600EM | 600 | 900 |
| 294/600EM | 600 | 1030 |
| 292/630EM | 630 | 850 |
| 294/630EM | 630 | 1090 |
| 292/670EM | 670 | 900 |
| 292/670EJ | 670 | 900 |
| 294/670EM | 670 | 1150 |
| 294/710EM | 710 | 1220 |
| 293/750EM | 750 | 1120 |
| 294/750EM | 750 | 1280 |
| 294/800EM | 800 | 1360 |
| 294/850EM | 850 | 1440 |
| 294/850EJ | 850 | 1440 |
| 294/900EM | 900 | 1520 |
| 294/950EM | 950 | 1600 |
| 292/1000EM | 1000 | 1320 |
| 293/1000EM | 1000 | 1460 |
| 294/1000EM | 1000 | 1670 |
| TYPE TTHD | ||
| T135 | 2 | 34.925 |
| T135FO | – | 34.925 |
| T1750 | 2 | 44.45 |
| T200A | 2 | 50.8 |
| T2520 | 2 | 63.5 |
| 30TTHD013 | 3 | 76.2 |
| T311 | 2 | 76.2 |
| T311F | – | 76.2 |
| T411 | 2 | 101.6 |
| T411F | – | 101.6 |
| T441 | 2 | 111.76 |
| T441F | – | 111.76 |
| T451 | 2 | 114.3 |
| T520 | 2 | 127 |
| F-530-A | 3 | 127 |
| T511 | 2 | 127 |
| T511F | – | 127 |
| T511A | 2 | 128.588 |
| T9250FA | 5 | 139.7 |
| N-3247-A | 3 | 152.4 |
| T611 | 2 | 152.4 |
| T611F | – | 152.4 |
| N-3255-A | 3 | 152.4 |
| XC2107 | 2 | 165.075 |
| T651 | 2 | 165.1 |
| T661 | 2 | 168.275 |
| T691 | 2 | 174.625 |
| T711 | 2 | 177.8 |
| T711F | – | 177.8 |
| T709 | 3 | 177.8 |
| T7519 | 2 | 190 |
| A-3783-B | 3 | 190 |
| N-3239-A | 3 | 190.5 |
| XC2108 | 2 | 203.15 |
| T811 | 2 | 203.2 |
| T811F | – | 203.2 |
| T811V | 2 | 203.2 |
| N-3263-A | 3 | 206.375 |
| XC760 | 2 | 206.375 |
| T9020 | 4 | 228.6 |
| T911 | 4 | 228.6 |
| T911F | 5 | 228.6 |
| T911A | 4 | 234.95 |
| T921 | 4 | 234.95 |
| T921F | 5 | 234.95 |
| T9250F | 5 | 234.95 |
| N-3235-A | 3 | 241.3 |
| N-3517-A | 3 | 241.3 |
| T1011 | 4 | 254 |
| N-3243-A | 3 | 273.05 |
| N-3259-A | 3 | 273.05 |
| N-3251-A | 3 | 273.05 |
| N-3513-A | 3 | 273.05 |
| T1115 | 4 | 279.4 |
| T1120 | 4 | 279.4 |
| T1120F | 5 | 279.4 |
| T1421 | 4 | 355.6 |
| T1421F | 5 | 355.6 |
| G-308-B | 3 | 355.6 |
| T14520 | 4 | 368.3 |
| T16021 | 4 | 406.4 |
| T16021F | 5 | 406.4 |
| T16050 | 4 | 406.4 |
| T16050F | 5 | 406.4 |
| B-8948-G | 4 | 406.4 |
| T20020 | 4 | 508 |
| XC2102 | 3 | 1003.07 |
| XC2101 | 3 | 1162.05 |
| T48000 | 4 | 1219.2 |



