Machinery Parts UFC – 1104
Machinery Parts
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Bearing model list
R | PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
2006 | |||||||||||
O | Y | O | T | A | |||||||
O I L | F I L T E R | ||||||||||
DIMENSIONS | DIMENSIONS | ||||||||||
UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | ||||||
HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | ||||
UOC – 1001 | 15601 – 33010 | 145 | 80 | 3/4″-16 | 25 | UOC – 1007 | 15613 – 89105 | 150 | 102 | 1″ – 16 | 25 |
UOC – 1002 | 15600 – 25010 | 100 | 96 | 3/4″-16 | 50 | UOC – 1008 | 15601 – 78010 | 150 | 102 | M26-1,5 | 25 |
UOC – 1002 | 15600 – 20550 | 100 | 96 | 3/4″-16 | UOC – 1009 | 15601 – 68010 | 142 | 108 | M30-1,5 | 16 | |
UOC – 1002 | 15601 – 96001 | 100 | 96 | 3/4″-16 | UOC – 1010 | 90915 – 03001 | 75 | 68 | 3/4″-16 | ||
50 | |||||||||||
UOC – 1003 | 15601 – 33020 | 126 | 80 | 3/4″-16 | UOC – 1010 | 90915 – 10001 | 75 | 68 | 3/4″-16 | ||
UOC – 1003 | 15601 – 33021 | 126 | 80 | 3/4″-1650 | UOC – 1011 | 90915 – 03002 | 85 | 73 | 3/4″-16 | ||
50 | |||||||||||
UOC – 1003 | 15601 – 22010 | 126 | 80 | 3/4″-16 | UOC – 1011 | 90915 – 20001 | 85 | 73 | 3/4″-16 | ||
UOC – 1004 | 15600 – 41010 | 140 | 96 | 3/4″-16 | UOC – 1012 ML | 90915 – 03003 ML | 85 | 102 | M24 – 1,5 | ||
25 | |||||||||||
UOC – 1004 | 15600 – 41020 | 140 | 96 | 3/4″-16 | UOC – 1012 ML | 90915 – 30001 ML | 85 | 102 | M24 – 1,5 | ||
25 | |||||||||||
UOC – 1004 | 15600 – 96101 | 140 | 96 | 3/4″-16 | UOC – 1015 | 15613 – 89106 | 150 | 102 | 1″ – 12 | 25 | |
UOC – 1004 | 15600 – 20560 | 140 | 96 | 3/4″-16 | UOC – 1016 | 90915 – YZZC4 | 86.5 | 65 | 3/4”-16 | 50 | |
UOC – 1005 | 15601 – 13010 | 100 | 80 | 3/4″-16 | UOC – 1017 | 90915 – YZZC3 | 71 | 65 | 3/4”-16 | ||
50 | |||||||||||
UOC – 1005 | 15601 – 13011 | 100 | 80 | 3/4″-16 | UOC – 1017 | 90915 – YZZC5 | 71 | 65 | 3/4”-16 | 50 | |
UOC – 1006 | 15601 – 44010 | 120 | 96 | 3/4″-16 | UOC – 1017 | 90915 – YZZC7 | 71 | 65 | 3/4”-16 | ||
UOC – 1006 | 15601 – 44011 | 120 | 96 | 3/4″-1625 | UOC – 1018 | 90915 – YZZB6 | 95 | 74 | 3/4”-16 | ||
UOC – 1006 | 15601 – 34100 | 120 | 96 | 3/4″-16 | UOC – 1018 | 90915 – YZZB7 | 95 | 74 | 3/4”-16 | ||
UOC – 1012 KL | 90915 – 03003 KL | 85 | 102 | M24 – 1,5 | 25 | UOC – 1018 | 90915 – YZZB6/7 | 95 | 74 | 3/4”-16 | 50 |
UOC – 1012 S | 90915 – 03003 S | 85 | 102 | M24 – 1,5 | 25 | UOC – 1018 | 90915 – YZZB6/7 | 95 | 74 | 3/4”-16 | |
UOC – 1013 ML | 90915 – 03006 ML | 120 | 102 | M24 – 1,5 | UOC – 1018 | 90915 – YZZB6/7 | 95 | 74 | 3/4”-16 | ||
25 | |||||||||||
UOC – 1013 ML | 90915 – 30002 ML | 120 | 102 | M24 – 1,5 | UOC – 1019 | 90915 – YZZE1 | 73 | 65 | 3/4”-16 | 50 | |
UOC – 1013 KL | 90915 – 03006 KL | 120 | 102 | M24 – 1,5 | 25 | UOC – 1606 | 15601 – BZ010 | 73 | 65 | 3/4”-16 | 50 |
UOC – 1013 S | 90915 – 03006 S | 120 | 102 | M24 – 1,5 | 25 | UOE – 1002 | 04152 – 77010 | 138 | 124 | 20 | 50 |
UOC – 1014 | 15600 – 06010 | 80 | 80 | 3/4″-16 | UOE-1001 | 04152 – 31011 | 110 | 73 | 17,5 | ||
50 | 50 | ||||||||||
UOC – 1014 | 15600 – 13051 | 80 | 80 | 3/4″-16 | UOE-1001 | 04152 – 31012 | 110 | 73 | 17,5 | ||
UOE – 1003 | 04152 – 46010 | 139 | 92 | 18 | |||||||
50 | |||||||||||
UOE – 1003 | 04152 – 46011 | 139 | 92 | 18 | |||||||
Page 1 of 57 |
R | ||||||||||
R | PRODUCT SPECIFICATION | |||||||||
2006 | ||||||||||
T | O | Y | O | T | A | |||||
F U E L | F I L T E R | |||||||||
DIMENSIONS | DIMENSIONS | |||||||||
UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | |||||
HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | |||
UFC – 1001 | 23303 – 54011 | 100 | 80 3/4″-16 | UFC – 1005 | 23303 – 56040 | 173 90/88 | 3/4″-16 | |||
25 | ||||||||||
UFC – 1001 | 23303 – 54010 | 100 | 80 3/4″-1650 | UFC – 1005 | 23303 – 56040 | 173 90/88 | M36x1.5 | |||
UFC – 1001 | 23303 – 54071 | 100 | 80 3/4″-16 | UFC – 1006 | 23304 – 78020 | 100 | 80 M20-1,5 | |||
UFC – 1002 | 23303 – 56021 | 75 | 80 3/4″-16 | UFC – 1006 | 23300 – 78020 | 100 | 80 M20-1,5 | 50 | ||
50 | ||||||||||
UFC – 1002 | 23303 – 56030 | 75 | 80 3/4″-16 | UFC – 1006 | 23390 – 78020 | 100 | 80 M20-1,5 | |||
UFC – 1003 | 23303 – 56031 | 90 | 80 3/4″-16 | UFC – 1402 | 23304 – 89101 | 75 | 80 | M20-1,5 | 50 | |
50 | ||||||||||
UFC – 1003 | 23303 – 56022 | 90 | 80 3/4″-16 | UFC – 1007 | 23304 – 78180 | 150 | 102 | 1″ – 14 | 25 | |
UFC – 1004 | 23303 – 64010 | 137 90/88 | 3/4″-16 | UFE – 1003 | 04234 – 68010 | 73 | 74 | 15 | 100 | |
25 | ||||||||||
UFC – 1004 | 23303 – 64020 | 137 90/88 | M36x1.5 | UFS – 1001 | 23300 – 36020 | In=8;out=8 | 50 | |||
UFE – 1001 | 04234 – 56010 | 65 | 74 | 17 | 100 | UFS – 1002 | 23300 – 41031 | In=8;out=8 | ||
50 | ||||||||||
UFE – 1002 | 04234 – | 48011 | 64 | 63 | 16 | UFS – 1002 | 23300 – 41030 | |||
100 | ||||||||||
UFE – 1002 | 04234 – 48012 | 64 | 63 | 16 | ||||||
Page 2 of 57 |
R | |||||||||||
R | PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
2006 | |||||||||||
O | Y | O | T | A | |||||||
A I R | F I L T E R | ||||||||||
DIMENSIONS | DIMENSIONS | ||||||||||
UNION NO. | ORIGINAL NO.CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | |||||||
HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | ||||
UAE – 1001 | 17801 – 24010 | 69 | 188 | 108 | UAE – 1005 F | 17801 – 64030 / F | 280 | 133 | 69/17 | 12 | |
20 | |||||||||||
UAE – 1001 | 17801 – 22010 | 69 | 188 | 108 | 17801 – 48011 | ||||||
UAE – 1002 | 17801 – 13010 | 56 | 189 | 110 | UAE – 1006 | 17801 – 44010 | 145 | 194 | 85 | 12 | |
20 | |||||||||||
UAE – 1002 | 17801 – 13011 | 56 | 189 | 110 | 17801 – 48010 | ||||||
UAE – 1003 | 17801 – 23020 | 106 | 164 | 76 | UAE – 1007 | 17801 – 56020 | 143 | 195 | 85 | 12 | |
UAE – 1003 | 17801 – 20010 | 106 | 164 | 76 | 17801 – 34060 | ||||||
UAE – 1003 | 17801 – 20011 | 106 | 164 | 76 | 18 | 17801 – 33030 | |||||
UAE – 1003 | 17801 – 23030 | 106 | 164 | 76 | UAE – 1008 | 17801 – 34010 | 57 | 270 | 201 | 20 | |
UAE – 1003 | 17801 – 31060 | 106 | 164 | 76 | 17801 – 33010 | ||||||
UAE – 1004 | 17801 – 77021 | 179 | 263 | 177 | 12 | 17801 – 44020 | |||||
UAE – 1005 | 17801 – 54040 | 280 | 133 | 69/13 | 16 | 17801 – 41090 | |||||
UAE – 1005 | 17801 – 31040 | 280 | 133 69/17 | 17801 – 41050 | |||||||
16 | |||||||||||
UAE – 1005 | 17801 – 64030 | 280 | 133 69/17 | UAE – 100917801 – 41060 | 50 | 310 | 240 | 20 | |||
UAE – 1011 | 17801 – 25010 | 56 | 247 | 176 | 17801 – 37010 | ||||||
UAE – 1011 | 17801 – 31020 | 56 | 247 | 176 | 17801 – 14050 | ||||||
UAE – 1011 | 17801 – 31080 | 56 | 247 | 176 | UAE – 1010 | 17801 – 15010 | 39 | 294 | 220 | 20 | |
UAE – 1011 | 17801 – 31010 | 56 | 247 | 176 | 28 | 17801 – 13020 M | |||||
UAE – 1014 | 56 | 186 | 110 | 20 | |||||||
UAE – 1011 | 17801 – 21010 | 56 | 247 | 176 | 17801 – 13020 | ||||||
UAE – 1011 | 17801 – 21011 | 56 | 247 | 176 | UAE – 1015 | 17801 – 35030 | 144 | 156 | 76 | 18 | |
UAE – 1011 | 17801 – 23010 | 56 | 247 | 176 | UAE – 1016 | 17801 – 31050 | 198 | 156 | 86 / 13 | 18 | |
UAE – 1012 | 17801 – 54050 | 146 | 156 | 86 | 18 | UAE – 1022 | 17801 – 15060 | 40 | 256 | – | 20 |
UAE – 1013 | 17801 – 54100 | 281 | 134 | 77/13 | 16 | UAE – 1023 | 17801 – 15070 | 42 | 269/171 | – | 20 |
UAE – 1017 | 17801 – 10030 – 83 | 40 | 256 | 21 | UAE – 1024 | 17801 – 74020 | 42 | 310/155 | – | 20 | |
20 | |||||||||||
UAE – 1017 | 17801 – 11100 | 40 | 256 | 21 | UAE – 1025 | 17801 – 11080 | 52 | 250/120 | – | 20 | |
UAE – 1018 | 17801 – 06010 | 69 | 186 | 109 | 20 | 17741 – 23600 – 71 | |||||
UAE – 1026 | 278 | 137 | 82/0 | 16 | |||||||
UAE – 1019 | 17801 – 54060 | 140 | 198 | 110 | 12 | P82 – 7654 | |||||
UAE – 1020 | 17801 – 68020 | 145 | 217 | 110 | UAE – 1027 | BHL10 – 01130 | 144 | 217 | 110 | 12 | |
12 | |||||||||||
17801 | – 68030 | UAE – 1029 | 17801 – 22020 | 49 | 289/150 | – | 20 | ||||
UAE – 1206 | 17801 – 54010 | 126 | 187 | 77 | 18 | UAE – 1021 | 17801 – 05040 | 144 | 156 | 76 | 18 |
UAE – 1028 | 17801 – 21030 | 52 | 250/120 | – | 20 |
R | |||||||||||
R | PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
2006 | |||||||||||
I | T | S | U | B | I | S | H | I | |||
O I L | F I L T E R | ||||||||||
DIMENSIONS | DIMENSIONS | ||||||||||
UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | ||||||
HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | ||||
UOC – 1101 | MD – 001445 | 100 | 90 | M 20-1,5 | 50 | UOC – 1107 | ME – 074013 | 220 | 120 | M 36-1,5 | 12 |
MD – 017440 | UOC – 1108 ML | MD – 069782 ML | 125 | 102 | M 26-1,5 | 25 | |||||
MD – 097003 | UOC – 1108 S | MD – 069782 S | 125 | 102 | M 26-1,5 | 25 | |||||
UOC – 1102 | 75 | 80 | M 20-1,5 | 50 | |||||||
MM – 409635 | UOC – 1108 KL | MD – 069782 KL | 125 | 102 | M 26-1,5 | 25 | |||||
26300 | – 35056 | ME – 084530 | |||||||||
UOC – 1109 | 162 | 108 | 11/8”-16 | 12 | |||||||
MD – 031805 | ME – 088519 | ||||||||||
MD – 030795 | MD – 135737 | ||||||||||
UOC – 1103 | 80 | 90 | M 20-1,5 | 50 | |||||||
MD – 084693 | MD – 136466 | ||||||||||
UOC – 1110 | 85 | 68 | M 20-1,5 | 50 | |||||||
K 466201 | MD – 135735 | ||||||||||
ME – 014833 | 30A40 – 00100 | ||||||||||
UOC – 1104 | 125 | 101 | M 20-1,5 | 25 | |||||||
ME – 004099 | 32A40 – 00100 | ||||||||||
UOC – 1114 | 101 | 102 | 1″- 12 | 25 | |||||||
UOC – 1105 | MD – 013661 | 126 | 90 | M 20-1,5 | 25 | J86 – 12100 | |||||
UOC – 1106 | ME – 014838 | 100 | 90 | M 18-1,5 | 50 | UOC – 1115 | MDF – 069982 | 80 | 80 | M20-1.5 | 50 |
ME – 013307 | UOC – 1116 | MD – 136790 | 80 | 80 | M20-1.5 | 50 | |||||
UOC – 1111ME – 013343 | 150 | 102 | M26-1,5 | 25 | ME – 034611 | ||||||
UOE – 1106 | 192 | 110 | 35/24 | 25 | |||||||
ME – 974236 | ME – 034605 | ||||||||||
UOC – 1112 | ME – 088532 | 181 | 108 | M 26-1,5 | 25 | ME – 021254 | |||||
UOE – 1107 | 235 | 101 | 30 | 25 | |||||||
UOC – 1113 | WP – 110 | 173 | 93 | 11/8″-16 | 25 | 30840 – 05030 | |||||
31340 | – 12030 | ME – 021073 | |||||||||
UOE – 110131340 – 12100 | 110 | 92 | 18 | 50 | ME – 021653 | ||||||
31340 | – 12200 | 47402 – 10300 | |||||||||
UOE – 1108 | 235 | 101 | 30/17 | 25 | |||||||
31440 | – 12030 | 47402 – 10301 | |||||||||
UOE – 1102 | 163 | 92 | 18 | 50 | |||||||
31440 | – 12200 | 47402 – 10303 | |||||||||
ME – 034481 | 47402 – 09301 | ||||||||||
UOE – 1105ME – 034155 | 194 | 101 | 30/17 | 50 | 31240 – 53104 | ||||||
30840 | – 06010 | 31240 – 53054 | |||||||||
UOE – 1109 | 142 | 128 | 60 | 24 | |||||||
ME – 064356 | Set | 31240 – 53100 | |||||||||
142 | 128 | 60 | 12 | ||||||||
31240 | – 53015 Set | 30940 – 11300 | |||||||||
UOE – 1111 | |||||||||||
31240 | – 53104 + | ME – 063454 | |||||||||
161 | 128 | 20 | Set | ||||||||
ME – 063454UOE – 1110 | ME – 054238 | 161 | 128 | 20 | 24 | ||||||
31140 | – 03011 | 30940 – 11031 | |||||||||
ME – 064204 | 32540 – 02020 | 232 | 101 | 31 | 25 | ||||||
UOE – 1113 | |||||||||||
UOE – 1112ME – 064289 | 323 | 116 | 53 | 16 | 32540 – 02020 | 232 | 101 | 31 | 25 | ||
ME – 064287 | UOE – 1103 | ME – 021074 | 195 | 101 | 31 | 50 | |||||
31140 | – 03001 | UOE – 1104 | ME – 034161 | 194 | 101 | 30 | 50 | ||||
Page 4 of 57 |
R
R PRODUCT SPECIFICATION
2006
I T S U B I S H I
F U E L F I L T E R
DIMENSIONS DIMENSIONS
UNION NO. ORIGINAL NO. CONT UNION NO. ORIGINAL NO. CONT
HT(mm) OD(mm) ID (PCS) HT(mm) OD(mm) ID (PCS)
UFC – 1101 ME – 006066 80 90 M 20-1,5 50 ME – 056280
UFC – 1105 172 93 M 24-1,5 25
ME – 035829 ME – 056670
UFC – 1102 ME – 035393126 90 M 20-1,5 25 UFC – 1107 34462 – 00300 100 80 M 20-1,5 50
ME – 015254 MB – 433425 M20-1,5
UFC – 1106 120 80 50
M 20-1,5 20801 – 02131 M22-1,5
UFC – 1103 MB – 220900 139 94/90 25
M 36-1.5 ME – 023835
UFC – 1104 ME – 016823 100 90 M 20-1,5 50 ME – 021101
UFE – 1104 90 73 19 50
ME – 046010 30862 – 10050
UFE – 1101 ME – 971550138 91 18 50 (HG – 2002)
ME – 971553 ME – 036478
30062 – 65010 ME – 036459
UFE – 1106 110 91 20 50
30062 – 65011 31162 – 06300
UFE – 1107 30062 – 65100138 91 18 50 MH – 035082
47302 – 00114 31662 – 01031
UFE – 1102 45 73 19 50
47302 – 00291 31662 – 01030
MA – 125373
UFE – 1103 45 35 13 1200
T – 100