GWHO-26A GWHO-26A GWHO-26A
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
| CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS PONTIAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PONTIAC) LEMANS TEMPEST | 75-76 | 250 6CYL | GWG-12A | 361054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-74 | 250 W/O AC 6CYL | GWG-01A | 3947042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-74 | 250 W/AC 6CYL | 358937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-81 | 265,301 8CYL | GWG-28A | 488377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-80 | 305,350 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-77 | 350,400 8CYL | GWG-28A | 488377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76-77 | 260,350,403 W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76-77 | 260,350,403 W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-76 | 350,400,455 8CYL | GWG-28A | 488377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-73 | ALL V-8(EXC 307) 8CYL | GWG-28A | 488377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-69 | ALL V-8 W/CASTING NO.9796351 8CYL | 9784281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PONTIAC) PARISIENNE | 83-86 | 3.8L(229) 4.3L(262) 6CYL | GWG-25A | 10048917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84-85 | 3.8L(231) INCL.CANADA EXPORT 6CYL | GWG-07A | 1260709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86-86 | 5.0L(307) 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-86 | 5.0L(305) 5.7L(350) INCL.EXPORT 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83-85 | 5.7L(350)(D) 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PONTIAC) PHOENIX,VENTURA | 80-84 | 2.5L(151) W/O PULLEY 4CYL | GWG-05A | 10004073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-84 | 2.5L(1519 W/3 GROOVE PULLEY 4CYL | GWG-05AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-84 | 2.8L(173) 6CYL | GWG-04A | 14101304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-79 | 231 6CYL | GWG-07A | 1247079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-76 | 250 6CYL | GWG-12A | 361054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71-74 | 250 W/O AC 6CYL | GWG-01A | 3947042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-74 | 250 W/AC 6CYL | 358937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-79 | 305,350 8CYL | GWG-25A | 10048917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-77 | 301 8CYL | GWG-28A | 12309445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-77 | 350 W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-77 | 350 W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-76 | 350 8CYL | GWG-07A | 1247079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-76 | 260 W/AC 8CYL | GWG-26A | 556283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75-75 | 260 W/O AC 8CYL | GWG-36A | 231886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-74 | ALL V-8(EXC 307) 8CYL | GWG-28A | 488377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71-74 | 307 8CYL | GWG-27A | 6272157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-94 | 2.0L(122) 4CYL | GWG-11A | 12511062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PONTIAC) | 87-91 | 2.0L(122) 4CYL | GWG-61A | 90220568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 1.8L(112) 2.0L(122) 4CYL | GWG-06A | 10065240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNBIRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 1.8L(112) 4CYL | GWG-11A | 52273124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-80 | 2.5L(151) 4CYL | GWG-12A | 361054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-93 | 3.1L(189) 6CYL | GWG-48A | 10048949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76-80 | 231 6CYL | GWG-07A | 1247079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PONTIAC) T1000 | 81-87 | 1.6L(98) 8CYL | GWG-03A | 10077051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PONTIAC) 6000 | 87-91 | 2.5L(151) 4CYL | GWG-49A | 10181369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 2.5L(151) W/O PULLEY 4CYL | GWG-05A | 10004073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | W/3 GROOVE PULLEY 4CYL | GWG-05AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-91 | 2.8L(1739 3.1L(189)6CYL | GWG-48A | 10048949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-86 | 2.8L(173) 6CYL | GWG-04A | 10120945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-85 | 4.3L(260)(D) W/O PULLEY 6CYL | GWG-20A | 22519584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PONTIAC) TRANS SPORT | 82-85 | 4.3L(260)(D) W/PULLEY 6CYL | GWG-20AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-94 | 3.1L(189) 6CYL | GWG-48A | 10174858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-94 | 3.8L(231) 6CYL | GWG-59A | 12338842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | HIGH PERFORMANCE WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | GWG-56A ALUMINUM BODY OF GWG-35A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM(BRASIL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVETTE | 76-80 | W/O THERMOSTAT | GWG-67A | 9306722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | GENERAL MOTORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM(SOUTH AFRICA) REGIONAL ITEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVETTE | 62-65 | CHEVY Ⅱ 6CYL | GWG-08A | 3286641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 2300/2500cc CHEVROLET | GWG-08A | 3286641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72- | 3800/4100cc CHEVROLET | GWG-10A | 2650866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | W/VISCOUS FAN CLUTCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79- | 4100cc COMMODORE 6CYL | GWG-08A | 3286641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-77 | 2300/2500cc CHEVROLET W/AC | GWG-09A | 3427007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71-75 | 2500cc FIRENZA | GWG-08A | 3286641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75- | 1900 HATCH,ASCONA | GWG-08A | 3286641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-77 | 2300/2500cc KOMMANDO W/AC | GWG-09A | 3427007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79- | 2000cc REKORD | GWG-08A | 3286641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATURN AURA ION | LS,LW | – | 1.9L(116) 4CYL | GWG-80A | 21000535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 1.9L(116) 4CYL | GWG-81A | 21006276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09 | L4 | 2400cc | (145,B,5) | GWG-103A | 12585226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07 | L4 | 2000cc | (122,P) | GWG-103A | 12591894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00- | L4 | 2198cc | (134,F) | GWG-103A | 24439799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03 | L4 | 2198cc | (134,F) | GWG-103A | 24446365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA SILVERADO | 01-03 | 1500HD | GWG-100A | 12456113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06 | 2500HD | GWG-100A | 12458935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01- | C3 | GWG-100A | 12559271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99-06 | GWG-100A | 12456113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-05 | GWG-97A | 94011694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA | 06.10- | 2.0L | GWG-94A | 96440224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | HOLDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM(AUSTRALIA)HOLDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOLLO | 89-93 | 2.0L(3SF/3SFE)ENG JK,JL | GWT-77A | 16110-79025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-94 | 2.2L(5S-FE)ENG JM | GWT-77A | 16110-79025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-94 | 3.0L(3VZ-FE)ENG JM | GWT-71A | 16100-69206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTRA | 84-87 | 1.5L(E15)1.6L(E16S)ENG LB,LC | GWN-24A | 21010-01M25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-89 | 1.6L(16LF)1.8L(LV6)ENG LD | GWG-11A | 90106656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARINA | 85-89 | 1.3L(G13A)ENG MB,ML MANUAL | GWS-08A | 17400-82811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-94 | 1.3L(G13B)ENG ML AUTO MF,MH | GWS-15A | 17400-82820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIBRA | 91-94 | 2.0L(LE4)ENG SOHC YE C20N | GWG-61A | 90220568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMIRA | 82-87 | 1.6L/1.8L(L16/LJ9/LV6)ENG JB,JD | GWG-11A | 90106656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-89 | 2.0L(LE4)ENG JE | GWG-61A | 90220568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMODORE | 80-81 | 1.9L(1X)ENG VC STARFIRE | GWHD-01A | 9943171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-84 | 1.9L(1X)ENG VH STARFIRE | GWHD-06A | 92014082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-81 | 173/202 ENG 6CYL VB,VC | GWHD-03A | 2808367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-86 | 173/202 ENG 6CYL VH,VK | GWHD-06A | 92014082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86-88 | 3.0L(RB30E)ENG VL | GWHD-08A | 2101042L00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-90 | 3.8L HIGHER BOLT VN1 | GWG-44A | 25529891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-91 | 3.8L LOWER BOLT VN | GWG-59A | 25534909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-94 | 3.8L VP VG VR | GWG-59A | 25534909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-82 | 4.2L(253)/5.0L(308)ENG VB,VC VH(FLANGE FACE-BACKPLATE 94MM) |
GWHD-04/05A | 92009639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-88 | 4.2L(253)/5.0L(308)ENG VK,VL VH(FLANGE FACE-BACKPLATE 110MM) |
GWHD-07A | 92014563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-94 | 4.2L(253)/5.0L(308)ENG VN,VP,VR | GWHD-07A | 92014563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-94 | 3.8L VQⅡ | GWG-59A | 25534909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-94 | 3.8L VR | GWG-59A | 25534909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-94 | 5.0L VQⅠ&Ⅱ,VR | GWHD-07A | 92014563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEMINI | 75-85 | 1.6L(G161Z)TX,TC,TD,TE,TF,TG | GWG-14A | 94202477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-84 | 1.8L(4FB1)(D)TE,TF,TG | GWIS-19A | 8-94118-501-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDEN | 63-69 | 149/186 RED ENG EH-HK,GD,FR | GWHD-02A | 92008364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-74 | 161/173/186/202 RED ENG HT,HG,HQ | GWHD-03A | 2808367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-78 | 173/202 RED ENG HJ,HX,HZ W/O AC | GWHD-01A | 9943171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-85 | 202 RED ENG HZ,WB W/AC | GWHD-06A | 92014082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-74 | 307/327/350 CHEV ENG K,HT,HG,HQ | GWG-35A | 3998206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-69 | 307 CHEV ENG HK | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-80 | 350 CHEV ENG HG,HT,HQ,HJ,HX,HZ | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-70 | 4.2L(253)/5.0L(308)HT,HG | GWHD-04/05A | 92009639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-85 | 4.2L(253)/5.0L(308)HQ,HZ WB(FLANGE FASE TO BACKPLATE 94MM) |
GWHD-04/05A | 92009639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-85 | 4.2L(253)/5.0L(308) WB(FLANGE FASE TO BACKPLATE 110MM) |
GWHD-07A | 92014563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVA | 89-94 | 1.4L(4A-FC)1.6L(6A-FC)ENG LE,LF | GWT-78A | 16110-19085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91-94 | 1.6L(4A-FE)LF | GWT-78A | 16110-19085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUAZZA | 86-87 | 2.0L(4ZC1) | GWIS-29A | 8-94021-775-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNBIRD | 77-80 | 1.9L OPEL ENG LX,UC | GWO-01A | 1334035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-80 | 1.9L(1X)ENG UC STARFIRE | GWHD-01A | 9943171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORANA | 67-75 | 1.2L/1.3L HB,LC,LJ,TA | GWBF-01A | 8850015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-78 | 1.9L OPEL ENG LH | GWO-01A | 1334035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-79 | 138/173/186/202 RED ENG LC,LJ,TA,LH,LX,UC W/AC | GWHD-03A | 2808367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-80 | 173/202 RED ENG LH,LX,UC W/O AC | GWHD-01A | 9943171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-78 | 4.2L(253)/5.0L(308) LH,LX | GWHD-04/05A | 92009639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | HOLDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM(AUSTRALIA)HOLDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROVER | 85-87 | 1.3L(G13A) | GWS-08A | 17400-82811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACKAROO | 84-85 | 2.0L(G200Z)UBS13 | GWG-14A | 94202477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81-88 | 2.2L(C223)(D)UBS521/522 | GWG-38A | 9425251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84-88 | 2.2L(C223T)(D)UBS52 | GWG-38A | 9425251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-88 | 2.3L(4ZD1)UBS16 | GWIS-22A | 8-94376-846-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-92 | 2.6L(4ZE1)UBS17 | 8-94332-638-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-92 | 2.8L(C4J1-T)UBS55 | GWIS-25A | 8-97018-560-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCURRY | 85-87 | 1.0L(F10A) | GWS-11A | 17400-78821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHUTTLE | 82-87 | 1.8L(4ZB1)WFR1 | 8-94232-082-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87-91 | 1.9L(4ZC1)WFR1 | GWIS-29A | 8-94021-775-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82-87 | 2.0L(4FC1)(D)WFR5 | GWIS-28A | 8-97010-201-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents Top | HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL | C.C. | ENGINE | REMARK | YEAR | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA1 | 1800 | A18A | GAS | 85.06-89.09 | GWHO-23A | 19210-PH1-515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA2 | 1800 | B18A | GAS | 85.06-89.09 | GWHO-30A | 19210-PH3-305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB1 | 1800 | F18A | GAS | 89.09-93.09 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB2 | 1800 | F18A | GAS | 89.09-91.07 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD3 | 1800 | F18B | PFI | 93.09-97.09 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF3 | 1800 | F18B | PFI | 97.08-02.10 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA3 | 2000 | B20A | PFI | 85.06-89.09 | GWHO-30A | 19210-PH3-305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA5 | 2000 | A20A | GAS | 87.05-89.09 | GWHO-23A | 19210-PH1-515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA6 | 2000 | A20A3 | GAS | 88.04-90.04 | GWHO-23A | 19210-PH1-515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB3 | 2000 | F20A | GAS | 89.09-93.09 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB3/4 | 2000 | F20A | PFI | 89.09-93.09 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB3/4 | 2000 | F20A | PFI | 89.09-93.09 | 19200-PT2-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB4 | 2000 | F20A | GAS | 89.09-92.05 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB6 | 2000 | F20A | PFI | 90.04-94.02 | 19200-PT2-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD4 | 2000 | F20B | PFI | 93.09-97.09 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF4 | 2000 | F20B | PFI | 97.08-00.06 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF4 | 2000 | F20B | PFI | 97.08-02.10 | GWHO-33A | 19200-P13-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF5 | 2000 | F20B | PFI | 97.08-02.10 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL3 | 2000 | F20B | PFI | 00.06-02.10 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL7 | 2000 | K20A | PFI | 02.10-08.12 | 19200-RBC-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL7/8 | 2000 | K20A | PFI | 02.10-08.12 | GWHO-50A | 19200-RFE-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM1 | 2000 | K20A | PFI | 04.10-08.12 | GWHO-50A | 19200-RFE-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB7 | 2200 | F22A | PFI | 92.01-94.02 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB9 | 2200 | F22A | PFI | 91.04-94.02 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD5 | 2200 | F22B | PFI | 93.09-97.09 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD6 | 2200 | H22A | PFI | 93.09-97.09 | GWHO-33A | 19200-P13-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD7 | 2200 | F22B | PFI | 94.02-96.12 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD8 | 2200 | H22A | PFI | 94.02-96.12 | GWHO-33A | 19200-P13-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE1 | 2200 | F22B | PFI | 94.02-97.09 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF2 | 2200 | H22A | PFI | 96.08-97.09 | GWHO-33A | 19200-P13-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL1 | 2200 | H22A | PFI | 00.06-02.10 | GWHO-33A | 19200-P13-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF6/7 | 2300 | F23A | PFI | 97.10-02.11 | GWHO-28A | 19200-P0A-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH9 | 2300 | H23A | PFI | 98.12-02.11 | GWHO-33A | 19200-P13-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL2 | 2300 | H23A | PFI | 00.06-02.11 | GWHO-33A | 19200-P13-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL9 | 2400 | K24A | PFI | 02.10-08.12 | GWHO-50A | 19200-RFE-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM2/3 | 2400 | K24A | PFI | 02.11-08.12 | GWHO-50A | 19200-RFE-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CU2,CW2 | 2400 | K24A | PFI | 08.12-12.01 | 19200-R40-A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCORD/ASCOT/INSPIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC | 1600 | EY | 83.06-86.04 | GWHO-21A | 19200-PD2-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJ | 1600 | EF | 76.04-78.09 | GWHO-12AP | 19110-671-325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV | 1600 | EF | 80.02-83.06 | GWHO-10A | 19200-PB2-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD | 1800 | ES | 83.06-86.04 | GWHO-21A | 19200-PD2-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA1 | 1800 | A18A | 85.06-89.09 | GWHO-23A | 19200-PH1-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA2 | 1800 | B18B | 85.06-89.09 | GWHO-30A | 19200-PH3-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB1/2 | 1800 | F18A | 89.09-94.12 | GWHO-28A | 19200-PT0-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | 1800 | EK | 78.09-79.07 | GWHO-16AP | 19110-689-325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | 1800 | EK | 79.07-82.10 | GWHO-10A | 19200-PB2-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZ | 1800 | EK | 81.09-84.05 | GWHO-08A | 19200-PC1-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA3 | 2000 | B20A | 85.06-89.09 | GWHO-30A | 19200-PH3-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA5 | 2000 | A20A | 87.05-89.09 | GWHO-23A | 19200-PH1-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA6 | 2000 | A20A3 | 92.04-94.12 | GWHO-23A | 19200-PH1-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB3 | 2000 | F20A | DOHC | 89.09-94.12 | 19200-PT2-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
