Bearing supply LZ3224 Loom bearing
Bearing supply LZ3224 Loom bearing
We are exporters of bearings, selling high quality bearings, made in China, if you have bearing requirements, please ask us for an inquiry. sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/
Bearing size and model
| 6002-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 15 | 32 | 9 | 4266358\ |
| 6003-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 17 | 35 | 10 | 3268257\ |
| 6004-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 20 | 42 | 12 | 0702698\0702760\2611621\33F-4408\33F-6413\ |
| 6005-2RZ\VV\ZZ\NR\K\C3/P4\P5 | 25 | 47 | 12 | 7898573\AC-6005T2X3LLB\0702799\33F-33065 |
| 6006-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 30 | 55 | 13 | 2A-6006LLBD2\0706609\33F-61122 |
| 6007-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 35 | 62 | 14 | – |
| 6008-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 40 | 68 | 15 | – |
| 6009-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 45 | 75 | 16 | – |
| 6010-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 50 | 80 | 16 | 0703052\ |
| 6011-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 55 | 90 | 18 | – |
| 6012-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 60 | 95 | 18 | – |
| 6015-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 75 | 115 | 20 | 6528296 |
| 61814-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 70 | 90 | 10 | 5295496 |
| 6203-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 17 | 40 | 12 | 2062196\4013351\H76H62304R3-1 |
| 6204-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 20 | 47 | 14 | 2062011\4651870\4153808 |
| 6205-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 25 | 52 | 15 | 4652494\4650735 |
| 6206-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 30 | 62 | 16 | 4153811\2062024\0703528\0703599\2363777 |
| 6207-2RZ\VV\ZZ\NR\K\C3/P4\P5 | 35 | 72 | 17 | 0703611\0703661\0703674\4432760\33F-2109 |
| 6208-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 40 | 80 | 18 | 0501752\1534840\33F-60065\33F-60072\33F60082 |
| 6209-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 45 | 85 | 19 | 33F-80042\ |
| 6210-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 50 | 90 | 20 | – |
| 6211-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 55 | 100 | 21 | – |
| 6212-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 60 | 110 | 22 | 0703889\ |
| 6213-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 65 | 120 | 23 | – |
| 62210-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 50 | 90 | 23 | 4013247 |
| 6304-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 20 | 52 | 15 | 0704067\ |
| 6305-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 25 | 62 | 17 | 2363780\ |
| 6306-2RZ\VV\ZZ\NR\C3/P4\P5 | 30 | 72 | 19 | 0704214\0704243\1614593\1841509\33F-61142 |
| 6307-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 35 | 80 | 21 | 1534837\33F-61042\ |
| 6308-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 40 | 90 | 23 | 0704328\ |
| 6309-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 45 | 100 | 25 | 0704373\0706364\1614030\33F60033 |
| 6310-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 50 | 110 | 27 | 33F-60024\33F-61024 |
| 6311-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 55 | 120 | 29 | 3372060\ |
| 6312-2RZ\VV\ZZ\C3/P4\P5 | 60 | 130 | 31 | 0726438\ |
| BN17-6TVVENSSP5 | 17 | 35 | 13 | MN34H01029ZZO\Z90-47544-00 |
| BN25-10TVVNS7P5 | 25 | 47 | 15 | MN34H01015ZZO |
| BN30-5TVVENSSP5 | 30 | 55 | 17 | MB1351-22001\MM77H92201R2.1 |
| BN35-10TVVENSSP5 | 35 | 62 | 18.5 | MM77H99128ZZO |
| 6003LICC3P4/P5 | 17 | 35 | 10 | – |
| 6004LICC3P4/P5 | 20 | 42 | 12 | – |
| 6005LICC3P4/P5 | 25 | 47 | 12 | – |
| 6006LICC3P4/P5 | 30 | 55 | 13 | – |
| 6007LICC3P4/P5 | 35 | 62 | 14 | – |
| 6008LICC3P4/P5 | 40 | 68 | 15 | – |
| 6009LICC3P4/P5 | 45 | 75 | 16 | – |
| TS2-6008LICC3P4/P5U93 | 40 | 68 | 15 | – |
| TS2-6010LICC3P4/P5U93 | 50 | 80 | 16 | – |
| TS2-6208LICC3P4/P5U93 | 40 | 80 | 18 | – |
| Angular Contact Ball Bearings (Polyster Fiber Equipment) | ||||
| B7003CTPAP4 | 17 | 35 | 10 | – |
| B7004CTPAP4 | 20 | 42 | 12 | M78H644K04M78H214K04741622-014 |
| B7005CTPAP4 | 25 | 47 | 12 | 741640-A001M76H62203RH |
| B7006CTPAP4 | 30 | 55 | 13 | – |
| B7007CTPAP4 | 35 | 62 | 14 | – |
| B7008CTPAP4 | 40 | 68 | 15 | – |
| B7009CTPAP4 | 45 | 75 | 16 | – |
| B7010CTPAP4 | 50 | 80 | 16 | – |
| B7011CTPAP4 | 55 | 90 | 18 | – |
| B7012CTPAP4 | 60 | 95 | 18 | – |
| B7014CTPAP4 | 70 | 110 | 20 | – |
| B7018CTPAP4 | 90 | 140 | 24 | – |
| B7204CTPAP4 | 20 | 47 | 14 | – |
| B7205CTPAP4 | 25 | 52 | 15 | – |
| B7206CTPAP4 | 30 | 62 | 16 | – |
| B7207CTPAP4 | 35 | 72 | 17 | – |
| B7208CTPAP4 | 40 | 80 | 18 | 3322746 |
| B7210CTPAP4 | 50 | 90 | 20 | 3099751 |
| B7211CTPAP4 | 55 | 100 | 21 | 4438238 |
| B7214CTPAP4 | 70 | 125 | 24 | – |
| B71905CTPAP4 | 25 | 42 | 9 | 6805284 |
| B71918CTPAP4 | 90 | 125 | 18 | – |
| Non-Standard | 50 | 90 | 23 | D257535-ZV |
| Non-Standard | 40 | 68 | 15 | D250313 |
| 3308 | 40 | 90 | 36.5 | 702193 |
| 3309D2 | 45 | 100 | 39.7 | 2987687 |
| BN17-6TVVP4 | 17 | 35 | 13 | MN34HO1029ZZOZ90-47544-00 |
| BN25-10TVVP4 | 25 | 47 | 15 | MN34HO1015ZZO |
| BN30-5TVVP4 | 30 | 55 | 17 | MB1351-22001 |
| BN30-10TVVP4 | 30 | 55 | 17 | MM77H92201R2.1 |
| BN35-8TVVP4 | 36 | 61 | 20/34 | MM99128 |
| BN35-9TVVP4 | 35 | 61 | 18.5/34 | MM77B99128ZZO |
| BN35-10TVVP4 | 35 | 62 | 18.5 | MM77H99128ZZO |
| Non-Standard | 25 | 55.5 | 37/44 | 7805392,7804068, |
| Non-Standard | 25 | 55.5 | 44 | 7189818 |
| Non-Standard | 25 | 55.5 | 37/44 | D258537 |
| Non-Standard | 25 | 55.5 | 37/44 | ACW-5-595 |
| Non-Standard | 25 | 55.5 | 37/44 | 7805393 |
| BOTTOM ROLLER BEARINGS | ||||
| LZ2800 | UWL2800 | 16.5 | 28 | 19 |
| LZ2812 | — | 16.5 | 28 | 19 |
| LZ2820 | UWL2820 | 16.5 | 28 | 19 |
| LZ2822 | UWL2822 | 16.5 | 28 | 19 |
| LZ3200 | UWL3200 | 19 | 32 | 20 |
| LZ3224 | UWL3224 | 19 | 32 | 20 |
| LZ3226 | UWL3226 | 19 | 32 | 20 |
| LZ3600 | UWL3600 | 21 | 36 | 22 |
| LZ3624 | UWL3624 | 21 | 36 | 22 |
| LZ3626 | UWL3626 | 21 | 36 | 22 |
| LZ4000 | UWL4000 | 23 | 40 | 23.5 |
| LZ4024 | UWL4024 | 23 | 40 | 23.5 |
| LZ16.5 | — | 16.5 | 30 | 19 |
| LZ3000 | UWL3000 | 18.5 | 30 | 19 |
| LZ18.5 | UWL3026 | 18.5 | 30 | 19 |
| LZ19 | — | 19 | 36 | 22 |
| LZ22 | — | 22 | 42 | 23 |
| LZ25 | — | 25 | 47 | 25 |
| LZ3200G | — | 19 | 32 | 20 |
| UWL3224E | 19 | 32 | 20 | 24 |
| UWL2822E | 16.5 | 28 | 19 | 23 |
We are exporters of bearings, selling high quality bearings, made in China, if you have bearing requirements, please ask us for an inquiry. sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/


