Bearing factory direct sales UOC – 7516
Bearing factory direct sales
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Bearing model list
| R | ||||||||||
| R | PRODUCT SPECIFICATION | |||||||||
| 2006 | ||||||||||
| O | R | D | ||||||||
| F U E L | F I L T E R | A I R | F I L T E R | |||||||
| DIMENSIONS | DIMENSIONS | |||||||||
| UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | |||||
| HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | |||
| WK 940/7 | 4 | * | ||||||||
| UFC – 6901 | 150 | 93 | 13/16″-18 | 25 | UAE – 6901 | R 226 | 329 | 202 | 95/16 | |
| 3903410 | 1 | |||||||||
| 2020 | SM | |||||||||
| UFE – 6901 | 242 | 110 | 28/25 | 25 | ||||||
| UFE – 6902 | 2040 SM | 115 | 110 | 28/25 | 50 | |||||
| WK 940/7 | ||||||||||
| UFC – 6901 | 150 | 93 | 13/16″-18 | 25 | ||||||
| 3903410 | ||||||||||
| FF 23 | ||||||||||
| UFE – 6903 | 80 | 73 | 21 | 75 | ||||||
| FF 144 |
| R | ||||||||||||
| R | PRODUCT SPECIFICATION | |||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| A | S | S | E | Y | F | E | R | G | U | S | O | N |
| A I R | F I L T E R | |||||||||||
| DIMENSIONS | DIMENSIONS | |||||||||||
| UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | |||||||
| HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | |||||
| 3515586 | MI | 4 | * | 1043327 – M91 | ||||||||
| UAE – 7001 | 271210 | 156 | UAE – 7002 | 255 | 64 | 53/17 | 25 | |||||
| J85 – 1595 – 1 | 1 | P12 – 3160 | ||||||||||
| UAE – 7003 | CAK – 1544/F | 380 | 156 | 86/14 | 6 |
| R | |||||||||||
| R | PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| M | C | D | E | U | T | Z | |||||
| O I L | F I L T E R | O I L | F I L T E R | ||||||||
| DIMENSIONS | DIMENSIONS | ||||||||||
| UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | ||||||
| HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | ||||
| UOC – 7102 | W 930/6 | 128 | 93 | 13/16″-16 | 50 | UOC – 6903 | W – 940/5 | 141 | 93 | 1”-12 | 25 |
| UOC – 7103 | PF – 45 | 121 | 76 | 13/16″-16 | 50 | ||||||
| PF – 147 | |||||||||||
| UOE – 7101 | 5574978 | 147 | 111 | 38 | 50 | ||||||
| 5574905 | |||||||||||
| UOC – 7106 | W 712 | 80 | 76 | 3/4″-16 | 50 | ||||||
| UOC – 7107 | W 936/8 | 141 | 93 | 13/16″-16 | 25 | ||||||
| UOC – 7107 | W 936/8-120 | 120 | 93 | 13/16″-16 | 50 | ||||||
| UOC – 7108 | PH – 2825 | 126 | 76 | 3/4”-16 | 50 | ||||||
| UOC – 7104 | PF – 51 | 121 | 76 | M18-1,5 | 50 | ||||||
| UOC – 7105 | PF – 24 | 106 | 93 | 13/16″-16 | 25 |
| R | ||||||||
| R | PRODUCT SPECIFICATION | |||||||
| 2006 | ||||||||
| O | H | N | D | E | E | R | E | |
| A I R | F I L T E R | O I L | F I L T E R | |||||
| DIMENSIONS | DIMENSIONS | |||||||
| UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | |||
| HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | |
| T – 52223 | 4 | * | LFH – 1702 | |||||
| UAE – 1116 | 381 | 276 | 168/24 | UOE – 7401 | 198 | 116 | 58 | 16 |
| P13 – 6252 | 1 | AR – 94510 | ||||||
| T – 52224 | 4 | * | LF – 678 | |||||
| UAE – 7401 | 356 | 163 | 134/17 | UOC – 6406 | 135 | 93 | 13/16”-16 | 25 |
| P13 – 4354 | 1 | BT – 259 | ||||||
| UAE – 7402 | ||||||||
| P82 – 8889 Outer | 345 | 163 | 91/0 | 6 | ||||
| (PEA – 0889 ) | ||||||||
| UAE – 7403 | ||||||||
| P82 – 9333 Inner340 | 92 | 73/0 | 25 | |||||
| (PEA – 0333) | ||||||||
| UAE – 7404 | P82 – 8889 Outer | 345 | 163 | 91/0 | 6 | |||
| (PEA – 0889 Set) | P82 – 9333 Inner | 340 | 92 | 73/0 | Set |
| R | |||||||||||
| R | PRODUCT SPECIFICATION | ||||||||||
| I | A | T | |||||||||
| O I L | F I L T E R | F U E L | F I L T E R | ||||||||
| DIMENSIONS | DIMENSIONS | ||||||||||
| UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | ||||||
| HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | ||||
| UOC – 7501 | W 940 | 141 | 93 | 3/4″-16 | 25 | WK 842/2 | |||||
| UFC – 7501 | 130 | 80 | M16-1,5 | 25 | |||||||
| UOC – 7502 | PH – 2864 | 85 | 85 | M16-1,5 | 50 | FF 5135 | |||||
| PH – 2824 | UFC – 7502 | WK 756 | 100 | 80 | M16-1,5 | 50 | |||||
| UOC – 7503 | 180 | 108 | 3/4″-16 | 16 | |||||||
| W – 8005 | UFC – 7503 | WK 814/1 | 91 | 80 | M14-1,5 | 50 | |||||
| W 712/1 | UFC – 7506 | PB – 50 | 141 | 93 | 5/8”-18 | 25 | |||||
| UOC – 7504 | 92 | 76 | 3/4″-16 | 50 | |||||||
| PH – 2966 | 85 – TU – 9B064C | ||||||||||
| UFC – 7504 | 128 | 84 | M16-1,5 | 25 | |||||||
| UOC – 7505 | W 920/31 | 100 | 93 | 3/4″-16 | 50 | PSD – 964 | |||||
| UOC – 7510 | W 1170 | 228 | 108 | 1″-12 | 12 | 85 – HU – 9155A | |||||
| UFC – 750512884 | M16-1.5 | 25 | |||||||||
| W 713 | PSD – 965 | ||||||||||
| UOC – 7511 | 75 | 76 | 5/8″-18 | 50 | |||||||
| P – 967 | |||||||||||
| W 712/27 | |||||||||||
| UOC – 7512 | 98 | 76 | 3/4″-16 | 50 | |||||||
| PH – 4482 | |||||||||||
| UOC – 7506 | W 713/16 | 98 | 76 | M20-1,5 | 50 | A I R | F I L T E R | ||||
| WP 931 | |||||||||||
| UOC – 7507 | 137 | 93/86 | 5/8″-18 | 25 | |||||||
| P – 2808 | DIMENSIONS | ||||||||||
| UNION NO. | ORIGINAL NO. | CONT | |||||||||
| W 920/7 | HT(mm) | OD(mm) | ID | (PCS) | |||||||
| UOC – 7508 | 95 | 93 | 3/4″-16 | 50 | |||||||
| W 920/21 | 70257597 | ||||||||||
| UAE – 7501 | 254 | 104 | 64/17 | 16 | |||||||
| W 1142/1 | P10 – 5629 | ||||||||||
| UOC – 7509 | LF – 682 | 145 | 108 | 3/4″-16 | 25 | ||||||
| LF – 3344 | |||||||||||
| UOC – 7514 | W 724/4 | 141 | 76 | M20-1,5 | 50 | ||||||
| UOC – 7515 | W 712/9 | 71 | 76 | M16-1.5 | 50 | ||||||
| UOC – 7516 | PB – 50 | 141 | 93 | 5/8”-18 | 25 | ||||||
| UOC – 7513 | W 713/4 | 98 | 76 | 3/4″-16 | 50 |



