Tapered Roller Bearings LM538614D LM239512D M240611D sws bearings FACTORY
We are prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com/sales5@needbearings.com; whatsapp:+8618668253393; skype:live:sales5_1879; web:www.sws-bearings.com
— | LM533710D | TQIT | S | 3.3 | 172.0 | 0.8 | 223.0 | 11.3 | 21.0 | 151 |
— | LM535610D | TQIT | S | 3.3 | 183.0 | 0.8 | 246.9 | 11.1 | 29.0 | 151 |
M238810 | — | TQITSE | S | 3.3 | 196.0 | 1.5 | 256.0 | 3.4 | 49.0 | 151 |
— | LM538614D | TQIT | S | 3.3 | 197.0 | 0.8 | 251.0 | 9.9 | 33.0 | 151 |
— | LM239512D | TQIT | S | 3.3 | 202.0 | 0.8 | 252.0 | 9.4 | 23.0 | 151 |
— | M240611D | TQIT | S | 3.3 | 207.0 | 1.5 | 272.0 | 10.7 | 51.0 | 151 |
M241510 | — | TQITSE | S | 3.0 | 212.0 | 1.5 | 279.0 | 3.4 | 63.0 | 151 |
— | LM741314D | TQIT | S | 3.3 | 215.0 | 0.8 | 271.0 | 10.4 | 35.0 | 151 |
— | LM742714D | TQIT | S | 3.3 | 226.0 | 0.8 | 280.0 | 8.9 | 36.0 | 151 |
— | M244210CD | TQIT | S | 3.3 | 231.0 | 1.5 | 300.0 | 3.5 | 65.0 | 151 |
— | LM245110D | TQIT | S | 3.3 | 235.0 | 1.5 | 300.0 | 10.9 | 50.0 | 151 |
— | LM247710D | TQIT | S | 3.3 | 253.0 | 1.6 | 316.0 | 10.0 | 50.0 | 151 |
— | M249710CD | TQIT | S | 3.3 | 264.0 | 1.5 | 343.0 | 12.6 | 95.0 | 151 |
– | M252310CD | TQIT | p | 6.4 | 284.0 | 1.5 | 364.0 | 3.5 | 115 | 151 |
NP385825 | — | TQITS | S | 5.0 | 303.0 | 6.4 | 414.0 | 3.5 | 184 | 151 |
M255411 | – | TQITS | P | 3.5 | 296.0 | 3.5 | 388.1 | 13.8 | 141 | 153 |
– | HM256810D | TQIT | P | 6.4 | 316.0 | 1.5 | 403.0 | 10.5 | 157 | 153 |
– | HM259011D | TQITE | P | 6.0 | 334.0 | 1.5 | 427.7 | 13.6 | 197 | 153 |
LM258610 | – | TQITS | S | 6.5 | 332.0 | 3.3 | 406.0 | 11.8 | 117 | 153 |
– | M262410D | TQIT | S | 3.3 | 347.0 | 1.5 | 450.8 | 12.6 | 194 | 153 |
– | HM262710CD | TQIT | P | 6.4 | 364.0 | 1.5 | 467.0 | 3.6 | 240 | 153 |
– | M263310D | TQIT | P | 3.3 | 365.0 | 1.5 | 467.2 | 11.3 | 200 | 153 |
– | M265311D | TQIT | P | 3.3 | 383.0 | 3.2 | 498.9 | 9.4 | 248 | 153 |
HM266413 | – | TQITS | P | 6.4 | 403.0 | 1.5 | 525.0 | 3.7 | 352 | 153 |
– | M268710D | TQIT | P | 6.4 | 431.0 | 1.5 | 562.0 | 17.45 | 448 | 153 |
– | M270710CD | TQIT | P | 6.4 | 465.0 | 1.5 | 605.1 | 3.7 | 543 | 153 |
– | M272710CD | TQIT | P | 6.4 | 500.0 | 1.5 | 648.0 | 3.8 | 661 | 153 |
– | LM274010D | TQIT | P | 6.4 | 522.0 | 1.5 | 663.0 | 20.8 | 541 | 153 |
NP741618 | – | TQITS | S | 6.0 | 531.0 | 6.0 | 672.0 | 3.6 | 483 | 153 |
– | M275310D | TQIT | P | 6.4 | 540.0 | 1.5 | 702.3 | 19.6 | 863 | 153 |
M276410 | – | TQITS | P | 6.4 | 558.0 | 1.5 | 725.6 | 18.5 | 928 | 155 |
– | LM280010D | TQIT | P | 6.4 | 621.0 | 1.5 | 759.0 | 18.5 | 578 | 155 |
LM281010 | – | TQITS | P | 6.4 | 657.0 | 1.5 | 824.5 | 21.5 | 1033 | 155 |
M281610 | – | TQITS | P | 9.7 | 687.0 | 1.5 | 889.5 | 7.1 | 1675 | 155 |
– | M283410D | TQIT | P | 9.7 | 762.0 | 1.5 | 985.2 | 29.3 | 2328 | 155 |
LM283610 | – | TQITS | P | 6.4 | 762.0 | 3.3 | 952.4 | 7.2 | 1511 | 155 |
NP250466 | – | TQITSE | P | 10.0 | 789.0 | 4.0 | 994.0 | 6.7 | 1969 | 155 |
– | M284210D | TQIT | P | 9.7 | 795.0 | 3.2 | 1028.3 | 33.0 | 2622 | 155 |
– | LM285510D | TQIT | P | 4.8 | 861.0 | 3.3 | 1089.2 | 32.2 | 2664 | 155 |
LM285710 | – | TQITS | P | 9.7 | 858.0 | 9.7 | 1089.2 | 33.3 | 2259 | 155 |
LM286210 | – | TQITS | P | 9.7 | 885.0 | 12.7 | 1090.4 | 28.2 | 2123 | 155 |
LM286410 | – | TQITS | P | 9.7 | 894.0 | 12.7 | 1130.5 | 32.4 | 2430 | 155 |
LM286710 | – | TQITS | P | 10.0 | 912.0 | 3.3 | 1163.6 | 7.4 | 3209 | 155 |
LM288110 | – | TQITSE | P | 12.7 | 1030.0 | 3.3 | 1259.9 | 6.8 | 3186 | 155 |
LL20949NW |
A4051 |
NA03063SW |
NA05076SW |
NA12581SW |
NA15117SW |
NA24776SW |
NA33889SW |
NA33895SW |
NA483SW |
NA497SW |
NA759SW |
NA761SW |
NA596SW |
HH221449NW |
HH224346NW |
NA48290SW |
2.04 | 39.1 | 68.1 | 33.0 | 1.19 | 482 | 42343TDEE | 42584 | TDITE | S | 0.8 | 106.9 | 3.0 | 134.0 | 5.9 | 4.00 | 165 |
2.13 | 64.8 | 113 | 52.2 | 1.24 | 772 | 688TD | 672 | TDIT | S | 0.8 | 113.0 | 3.3 | 149.0 | 3.0 | 8.00 | 165 |
2.11 | 54.7 | 95.3 | 44.5 | 1.23 | 686 | 52394TD | 52637 | TDIT | S | 0.8 | 112.0 | 3.3 | 144.0 | 3.2 | 7.00 | 165 |
2.99 | 131 | 228 | 74.9 | 1.74 | 1384 | HH221449TD | HH221410 | TDIT | S | 0.8 | 116.0 | 3.3 | 171.0 | 4.8 | 15.0 | 165 |
2.60 | 77.5 | 135 | 51.1 | 1.51 | 896 | 787TD | 772 | TDIT | S | 1.5 | 118.0 | 3.3 | 161.0 | 3.4 | 11.0 | 165 |
2.41 | 89.0 | 155 | 63.4 | 1.40 | 1086 | 71457TD | 71750 | TDIT | S | 1.5 | 129.0 | 3.3 | 171.0 | 4.1 | 11.0 | 165 |
3.03 | 59.8 | 104 | 34.1 | 1.76 | 844 | NP520058-NP712745 | NP319428 | TNAT | S | 3.6 | 132.0 | 0.8 | 239.0 | 0.0 | 36.0 | 165 |
2.18 | 90.8 | 158 | 71.3 | 1.27 | 1186 | 797TD | 792 | TDIT | S | 1.5 | 142.0 | 3.3 | 186.0 | 4.1 | 14.0 | 165 |
3.28 | 65.6 | 114 | 34.3 | 1.91 | 986 | 48290TD | 48220 | TDIT | S | 1.5 | 137.0 | 3.3 | 168.0 | 2.3 | 7.00 | 165 |
1.36 | 92.1 | 160 | 116 | 0.79 | 972 | 97501TD | 97900 | TDIT | S | 1.5 | 144.0 | 3.3 | 197.0 | 3.2 | 23.0 | 165 |
1.36 | 121 | 211 | 153 | 0.79 | 1346 | HM926747TD | HM926710 | TDIT | S | 1.5 | 143.0 | 3.3 | 200.0 | 3.2 | 24.0 | 165 |
2.92 | 90.0 | 157 | 53.0 | 1.70 | 1250 | 67390TD | 67320 | TDIT | S | 1.5 | 146.0 | 3.3 | 183.0 | 2.3 | 11.0 | 165 |
2.72 | 154 | 268 | 97.4 | 1.58 | 1862 | 95526TD | 95925 | TDIT | S | 1.5 | 151.0 | 3.3 | 209.0 | 6.4 | 25.0 | 165 |
2.06 | 93.5 | 163 | 78.1 | 1.2 | 1228 | 74539TD | 74856 | TDIT | S | 1.5 | 153.0 | 3.3 | 197.0 | 2.8 | 14.0 | 165 |
3.03 | 158 | 276 | 90.2 | 1.76 | 2100 | H228649TD | H228610 | TDIT | S | 1.5 | 155.0 | 3.3 | 203.0 | 3.6 | 20.0 | 167 |
2.99 | 70.1 | 122 | 40.4 | 1.74 | 1120 | 48685TD | 48620 | TDIT | S | 0.8 | 152.0 | 3.3 | 185.0 | 3.2 | 7.00 | 167 |
1.37 | 239 | 416 | 298 | 0.80 | 2500 | HH93214丌D | HH932110 | TDIT | S | 0.8 | 171.0 | 6.4 | 260.0 | 3.2 | 53.0 | 167 |
2.27 | 126 | 220 | 95.4 | 1.32 | 1620 | 82587TD | 82931 | TDIT | S | 1.5 | 165.0 | 3.3 | 213.0 | 3.2 | 18.0 | 167 |
2.85 | 98.4 | 171 | 59.2 | 1.66 | 1190 | 81604TD | 81962 | TDIT | S | 1.5 | 166.0 | 3.3 | 225.0 | 3.2 | 19.0 | 167 |
2.46 | 162 | 281 | 113 | 1.43 | 2060 | 99600TD | 99100 | TDIT | S | 1.5 | 170.0 | 3.3 | 227.0 | 4.8 | 26.0 | 167 |
3.03 | 92.2 | 161 | 52.5 | 1.76 | 1336 | M231649TD | M231610 | TDIT | S | 1.5 | 164.0 | 1.5 | 207.0 | 2.3 | 12.0 | 167 |
2.73 | 164 | 286 | 103 | 1.59 | 2280 | H432549TD | H432510 | TDIT | S | 1.5 | 174.0 | 3.3 | 224.0 | 0.0 | 24.0 | 167 |
3.15 | 133 | 231 | 72.6 | 1.83 | 1480 | M235137TA-M235140TA | M235113CD | TNATCD | S | 3.5 | 175.0 | 1.5 | 240.0 | 10.5 | 19.0 | 167 |
2.61 | 74.3 | 129 | 48.7 | 1.52 | 1270 | 46780TD | 46720 | TDIT | S | 0.8 | 170.0 | 3.3 | 209.0 | 3.2 | 11.0 | 167 |
2.79 | 156 | 272 | 96.4 | 1.62 | 1734 | NP850688 | NP131522 | TDIT | S | 1.5 | 182.0 | 4.0 | 284.0 | 3.2 | 40.0 | 167 |
2.87 | 91.3 | 159 | 54.6 | 1.67 | 1378 | M333546TD | M333510 | TDIT | S | 1.5 | 173.0 | 3.3 | 215.0 | 3.2 | 13.0 | 167 |
3.03 | 223 | 387 | 127 | 1.76 | 3040 | H234649TD | H234610 | TDIT | S | 1.5 | 185.0 | 3.3 | 244.0 | 4.6 | 36.0 | 167 |
3.04 | 114 | 199 | 64.8 | 1.77 | 1516 | M236745TD | M236712 | TDIT | S | 1.5 | 189.0 | 3.3 | 242.0 | 7.0 | 22.0 | 167 |
2.29 | 99.2 | 173 | 74.6 | 1.33 | 1558 | 67790TD | 67720 | TDIT | S | 1.5 | 191.0 | 3.3 | 229.0 | 2.8 | 14.0 | 169 |
2.15 | 162 | 282 | 130 | 1.25 | 2140 | 94713TD | 94113 | TDIT | S | 1.5 | 200.0 | 3.3 | 259.0 | 6.3 | 33.0 | 169 |
3.15 | 202 | 351 | 110 | 1.83 | 2480 | HM237549TD | HM237510 | TDIT | S | 1.5 | 198.1 | 3.3 | 266.0 | 5.1 | 36.0 | 169 |
2.49 | 286 | 498 | 197 | 1.45 | 3640 | EE420750TD | 421437 | TDIT | S | 3.3 | 221.0 | 3.3 | 329.0 | 3.2 | 73.0 | 169 |
2.80 | 150 | 260 | 91.5 | 1.63 | 2120 | 82789TD | 82722 | TDIT | S | 3.3 | 212.0 | 3.3 | 263.0 | 5.4 | 30.0 | 169 |
1.98 | 104 | 181 | 90.5 | 1.15 | 1752 | 67980TD | 67920 | TDIT | S | 0.8 | 213.0 | 3.3 | 260.0 | 2.8 | 19.0 | 169 |
3.03 | 156 | 271 | 88.5 | 1.76 | 2340 | M241544TA M241547TA | M241510CD | TNATCD | S | 6.4 | 222.0 | 1.5 | 279.0 | 9.8 | 28.0 | 169 |
3.03 | 332 | 578 | 189 | 1.76 | 4640 | H242649TD | H242610 | TDIT | S | 1.5 | 231.0 | 3.3 | 306.0 | 4.6 | 49.0 | 169 |
1.92 | 179 | 312 | 160 | 1.12 | 2580 | 93826TD | 93125 | TDIT | S | 1.5 | 225.0 | 3.3 | 286.0 | 7.3 | 46.0 | 169 |
2.08 | 105 | 183 | 87 | 1.21 | 1784 | LM742746TD | LM742710 | TDIT | S | 1.5 | 228.0 | 3.3 | 266.0 | 3.3 | 16.0 | 169 |
3.03 | 375 | 652 | 213 | 1.76 | 5260 | H244848TD | H244810XX | TDIT | S | 1.5 | 245.0 | 6.4 | 323.0 | 5.2 | 85.0 | 169 |
3.03 | 180 | 314 | 103 | 1.76 | 2740 | M244246TD | M244210 | TDIT | S | 1.5 | 235.0 | 3.3 | 293.0 | 4.0 | 32.0 | 169 |
1.70 | 186 | 324 | 188 | 0.99 | 2840 | 96876TD | 96140 | TDIT | S | 1.5 | 236.0 | 3.3 | 318.0 | 3.4 | 51.0 | 169 |
3.04 | 206 | 359 | 117 | 1.77 | 2800 | EE130927TD | 131400 | TDIT | S | 1.5 | 251.0 | 1.5 | 329.0 | 4.6 | 54.0 | 169 |
3.13 | 147 | 256 | 80.8 | 1.82 | 2280 | LM247747TD | LM247710 | TDIT | S | 1.5 | 256.0 | 3.3 | 310.0 | 4.8 | 24.0 | 171 |
3.03 | 237 | 413 | 135 | 1.76 | 3700 | M249746TD | M249710 | TDIT | S | 1.5 | 269.0 | 3.3 | 335.0 | 4.8 | 46.0 | 171 |
2.54 | 215 | 374 | 145 | 1.48 | 2900 | EE221039TD | 221575 | TDIT | S | 1.5 | 282.0 | 6.4 | 366.0 | 3.2 | 71.0 | 171 |
2.79 | 209 | 363 | 129 | 1.62 | 3020 | LM451349TD | LM451310 | TDIT | S | 1.5 | 281.0 | 3.3 | 335.0 | 4.6 | 31.0 | 171 |
3.03 | 298 | 519 | 170 | 1.76 | 4060 | M252349TD | M252310 | TDIT | S | 1.5 | 287.0 | 3.3 | 356.0 | 4.8 | 51.0 | 171 |
3.15 | 282 | 491 | 154 | 1.83 | 4100 | NA330107T-NA330112T | 330178DA | TNATDA | P | 6.4 | 311.0 | 1.5 | 407.0 | 17.5 | 94.0 | 171 |
2.97 | 308 | 537 | 179 | 1.73 | 5040 | M255449TD | M255410 | TDIT | P | 3.3 | 310.0 | 3.3 | 379.0 | 7.1 | 62.0 | 171 |
2.27 | 199 | 347 | 151 | 1.32 | 3480 | LM757043TD | LM757010 | TDIT | S | 1.5 | 314.0 | 3.3 | 380.0 | 3.8 | 73.0 | 171 |
3.03 | 744 | 1300 | 423 | 1.76 | 11300 | HH258249TD | HH258210 | TDIT | P | 3.3 | 340.0 | 6.4 | 448.0 | 10.9 | 220 | 171 |
3.03 | 280 | 487 | 159 | 1.76 | 4120 | NP868174 | 329172 | TDIT | S | 7.6 | 327.0 | 3.3 | 410.0 | 3.8 | 65.0 | 171 |
2.97 | 336 | 586 | 194 | 1.73 | 5540 | HM256839TA-HM256849TA | HM256810DC | TNATCD | P | 6.4 | 326.0 | 1.5 | 403.0 | 14.1 | 75.0 | 171 |
2.99 | 435 | 757 | 249 | 1.74 | 6280 | HM259045TD | HM259010 | TDIT | P | 3.0 | 339.0 | 3.3 | 418.0 | 7.8 | 90.0 | 171 |
2.99 | 415 | 722 | 238 | 1.74 | 6920 | HM261049TD | HM261010 | TDIT | P | 3.3 | 357.0 | 3.3 | 439.0 | 8.0 | 101 | 171 |
2.99 | 448 | 780 | 257 | 1.74 | 7520 | HM262749TD | HM262710 | TDIT | P | 3.3 | 371.0 | 3.3 | 456.0 | 8.2 | 115 | 171 |
3.03 | 372 | 647 | 212 | 1.76 | 5360 | M262448TD | M262410 | TDIT | S | 3.3 | 369.0 | 3.3 | 443.0 | 6.3 | 100 | 173 |
3.15 | 244 | 425 | 133 | 1.83 | 4540 | LM263145TD | LM263110 | TDIT | S | 1.5 | 367.0 | 3.3 | 434.0 | 4.8 | 55.0 | 173 |
3.03 | 589 | 1030 | 335 | 1.76 | 8680 | HM265049TD | HM265010 | TDIT | P | 3.3 | 394.0 | 6.4 | 487.0 | 8.5 | 138 | 173 |
3.03 | 638 | 1110 | 363 | 1.76 | 9460 | HM266449TD | HM266410 | TDIT | P | 3.3 | 411.0 | 6.4 | 507.0 | 9.7 | 158 | 173 |
3.03 | 740 | 1290 | 421 | 1.76 | 11100 | M268749TD | M268710 | TDIT | P | 3.3 | 444.0 | 6.4 | 548.9 | 10.8 | 199 | 173 |
2.29 | 495 | 862 | 371 | 1.33 | 8260 | LM769349TD | LM769310 | TDIT | P | 1.5 | 453.0 | 6.4 | 534.0 | 8.9 | 119 | 173 |
3.03 | 799 | 1390 | 455 | 1.76 | 11800 | NP217494 | M270710 | TDIT | S | 3.3 | 478.0 | 6.4 | 591.0 | 6.6 | 242 | 173 |
3.41 | 1050 | 1830 | 529 | 1.98 | 15260 | EE726182TD | 726287 | TDIT | P | 6.4 | 501.0 | 6.4 | 674.9 | 12.8 | 518 | 173 |
2.30 | 509 | 886 | 379 | 1.34 | 9840 | LM671649TD | LM671610 | TDIT | P | 3.3 | 497.0 | 6.4 | 579.0 | 0.0 | 196 | 173 |
3.03 | 968 | 1680 | 551 | 1.76 | 14800 | M272749TD | M272710 | TDIT | P | 3.3 | 510.0 | 6.4 | 633.0 | 12.4 | 303 | 173 |
3.03 | 916 | 1590 | 521 | 1.76 | 16140 | M274149TD | M274110 | TDIT | P | 3.3 | 534.0 | 6.4 | 663.0 | 13.3 | 347 | 173 |
3.03 | 978 | 1700 | 557 | 1.76 | 17340 | M275349TD | M275310 | TDIT | P | 3.3 | 552.0 | 6.4 | 684.0 | 14.2 | 392 | 173 |
3.03 | 1180 | 2050 | 669 | 1.76 | 21200 | M278748TD | M278710 | TDIT | P | 3.3 | 609.0 | 6.4 | 756.0 | 10.6 | 521 | 173 |
14276 | TDIKE | Type B | 0.8 | 38.5 | 1.3 | 60.0 | 1.7 | 19.1 | 4.8 | — | — | — | 0.74 | 179 |
19283 | TDIKE | Type B | 0.8 | 42.5 | 1.5 | 63.0 | 1.8 | 20.6 | 5.6 | — | — | — | 0.68 | 179 |
374 | TDIKE | Type B | 0.8 | 56.0 | 1.3 | 85.0 | 3.9 | 28.6 | 7.1 | — | — | — | 1.44 | 179 |
78551 | TDIK-2 | Type A | 2.3 | 79.0 | 2.3 | 117.0 | 5.1 | 15.9 | 12.7 | — | — | — | 5.21 | 179 |
394A | TDIKE | Type B | 0.8 | 70.0 | 1.3 | 101.0 | 2.9 | 34.9 | 8.7 | — | — | — | 2.14 | 179 |
NP659369 | TDIK-1 | Type B | 1.5 | 128.0 | 3.3 | 210.0 | 2.0 | 26.0 | 8.0 | — | — | — | 33.7 | 179 |
H228610 | TDIK-2 | Type E | 1.5 | 144.0 | 3.3 | 203.0 | 3.6 | 9.4 | — | — | — | 4.8 | 21.6 | 179 |
NP520102 | TDIK-1 | Type B | 1.8 | 143.0 | 3.3 | 200.0 | 1.3 | 26.0 | 6.0 | — | — | — | 17.6 | 179 |
JHH932119W | TDIK-3 | Type A | 3.3 | 171.0 | 3.3 | 271.0 | 3.6 | 30.0 | 25.0 | — | — | — | 60.9 | 179 |
NP385077 | TDIK-3 | Type C | 3.3 | 171.0 | 3.3 | 271.0 | 3.6 | 30.0 | — | 25.0 | — | — | 60.0 | 179 |
81962 | TDIK-1 | Type E | 3.3 | 165.1 | 3.3 | 225.0 | 3.1 | 15.7 | — | 22.2 | — | 3.2 | 15.3 | 179 |
81962 | TDIK-1 | Type E | 1.5 | 166.1 | 3.3 | 225.0 | 3.2 | 16.0 | — | 22.2 | — | 3.2 | 14.2 | 179 |
AAAC755 | TDIK-3 | Type A | 3.3 | 192.0 | 6.4 | 288.0 | 4.1 | 30.0 | 25.0 | — | — | — | 67.0 | 179 |
J607141 | TDIK-1 | Type C | 3.3 | 223.0 | 3.3 | 316.0 | 8.0 | 30.0 | 27.0 | — | — | — | 66.8 | 179 |
93125 | TDIK-2 | Type D | 6.4 | 222.0 | 3.3 | 286.0 | 10.1 | — | — | — | 7.9 | — | 42.0 | 179 |
NP400534 | Special(2) | Type A | 3.3 | 237.0 | 3.3 | 332.0 | 32.5 | 30.0 | 25.0 | — | — | — | 111 | 181 |
96140 | TDIK-2 | Type A | 6.4 | 249.0 | 3.3 | 318.0 | 3.4 | 32.0 | 20.0 | — | — | — | 51.1 | 181 |
NP950720 | TDIK-3 | Type C | 3.0 | 263.0 | 2.0 | 348.0 | 3.2 | 30.0 | 9.0 | 20.0 | — | — | 76.0 | 181 |
M252310 | TDIK-1 | Type D | 3.3 | 276.1 | 3.3 | 356.0 | 4.8 | — | — | — | 9.5 | — | 56.0 | 181 |
HM252315 | TDIK-1 | Type D | 3.5 | 278.0 | 3.5 | 397.0 | 6.4 | — | — | — | 6.3 | — | 84.0 | 181 |
J435167X | Special(2) | Type A | 3.0 | 288.0 | 3.0 | 379.0 | 0.0 | 32.0 | 19.0 | — | — | — | 90.0 | 181 |
NP323935 | Special(2) | Type A | 4.8 | 321.0 | 1.0 | 423.0 | 0.0 | 32.0 | 12.0 | — | — | — | 148 | 181 |
941950 | TDIK-1 | Type A | 1.5 | 310.0 | 3.3 | 459.0 | 3.2 | 15.7 | 15.7 | — | — | — | 107 | 181 |
HM259010 | TDIK-1 | Type D | 3.3 | 326.0 | 3.3 | 418.0 | 7.2 | — | — | — | 9.5 | — | 92.0 | 181 |
NP809307 | TDIK-1 | Type A | 4.0 | 328.0 | 4.0 | 404.0 | 2.0 | 32.1 | 22.2 | — | — | — | 47.0 | 181 |
JHM957518W | TDIK-3 | Type A | 2.5 | 330.0 | 3.3 | 424.0 | 0.0 | 51.3 | 25.4 | — | — | — | 110 | 181 |
JHM957519W | TDIK-3 | Type A | 2.5 | 330.0 | 4.0 | 427.0 | 0.0 | 51.3 | 25.4 | — | — | — | 116 | 181 |
NP273754 | TDIK-1 | Cup Keyed | 3.3 | 334.0 | 6.4 | 450.0 | 3.8 | — | — | — | — | — | 120 | 181 |
HM959318 | Special(2) | No Key | 3.3 | 348.5 | 4.8 | 478.0 | 57.3 | — | — | — | — | — | 219 | 181 |
HM959618 | Special(2) | No Key | 3.3 | 345.9 | 4.8 | 485.0 | 54.6 | — | — | — | — | — | 187 | 181 |
HM959710 | TDIK-1 | Type D | 3.3 | 350.0 | 6.4 | 442.0 | 0.0 | 51.3 | 17.5 | 34.9 | 8.1 | — | 143 | 183 |
HM959710 | TDIK-1 | Type C | 3.3 | 345.9 | 6.4 | 442.0 | 0.0 | 51.3 | 17.5 | 34.9 | — | — | 151 | 183 |
HM959710X | TDIK-3 | Type C | 3.3 | 345.9 | 4.0 | 442.0 | 0.0 | 51.3 | 17.5 | 34.9 | — | — | 142 | 183 |
M959410 | TDIK-2 | Type D | 6.4 | 348.2 | 6.4 | 438.0 | 0.0 | — | — | — | 8.1 | — | 150 | 183 |
HM959719X | TDIKSC-2 | Type A | 6.4 | 346.0 | 1.5 | 453.0 | 0.0 | 25.4 | 32.9 | — | — | — | 169 | 183 |
NP869543 | TDIK-3 | Type B | 3.0 | 365.0 | 3.0 | 463.0 | 0.8 | 30.0 | 12.0 | — | — | — | 138 | 183 |
NP260921 | TDIK-2 | Type B | 1.5 | 361.0 | 3.3 | 427.0 | 0.0 | 32.0 | 11.7 | — | — | — | 74.0 | 183 |
204190 | TDIK-2 | Type D | 1.5 | 364.0 | 3.3 | 455.0 | 3.2 | — | — | — | 9.5 | — | 72.0 | 183 |
NP858984 | TDIK-1 | Type A | 3.3 | 389.0 | 6.4 | 481.0 | 5.2 | 51.3 | 25.4 | — | — | — | 153 | 183 |
NP728382 | TDIK-2 | Type B | 1.5 | 378.0 | 3.3 | 454.0 | 0.0 | 32.0 | 11.7 | — | — | — | 76.0 | 183 |
NP455898 | TDIK-3 | Type A | 2.5 | 390.0 | 4.1 | 468.0 | 1.0 | 40.0 | 20.0 | — | — | — | 88.0 | 183 |
182350 | TDIK-2 | Type D | 6.4 | 408.0 | 6.4 | 552.0 | 11.5 | — | — | — | 9.4 | — | 177 | 183 |
LM765111 | TDIK-1 | Type B | 3.3 | 397.0 | 3.3 | 471.0 | 3.2 | 50.0 | 9.0 | — | — | — | 63.0 | 183 |
NP873663 | TDIK-2 | Type B | 2.0 | 414.0 | 5.0 | 494.0 | 0.0 | 30.0 | 12.0 | — | — | — | 165 | 183 |
JM966711W | TDIK-3 | Type B | 2.0 | 420.0 | 4.0 | 513.0 | 3.3 | 32.0 | 11.7 | — | — | — | 159 | 183 |
JM268711 | SpeciaP | Type C | 3.5 | 418.0 | 6.4 | 543.0 | 0.0 | 40.0 | 17.0 | 25.0 | — | — | 232 | 185 |
JM966711W | TDIK-3 | Type B | 2.0 | 421.0 | 4.0 | 513.0 | 3.3 | 32.0 | 11.7 | — | — | — | 150 | 185 |
JLM966810A | TDIKSC-1 | Type B | 3.5 | 422.9 | 6.4 | 491.0 | 0.0 | 51.3 | 20.0 | — | — | — | 134 | 185 |
NP322933 | TDIK-1 | Type B | 5.0 | 431.0 | 4.0 | 531.0 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | — | — | — | 207 | 185 |
M969811 | TDIK-1 | Type D | 3.3 | 446.0 | 6.4 | 585.0 | 11.4 | — | — | — | 11.3 | — | 257 | 185 |
NP311711 | TDIK-3 | Type C | 6.4 | 459.0 | 6.4 | 573.0 | 0.0 | 64.3 | 19.1 | 44.5 | — | — | 310 | 185 |
JM969211 | TDIK-1 | Type C | 6.4 | 459.0 | 6.4 | 573.0 | 0.2 | 64.3 | 19.1 | 44.5 | — | — | 311 | 185 |
833232 | TDIK-2 | Type D | — | 431.0 | 6.4 | 549.0 | 10.9 | — | — | — | 9.5 | — | 189 | 185 |
LM767710 | TDIK-2 | Type B | 1.5 | 427.0 | 6.4 | 510.0 | 8.1 | 50.0 | 10.0 | — | — | — | 91.0 | 185 |
NP628367 | TDIK-3 | Type C | 3.3 | 492.0 | 6.4 | 675.0 | 6.5 | 64.3 | 9.5 | 44.5 | — | — | 668 | 185 |
NP968784 | TDIK-1 | Type A | 2.0 | 466.0 | 2.0 | 552.0 | 0.0 | 51.3 | 31.8 | — | — | — | 135 | 185 |
NP751334 | TDIK-1 | Type C | 3.0 | 460.0 | 4.0 | 555.0 | 0.0 | 50.0 | 19.0 | — | — | — | 173 | 185 |
NP533194 | TDIK-3 | Type C | 1.5 | 453.0 | 3.3 | 543.0 | 1.8 | 40.0 | 9.5 | 19.1 | — | — | 99.0 | 185 |
NP892981 | TDIK-2 | Type C | 3.0 | 498.0 | 6.4 | 618.0 | 0.0 | 51.3 | 11.0 | 40.0 | — | — | 263 | 185 |
M272710 | TDIK-2 | Type D | 3.3 | 495.0 | 6.4 | 633.0 | 13.7 | — | — | — | 11.1 | — | 324 | 185 |
NP243097 | TDIK-3 | Type A | 3.3 | 510.0 | 3.3 | 612.0 | 1.8 | 40.0 | 20.0 | — | — | — | 153 | 187 |
NP091792 | TDIK-1 | Type C | 3.3 | 565.0 | 3.3 | 648.0 | 10.9 | 64.3 | 7.5 | 44.5 | — | — | 292 | 187 |
LM974511 | TDIK-2 | Type C | 3.3 | 534.0 | 17.5 | 663.0 | 0.4 | 50.8 | 20.6 | 47.6 | — | — | 274 | 187 |
LM975312 | TDIK-1 | Type C | 3.3 | 552.0 | 4.8 | 675.0 | 2.3 | 50.7 | 17.5 | 38.1 | — | — | 259 | 187 |
NP786311 | TDIK-1 | Type A | 6.4 | 570.0 | 6.4 | 729.0 | 0.6 | 70.3 | 44.5 | — | — | — | 515 | 187 |
NP567439 | TDIK-2 | Type A | 7.5 | 597.0 | 7.5 | 762.0 | 10.8 | 80.0 | 48.0 | — | — | — | 589 | 187 |
