Spherical roller bearing 20204 20205 20206 beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
sws bearings FACTORY is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN sales@sws-bearings.com www.sws-bearings.com
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
22217 E W/33 F80 | 85 | 150 | 36 | 6.15 | 22217 ES.TVPB.C3.T41A | 22217 ES.TVPB.C3.F80 | – | – |
22218 E W/33 F80 | 90 | 160 | 40 | 7.83 | 22218 ES.TVPB.C3.T41A | 22218 ES.TVPB.C3.F80 | – | – |
22220 E W/33 F80 | 100 | 180 | 46 | 11.6 | 22220 AS.MA.C3.T41A | 22220 AS.MA.C3.F80 | – | – |
22222 E W/33 F80 | 110 | 200 | 53 | 16.5 | 22222 ES.TVPB.C3.T41A | 22222 ES.TVPB.C3.F80 | – | – |
22224 E W/33 F80 | 120 | 215 | 58 | 20.7 | 22224 ES.TVPB.C3.T41A | 22224 ES.TVPB.C3.F80 | – | – |
22226 E W/33 F80 | 130 | 230 | 64 | 25.4 | 22226 ES.TVPB.C3.T41A | 22226 ES.TVPB.C3.F80 | – | – |
22228 E W/33 F80 | 140 | 250 | 68 | 32.5 | 22228 ES.TVPB.C3.T41A | 22228 ES.TVPB.C3.F80 | – | – |
22230 E W/33 F80 | 150 | 270 | 73 | 41.3 | 22230 ES.TVPB.C3.T41A | 22230 ES.TVPB.C3.F80 | – | – |
22232 E W/33 F80 | 160 | 290 | 80 | 51.2 | 22232 ES.TVPB.C3.T41A | 22232 ES.TVPB.C3.F80 | 452308 CACM2/W502 | – |
22308 M W/33 F80 | 40 | 90 | 33 | 2.32 | 22308 EAS.MA.C4.T41A | 22308 EAS.MA.C4.F80 | 452309 CACM2/W502 | – |
22309 M W/33 F80 | 45 | 100 | 36 | 3.13 | 22309 EAS.MA.C4.T41A | 22309 EAS.MA.C4.F80 | 452310 CACM2/W502 | 22310 YM W33 W800 |
22310 M W/33 F80 | 50 | 110 | 40 | 4.19 | 22310 EAS.MA.C4.T41A | 22310 EAS.MA.C4.F80 | 452311 CACM2/W502 | 22311 YM W33 W800 |
*22311 M W/33 F80 | 55 | 120 | 43 | 5.36 | 22311 EAS.MA.C4.T41A | 22311 EAS.MA.C4.F80 | 452312 CAM2/W502 | 22312 YM W33 W800 |
*22312 M W/33 F80 | 60 | 130 | 46 | 6.64 | 22312 EAS.MA.C4.T41A | 22312 EAS.MA.C4.F80 | 452313 CACM2/W502 | 22313 YM W33 W800 |
*22313 M W/33 F80 | 65 | 140 | 48 | 8.05 | 22313 EAS.MA.C4.T41A | 22313 EAS.MA.C4.F80 | 452314 CACM2/W502 | 22314 YM W33 W800 |
*22314 M W/33 F80 | 70 | 150 | 51 | 9.77 | 22314 EAS.MA.C4.T41A | 22314 EAS.MA.C4.F80 | 452315 CACM2/W502 | 22315 YM W33 W800 |
*22315 M W/33 F80 | 75 | 160 | 55 | 12.1 | 22315 EAS.MA.C4.T41A | 22315 EAS.MA.C4.F80 | 452316 CACM2/W502 | 22316 YM W33 W800 |
*22316 M W/33 F80 | 80 | 170 | 58 | 14.04 | 22316 EAS.MA.C4.T41A | 22316 EAS.MA.C4.F80 | 452317 CACM2/W502 | 22317 YM W33 W800 |
*22317 M W/33 F80 | 85 | 180 | 60 | 16.6 | 22317 EAS.MA.C4.T41A | 22317 EAS.MA.C4.F80 | 452318 CACM2/W502 | 22318 YM W33 W800 |
*22318 M W/33 F80 | 90 | 190 | 64 | 19.38 | 22318 EAS.MA.C4.T41A | 22318 EAS.MA.C4.F80 | 452319 CACM2/W502 | 22319 YM W33 W800 |
*22319 M W/33 F80 | 95 | 200 | 67 | 22.71 | 22319 EAS.MA.C4.T41A | 22319 EAS.MA.C4.F80 | 452320 CACM2/W502 | 22320 YM W33 W800 |
*22320 M W/33 F80 | 100 | 215 | 73 | 28.66 | 22320 EAS.MA.C4.T41A | 22320 EAS.MA.C4.F80 | 452322 CACM2/W502 | 22322 YM W33 W800 |
*22322 M W/33 F80 | 110 | 240 | 80 | 39.24 | 22322 EAS.MA.C4.T41A | 22322 EAS.MA.C4.F80 | 452324 CACM2/W502 | – |
*22324 M W/33 F80 | 120 | 260 | 86 | 49.83 | 22324 EAS.MA.C4.T41A | 22324 EAS.MA.C4.F80 | 452326 CACM2/W502 | – |
*22326 M W/33 F80 | 130 | 280 | 93 | 62.17 | 22326 EAS.MA.C4.T41A | 22326 EAS.MA.C4.F80 | 452328 CACM2/W502 | – |
*22328 M W/33 F80 | 140 | 300 | 102 | 78.05 | 22328 EAS.MA.C4.T41A | 22328 EAS.MA.C4.F80 | 452330 CACM2/W502 | – |
22330 M W/33 F80 | 150 | 320 | 108 | 93.48 | 22330 EAS.MA.C4.T41A | 22330 EAS.MA.C4.F80 | 452332 CACM2/W502 | – |
*22332 M W/33 F80 | 160 | 340 | 114 | 110.45 | 22332 EAS.MA.C4.T41A | 22332 EAS.MA.C4.F80 | 452334 CACM2/W502 | – |
*22334 M W/33 F80 | 170 | 360 | 120 | 130.52 | 22334 EAS.MA.C4.T41A | 22334 EAS.MA.C4.F80 | 452336 CACM2/W502 | – |
*22336 M W/33 F80 | 180 | 380 | 126 | 152.12 | 22336 EAS.MA.C4.T41A | 22336 EAS.MA.C4.F80 | 452338 CACM2/W502 | – |
22338 M W/33 F80 | 190 | 400 | 132 | 176.37 | 22338 EAS.MA.C4.T41A | 22338 EAS.MA.C4.F80 | 452340 CACM2/W502 | – |
22340 M W/33 F80 | 200 | 420 | 138 | 201.95 | 22340 EAS.MA.C4.T41A | 22340 EAS.MA.C4.F80 | – | – |
22344 M W/33 F80 | 220 | 460 | 145 | 257.94 | 22344 EAS.MA.C4.T41A | 22344 EAS.MA.C4.F80 | – | – |
22348 M W/33 F80 | 240 | 500 | 155 | 330.69 | – | 22348 EAS.MA.C4.F80 | – | – |
22352 M W/33 F80 | 260 | 540 | 165 | 410.06 | – | 22352 EAS.MA.C4.F80 | – | – |
22356 M W/33 F80 | 280 | 580 | 175 | 504.86 | – | 22356 EAS.MA.C4.F80 | – | – |
23318 M W/33 F80 | 90 | 190 | 73 | 22.71 | – | 23318 AS.MA.C4.F80 | – | 23318 W33 W800 C4 |
23320 M W/33 F80 | 100 | 215 | 82.6 | 33.7 | 23320 AS.MA.C4.T41A | 23320 AS.MA.C4.F80 | – | – |
23322 M W/33 F80 | 110 | 240 | 92.1 | 46.5 | 23322 AS.MA.C4.T41A | 23322 AS.MA.C4.F80 | 453322 CACM2/W502 | 23322 W33 W800 C4 |
23324 M W/33 F80 | 120 | 260 | 106 | 63.9 | 23324 AS.MA.C4.T41A | 23324 AS.MA.C4.F80 | 453324 CACM2/W502 | 23324 W33 W800 C4 |
23326 M W/33 F80 | 130 | 280 | 112 | 78 | 23326 AS.MA.C4.T41A | 23326 AS.MA.C4.F80 | 453326 CACM2/W502 | 23326 W33 W800 C4 |
23328 M W/33 F80 | 140 | 300 | 118 | 93.5 | 23328 AS.MA.C4.T41A | 23328 AS.MA.C4.F80 | 453328 CACM2/W502 | 23328 W33 W800 C4 |
23330 M W/33 F80 | 150 | 320 | 128 | 115 | 23330 AS.MA.C4.T41A | 23330 AS.MA.C4.F80 | 453330 CACM2/W502 | 23330 W33 W800 C4 |
23332 M W/33 F80 | 160 | 340 | 136 | 135 | 23332 AS.MA.C4.T41A | 23332 AS.MA.C4.F80 | 453332 CACM2/W502 | 23332 W33 W800 C4 |
23338 M W/33 F80 | 190 | 400 | 155 | 216 | 23338 AS.MA.C4.T41A | 23338 AS.MA.C4.F80 | – | – |
23340 M W/33 F80 | 200 | 420 | 165 | 254 | 23340 AS.MA.C4.T41A | 23340 AS.MA.C4.F80 | – | – |
19 | SPLIT SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||||||
222S.203 | 2.1875 | 120 | 31 | 55 | – | 4.4 | 22213 K + H-313×2 3/6 | SAF-513 |
222S.204 | 2.25 | 120 | 31 | 55 | – | 4.2 | 22213 K + H-313×2 1/4 | SAF-513 |
222S.207 | 2.4375 | 130 | 31 | 60 | 88 | 5.73 | 22215 K + H-315×2 7/6 | SAF-515 |
222S.208 | 2.5 | 130 | 31 | 60 | 88 | 5.5 | 22215 K + H-315×2 1/2 | SAF-515 |
222S.211 | 2.6875 | 140 | 33 | 62 | 94 | 6.61 | 22216 K + H-316×2 11/16 | SAF-516 |
222S.215 | 2.9375 | 150 | 36 | 68 | 102 | 9.04 | 22217 K + H-317×2 15/16 | SAF-517 |
222S.300 | 3 | 150 | 36 | 68 | 102 | 8.86 | 22217 K + H-317×3 | SAF-517 |
222S.303 | 3.1875 | 160 | 40 | 70 | 112 | 10.1 | 22218 K + H-318×3 3/16 | SAF-518 |
222S.304 | 3.25 | 160 | 40 | 70 | 112 | 9.05 | 22218 K + H-318×3 1/4 | SAF-518 |
222S.307 | 3.4375 | 180 | 46 | 76 | 118 | 14.2 | 22220 K + H-320×3 7/6 | SAF-520 |
222S.308 | 3.5 | 189 | 46 | 76 | 118 | 13.92 | 22220 K + H-320×3 1/2 | SAF-520 |
222S.315 | 3.9375 | 200 | 53 | 92 | 138 | 22 | 22222 K + H-322×3 15/16 | SAF-522 |
222S.400 | 4 | 200 | 53 | 92 | 138 | 21.5 | 22222 K + H-322×4 | SAF-522 |
222S.403 | 4.1875 | 215 | 58 | 98 | 146 | 25.6 | 22224 K + H-3124×4 3/16 | SAF-524 |
222S.407 | 4.4375 | 230 | 64 | 104 | 152 | 32.2 | 22226 K + H-3126×4 7/16 | SAF-526 |
222S.408 | 4.5 | 230 | 64 | 104 | 152 | 31.6 | 22226 K + H-3126×4 1/2 | SAF-526 |
222S.415 | 4.9375 | 250 | 68 | 110 | 170 | 43.2 | 22228 K + H-3128×4 15/16 | SAF-528 |
222S.500 | 5 | 250 | 68 | 110 | 70 | 42.34 | 22228 K + H-3128×5 | SAF-528 |
222S.503 | 5.1875 | 270 | 73 | 112 | 180 | 56.4 | 22230 K + H-3130×5 3/16 | SAF-530 |
222S.507 | 5.4375 | 290 | 80 | 124 | 188 | 69.4 | 22232 K + H-3132×5 7/16 | SAF-532 |
222S.508 | 5.5 | 290 | 80 | 124 | 188 | 69 | 22232 K + H-3132×5 1/2 | SAF-532 |
222S.515 | 5.9375 | 310 | 86 | 128 | 202 | 83.3 | 22234 K + H-3134×5 15/16 | SAF-534 |
222S.600 | 6 | 310 | 86 | 128 | 202 | 82.2 | 22234 K + H-3134×6 | SAF-534 |
222S.607 | 6.4375 | 320 | 86 | 131 | 212 | 85.3 | 22236 K + H-3136×6 7/16 | SAF-536 |
222S.608 | 6.5 | 320 | 86 | 131 | 212 | 84.4 | 22236 K + H-3136×6 1/2 | SAF-536 |
222S.615 | 6.9375 | 340 | 92 | 142 | 226 | 105 | 22238 K + H-3138×6 15/16 | SAF-538 |
222S.700 | 7 | 340 | 92 | 142 | 226 | 103 | 22238 K + H-3138×7 | SAF-538 |
222S.703 | 7.1875 | 360 | 98 | 154 | 242 | 130 | 22240 K + H-3140×7 3/16 | SAF-540 |
222S.708 | 7.5 | 400 | 108 | 162 | 260 | 179 | 22244 K + H-3144×7 1/2 | SAF-544 |
222S.715 | 7.9375 | 400 | 108 | 162 | 260 | 169 | 22244 K + H-3144×7 15/16 | SAF-544 |
222S.800 | 8 | 400 | 108 | 162 | 260 | 167 | 22244 K + H-3144×8 | SAF-544 |
230S.607 | 6.4375 | 290 | 75 | 120 | – | 55.6 | 23038 K + H-3038×6 7/16 | SAF-38 |
230S.700 | 7 | 290 | 75 | 120 | – | 46.5 | 23038 K + H-3038×7 | SAF-38 |
230S.808 | 8.5 | 360 | 92 | 156 | 276 | 117 | 23048 K + H-3048×8 | SAF-48 |
230S.900 | 9 | 360 | 92 | 160 | 288 | 106 | 23048 K + H-3048×9 | SAF-48 |
230S.908 | 9.5 | 400 | 104 | 160 | 302 | 154 | 23052 K + H-3052×9 | SAF-52 |
230S.1000 | 10 | 420 | 106 | 170 | 314 | 165 | 23056 K + H-3056×10 | SAF-56 |
230S.1100 | 11 | 460 | 118 | 176 | – | 212 | 23060 K + H-3060×11 | SAF-60 |
230S.1200 | 12 | 480 | 121 | 186 | – | 221 | 23064 K + H-3064×12 | SAF-64 |
230S.1300 | 13 | 540 | 134 | 205 | – | 295 | 23072 K + H-3072×13 | SAF-72 |
230S.1400 | 14 | 560 | 135 | 218 | – | 375 | 23076 K + H-3076×14 | SAF-76 |
231S.1100 | 11 | 500 | 160 | 218 | – | 362 | 23160 K + H-3160×11 | SDAF-3160 |
231S.1200 | 12 | 540 | 176 | 225 | – | 454 | 23164 K + H-3164×12 | SDAF-3164 |
231S.1300 | 13 | 600 | 192 | 270 | – | 648 | 23172 K + H-3172×13 | SDAF-3172 |
231S.1400 | 14 | 620 | 194 | 270 | – | 675 | 23176 K + H-3176×14 | SDAF-3176 |
20 | SPLIT SPHERICAL ROLLER BEARINGS 1 | |||||||
222SM55 | 55 | 110 | 28 | 52 | – | 3.748 | 22212 K + H-312x55mm | SN-512 |
222SM60 | 60 | 125 | 31 | 58 | – | 6.173 | 22214 K + H-314x60mm | – |
222SM65 | 65 | 130 | 31 | 60 | 88 | 5.071 | 22215 K + H-315x65mm | SN-515 |
222SM70 | 70 | 140 | 33 | 62 | 94 | 7.275 | 22216 K + H-316x70mm | SN-516 |
222SM75 | 75 | 150 | 36 | 68 | 102 | 7.716 | 22217 K + H-317x75mm | SN-517 |
222SM80 | 80 | 160 | 40 | 70 | 112 | 10.141 | 22218 K + H-318x80mm | SN-518 |
222SM85 | 85 | 170 | 43 | 74 | – | 12.566 | 22219 K + H-319x85mm | SN-519 |
222SM90 | 90 | 180 | 46 | 76 | – | 13.448 | 22220 K + H-320x90mm | SN-520 |
222SM100 | 100 | 200 | 53 | 92 | 138 | 23.589 | 22222 K + H-322x100mm | SN-522 |
222SM110 | 110 | 215 | 58 | 98 | 146 | 26.455 | 22224 K + H-3124x110mm | SN-524 |
222SM115 | 115 | 230 | 64 | 104 | 152 | 31.305 | 22226 K + H-3126x115mm | SN-526 |
222SM125 | 125 | 250 | 68 | 110 | 170 | 39.683 | 22228 K + H-3128x125mm | SN-528 |
222SM135 | 135 | 270 | 73 | 122 | 180 | 49.163 | 22230 K + H-3130x135mm | SN-530 |
222SM140 | 140 | 290 | 80 | 124 | 188 | 62.831 | 22232 K + H-3132x140mm | SN-532 |
222SM150 | 150 | 310 | 86 | 128 | 202 | 80.468 | 22234 K + H-3134x150mm | SN-534 |
222SM160 | 160 | 320 | 86 | 131 | 212 | 102.734 | 22236 K + H-3136x160mm | SN-536 |
222SM170 | 170 | 340 | 92 | 142 | 226 | 96.121 | 22238 K + H-3138x170mm | SN-538 |
222SM180 | 180 | 360 | 98 | 154 | 242 | 116.403 | 22240 K + H-3140x180mm | SN-540 |
222SM200 | 200 | 400 | 108 | 162 | 260 | 170.857 | 22244 K + H-3144x200mm | SN-544 |
222SM220 | 220 | 440 | 120 | 160 | – | 211.642 | 22248 K + H-3148x220mm | SN-548 |
222SM240 | 240 | 480 | 130 | 200 | – | 299.826 | 22252 K + H-3152x240mm | SN-552 |
222SM260 | 260 | 500 | 130 | 200 | – | 315.258 | 22256 K + H-3156x260mm | SN-556 |
222SM280 | 280 | 540 | 140 | 200 | – | 385.805 | 22260 K + H-3160x280mm | SN-560 |
222SM300 | 300 | 580 | 150 | 212 | – | 471.784 | 22264 K + H-3164x300mm | SN-564 |
222SM320 | 320 | 620 | 165 | 230 | – | 537.922 | – | – |
222SM340 | 340 | 650 | 170 | 240 | – | 588.628 | – | – |
230SM110 | 110 | 180 | 46 | 86 | – | 15.432 | 23024 K + H-3024x110mm | S 3024 K |
230SM115 | 115 | 200 | 52 | 90 | – | 20.944 | 23026 K + H-3026x115mm | S 3026 K |
230SM125 | 125 | 210 | 53 | 94 | – | 22.046 | 23028 K + H-3028x125mm | S 3028 K |
230SM135 | 135 | 225 | 56 | 100 | – | 28.66 | 23030 K + H-3030x135mm | S 3030 K |
230SM140 | 140 | 240 | 60 | 106 | – | 34.171 | 23032 K + H-3032x140mm | S 3032 K |
230SM150 | 150 | 260 | 67 | 112 | – | 45.194 | 23034 K + H-3034x150mm | S 3034 K |
230SM160 | 160 | 280 | 74 | 123 | – | 56.217 | 23036 K + H-3036x160mm | S 3036 K |
230SM170 | 170 | 290 | 75 | 120 | – | 52.029 | 23038 K + H-3038x170mm | S 3040 K |
230SM180 | 180 | 310 | 82 | 134 | – | 77.161 | 23040 K + H-3040x180mm | S 3042 K |
230SM200 | 200 | 340 | 90 | 136 | – | 82.011 | 23044 K + H-3044x200mm | S 3044 K |
230SM220 | 220 | 360 | 92 | 156 | 276 | 116.844 | 23048 K + H-3048x220mm | S 3048 K |
230SM240 | 240 | 400 | 104 | 160 | 302 | 126.544 | 23052 K + H-3052x240mm | S 3052 K |
230SM260 | 260 | 420 | 106 | 170 | 314 | 158.731 | 23056 K + H-3056x260mm | S 3056 K |
230SM280 | 280 | 460 | 118 | 175 | – | 211.642 | 23060 K + H-3060x280mm | S 3060 K |
230SM300 | 300 | 480 | 121 | 186 | – | 233.688 | 23064 K + H-3064x300mm | S 3064 K |
230SM320 | 320 | 520 | 133 | 200 | – | 253.529 | 23068 K + H-3068x320mm | S 3068 K |
230SM340 | 340 | 540 | 134 | 205 | – | 330.69 | 23072 K + H-3072x340mm | S 3072 K |
230SM360 | 360 | 560 | 135 | 218 | – | 302.03 | 23076 K + H-3076x360mm | S 3076 K |
230SM380 | 380 | 600 | 148 | 210 | – | 372.577 | 23080 K + H-3080x380mm | S 3080 K |
230SM400 | 400 | 620 | 150 | 225 | – | 462.966 | 23084 K + H-3084x400mm | S 3084 K |
230SM410 | 410 | 650 | 157 | 225 | – | 551.15 | 1 23088 K + H-3088x410mm | S 3088 K |
230SM420 | 420 | 650 | 157 | 235 | – | 542.332 | – | – |
231SM100 | 100 | 180 | 56 | 90 | – | 17.637 | 23122 K + H-3122x100mm | – |
231SM110 | 110 | 200 | 62 | 102 | – | 21.054 | 23124 K + H-3124x110mm | – |
231SM115 | 115 | 210 | 64 | 104 | – | 41.667 | 23126 K + H-3126x115mm | – |
231SM125 | 125 | 225 | 68 | 110 | – | 29.762 | 23128 K + H-3128x125mm | – |
231SM135 | 135 | 250 | 80 | 123 | – | 42.99 | 23130 K + H-3130x135mm | – |
231SM140 | 140 | 270 | 86 | 135 | – | 56.879 | 23132 K + H-3132x140mm | – |
231SM150 | 150 | 280 | 88 | 133 | – | 58.201 | 23134 K + H-3134x150mm | SD-3134 |
231SM160 | 160 | 300 | 96 | 140 | – | 72.09 | 23136 K + H-3136x160mm | SD-3136 |
231SM170 | 170 | 320 | 104 | 142 | – | 89.507 | 23138 K + H-3138x170mm | SD-3138 |
231SM180 | 180 | 340 | 112 | 150 | – | 106.703 | 23140 K + H-3140x180mm | SD-3140 |
231SM200 | 200 | 370 | 120 | 175 | – | 136.244 | 23144 K + H-3144x200mm | SD-3144 |
231SM220 | 220 | 400 | 128 | 190 | – | 189.596 | 23148 K + H-3148x220mm | SD-3148 |
231SM240 | 240 | 440 | 144 | 200 | – | 251.324 | 23152 K + H-3152x240mm | SD-3152 |
231SM260 | 260 | 460 | 146 | 190 | – | 242.506 | 23156 K + H-3156x260mm | SD-3156 |
231SM280 | 280 | 500 | 160 | 218 | – | 352.736 | 23160 K + H-3160x280mm | SD-3160 |
231SM300 | 300 | 540 | 176 | 225 | – | 440.92 | 23164 K + H-3164x300mm | SD-3164 |
231SM320 | 320 | 580 | 190 | 235 | – | 498.24 | 23168 K + H-3168x320mm | SD-3168 |
231SM340 | 340 | 600 | 192 | 270 | – | 628.311 | 23172 K + H-3172x340mm | SD-3172 |
231SM360 | 360 | 620 | 194 | 270 | – | 643.743 | 23176 K + H-3176x360mm | SD-3176 |
231SM380 | 380 | 650 | 200 | 270 | – | 804.679 | 23180 K + H-3180x380mm | SD-3180 |
231SM400 | 400 | 700 | 224 | 285 | – | 914.909 | 23184 K + H-3184x400mm | SD-3184 |
231SM410 | 410 | 720 | 224 | 315 | – | 1047.185 | 23188 K + H-3188x410mm | SD-3188 |
22 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS – TWO SEALS | |||||||
22208E-2RS | 40 | 80 | 28 | 1.367 | 803019 | – | 22 | |
22209E-2RS | 45 | 85 | 28 | 1.521 | 803020 | – | 22 | |
22210E-2RS | 50 | 90 | 28 | 1.587 | 803021 | – | 22 | |
22211E-2RS | 55 | 100 | 31 | 2.271 | 803022 | – | 22 | |
22212E-2RS | 60 | 110 | 34 | 2.91 | 803023 | – | 22 | |
22213E-2RS | 65 | 120 | 38 | 3.968 | 803024 | – | 22 | |
22214E-2RS | 70 | 125 | 38 | 4.079 | 803014 | – | 22 | |
22215E-2RS | 75 | 130 | 38 | 4.409 | 803025 | – | 22 | |
22216E-2RS | 80 | 140 | 40 | 5.357 | 803026 | – | 22 | |
22217E-2RS | 85 | 150 | 44 | 6.724 | 803015 | – | 22 | |
22218E-2RS | 90 | 160 | 48 | 8.598 | 803027 | – | 22 | |
22220E-2RS | 100 | 180 | 55 | 12.654 | 803028 | – | 22 | |
*22222E-2RS | 110 | 200 | 62 | 17.637 | 803029 | – | 22 | |
*22314E-2RS | 70 | 150 | 51 | 9.259 | 803030 | SB-22314-TSS | 22 | |
***23022E-2RS | 110 | 170 | 45 | 8.157 | 803013 | – | 22 | |
***23024E-2RS | 120 | 180 | 46 | 8.818 | 803034 | SB-23024-TSS | 22 | |
*23026E-2RS | 130 | 200 | 52 | 12.676 | 803045 | SB-23026-TSS | 22 | |
***23038E-2RS | 190 | 290 | 75 | 37.919 | 803039 | SB-23038-TSS | 22 | |
***23120E-2RS | 100 | 165 | 52 | 9.259 | 803000 | – | 22 | |
***23132E-2RS | 160 | 270 | 86 | 42.769 | 803010 | – | 22 | |
***23218E-2RS | 90 | 160 | 52.4 | 9.7 | 803031 | – | 22 | |
***23220E-2RS | 100 | 180 | 60.3 | 15.873 | 803032 | – | 22 | |
***24020-2RS | 100 | 150 | 50 | 6.834 | 803041 | – | 22 | |
***24022-2RS | 110 | 170 | 60 | 11.023 | 803033 | – | 22 | |
***24024-2RS | 120 | 180 | 60 | 11.905 | 803001 | – | 22 | |
***24026-2RS | 130 | 200 | 69 | 17.416 | 803002 | – | 22 | |
***24028-2RS | 140 | 210 | 69 | 18.078 | 803003 | – | 22 | |
***24030-2RS | 150 | 225 | 75 | 22.707 | 803035 | – | 22 | |
***24032-2RS | 160 | 240 | 80 | 27.998 | 803012 | – | 22 | |
***24034-2RS | 170 | 260 | 90 | 34.171 | 803037 | – | 22 | |
***24036-2RS | 180 | 280 | 100 | 50.265 | 803011 | – | 22 | |
***24040-2RS | 200 | 310 | 109 | 67.24 | 803044 | – | 22 | |
***24122-2RS | 110 | 180 | 69 | 15.432 | 803004 | – | 22 | |
*24126-2RS | 130 | 210 | 80 | 23.81 | 803005 | – | 22 | |
***24128-2RS | 140 | 225 | 85 | 27.998 | 803006 | – | 22 | |
*24130-2RS | 150 | 250 | 100 | 44.092 | 803036 | – | 22 | |
***24134-2RS | 170 | 280 | 109 | 57.981 | 803038 | – | 22 | |
*24140-2RS | 200 | 340 | 140 | 115.742 | 803040 | – | 22 | |
23 | SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS | |||||||
29230 | 150 | 215 | 39 | 9.85 | – | 29230 | 23 | |
29234 | 170 | 240 | 42 | 12.8 | – | – | 23 | |
29236E M | 180 | 250 | 42 | 14 | – | 29236 | 23 | |
29238 | 190 | 270 | 48 | 18.36 | – | – | 23 | |
29240E M | 200 | 280 | 48 | 19.1 | 29240 E.MB | 29240 | 23 | |
29244E M | 220 | 300 | 48 | 20.06 | 29244 E.MB | 29244 | 23 | |
29248E M | 240 | 340 | 60 | 35.1 | 29248 E.MB | 29248 | 23 | |
29252E M | 260 | 360 | 60 | 37.3 | 29252 E.MB | 29252 | 23 | |
29256E M | 280 | 380 | 60 | 39.7 | 29256 E.MB | 29256 | 23 | |
29260E M | 300 | 420 | 73 | 62.2 | 29260 E.MB | 29260 | 23 | |
29264E M | 320 | 440 | 73 | 66.2 | 29264 E.MB | 29264 | 23 | |
29268E M | 340 | 460 | 73 | 69.9 | 29268 E.MB | 29268 | 23 | |
29272E M | 360 | 500 | 85 | 102 | 29272 E.MB | 29272 | 23 | |
29276E M | 380 | 520 | 85 | 107 | 29276 E.MB | 29276 | 23 | |
29280E M | 400 | 540 | 85 | 112 | 29280 E.MB | 29280 | 23 | |
29284E M | 420 | 580 | 95 | 154 | 29284 E.MB | 29284 | 23 | |
29288E M | 440 | 600 | 95 | 160 | 29288 E.MB | 29288 | 23 | |
29292E M | 460 | 620 | 95 | 164 | 29292 E.MB | 29292 | 23 | |
29296E M | 480 | 650 | 103 | 197 | 29296 E.MB | 29296 | 23 | |
292/500E M | 500 | 670 | 103 | 205 | 292/500 E.MB | 292/500 | 23 | |
292/530E M | 530 | 710 | 109 | 238 | 292/530 E.MB | 292/530 | 23 | |
292/560E M | 560 | 750 | 115 | 289 | 292/560 E.MB | 292/560 | 23 | |
292/600E M | 600 | 800 | 122 | 335 | 292/600 E.MB | 292/600 | 23 | |
292/630E M | 630 | 850 | 132 | 468 | 292/630 E.MB | – | 23 | |
292/670E M | 670 | 900 | 140 | 494 | 292/670 E.MB | 292/670 | 23 | |
292/710E M | 710 | 950 | 145 | 624 | – | – | 23 | |
292/750E M | 750 | 1000 | 150 | 697 | 292/750 E.MB | 292/750 | 23 | |
292/800E M | 800 | 1060 | 155 | 754 | 292/800 E.MB | 292/800 | 23 | |
292/850E M | 850 | 1120 | 160 | 935 | – | 292/850 | 23 | |
292/900E M | 900 | 1180 | 170 | 986 | – | – | 23 | |
292/950E M | 950 | 1250 | 180 | 1193 | – | 292/950 | 23 | |
292/1000E M | 1000 | 1320 | 190 | 1418 | – | – | 23 | |
292/1060E M | 1060 | 1400 | 206 | 1707 | – | 292/1060 | 23 | |
292/1120E M | 1120 | 1460 | 206 | 1797 | – | – | 23 | |
24 | SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS 1 | |||||||
29317E | 85 | 150 | 39 | 5.5 | 29317 E | 29317 E | – | 24 |
29318E | 90 | 155 | 39 | 5.8 | 29318 E | 29318 E | – | 24 |
29320E | 100 | 170 | 42 | 7.5 | 29320 E | 29320 E | – | 24 |
29322E | 110 | 190 | 48 | 11 | 29322 E | 29322 E | – | 24 |
29324E | 120 | 210 | 54 | 14.9 | 29324 E | 29324 E | – | 24 |
29326E | 130 | 225 | 58 | 18.4 | 29326 E | 29326 E | 29326 | 24 |
29328E | 140 | 240 | 60 | 21.6 | 29328 E | 29328 E | – | 24 |
29330E | 150 | 250 | 60 | 22.7 | 29330 E | 29330 E | 29330 | 24 |
29332E | 160 | 270 | 67 | 29.2 | 29332 E | 29332 E | – | 24 |
29334E | 170 | 280 | 67 | 36.6 | 29334 E | 29334 E | 29334 | 24 |
29336E | 180 | 300 | 73 | 39.7 | 29336 E | 29336 E | – | 24 |
29338E | 190 | 320 | 78 | 49.5 | 29338 E | 29338 E | 29338 | 24 |
29340E | 200 | 340 | 85 | 70.3 | 29340 E | 29340 E | 29340 | 24 |
