Spherical Rod End Journal KR3-CN KR4-CN KR5-CN sws bearings FACTORY
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com
Bearing size and model
KR3-CN | 0.1900 | 0.5625 | 0.281 | 0.218 |
KR4-CN | 0.2500 | 0.6562 | 0.343 | 0.250 |
KR5-CN | 0.3125 | 0.7500 | 0.375 | 0.281 |
KR6-CN | 0.3750 | 0.8125 | 0.406 | 0.312 |
KR7-CN | 0.4375 | 0.9062 | 0.437 | 0.343 |
KR8-CN | 0.5000 | 1.0000 | 0.500 | 0.390 |
KR9-CN | 0.5625 | 1.0937 | 0.562 | 0.437 |
KR10-CN | 0.6250 | 1.1875 | 0.625 | 0.500 |
KR12-CN | 0.7500 | 1.4375 | 0.750 | 0.593 |
KR14-CN | 0.8750 | 1.5625 | 0.875 | 0.703 |
KR16-CN | 1.000 | 1.7500 | 1.000 | 0.797 |
KR20-CN | 1.2500 | 2.0000 | 1.093 | 0.942 |
KR3-CNG | 0.1900 | 0.5625 | 0.281 | 0.218 |
KR4-CNG | 0.2500 | 0.6562 | 0.343 | 0.250 |
KR5-CNG | 0.3125 | 0.7500 | 0.375 | 0.281 |
KR5A-CNG | 0.3125 | 0.7500 | 0.375 | 0.281 |
KR6-CNG | 0.3750 | 0.8125 | 0.406 | 0.312 |
KR7-CNG | 0.4375 | 0.9062 | 0.437 | 0.343 |
KR8-CNG | 0.5000 | 1.0000 | 0.500 | 0.390 |
KR9-CNG | 0.5625 | 1.0937 | 0.562 | 0.437 |
KR10-CNG | 0.6250 | 1.1875 | 0.625 | 0.500 |
KR12-CNG | 0.7500 | 1.4375 | 0.750 | 0.593 |
KR14-CNG | 0.8750 | 1.5625 | 0.875 | 0.703 |
KR16-CNG | 1.000 | 1.7500 | 1.000 | 0.797 |
KR20-CNG | 1.2500 | 2.0000 | 1.093 | 0.942 |
KR3-CW | 0.1900 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 |
KR4-CW | 0.2500 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 |
KR5-CW | 0.3125 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 |
KR6-CW | 0.3750 | 0.8125 | 0.500 | 0.406 |
KR7-CW | 0.4375 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 |
KR8-CW | 0.5000 | 1.0000 | 0.625 | 0.505 |
KR9-CW | 0.5625 | 1.1250 | 0.687 | 0.536 |
KR10-CW | 0.6250 | 1.1875 | 0.750 | 0.567 |
KR12-CW | 0.7500 | 1.3750 | 0.875 | 0.630 |
KR14-CW | 0.8750 | 1.6250 | 0.875 | 0.755 |
KR16-CW | 1.000 | 2.1250 | 1.375 | 1.005 |
KR20-CW | 1.2500 | 2.3750 | 1.500 | 1.130 |
KR3-CWG | 0.1900 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 |
KR4-CWG | 0.2500 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 |
KR5-CWG | 0.3125 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 |
KR6-CWG | 0.3750 | 0.8125 | 0.500 | 0.406 |
KR7-CWG | 0.4375 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 |
KR7A-CWG | 0.4375 | 0.9062 | 0.562 | 0.442 |
KR8-CWG | 0.5000 | 1.0000 | 0.625 | 0.505 |
KR9-CWG | 0.5625 | 1.1250 | 0.687 | 0.536 |
KR10-CWG | 0.6250 | 1.1875 | 0.750 | 0.567 |
KR12-CWG | 0.7500 | 1.3750 | 0.875 | 0.630 |
KR14-CWG | 0.8750 | 1.6250 | 0.875 | 0.755 |
KR16-CWG | 1.000 | 2.1250 | 1.375 | 1.005 |
KR20-CWG | 1.2500 | 2.3750 | 1.500 | 1.130 |
KR3-CN/4 | 0.1910 | 0.5625 | 0.281 | 0.218 |
KR4-CN/4 | 0.2510 | 0.6562 | 0.343 | 0.250 |
KR5-CN/4 | 0.3135 | 0.7500 | 0.375 | 0.281 |
KR6-CN/4 | 0.3760 | 0.8125 | 0.406 | 0.312 |
KR7-CN/4 | 0.4385 | 0.9062 | 0.437 | 0.343 |
KR8-CN/4 | 0.5010 | 1.0000 | 0.500 | 0.390 |
KR9-CN/4 | 0.5635 | 1.0937 | 0.562 | 0.437 |
KR10-CN/4 | 0.6260 | 1.1875 | 0.625 | 0.500 |
KR12-CN/4 | 0.7510 | 1.4375 | 0.750 | 0.593 |
KR14-CN/4 | 0.8760 | 1.5625 | 0.875 | 0.703 |
KR16-CN/4 | 1.0010 | 1.7500 | 1.000 | 0.797 |
KR20-CN/4 | 1.2510 | 2.0000 | 1.093 | 0.942 |
KR3-CNG/1 | 0.1910 | 0.5625 | 0.281 | 0.218 |
KR4-CNG/1 | 0.2510 | 0.6562 | 0.343 | 0.250 |
KR5-CNG/1 | 0.3135 | 0.7500 | 0.375 | 0.281 |
KR6-CNG/1 | 0.3760 | 0.8125 | 0.406 | 0.312 |
KR7-CNG/1 | 0.4385 | 0.9062 | 0.437 | 0.343 |
KR8-CNG/1 | 0.5010 | 1.0000 | 0.500 | 0.390 |
KR9-CNG/1 | 0.5635 | 1.0937 | 0.562 | 0.437 |
KR10-CNG/1 | 0.6260 | 1.1875 | 0.625 | 0.500 |
KR12-CNG/1 | 0.7510 | 1.4375 | 0.750 | 0.593 |
KR14-CNG/1 | 0.8760 | 1.5625 | 0.875 | 0.703 |
KR16-CNG/1 | 1.0010 | 1.7500 | 1.000 | 0.797 |
KR20-CNG/1 | 1.2510 | 2.0000 | 1.093 | 0.942 |
KR3-CWG/3 | 0.1910 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 |
KR4-CWG/3 | 0.2510 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 |
KR5-CWG/3 | 0.3135 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 |
KR6-CWG/3 | 0.3760 | 0.8125 | 0.500 | 0.406 |
KR7-CWG/3 | 0.4385 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 |
KR7A-CWG/3 | 0.4385 | 0.9062 | 0.562 | 0.442 |
KR8-CWG/3 | 0.5010 | 1.0000 | 0.625 | 0.505 |
KR9-CWG/3 | 0.5635 | 1.1250 | 0.687 | 0.536 |
KR10-CWG/3 | 0.6260 | 1.1875 | 0.750 | 0.567 |
KR12-CWG/3 | 0.7510 | 1.3750 | 0.875 | 0.630 |
KR14-CWG/3 | 0.8760 | 1.6250 | 0.875 | 0.755 |
KR16-CWG/3 | 1.0010 | 2.1250 | 1.375 | 1.005 |
KR20-CWG/3 | 1.2510 | 2.3750 | 1.500 | 1.130 |
KR3-CE | 0.1900 | 0.5625 | 0.500 | 0.205 |
KR4-CE | 0.2500 | 0.7400 | 0.593 | 0.255 |
KR5-CE | 0.3125 | 0.6875 | 0.625 | 0.255 |
KR6-CE | 0.3750 | 0.9060 | 0.813 | 0.345 |
KR8-CE | 0.5000 | 1.1250 | 0.937 | 0.396 |
KR10-CE | 0.6250 | 1.3750 | 1.200 | 0.567 |
KR12-CE | 0.7500 | 1.5625 | 1.280 | 0.620 |
KR16-CE | 1.000 | 2.1250 | 1.875 | 0.835 |
KR3-CEG | 0.1900 | 0.5625 | 0.500 | 0.205 |
KR4-CEG | 0.2500 | 0.7400 | 0.593 | 0.255 |
KR5-CEG | 0.3125 | 0.6875 | 0.625 | 0.255 |
KR6-CEG | 0.3750 | 0.9060 | 0.813 | 0.345 |
KR8-CEG | 0.5000 | 1.1250 | 0.937 | 0.396 |
KR10-CEG | 0.6250 | 1.3750 | 1.200 | 0.567 |
KR12-CEG | 0.7500 | 1.5625 | 1.280 | 0.620 |
KR16-CEG | 1.000 | 2.1250 | 1.875 | 0.835 |
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com