Spherical Rod End and Sleeve Bearings ANF3 ANF4 ANF5 sws bearings FACTORY
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com
Bearing model list
ANF3 | 0.19 | 4.826 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
ANF4 | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
ANF5 | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
ANF6 | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
ANF7 | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
ANF8 | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
ANF10 | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
ANF12 | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
ANF14 | 0.875 | 22.225 | 2.025 | 51.44 | 0.875 |
ANF16 | 1 | 25.4 | 2.775 | 70.48 | 1.375 |
ARNF3 | 0.19 | 4.826 | 0.68 | 17.27 | 0.281 |
ARNF4 | 0.25 | 6.35 | 0.827 | 21.01 | 0.343 |
ARNF5 | 0.3125 | 7.938 | 0.984 | 24.99 | 0.375 |
ARNF6 | 0.375 | 9.525 | 1.131 | 28.73 | 0.406 |
ARNF7 | 0.4375 | 11.112 | 1.294 | 32.87 | 0.437 |
ARNF8 | 0.5 | 12.7 | 1.459 | 37.06 | 0.5 |
ARNF10 | 0.625 | 15.875 | 1.763 | 44.78 | 0.625 |
ARNF12 | 0.75 | 19.05 | 2.14 | 54.36 | 0.75 |
ARNF14 | 0.875 | 22.225 | 2.372 | 60.25 | 0.875 |
ARNF16 | 1 | 25.4 | 2.681 | 68.1 | 1 |
ART3E | 0.19 | 4.826 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
ART4E | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
ART5E | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
ART6E | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
ART7E | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
ART8E | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
ART10E | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
ART12E | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
ART14E | 0.875 | 22.225 | 2.025 | 51.44 | 0.875 |
ART16E | 1 | 25.4 | 2.775 | 70.48 | 1.375 |
ART3 | 0.19 | 4.826 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
ART4 | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
ART5 | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
ART6 | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
ART7 | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
ART8 | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
ART10 | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
ART12 | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
ART14 | 0.875 | 22.225 | 2.025 | 51.44 | 0.875 |
ART16 | 1 | 25.4 | 2.775 | 70.48 | 1.375 |
ARHT4E | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.375 |
ARHT4 | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.375 |
ARHT5E | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
ARHT5 | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
ARHT6E | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
ARHT6 | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
ARHT7E | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
ARHT7 | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
ARHT8E | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
ARHT8 | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
ARHT10E | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
ARHT10 | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
ARHT12E | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
ARHT12 | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
ARYT3E | 0.19 | 4.826 | 0.75 | 19.05 | 0.5 |
ARYT3 | 0.19 | 4.826 | 0.75 | 19.05 | 0.5 |
ARYT4E | 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | 0.593 |
ARYT4 | 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | 0.593 |
ARYT5E | 0.3125 | 7.938 | 1.125 | 28.58 | 0.813 |
ARYT5 | 0.3125 | 7.938 | 1.125 | 28.58 | 0.813 |
ARYT6E | 0.375 | 9.525 | 1.125 | 28.58 | 0.813 |
ARYT6 | 0.375 | 9.525 | 1.125 | 28.58 | 0.813 |
ARYT7E | 0.4375 | 11.112 | 1.312 | 33.32 | 0.875 |
ARYT7 | 0.4375 | 11.112 | 1.312 | 33.32 | 0.875 |
ARYT8E | 0.5 | 12.7 | 1.5 | 38.1 | 0.937 |
ARYT8 | 0.5 | 12.7 | 1.5 | 38.1 | 0.937 |
ARYT10E | 0.625 | 15.875 | 1.75 | 44.45 | 1.2 |
ARYT10 | 0.625 | 15.875 | 1.75 | 44.45 | 1.2 |
ARYT12E | 0.75 | 19.05 | 2 | 50.8 | 1.28 |
ARYT12 | 0.75 | 19.05 | 2 | 50.8 | 1.28 |
ARYT14E | 0.875 | 22.225 | 2.2 | 55.88 | 1.4 |
ARYT14 | 0.875 | 22.225 | 2.2 | 55.88 | 1.4 |
ARYT16E | 1 | 25.4 | 2.75 | 69.85 | 1.875 |
ARYT16 | 1 | 25.4 | 2.75 | 69.85 | 1.875 |
ARYT20E | 1.25 | 31.75 | 3.125 | 79.38 | 1.875 |
ARYT20 | 1.25 | 31.75 | 3.125 | 79.38 | 1.875 |
AR3E | 0.19 | 4.826 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
AR3 | 0.19 | 4.826 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
AR4E | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
AR4 | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.437 |
AR5E | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
AR5 | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
AR6E | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
AR6 | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
AR7E | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
AR7 | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
AR8E | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
AR8 | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
AR10E | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
AR10 | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
AR12E | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
AR12 | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
AR14E | 0.875 | 22.225 | 2.025 | 51.44 | 0.875 |
AR14 | 0.875 | 22.225 | 2.025 | 51.44 | 0.875 |
AR16E | 1 | 25.4 | 2.775 | 70.48 | 1.375 |
AR16 | 1 | 25.4 | 2.775 | 70.48 | 1.375 |
ARH4E | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.375 |
ARH4 | 0.25 | 6.35 | 0.806 | 20.47 | 0.375 |
ARH5E | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
ARH5 | 0.3125 | 7.938 | 0.9 | 22.86 | 0.437 |
ARH6E | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
ARH6 | 0.375 | 9.525 | 1.025 | 26.04 | 0.5 |
ARH7E | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
ARH7 | 0.4375 | 11.112 | 1.15 | 29.21 | 0.562 |
ARH8E | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
ARH8 | 0.5 | 12.7 | 1.337 | 33.96 | 0.625 |
ARH10E | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
ARH10 | 0.625 | 15.875 | 1.525 | 38.74 | 0.75 |
ARH12E | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
ARH12 | 0.75 | 19.05 | 1.775 | 45.08 | 0.875 |
ARYM3 | 0.19 | 4.826 | 0.75 | 19.05 | 0.5 |
ARYF3 | 0.19 | 4.826 | 0.75 | 19.05 | 0.5 |
ARYM4 | 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | 0.593 |
ARYF4 | 0.25 | 6.35 | 1 | 25.4 | 0.593 |
ARYM5 | 0.3125 | 7.938 | 1.125 | 28.58 | 0.813 |
ARYF5 | 0.3125 | 7.938 | 1.125 | 28.58 | 0.813 |
ARYM6 | 0.375 | 9.525 | 1.125 | 28.58 | 0.813 |
ARYF6 | 0.375 | 9.525 | 1.125 | 28.58 | 0.813 |
ARYM7 | 0.4375 | 11.112 | 1.312 | 33.32 | 0.875 |
ARYF7 | 0.4375 | 11.112 | 1.312 | 33.32 | 0.875 |
ARYM8 | 0.5 | 12.7 | 1.5 | 38.1 | 0.937 |
ARYF8 | 0.5 | 12.7 | 1.5 | 38.1 | 0.937 |
ARYM10 | 0.625 | 15.875 | 1.75 | 44.45 | 1.2 |
ARYF10 | 0.625 | 15.875 | 1.75 | 44.45 | 1.2 |
ARYM12 | 0.75 | 19.05 | 2 | 50.8 | 1.28 |
ARYF12 | 0.75 | 19.05 | 2 | 50.8 | 1.28 |
ARYM14 | 0.875 | 22.225 | 2.2 | 55.88 | 1.4 |
ARYF14 | 0.875 | 22.225 | 2.2 | 55.88 | 1.4 |
ARYM16 | 1 | 25.4 | 2.75 | 69.85 | 1.875 |
ARYF16 | 1 | 25.4 | 2.75 | 69.85 | 1.875 |
ARYM20 | 1.25 | 31.75 | 3.125 | 79.38 | 1.875 |
ARYF20 | 1.25 | 31.75 | 3.125 | 79.38 | 1.875 |
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com