Rolling Element Bearings ATF-3 ATF-4 ATF-6 sws bearings FACTORY
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com
Bearing model list
ATF-3 | MS21438-103 | 0.19 | 0.75 | 0.312 | 0.28 | 0.022 | 0.094 | 11 | – | 0.03 | 0.1894 | 0.1889 | 0.1902 | 0.1897 | 0.438 | 480 | 900 | 1200 |
ATF-4 | MS21438-104 | 0.25 | 0.875 | 0.375 | 0.345 | 0.022 | 0.125 | 11 | – | 0.051 | 0.2494 | 0.2489 | 0.2502 | 0.2497 | 0.516 | 870 | 1430 | 1910 |
ATF-6 | MS21438-106 | 0.375 | 1.0625 | 0.5 | 0.455 | 0.022 | 0.188 | 11 | – | 0.103 | 0.3119 | 0.3114 | 0.3127 | 0.3122 | 0.672 | 2100 | 2700 | 3600 |
ATF-8 | MS21438-108 | 0.5 | 1.3125 | 0.625 | 0.58 | 0.032 | 0.188 | 13 | – | 0.187 | 0.3744 | 0.3739 | 0.3752 | 0.3747 | 0.844 | 3840 | 4300 | 5780 |
ATF-10 | MS21438-110 | 0.625 | 1.5 | 0.75 | 0.705 | 0.032 | 0.25 | 18 | – | 0.279 | 0.4369 | 0.4364 | 0.4277 | 0.4272 | 0.953 | 6150 | 6400 | 8530 |
ATF-12 | MS21438-112 | 0.75 | 1.75 | 1 | 0.95 | 0.032 | 0.25 | 31 | – | 0.52 | 0.4994 | 0.4989 | 0.5002 | 0.4997 | 1.109 | 8950 | 10700 | 14200 |
ATF-14 | MS21438-114 | 0.875 | 2 | 1.125 | 1.075 | 0.032 | 0.25 | 36 | – | 0.749 | 0.6244 | 0.6239 | 0.6252 | 0.6247 | 1.219 | 12200 | 14400 | 19300 |
ATF-16 | MS21438-116 | 1 | 2.25 | 1.125 | 1.075 | 0.032 | 0.25 | 27 | – | 0.931 | 0.7494 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7497 | 1.5 | 16300 | 16400 | 21800 |
ATF-20 | MS21438-120 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.2 | 0.032 | 0.375 | 61 | – | 1.16 | 0.8744 | 0.8739 | 0.8752 | 0.8747 | 1.625 | 25800 | 18900 | 25300 |
ATF-24 | MS21438-124 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.44 | 0.032 | 0.375 | 61 | – | 2.36 | 0.9994 | 0.9989 | 1.0002 | 0.9997 | 2 | 25800 | 28400 | 37900 |
ATF-28 | MS21438-128 | 1.75 | 3.4375 | 1.5 | 1.44 | 0.032 | 0.375 | 61 | – | 2.71 | 1.2494 | 1.2488 | 1.2503 | 1.2497 | 2.281 | 25800 | 33500 | 44600 |
ATF-32 | MS21438-132 | 2 | 3.875 | 1.5 | 1.44 | 0.032 | 0.375 | 61 | – | 3.367 | 1.2494 | 1.2488 | 1.2503 | 1.2497 | 2.562 | 25800 | 36700 | 48900 |
ATL-4 | MS21439-104 | 0.25 | 0.875 | 0.75 | 0.71 | 0.022 | 0.188 | – | – | 0.107 | 0.2494 | 0.2489 | 0.2502 | 0.2497 | 0.576 | 870 | 2310 | 3080 |
ATL-6 | MS21439-106 | 0.375 | 1.125 | 1 | 0.94 | 0.022 | 0.188 | – | 0.815 | 0.239 | 0.3119 | 0.3114 | 0.3127 | 0.3122 | 0.672 | 2100 | 5370 | 7130 |
ATL-8 | MS21439-108 | 0.5 | 1.375 | 1.25 | 1.19 | 0.032 | 0.25 | – | 1.065 | 0.437 | 0.3744 | 0.3739 | 0.3752 | 0.3747 | 0.891 | 3840 | 9370 | 12500 |
ATL-10 | MS21439-110 | 0.625 | 1.625 | 1.5 | 1.44 | 0.032 | 0.375 | – | 1.315 | 0.728 | 0.4369 | 0.4364 | 0.4377 | 0.4372 | 1.109 | 6150 | 15000 | 19900 |
ATL-12 | MS21439-112 | 0.75 | 1.875 | 1.75 | 1.69 | 0.032 | 0.375 | – | 1.565 | 1.13 | 0.4994 | 0.4989 | 0.5002 | 0.4997 | 1.281 | 8950 | 21400 | 28500 |
ATL-14 | MS21439-114 | 0.875 | 2.125 | 2 | 1.94 | 0.032 | 0.375 | – | 1.895 | 1.63 | 0.6244 | 0.6239 | 0.6252 | 0.6247 | 1.469 | 12200 | 28900 | 38500 |
ATL-16 | MS21439-116 | 1 | 2.375 | 2.25 | 2.19 | 0.032 | 0.375 | – | 2.045 | 2.31 | 0.7494 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7497 | 1.578 | 16300 | 33600 | 44900 |
ATL-20 | MS21439-120 | 1.25 | 2.75 | 2.5 | 2.44 | 0.032 | 0.375 | – | 2.225 | 3.26 | 0.8744 | 0.8739 | 0.8752 | 0.8747 | 1.844 | 25800 | 44600 | 59500 |
ATL-24 | MS21439-124 | 1.5 | 3 | 2.75 | 2.69 | 0.032 | 0.375 | – | 2.475 | 4.33 | 0.9994 | 0.9989 | 1.0002 | 0.9997 | 1.984 | 25800 | 53600 | 71300 |
ATL-28 | MS21439-128 | 1.75 | 3.4375 | 3 | 2.94 | 0.032 | 0.375 | – | 2.685 | 6.09 | 1.2494 | 1.2488 | 1.2503 | 1.2497 | 2.281 | 25800 | 69000 | 92000 |
ATL-32 | MS21439-132 | 2 | 3.875 | 3 | 2.94 | 0.032 | 0.375 | 3 | 2.685 | 7.35 | 1.2494 | 1.2488 | 1.2503 | 1.2497 | 2.562 | 25800 | 76000 | 102000 |
3NBF512YJ | MS24465-3 | 0.19 | 0.75 | 0.312 | 0.218 | 0.022 | 0.688 | 0.094 | 0.125 | 0.029 | 0.1894 | 0.1889 | 0.1902 | 0.1897 | 0.438 | 480 | 900 | 1200 |
4NBF614YJ | MS24465-4 | 0.25 | 0.875 | 0.375 | 0.281 | 0.022 | 0.75 | 0.125 | 0.218 | 0.049 | 0.2494 | 0.2489 | 0.2502 | 0.2497 | 0.516 | 870 | 1430 | 1910 |
6NBF817YJ | MS24465-6 | 0.375 | 1.0625 | 0.5 | 0.375 | 0.022 | 0.938 | 0.188 | 0.312 | 0.098 | 0.3744 | 0.3739 | 0.3752 | 0.3747 | 0.672 | 2100 | 2700 | 3600 |
8NBF1021YJ | MS24465-8 | 0.5 | 1.3125 | 0.625 | 0.5 | 0.032 | 1.188 | 0.188 | 0.438 | 0.178 | 0.4994 | 0.4989 | 0.5002 | 0.4997 | 0.844 | 3840 | 4300 | 5780 |
10NBF1224YJ | MS24465-10 | 0.625 | 1.5 | 0.75 | 0.625 | 0.032 | 1.375 | 0.25 | 0.562 | 0.266 | 0.6244 | 0.6239 | 0.6252 | 0.6247 | 0.953 | 6150 | 6400 | 8530 |
12NBF1628YJ | MS24465-12 | 0.75 | 1.75 | 1 | 0.875 | 0.032 | 1.625 | 0.25 | 0.75 | 0.495 | 0.7494 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7497 | 1.109 | 8950 | 10700 | 14200 |
14NBF1832YJ | MS24465-14 | 0.875 | 2 | 1.125 | 1 | 0.032 | 1.875 | 0.25 | 0.875 | 0.713 | 0.8744 | 0.8739 | 0.8752 | 0.8747 | 1.219 | 12200 | 14400 | 19300 |
20NBF2040YJ | MS24465-20 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 1.906 | 0.375 | 0.938 | 1.1 | 1.2494 | 1.2489 | 1.2503 | 1.2497 | 1.625 | 25800 | 18900 | 25300 |
6NBL1618YJ | MS24466-6 | 0.375 | 1.125 | 1 | 0.875 | 0.022 | 1 | 0.188 | 0.75 | 0.228 | 0.3744 | 0.3739 | 0.3752 | 0.3747 | 0.672 | 2100 | 5370 | 7130 |
8NBL2022YJ | MS24466-8 | 0.5 | 1.375 | 1.25 | 1.125 | 0.032 | 1.25 | 0.25 | 1 | 0.416 | 0.4994 | 0.4989 | 0.5002 | 0.4997 | 0.891 | 3840 | 9370 | 12500 |
10NBL2426YJ | MS24466-10 | 0.625 | 1.625 | 1.5 | 1.375 | 0.032 | 1.5 | 0.375 | 1.125 | 0.693 | 0.6244 | 0.6239 | 0.6252 | 0.6247 | 1.109 | 6150 | 15000 | 19900 |
12NBL2830YJ | MS24466-12 | 0.75 | 1.875 | 1.75 | 1.625 | 0.032 | 1.75 | 0.375 | 1.375 | 1.08 | 0.7494 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7497 | 1.281 | 8950 | 21400 | 28500 |
14NBL3234YJ | MS24466-14 | 0.875 | 2.125 | 2 | 1.875 | 0.032 | 2 | 0.375 | 1.625 | 1.55 | 0.8744 | 0.8739 | 0.8752 | 0.8747 | 1.469 | 12200 | 28900 | 38500 |
16NBL3638YJ | MS24466-16 | 1 | 2.375 | 2.25 | 2.049 | 0.032 | 2.125 | 0.375 | 1.797 | 2.2 | 0.9994 | 0.9989 | 1.0002 | 0.9997 | 1.578 | 16300 | 33600 | 44900 |
20NBL4044YJ | MS24466-20 | 1.25 | 2.75 | 2.5 | 2.299 | 0.032 | 2.5 | 0.375 | 2.047 | 3.1 | 1.2494 | 1.2488 | 1.2503 | 1.2497 | 1.844 | 25800 | 44600 | 59500 |
3NBC511ZP | MS24461-3 | 0.19 | 0.1893 | 0.6875 | 0.687 | 0.312 | 0.218 | 0.022 | 0.625 | 0.062 | – | 0.028 | 0.1894 | 0.1889 | 0.1902 | 0.1897 | 0.6867 | 0.6872 |
4NBC612ZP | MS24461-4 | 0.25 | 0.2493 | 0.75 | 0.7495 | 0.375 | 0.281 | 0.022 | 0.688 | 0.094 | – | 0.04 | 0.2494 | 0.2489 | 0.2502 | 0.2497 | 0.7492 | 0.7497 |
5NBC713ZP | MS24461-5 | 0.3125 | 0.3118 | 0.8125 | 0.812 | 0.437 | 0.344 | 0.022 | 0.75 | 0.094 | – | 0.057 | 0.3119 | 0.3114 | 0.3127 | 0.3122 | 0.8117 | 0.8122 |
6NBC914YZP | MS24461-6 | 0.375 | 0.3743 | 0.875 | 0.8745 | 0.562 | 0.469 | 0.022 | 0.812 | 0.125 | 0.188 | 0.075 | 0.3744 | 0.3739 | 0.3752 | 0.3747 | 0.8742 | 0.8747 |
7NBC1015YZP | MS24461-7 | 0.4375 | 0.4368 | 0.9375 | 0.937 | 0.625 | 0.531 | 0.032 | 0.875 | 0.125 | 0.188 | 0.097 | 0.4369 | 0.4364 | 0.4377 | 0.4372 | 0.9367 | 0.9372 |
8NBC1218YZP | MS24461-8 | 0.5 | 0.4993 | 1.125 | 1.1245 | 0.75 | 0.656 | 0.032 | 1.031 | 0.125 | 0.188 | 0.165 | 0.4994 | 0.4989 | 0.5002 | 0.4997 | 1.1242 | 1.1247 |
9NBC1419YZP | MS24461-9 | 0.5625 | 0.5618 | 1.1875 | 1.187 | 0.875 | 0.781 | 0.032 | 1.094 | 0.156 | 0.188 | 0.207 | 0.5619 | 0.5614 | 0.5627 | 0.5622 | 1.1867 | 1.1872 |
10NBC1620YZP | MS24461-10 | 0.625 | 0.6243 | 1.25 | 1.2495 | 1 | 0.906 | 0.032 | 1.156 | 0.156 | 0.25 | 0.252 | 0.6244 | 0.6239 | 0.6252 | 0.6247 | 1.2492 | 1.2497 |
12NBC1822YZP | MS24461-12 | 0.75 | 0.7493 | 1.375 | 1.3745 | 1.125 | 1 | 0.032 | 1.281 | 0.156 | 0.25 | 0.336 | 0.7494 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7497 | 1.3741 | 1.3747 |
14NBC2026YZP | MS24461-14 | 0.875 | 0.8743 | 1.625 | 1.6245 | 1.25 | 1.125 | 0.032 | 1.5 | 0.156 | 0.375 | 0.423 | 0.8744 | 0.8739 | 0.8752 | 0.8747 | 1.6241 | 1.6247 |
16NBC2028YZP | MS24461-16 | 1 | 0.9993 | 1.75 | 1.7495 | 1.25 | 1.125 | 0.032 | 1.625 | 0.156 | 0.375 | 0.51 | 0.9994 | 0.9989 | 1.0002 | 0.9997 | 1.7491 | 1.7497 |
20NBC2032YZP | MS24461-20 | 1.25 | 1.2493 | 2 | 1.9994 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 1.906 | 0.156 | 0.375 | 0.6 | 1.2494 | 1.2488 | 1.2503 | 1.2497 | 1.9991 | 1.9997 |
24NBC2036YZP | MS24461-24 | 1.5 | 1.4993 | 2.25 | 2.2494 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 2.156 | 0.156 | 0.375 | 0.71 | 1.4994 | 1.4988 | 1.5003 | 1.4997 | 2.2488 | 2.2496 |
28NBC2040YZP | MS24461-28 | 1.75 | 1.7493 | 2.5 | 2.4994 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 2.406 | 0.156 | 0.375 | 0.78 | 1.7494 | 1.7488 | 1.7503 | 1.7497 | 2.4988 | 2.4996 |
32NBC2044YZP | MS24461-32 | 2 | 1.9993 | 2.75 | 2.7494 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 2.656 | 0.156 | 0.375 | 0.88 | 1.9994 | 1.9987 | 2.0003 | 1.9996 | 2.7488 | 2.7496 |
36NBC2048YZP | MS24461-36 | 2.25 | 2.2493 | 3 | 2.9994 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 2.906 | 0.156 | 0.375 | 0.98 | 2.2494 | 2.2487 | 2.2503 | 2.2496 | 2.9988 | 2.9996 |
40NBC2052YZP | MS24461-40 | 2.5 | 2.4993 | 3.25 | 3.2492 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 3.156 | 0.156 | 0.375 | 1.06 | 2.4994 | 2.4987 | 2.5003 | 2.4996 | 3.2485 | 3.2495 |
44NBC2056YZP | MS24461-44 | 2.75 | 2.7493 | 3.5 | 3.4992 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 3.406 | 0.156 | 0.375 | 1.15 | 2.7494 | 2.7487 | 2.7503 | 2.7496 | 3.4985 | 3.4995 |
48NBC2060YZP | MS24461-60 | 3 | 2.9993 | 3.75 | 3.7492 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 3.656 | 0.156 | 0.375 | 1.24 | 2.9994 | 2.9987 | 3.0003 | 2.9996 | 3.7485 | 3.7495 |
52NBC2064YZP | MS24461-52 | 3.25 | 3.2382 | 4 | 3.9992 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 3.906 | 0.156 | 0.375 | 1.34 | 3.2494 | 3.2486 | 3.2504 | 3.2496 | 3.9985 | 3.9995 |
56NBC2070YZP | MS24461-56 | 3.5 | 3.4992 | 4.375 | 4.3742 | 1.25 | 1.049 | 0.044 | 4.219 | 0.156 | 0.375 | 1.73 | 3.4994 | 3.4986 | 3.5004 | 3.4996 | 4.3735 | 4.3745 |
60NBC2074YZP | MS24461-60 | 3.75 | 3.7492 | 4.625 | 4.6242 | 1.25 | 1.049 | 0.044 | 4.469 | 0.156 | 0.375 | 1.84 | 3.7494 | 3.7486 | 3.7504 | 3.7496 | 4.6235 | 4.6245 |
64NBC2078YZP | MS24461-64 | 4 | 3.9992 | 4.875 | 4.874 | 1.25 | 1.049 | 0.044 | 4.719 | 0.156 | 0.375 | 1.99 | 3.9994 | 3.9986 | 4.0004 | 3.9996 | 4.8735 | 4.8745 |
3NBE514ZP | MS24463-3 | 0.19 | 0.1893 | 0.875 | 0.8745 | 0.312 | 0.218 | 0.022 | 0.625 | 0.062 | – | 0.041 | 0.1894 | 0.1889 | 0.1902 | 0.1897 | 0.8742 | 0.8747 |
4NBE615ZP | MS24463-4 | 0.25 | 0.2493 | 0.9375 | 0.937 | 0.375 | 0.281 | 0.022 | 0.688 | 0.094 | – | 0.053 | 0.2494 | 0.2489 | 0.2502 | 0.2497 | 0.9367 | 0.9372 |
5NBE717ZP | MS24463-5 | 0.3125 | 0.3118 | 1.0625 | 1.062 | 0.437 | 0.344 | 0.022 | 0.75 | 0.094 | – | 0.079 | 0.3119 | 0.3114 | 0.3127 | 0.3122 | 1.0617 | 1.0622 |
6NBK919YZP | MS24464-6 | 0.375 | 0.3743 | 1.1875 | 1.187 | 0.562 | 0.469 | 0.022 | 0.812 | 0.125 | 0.188 | 0.13 | 0.3744 | 0.3739 | 0.3752 | 0.3747 | 1.1867 | 1.1872 |
7NBK1021YZP | MS24464-7 | 0.4375 | 0.4368 | 1.3125 | 0.312 | 0.625 | 0.531 | 0.032 | 0.875 | 0.125 | 0.188 | 0.174 | 0.4369 | 0.4364 | 0.4377 | 0.4372 | 1.3116 | 1.3122 |
8NBK1224YZP | MS24464-8 | 0.5 | 0.4993 | 1.5 | 1.4995 | 0.75 | 0.656 | 0.032 | 1.031 | 0.125 | 0.188 | 0.293 | 0.4994 | 0.4989 | 0.5002 | 0.4997 | 1.4991 | 1.4997 |
9NBK1427YZP | MS24464-9 | 0.5625 | 0.5618 | 1.6875 | 1.687 | 0.875 | 0.781 | 0.032 | 1.094 | 0.156 | 0.188 | 0.42 | 0.5619 | 0.5614 | 0.5627 | 0.5622 | 1.6866 | 1.6872 |
10NBK1628YZP | MS24464-10 | 0.625 | 0.6243 | 1.75 | 1.7495 | 1 | 0.906 | 0.032 | 1.156 | 0.156 | 0.25 | 0.52 | 0.6244 | 0.6239 | 0.6252 | 0.6247 | 1.7491 | 1.7497 |
12NBK1830YZP | MS24464-12 | 0.75 | 0.7493 | 1.875 | 1.8745 | 1.125 | 1 | 0.032 | 1.281 | 0.156 | 0.25 | 0.63 | 0.7494 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7497 | 1.8741 | 1.8747 |
14NBK2034YZP | MS24464-14 | 0.875 | 0.8743 | 2.215 | 2.1244 | 1.25 | 1.125 | 0.032 | 1.5 | 0.156 | 0.375 | 0.87 | 0.8744 | 0.8739 | 0.8752 | 0.8747 | 2.1238 | 2.1246 |
16NBK2036YZP | MS24464-16 | 1 | 0.9993 | 2.25 | 2.2494 | 1.25 | 1.125 | 0.032 | 1.625 | 0.156 | 0.375 | 0.96 | 0.9994 | 0.9989 | 1.0002 | 0.9997 | 2.2488 | 2.2496 |
20NBK2040YZP | MS24464-20 | 1.25 | 1.2493 | 2.5 | 2.4994 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 1.906 | 0.156 | 0.375 | 1.07 | 1.2494 | 1.2488 | 1.2503 | 1.2497 | 2.4988 | 2.4996 |
24NBK2044YZP | MS24464-24 | 1.5 | 1.4993 | 2.75 | 2.7494 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 2.156 | 0.156 | 0.375 | 1.23 | 1.4994 | 1.4988 | 1.5003 | 1.4997 | 2.7488 | 2.7496 |
32NBK2052YZP | MS24464-32 | 2 | 1.9993 | 3.25 | 3.2492 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 2.656 | 0.156 | 0.375 | 1.49 | 1.9994 | 1.9987 | 2.0003 | 1.9996 | 3.2485 | 3.2495 |
40NBK2060YZP | MS24464-40 | 2.5 | 2.4993 | 3.75 | 3.7492 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 3.156 | 0.156 | 0.375 | 1.78 | 2.4994 | 2.4987 | 2.5003 | 2.4996 | 3.7485 | 3.7495 |
48NBK2068YZP | MS24464-48 | 3 | 2.9993 | 4.25 | 4.2492 | 1.25 | 1.049 | 0.032 | 3.656 | 0.156 | 0.375 | 2.06 | 2.9994 | 2.9987 | 3.0003 | 2.9996 | 4.2485 | 4.2495 |
56NBK2078YZP | MS24464-56 | 3.5 | 3.4992 | 4.875 | 4.874 | 1.25 | 1.049 | 0.044 | 4.219 | 0.156 | 0.375 | 2.65 | 3.4994 | 3.4986 | 3.5004 | 3.4996 | 4.8735 | 4.8745 |
3NCC1010P | MS24462-3 | 0.19 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.022 | 0.563 | 0 | 679 | 0.04 | 0.1894 | 0.1889 | 0.1902 | 0.1897 | 0.6255 | 0.6245 | 0.469 | 480 |
4NCC910P | MS24462-4 | 0.25 | 0.625 | 0.562 | 0.5 | 0.022 | 0.563 | 0 | 878 | 0.025 | 0.2494 | 0.2489 | 0.2502 | 0.2497 | 0.6255 | 0.6245 | 0.5 | 870 |
5NCC1011P | MS24462-5 | 0.3125 | 0.6875 | 0.625 | 0.5 | 0.022 | 0.625 | 0 | 988 | 0.05 | 0.3119 | 0.3114 | 0.3127 | 0.3122 | 0.688 | 0.687 | 0.563 | 1400 |
6NCC1312YP | MS24462-6 | 0.375 | 0.75 | 0.812 | 0.75 | 0.022 | 0.688 | 0.188 | 1920 | 0.06 | 0.3744 | 0.3739 | 0.3752 | 0.3747 | 0.7505 | 0.7495 | 0.625 | 2100 |
7NCC1413YP | MS24462-7 | 0.4375 | 0.8125 | 0.875 | 0.75 | 0.032 | 0.75 | 0.188 | 2110 | 0.09 | 0.4369 | 0.4364 | 0.4377 | 0.4372 | 0.813 | 0.812 | 0.688 | 2850 |
8NCC1416YP | MS24462-8 | 0.5 | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.032 | 0.938 | 0.188 | 2350 | 0.12 | 0.4994 | 0.4989 | 0.5002 | 0.4997 | 1.0005 | 0.9995 | 0.844 | 3840 |
10NCC1418YP | MS24462-10 | 0.625 | 1.125 | 0.875 | 0.75 | 0.032 | 1.063 | 0.25 | 2690 | 0.15 | 0.6244 | 0.6239 | 0.6252 | 0.6247 | 1.1255 | 1.1245 | 0.969 | 6150 |
12NCC1820YP | MS24462-12 | 0.75 | 1.25 | 1.125 | 1 | 0.032 | 1.188 | 0.25 | 4480 | 0.21 | 0.7494 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7497 | 1.2505 | 1.2495 | 1.094 | 8950 |
14NCC1822YP | MS24462-14 | 0.875 | 1.375 | 1.125 | 1 | 0.032 | 1.313 | 0.375 | 5000 | 0.24 | 0.8744 | 0.8739 | 0.8752 | 0.8747 | 1.3755 | 1.3745 | 1.219 | 12200 |
16NCC1824YP | MS24462-16 | 1 | 1.5 | 1.125 | 1 | 0.032 | 1.438 | 0.375 | 5510 | 0.27 | 0.9994 | 0.9989 | 1.0002 | 0.9997 | 1.5005 | 1.4995 | 1.344 | 16300 |
20NCC2230YP | MS24462-20 | 1.25 | 1.875 | 1.375 | 1.25 | 0.032 | 1.813 | 0.375 | 8180 | 0.3 | 1.2494 | 1.2488 | 1.2503 | 1.2497 | 1.8755 | 1.8745 | 1.641 | 25800 |
HRS1CHRSC1C | MS 21432-3 | NAS 562-3 | 0.19 | 0.5 | 0.281 | 0.211 | 0.323 | 0.23 | 5/8 | 0.344 | 10-32 | 0.07 | none | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.014 + (gln x .0005) |
HRS2CHRSC2C | MS 21432-4 | NAS 562-4 | 0.25 | 0.6875 | 0.281 | 0.224 | 0.418 | 0.23 | 15/16 | 0.344 | 1/4-28 | 0.076 | 0.076 | 0.375 | 0.534 | 0.0635 | 0.2143 | 0.031 + (gln x .0009) |
HRS3CHRSC3C | MS 21432-5 | NAS 562-5 | 0.312 | 0.75 | 0.344 | 0.234 | 0.494 | 0.29 | 1 1/4 | 0.359 | 5/16-24 | 0.076 | 0.076 | 0.39 | 0.546 | 0.0635 | 0.2768 | 0.043 + (gln x .0014) |
HRS4CHRSC4C | MS 21432-6 | NAS 562-6 | 0.375 | 0.875 | 0.469 | 0.265 | 0.575 | 0.38 | 1 5/8 | 0.359 | 3/8-24 | 0.106 | 0.106 | 0.39 | 0.572 | 0.0947 | 0.3236 | 0.081 + (gln x .0020) |
HRS5CHRSC5C | MS 21432-7 | NAS 562-7 | 0.437 | 1 | 0.531 | 0.283 | 0.68 | 0.43 | 1 3/4 | 0.422 | 7/16-20 | 0.106 | 0.106 | 0.453 | 0.635 | 0.0947 | 0.3861 | 0.125 + (gln x. .0026) |
HRS6CHRSC6C | MS 21432-8 | NAS 562-8 | 0.5 | 1.125 | 0.656 | 16.66 | 0.314 | 0.744 | 1 3/4 | 1 34 | 1/2-20 | 1.106 | 0.106 | 0.453 | 0.662 | 0.126 | 0.433 | 0.190 + (gln x. .0035) |
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com