Roller Bearing WD076-88 KRVE 32 PP ZL5201-DRS CZ308327X-2RS beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
NKEN is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents. We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF FAG NSK Timken INA KOYO NTN; Mail: sales@sws-bearings.com

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
WD072-62 | 30 | 42 | 62 | 43 |
WD073-70 | 35 | 48 | 70.1 | 48 |
WD074-78 | 40 | 53 | 77.7 | 51 |
WD076-88 | 45 | 59 | 88.4 | 61 |
WD078-108 | 60 | 71 | 107.7 | 73 |
WD079-123 | 60 | 80 | 123 | 75.8 |
WD080-149 | 60 | 103 | 149 | 89 |
WD055-70 | 35 | 48 | 70.1 | 40 |
WD057-78 | 40 | 53 | 77.7 | 40.7 |
WD075-78 | 40 | 53 | 77.7 | 45 |
WD058-88 | 45 | 59 | 88.4 | 49 |
WD059-101 | 50 | 67 | 101.2 | 46 |
WD077-101 | 50 | 67 | 101.2 | 50.5 |
WD060-108 | 55 | 71 | 107.7 | 53 |
WD078-108 | 55 | 71 | 107.7 | 58.5 |
WD097-123 | 58 | 76 | 123 | 58 |
WD069-170 | 70 | 98 | 170 | 109.7 |
WD087-185 | 80 | 115 | 185 | 100 |
WD019-220 | 110 | 150 | 220 | 115 |
WD038-260 | 130 | 184 | 260 | 120 |
WD274—260 | 150 | 187 | 260 | 135 |
WD088-300 | 140 | 190 | 300 | 140 |
WD084-340 | 140 | 240 | 340 | 150 |
WD275-390 | 170 | 242 | 390 | 200 |
WD089 | 80 | 113 | 165 | 69 -72 |
WD090 | 100 | 124 | 190 | 84.5-87.5 |
WD091 | 110 | 146 | 220 | 94.5-97.5 |
WD092 | 120 | 168 | 250 | 102-105 |
WD093 | 150 | 188 | 280 | 119.5-123.5 |
WD454 | 30 | 42 | 62 | 37.5 – 39 |
WD455 | 35 | 48 | 70.1 | 44 – 45.5 |
WD456 | 40 | 54 | 77.7 | 48-50 |
WD457 | 40 | 54 | 77.7 | 40 – 41.5 |
WD458 | 45 | 59 | 88.4 | 57 – 58.5 |
WD459 | 50 | 69 | 101.2 | 46-48 |
WD460 | 55 | 69 | 107.7 | 54-56 |
WD461 | 60 | 69 | 107.7 | 69 – 71 |
WD462 | 60 | 80 | 123 | 72.3 – 76.3 |
WD463 | 60 | 108 | 149 | 78.5 – 82.5 |
WD235-89 | 45 | 59 | 88.9 | 57 |
WD227-108 | 60 | 71 | 107.7 | 69 |
WD228-123 | 60 | 80 | 123 | 72.3 |
WD229—149 | 60 | 108 | 149 | 86 |
WD230-185 | 80 | 120 | 185 | 90.5 |
WD031.2Z | WD031.2RS | 35 | 70.35 | 23 |
WD004.2Z | WD004.2RS | 40 | 78.3 | 23 |
WD034.2Z | WD034.2RS | 45 | 89.25 | 30 |
WD006.2Z | WD006.2RS | 50 | 101.9 | 28 |
WD008.2Z | WD008.2RS | 55 | 108.55 | 31 |
WD040.2Z | WD040.2RS | 60 | 123.5 | 33 |
WD016.2Z | WD016.2RS | 60 | 129.4 | 33 |
WD011.2Z | WD011.2RS | 60 | 165 | 36 |
WD0856-62 | 25 | 42 | 62 | 23.5 |
WD0363-62 | 30 | 42 | 62 | 29.5 |
WD0360—70 | 35 | 48 | 70.1 | 33.5 |
WD0361 -78 | 40 | 53 | 77.7 | 33.2 |
WD0448-88 | 45 | 59 | 88.9 | 41 |
WD1641-108 | 55 | 69 | 107.7 | 35 |
WD1641/1-108 | 60 | 69 | 107.7 | 50.5 |
WD 1642-123 | 60 | 79 | 123 | 51.5 |
WD 1643-149 | 60 | 103 | 149 | 54 |
WD.P054 | 30 | 42 | 64.8 | 29.5 |
WD.P055 | 35 | 48 | 73.8 | 34 |
WD.P056 | 40 | 53 | 81.8 | 34 |
WD.P058 | 45 | 59 | 92.8 | 41 |
WD.P061 | 60 | 71 | 111.8 | 51.5 |
WD.P062 | 60 | 80 | 127.8 | 51.5 |
WD.P063 | 60 | 103 | 153.8 | 54 |
KRE 16 | 20 | 16 | 6 | 11 |
KRE 16 PP | 20 | 16 | 6 | 11 |
KRVE 16 | 22 | 16 | 6 | 11 |
KRVE 16 PP | 22 | 16 | 6 | 11 |
KRE 19 | 31.2 | 19 | 8 | 11 |
KRE 19 PP | 31.2 | 19 | 8 | 11 |
KRVE 19 | 35.2 | 19 | 8 | 11 |
KRVE 19 PP | 35.2 | 19 | 8 | 11 |
KRE 22 | 48.3 | 22 | 10 | 12 |
KRE 22 PP | 48.3 | 22 | 10 | 12 |
KRVE 22 | 49.3 | 22 | 10 | 12 |
KRVE 22 PP | 49.3 | 22 | 10 | 12 |
KRE 26 | 62.3 | 26 | 10 | 12 |
KRE 26 PP | 62.3 | 26 | 10 | 12 |
KRVE 26 | 65.3 | 26 | 10 | 12 |
KRVE 26 PP | 65.3 | 26 | 10 | 12 |
KRE 30 | 92.5 | 30 | 12 | 14 |
KRE 30 PP | 92.5 | 30 | 12 | 14 |
KRVE 30 | 94.5 | 30 | 12 | 14 |
KRVE 30 PP | 94.5 | 30 | 12 | 14 |
KRE 32 | 103.5 | 32 | 12 | 14 |
KRE 32 PP | 103.5 | 32 | 12 | 14 |
KRVE 32 | 105.5 | 32 | 12 | 14 |
KRVE 32 PP | 105.5 | 32 | 12 | 14 |
KRE 35 | 181.5 | 35 | 16 | 18 |
KRE 35 PP | 181.5 | 35 | 16 | 18 |
KRVE35 | 183.5 | 35 | 16 | 18 |
KRVE 35 PP | 183.5 | 35 | 16 | 18 |
NUKRE 35 | 176.5 | 35 | 16 | 18 |
KRE 40 | 262.8 | 40 | 18 | 20 |
KRE 40 PP | 262.8 | 40 | 18 | 20 |
KRVE 40 | 264.8 | 40 | 18 | 20 |
KRVE 40 PP | 264.8 | 40 | 18 | 20 |
NUKRE40 | 257.8 | 40 | 18 | 20 |
KRE 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 |
KRE 47 PP | 405.5 | 47 | 20 | 24 |
KRVE 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 |
KRVE 47 PP | 409.5 | 47 | 20 | 24 |
NUKRE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 |
KRE 52 | 480.5 | 52 | 20 | 24 |
KRE 52 PP | 480.5 | 52 | 20 | 24 |
KRVE 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 |
KRVE 52 PP | 484.5 | 52 | 20 | 24 |
NUKRE52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 |
KRE 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 |
KRE 62 PP | 818.2 | 62 | 24 | 29 |
KRVE 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 |
KRVE 62 PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 |
NUKRE62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 |
KRE72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 |
KRE 72 PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 |
KRVE 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 |
KRVE 72 PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 |
NUKRE72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 |
KRE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 |
KRE 80 PP | 1610 | 80 | 30 | 35 |
KRVE 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 |
KRVE 80 PP | 1621 | 80 | 30 | 35 |
NUKRE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 |
KRE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 |
KRE 85 PP | 1800 | 85 | 30 | 35 |
KRE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 |
KRE 90 PP | 2010 | 90 | 30 | 35 |
KRVE 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 |
KRVE 90 PP | 2030 | 90 | 30 | 35 |
NUKRE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 |
PWKRE35-2RS | 177 | 16 | 35 | 52 |
PWKRE40-2RS | 258 | 18 | 40 | 58 |
PWKRE47-2RS | 400 | 20 | 47 | 66 |
PWKRE52-2RS | 470 | 20 | 52 | 66 |
PWKRE62-2RS | 824 | 24 | 62 | 80 |
PWKRE72-2RS | 1050 | 24 | 72 | 80 |
PWKRE80-2RS | 1670 | 30 | 80 | 100 |
PWKRE90-2RS | 2020 | 30 | 90 | 100 |
NUKRA52-2RS | 20 | 52 | 22 | 66 |
NUKRA62-2RS | 24 | 62 | 26 | 80 |
NUKRA72-2RS | 24 | 72 | 26 | 80 |
NUKRA80-2RS | 30 | 80 | 32 | 100 |
NUKRA90-2RS | 30 | 90 | 32 | 100 |
ZL202-DRS | — | 16 | 40 | 23.8 |
ZL203-DRS | — | 18 | 47 | 26.5 |
ZL204-DRS | — | 20 | 52 | 30.7 |
ZL205-DRS | — | 25 | 62 | 33.8 |
ZL5201-DRS | — | 14 | 35 | 33.2 |
ZL5202-DRS | — | 16 | 40 | 36.2 |
ZL5203-DRS | — | 18 | 47 | 39.5 |
ZL5204-DRS | — | 20 | 52 | 45.3 |
ZL5205-DRS | — | 25 | 62 | 50.4 |
ZL5206-DRS | — | 30 | 72 | 59 |
ZL5207-DRS | — | 35 | 80 | 69.2 |
ZLE5201-2Z | 18 | — | 35 | 65.5 |
ZLE5202-2Z | 22 | — | 40 | 66.5 |
ZLE5204-2Z | 24 | — | 52 | 76 |
ZLE5205-2Z | 24 | — | 62 | 88 |
ZLE5207-2Z | 35 | — | 80 | 99 |
KR5201-2RS | — | 12 | 35 | 49.2 |
KR5202-2RS | — | 16 | 40 | 53.2 |
KR5203-2RS | — | 18 | 47 | 58.8 |
KR5204-2RS | — | 20 | 52 | 63.6 |
KR5205-2RS | — | 24 | 62 | 70.9 |
KR5206-2RS | — | 24 | 72 | 74.1 |
KR5207-2RS | — | 30 | 80 | 91 |
NCL407026-2RS | 40 | 70 | 26.5 | 25 |
NCL408028-2RS | 40 | 80 | 28 | 26 |
NCL408538-2RS | 40 | 85 | 38 | 36 |
NCL408043-2RS | 40 | 80 | 43 | 41 |
NCL5010042-2RS | 50 | 100 | 42 | 40 |
NCL5511058-2RS | 55 | 110 | 58 | 56 |
NCL5513067-2RS | 55 | 130 | 67 | 65 |
CL3208KTN-2RS | 40 | 75 | 26 | 28 |
CL3208K1TN-2RS | 40 | 80 | 28 | 26 |
CL3208K2TN-2RS | 40 | 85 | 38 | 36 |
CL3208K3TN-2RS | 40 | 80 | 43 | 41 |
CL3210KTN-2RS | 50 | 100 | 42 | 40 |
CL3211KTN-2RS | 55 | 110 | 58 | 56 |
CL3211K1TN-2RS | 55 | 130 | 67 | 65 |
CZ307022—2RS | 30 | 70 | 22 | 40 |
CZ307122-2RS | 30 | 70.8 | 22 | 40 |
CZ307822—2RS | 30 | 78 | 22 | 40 |
CZ307922-2RS | 30 | 79 | 22 | 40 |
3306K-2RS | 30 | 70.2 | 23 | 19.2 |
3306K1-2RS | 30 | 77.7 | 23 | 19.2 |
3308K-2RS | 40 | 88.8 | 29 | 23.2 |
CZ257027X-2RS | 25 | 70 | 27 | 15 |
CZ257028X-2RS | 25 | 70 | 28 | 15 |
CZ257625X-2RS | 25 | 76.2 | 25.2 | 17 |
CZ255718X-2RS | 25.4 | 57.15 | 18.115 | 14 |
CZ257525X-2RS | 25.4 | 74.6 | 25.4 | 17 |
CZ258022X-2RS | 25 | 80 | 22 | 16 |
CZ307620X-2RS | 30 | 76 | 20 | 19 |
CZ307629X-2RS | 30 | 76.2 | 28.575 | 16 |
CZ308022X-2RS | 30 | 80 | 22 | 17 |
CZ308129X-2RS | 30 | 81 | 29 | 16.59 |
CZ308229X-2RS | 30 | 81.5 | 29 | 16.59 |
CZ308229K1X-2RS | 30 | 82 | 29 | 16.59 |
CZ308327X-2RS | 30 | 82.55 | 26.975 | 19 |
CZ308829X-2RS | 30 | 88 | 29 | 16.59 |
CZ308925X-2RS | 30 | 88.9 | 25.4 | 19 |
CZ309022X-2RS | 30 | 90 | 22 | 17 |
CZ358025X-2RS | 35 | 80 | 25 | 21 |
CZ358227X-2RS | 35 | 81.864 | 27.1 | 21 |
CZ358825X-2RS | 35 | 88 | 25 | 21 |
CZ3588932-2RS | 35 | 88.392 | 31.75 | 17 |
CZ359031X-2RS | 35 | 90 | 31.34 | 21 |
CZ359428X-2RS | 35 | 94 | 28 | 21 |
CZ359525X-2RS | 35 | 94.5 | 25 | 17 |
CZ359525K1X-2RS | 35 | 94.5 | 25.2 | 17 |
CZ359525K2X-2RS | 35 | 94.615 | 25.4 | 21 |
CZ359528X-2RS | 35 | 95 | 28 | 17 |
CZ359528K1X-2RS | 35 | 95.2 | 28 | 21 |
CZ359728X-2RS | 35 | 97 | 28 | 21 |
CZ3510026X-2RS | 35 | 100 | 26 | 18 |
CZ3510032X-2RS | 35 | 100.092 | 31.75 | 21 |
CZ3510137X-2RS | 35 | 100.762 | 36.513 | 21 |
CZ3510129X-2RS | 35 | 101.346 | 28.575 | 21 |
CZ3510129K1X-2RS | 35 | 101.6 | 28.575 | 21 |
CZ3510225X-2RS | 35 | 102 | 25.4 | 21 |
CZ3510528X-2RS | 35 | 105 | 28 | 21 |
CZ3510831X-2RS | 35 | 107.9 | 31 | 21 |
CZ3510931X-2RS | 35 | 108.9 | 31 | 21 |
CZ3512028X-2RS | 35 | 120 | 28 | 17 |
CZ3512028K1X-2RS | 35 | 120 | 28 | 21 |
CZ3512030X-2RS | 35 | 120 | 30.4 | 21 |
CZ409930X-2RS | 40 | 99 | 30 | 23 |
CZ4010229X-2RS | 40 | 101.6 | 28.575 | 23 |
CZ4010832X-2RS | 40 | 108.1 | 32 | 23 |
CZ4011032X-2RS | 40 | 109.7 | 32 | 23 |
CZ4011032K1X-2RS | 40 | 110 | 32 | 23 |
CZ4011131X-2RS | 40 | 110.7 | 31 | 23 |
CZ4011130X-2RS | 40 | 111 | 30 | 23 |
CZ4011232X-2RS | 40 | 111.8 | 32 | 23 |
CZ4011230X-2RS | 40 | 112 | 30 | 23 |
CZ4011225X-2RS | 40 | 112.3 | 24.5 | 18 |
CZ4011330X-2RS | 40 | 113 | 30 | 23 |
CZ4011432X-2RS | 40 | 113.944 | 31.75 | 23 |
CZ4011428X-2RS | 40 | 114.2 | 28.194 | 23 |
CZ4011532X-2RS | 40 | 115 | 32 | 23 |
CZ4011533X-2RS | 40 | 115 | 33 | 23 |
CZ4011625X-2RS | 40 | 116 | 24.5 | 18 |
CZ4012134X-2RS | 40 | 120.5 | 34 | 23 |
CZ4510128X-2RS | 45 | 100.956 | 28.437 | 19 |
CZ4511534X-2RS | 45 | 114.5 | 34 | 25 |
CZ4511535X-2RS | 45 | 115 | 35 | 25 |
CZ4511735X-2RS | 45 | 117 | 40 | 25 |
CZ4511930X-2RS | 45 | 119 | 30 | 25 |
CZ4512029X-2RS | 45 | 119.72 | 29 | 29 |
CZ4512236X-2RS | 45 | 121.5 | 36 | 25 |
CZ4512434X-2RS | 45 | 123.5 | 34 | 25 |
CZ4512534X-2RS | 45 | 124.5 | 34 | 25 |
CZ45112732X-2RS | 45 | 127.063 | 31.75 | 25 |
CZ5011534X-2RS | 50 | 115.3 | 34 | 25 |
CZ5012935X-2RS | 50 | 129 | 35 | 27 |
CZ5110127X-2RS | 50.8 | 101.092 | 27 | 27 |
CZ5110333X-2RS | 50.8 | 103.27 | 32.542 | 19 |
CZ5511031X-2RS | 55 | 110 | 31.34 | 21 |
CZ5511034X-2RS | 55 | 110 | 34 | 21 |
CZ5511234X-2RS | 55 | 112 | 34 | 21 |
CZ5511734X-2RS | 55 | 117 | 34 | 25 |
CZ5512034X-2RS | 55 | 120 | 34 | 25 |
CZ5512234X-2RS | 55 | 121.5 | 34 | 25 |
CZ5514945X-2RS | 55 | 149.43 | 45.3 | 29 |
CZ5515145X-2RS | 55 | 151 | 45 | 33 |
CZ5515238X-2RS | 55 | 152.476 | 38.1 | 29 |
CZ5516038X-2RS | 55 | 159.892 | 38.1 | 29 |
CZ5516142X-2RS | 55 | 161 | 42 | 33 |
CZ5516438X-2RS | 55 | 164.287 | 38.1 | 29 |
CZ5516445X-2RS | 55 | 164.46 | 45 | 29 |
CZ6015045X-2RS | 60 | 149.5 | 44.7 | 31 |
CZ6015045K1X-2RS | 60 | 150 | 45 | 35 |
CZ7518052X-2RS | 75 | 179.5 | 52 | 40 |
CZ7518045X-2RS | 75 | 180 | 45 | 40 |
CZ9022045X-2RS | 90 | 220 | 45 | 43 |
CZ9022055X-2RS | 90 | 220 | 55 | 43 |
CZ307723-2RS | 30 | 77 | 23 | 19 |
CZ307823-2RS | 30 | 78 | 23 | 19 |
CZ307923-2RS | 30 | 79 | 23 | 19 |
CZ359428-2RS | 35 | 94 | 28 | 21 |
CZ359728-2RS | 35 | 97 | 28 | 21 |
CZ3510128-2RS | 35 | 101.343 | 28 | 21 |
CZ3510130-2RS | 35 | 101.346 | 29.575 | 21 |
CZ3510228-2RS | 35 | 102 | 28 | 21 |
CZ3510528-2RS | 35 | 105 | 28 | 21 |
CZ409930-2RS | 40 | 99 | 30 | 23 |
CZ4010030-2RS | 40 | 100 | 30 | 23 |
CZ4010030-2RS | 40 | 100 | 30 | 23 |
CZ4010130-2RS | 40 | 101 | 30 | 23 |
CZ4010327-2RS | 40 | 103 | 27 | 23 |
CZ4010427-2RS | 40 | 104 | 27 | 23 |
CZ4010527-2RS | 40 | 105 | 27 | 23 |
CZ4010931-2RS | 40 | 108.6 | 31 | 23 |
CZ4011032-2RS | 40 | 109.5 | 32 | 23 |
CZ4011532-2RS | 40 | 115 | 32 | 23 |
CZ4511435-2RS | 45 | 114 | 35 | 25 |
CZ4511435-2RS | 45 | 114 | 35 | 25 |
CZ4511535-2RS | 45 | 115 | 35 | 25 |
CZ4511535-2RS | 45 | 115 | 35 | 25 |
CZ4511635-2RS | 45 | 116 | 35 | 25 |
CZ4511740-2RS | 45 | 117 | 40 | 25 |
CZ4511840-2RS | 45 | 118 | 40 | 25 |
CZ4511940-2RS | 45 | 119 | 40 | 25 |
CZ4512832-2RS | 45 | 128.11 | 31.75 | 25 |
CZ5515245-2RS | 55 | 151.5 | 45 | 29 |
CZ6518445-2RS | 65 | 183.5 | 45 | 33 |
CZ206016KX-2RS | 20 | 60 | 16 | 15 |
CZ257017KX-2RS | 25 | 70 | 17 | 15 |
CZ307823KX-2RS | 30 | 78 | 23 | 19 |
CZ309224KX-2RS | 30 | 91.5 | 24 | 19 |
CZ309224K1X-2RS | 30 | 91.5 | 24 | 20 |
CZ3510226KX-2RS | 35 | 102 | 25.5 | 21 |
CZ3510225KX-2RS | 35 | 102 | 25.4 | 20 |
CZ4010427KX-2RS | 40 | 114 | 27 | 23 |
CZ4511929KX-2RS | 45 | 119 | 29 | 25 |
CZ5515145KX-2RS | 55 | 151 | 45 | 33 |
CZ4011229-2RS | 40 | 112.3 | 29 | 18 |
CZ4011028-2RS | 40 | 109.7 | 28 | 23 |
CZ4511926-2RS | 45 | 118.5 | 26 | 25 |
CZ5011834-2RS | 50 | 117.5 | 34 | 25 |
CZ5511234-2RS | 55 | 111.8 | 34 | 21 |
CZ5511231-2RS | 55 | 112.2 | 31.34 | 21 |
CZ5511131-2RS | 55 | 111.2 | 31.34 | 21 |
CZ5511631-2RS | 55 | 116 | 31.34 | 21 |
CZ5511634-2RS | 55 | 116 | 34 | 25 |
CZ5512334-2RS | 55 | 122.5 | 34 | 25 |
CZ5512034-2RS | 55 | 120 | 34 | 25 |
CZ5512136-2RS | 55 | 121.4 | 36 | 25 |
CZ6516145-2RS | 65 | 161 | 45 | 33 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals, V-Rings,Pulleys, Sprockets,V-Belts, Tapered Roller Bearings,Cam Followers, Mounted Units, Needle Bearings, Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting; Mail: sales@sws-bearings.com