QHH25HA QHH30CA QHH30HA
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR N-m |
MP N-m |
MY N-m |
Block kg |
Rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN5C | 6 | 1.5 | 3.5 | 12 | 8 | 2 | – | 9.6 | 16 | – | Ø0.8 | M2x1.5 | 1 | 5 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 15 | 5 | M2x6 | 0.54 | 0.84 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.008 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | – | Ø1.2 | M2x2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2x6 | 0.98 | 1.24 | 4.70 | 2.84 | 2.84 | 0.010 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 1.37 | 1.96 | 7.64 | 4.80 | 4.80 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | – | Ø1.4 | M3x3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3x8 | 1.86 | 2.55 | 11.76 | 7.35 | 7.35 | 0.016 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 2.55 | 4.02 | 19.60 | 18.62 | 18.62 | 0.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | – | Ø2 | M3x3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3x8 | 2.84 | 3.92 | 25.48 | 13.72 | 13.72 | 0.034 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 3.72 | 5.88 | 38.22 | 36.26 | 36.26 | 0.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | M3x4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3x10 | 4.61 | 5.59 | 45.08 | 21.56 | 21.56 | 0.059 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGN15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 6.37 | 9.11 | 73.50 | 57.82 | 57.82 | 0.092 |
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR N-m |
MP N-m |
MY N-m |
Block kg |
Rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | WB | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW5C | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 17 | 13 | 2 | – | 14.1 | 20.5 | – | Ø0.8 | M2.5×1.5 | 1 | 10 | – | 4 | 5.5 | 1.6 | 3 | 20 | 5 | M2.5X7 | 0.68 | 1.18 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 0.016 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW5CL | – | – | 6.5 | M3-THRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | – | Ø1.2 | M3x3 | 1.85 | 14 | – | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M3x6 | 1.37 | 2.06 | 15.70 | 7.14 | 7.14 | 0.020 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW7H | 19 | 30.8 | 41 | 1.77 | 3.14 | 23.45 | 15.53 | 15.53 | 0.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | – | Ø1.2 | M3x3 | 2.4 | 18 | – | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | M3x8 | 2.75 | 4.12 | 40.12 | 18.96 | 18.96 | 0.040 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 3.43 | 5.89 | 54.54 | 34.00 | 34.00 | 0.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | – | Ø1.2 | M3x3.6 | 2.8 | 24 | – | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4x8 | 3.92 | 5.59 | 70.34 | 27.80 | 27.80 | 0.071 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 5.10 | 8.24 | 102.70 | 57.37 | 57.37 | 0.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4x4.2 | 3.2 | 42 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4x10 | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 0.143 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW15H | 35 | 57 | 73.8 | 8.93 | 13.38 | 299.01 | 122.60 | 122.60 | 0.215 |
Size | Overall block length (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | ZZ | DD | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH15C | 61.4 | 68.4 | 68 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH20C | 76.7 | 81.9 | 81.7 | 86.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH20H | 91.4 | 96.6 | 96.4 | 101.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH25C | 83.4 | 89.4 | 88.4 | 94.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH25H | 104 | 110 | 109 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH30C | 97.4 | 104.8 | 104.8 | 112.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH30H | 120.4 | 127.8 | 127.8 | 135.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH35C | 113.6 | 119 | 118.6 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH35H | 139.4 | 144.8 | 144.4 | 149.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH45C | 139.4 | 147.2 | 146.6 | 154.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH45H | 171.2 | 179 | 178.4 | 186.2 |
Size Resistance N (kgf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH15 | 1.2 (0.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH20 | 1.6 (0.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH25 | 2.0 (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH30 | 2.7 (0.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH35 | 3.1 (0.31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH45 | 5.3 (0.53) |
Size | Preload classes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z0 ZA ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH15 | 25 | 18 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH20 | 25 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH25 | 30 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH30 | 40 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH35 | 50 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH45 | 60 | 40 | 35 |
Size | Preload classes Z0 |
ZA | ZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH15 | 130 | 85 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH20 | 130 | 85 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH25 | 130 | 85 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH30 | 170 | 110 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH35 | 210 | 150 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH45 | 250 | 170 | 140 |
Size Bolt size | Torque N-cm(kgf-cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | Casting | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH15 | M4×0.7p×16L | 392 (40) | 274 (28) | 206 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH20 | M5×0.8p×16L | 883 (90) | 588 (60) | 441 (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH25 | M6×1p×20L | 1373 (140) | 921 (94) | 686 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH30 | M8×1.25p×25L | 3041 (310) | 2010 (205) | 1470 (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH35 | M8×1.25p×25L | 3041 (310) | 2010 (205) | 1470 (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QH45 | M12×1.75p×35L | 11772 (1200) | 7840 (800) | 5880 (600) |
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Block kg |
Rail kg/m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH15CA | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 5 | 5.3 | M4 x 5 | 6 | 7.95 | 8.2 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 13.88 | 14.36 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 76.7 | 11.75 | 6 | 12 | M5 x 6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 23.08 | 25.63 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH20HA | 50 | 65.2 | 91.4 | 12.1 | 27.53 | 31.67 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 83.4 | 15.7 | 6 | 12 | M6 x8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 31.78 | 33.68 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.50 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH25HA | 50 | 78.6 | 104 | 18.5 | 39.30 | 43.62 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 19.5 | 6.25 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 46.49 | 48.17 | 0.60 | 0.5 | 0.50 | 0.87 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH30HA | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 56.72 | 65.09 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 113.6 | 19 | 7.5 | 12 | M8x12 | 10.2 | 15.5 | 13.5 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 60.52 | 63.84 | 1.07 | 0.76 | 0.76 | 1.44 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH35HA | 72 | 105.8 | 139.4 | 20.9 | 73.59 | 86.24 | 1.45 | 1.33 | 1.33 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH45CA | 70 | 9.2 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 20 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12×35 | 89.21 | 94.81 | 1.83 | 1.38 | 1.38 | 2.72 | 10.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QHH45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | 29.09 | 108.72 | 128.43 | 2.47 | 2.41 | 2.41 | 3.59 |
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/