Pillow Blocks Housing SYWK 20 YTH SYWK 25 YTH SYWK 30 YTH SYWK 40 YTH
We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, all cloud be supplied.email me if you need anything or have any questions. Sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/
Product Number
12.1 | 10 | 18.3 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | SYWK 20 YTH | SYWK 504 Y | YAR 204-2RF/HV |
12.1 | 10 | 19.8 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | SYWK 25 YTH | SYWK 505 Y | YAR 205-2RF/HV |
14.4 | 12 | 22.2 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | SYWK 30 YTH | SYWK 506 Y | YAR 206-2RF/HV |
14.4 | 12 | 25.4 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | SYWK 35 YTH | SYWK 507 Y | YAR 207-2RF/HV |
14.4 | 12 | 30.2 | 26 | 19 | 0.8 | SYWK 40 YTH | SYWK 508 Y | YAR 208-2RF/HV |
17 | 16 | 32.6 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | SYWK 50 LTHR | SYWK 510 L | YAR 210-2RFGR/HV |
12.1 | 10 | 18.3 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | SYWK 20 YTA | SYWK 504 Y | YAR 204-2RF/VE495 |
12.1 | 10 | 19.8 | 14 | 7.8 | 0.335 | SYWK 25 YTA | SYWK 505 Y | YAR 205-2RF/VE495 |
14.4 | 12 | 22.2 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | SYWK 30 YTA | SYWK 506 Y | YAR 206-2RF/VE495 |
14.4 | 12 | 25.4 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | SYWK 35 YTA | SYWK 507 Y | YAR 207-2RF/VE495 |
14.4 | 12 | 30.2 | 30.7 | 19 | 0.8 | SYWK 40 YTA | SYWK 508 Y | YAR 208-2RF/VE495 |
17 | 16 | 32.6 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | SYWK 50 LTA | SYWK 510 L | YAR 210-2RF/VE495 |
0.48 | 3/8 | 0.72 | 2430 | 1470 | 60 | SYWK3/4YTH | SYWK504Y | YAR204-012-2RF/HV |
0.48 | 3/8 | 0.78 | 2680 | 1760 | 80 | SYWK1.YTH | SYWK505Y | YAR205-100-2RF/HV |
0.57 | 1/2 | 0.87 | 3670 | 2520 | 110 | SYWK1.3/16YTH | SYWK506Y | YAR206-103-2RF/HV |
0.57 | 1/2 | 0.87 | 3670 | 2520 | 110 | SYWK1.1/4AYTH | SYWK506Y | YAR206-104-2RF/HV |
0.57 | 1/2 | 1 | 4860 | 3440 | 150 | SYWK1.1/4YTH | SYWK507Y | YAR207-104-2RF/HV |
0.57 | 1/2 | 1 | 4860 | 3440 | 150 | SYWK1.3/8YTH | SYWK507Y | YAR207-106-2RF/HV |
0.57 | 1/2 | 1 | 4860 | 3440 | 150 | SYWK1.7/16YTH | SYWK507Y | YAR207-107-2RF/HV |
0.57 | 1/2 | 1.19 | 5845 | 4280 | 180 | SYWK1.1/2YTH | SYWK508Y | YAR208-108-2RF/HV |
0.67 | 5/8 | 1.28 | 6654 | 5220 | 220 | SYWK1.15/16LTHR | SYWK510L | YAR210-115-2RFGR/HV |
0.48 | 3/8 | 0.72 | 2860 | 1470 | 60 | SYWK3/4YTA | SYWK504Y | YAR204-012-2RF/VE495 |
0.48 | 3/8 | 0.78 | 3154 | 1760 | 80 | SYWK15/16YTA | SYWK505Y | YAR205-015-2RF/VE495 |
0.48 | 3/8 | 0.78 | 3154 | 1760 | 80 | SYWK1.YTA | SYWK505Y | YAR205-100-2RF/VE495 |
0.57 | 1/2 | 0.87 | 4390 | 2520 | 110 | SYWK1.3/16YTA | SYWK506Y | YAR206-103-2RF/VE495 |
0.57 | 1/2 | 0.87 | 4390 | 2520 | 110 | SYWK1.1/4AYTA | SYWK506Y | YAR206-104-2RF/VE495 |
0.57 | 1/2 | 1 | 5740 | 3440 | 150 | SYWK1.1/4YTA | SYWK507Y | YAR207-104-2RF/VE495 |
0.57 | 1/2 | 1 | 5740 | 3440 | 150 | SYWK1.3/8YTA | SYWK507Y | YAR207-106-2RF/VE495 |
0.57 | 1/2 | 1 | 3440 | 3440 | 150 | SYWK1.7/16YTA | SYWK507Y | YAR207-107-2RF/VE495 |
0.57 | 1/2 | 1.19 | 6910 | 4280 | 180 | SYWK1.1/2YTA | SYWK508Y | YAR208-108-2RF/VE495 |
0.67 | 5/8 | 1.28 | 7900 | 5220 | 220 | SYWK1.15/16LTA | SYWK510L | YAR210-115-2RF/VE495 |
18.3 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | SYFWK 20 LTHR | SYFWK 504 L | YAR 204-2RFGR/HV | 5 000 | 0.26 |
19.8 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | SYFWK 25 LTHR | SYFWK 505 L | YAR 205-2RFGR/HV | 4 300 | 0.33 |
22.2 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | SYFWK 30 LTHR | SYFWK 506 L | YAR 206-2RFGR/HV | 3 800 | 0.5 |
25.4 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | SYFWK 35 LTHR | SYFWK 507 L | YAR 207-2RFGR/HV | 3 200 | 0.69 |
30.2 | 26 | 19 | 0.8 | SYFWK 40 LTHR | SYFWK 508 L | YAR 208-2RFGR/HV | 2 800 | 0.86 |
5 32.6 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | SYFWK 50 LTHR | SYFWK 510 L | YAR 210-2RFGR/HV | 2 200 | 1.25 |
18.3 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | SYFWK 20 LTA | SYFWK 504 L | YAR 204-2RF/VE495 | 5 000 | 0.26 |
19.8 | 14 | 7.8 | 0.335 | SYFWK 25 LTA | SYFWK 505 L | YAR 205-2RF/VE495 | 4 300 | 0.33 |
22.2 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | SYFWK 30 LTA | SYFWK 506 L | YAR 206-2RF/VE495 | 3 800 | 0.5 |
25.4 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | SYFWK 35 LTA | SYFWK 507 L | YAR 207-2RF/VE495 | 3 200 | 0.69 |
30.2 | 30.7 | 19 | 0.8 | SYFWK 40 LTA | SYFWK 508 L | YAR 208-2RF/VE495 | 2 800 | 0.86 |
32.6 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | SYFWK 50 LTA | SYFWK 510 L | YAR 210-2RF/VE495 | 2 200 | 1.25 |
0.72 | 2 430 | 1 470 | 60 | SYFWK 3/4 LTHR | SYFWK 504 L | YAR 204-012-2RFGR/HV | 5 000 | 0.6 |
0.78 | 2 680 | 1 760 | 80 | SYFWK 1. LTHR | SYFWK 505 L | YAR 205-100-2RFGR/HV | 4 300 | 0.74 |
0.87 | 3 670 | 2 520 | 110 | SYFWK 1.3/16 LTHR | SYFWK 506 L | YAR 206-103-2RFGR/HV | 3 800 | 1.1 |
0.87 | 3 670 | 2 520 | 110 | SYFWK 1.1/4 ALTHR | SYFWK 506 L | YAR 206-104-2RFGR/HV | 3 800 | 1.08 |
1 | 4 860 | 3 440 | 150 | SYFWK 1.1/4 LTHR | SYFWK 507 L | YAR 207-104-2RFGR/HV | 3 200 | 1.74 |
1 | 4 860 | 3 440 | 150 | SYFWK 1.3/8 LTHR | SYFWK 507 L | YAR 207-106-2RFGR/HV | 3 200 | 1.52 |
1 | 4 860 | 3 440 | 150 | SYFWK 1.7/16 LTHR | SYFWK 507 L | YAR 207-107-2RFGR/HV | 3 200 | 1.54 |
1.19 | 5 850 | 4 280 | 180 | SYFWK 1.1/2 LTHR | SYFWK 508 L | YAR 208-108-2RFGR/HV | 2 800 | 1.89 |
1.28 | 6 660 | 5 220 | 220 | SYFWK 1.15/16 LTHR | SYFWK 510 L | YAR 210-115-2RFGR/HV | 2 200 | 2.93 |
0.72 | 2 860 | 1 470 | 60 | SYFWK 3/4 LTA | SYFWK 504 L | YAR 204-012-2RF/VE495 | 5 000 | 0.6 |
0.78 | 3 150 | 1 760 | 80 | SYFWK 15/16 LTA | SYFWK 505 L | YAR 205-015-2RF/VE495 | 4 300 | 0.74 |
0.78 | 3 150 | 1 760 | 80 | SYFWK 1. LTA | SYFWK 505 L | YAR 205-100-2RF/VE495 | 4 300 | 0.74 |
0.87 | 4 390 | 11 2 | 110 | SYFWK 1.3/16 LTA | SYFWK 506 L | YAR 206-103-2RF/VE495 | 3 800 | 1.10 |
0.87 | 4 390 | 11 2 | 110 | SYFWK 1.1/4 ALTA | SYFWK 506 L | YAR 206-104-2RF/VE495 | 3 800 | 1.08 |
1 | 5 740 | 3 440 | 150 | SYFWK 1.1/4 LTA | SYFWK 507 L | YAR 207-104-2RF/VE495 | 3 200 | 1.74 |
1 | 5 740 | 3 440 | 150 | SYFWK 1.3/8 LTA | SYFWK 507 L | YAR 207-106-2RF/VE495 | 3 200 | 1.52 |
1 | 5 740 | 3 440 | 150 | SYFWK 1.7/16 LTA | SYFWK 507 L | YAR 207-107-2RF/VE495 | 3 200 | 1.54 |
1.19 | 6 910 | 4 280 | 180 | SYFWK 1.1/2 LTA | SYFWK 508 L | YAR 208-108-2RF/VE495 | 2 800 | 1.89 |
1.28 | 7 900 | 5 220 | 220 | SYFWK 1.15/16 LTA | SYFWK 510 L | YAR 210-115-2RF/VE495 | 2 200 | 2.93 |
10.7 | 10 | 33.7 | 18.3 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | FYAWK 20 LTHR | FYAWK 504 L |
10.7 | 10 | 41.6 | 19.8 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | FYAWK 25 LTHR | FYAWK 505 L |
10.7 | 10 | 41.5 | 22.2 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | FYAWK 30 LTHR | FYAWK 506 L |
13.1 | 12 | 47.1 | 25.4 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | FYAWK 35 LTHR | FYAWK 507 L |
13.1 | 12 | 51.7 | 30.2 | 26 | 19 | 0.8 | FYAWK 40 LTHR | FYAWK 508 L |
14 | 12 | 56.6 | 32.6 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | FYAWK 50 LTHR | FYAWK 510 L |
10.7 | 10 | 33.7 | 18.3 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | FYAWK 20 LTA | FYAWK 504 L |
10.7 | 10 | 41.6 | 19.8 | 14 | 7.8 | 0.335 | FYAWK 25 LTA | FYAWK 505 L |
10.7 | 10 | 41.5 | 22.2 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | FYAWK 30 LTA | FYAWK 506 L |
13.1 | 12 | 47.1 | 25.4 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | FYAWK 35 LTA | FYAWK 507 L |
13.1 | 12 | 51.7 | 30.2 | 30.7 | 19 | 0.8 | FYAWK 40 LTA | FYAWK 508 L |
14 | 12 | 56.6 | 32.6 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | FYAWK 50 LTA | FYAWK 510 L |
0.42 | 3/8 | 1.33 | 0.72 | 2 430 | 1 470 | 60 | FYAWK 3/4 LTHR | FYAWK 504 L |
0.42 | 3/8 | 1.64 | 0.78 | 2 680 | 1 760 | 80 | FYAWK1. LTHR | FYAWK 505 L |
0.42 | 3/8 | 1.63 | 0.87 | 3 670 | 2 520 | 110 | FYAWK 1.3/16 LTHR | FYAWK 506 L |
0.42 | 3/8 | 1.63 | 0.87 | 3 670 | 2 520 | 110 | FYAWK 1.1/4 ALTHR | FYAWK 506 L |
0.52 | V2 | 1.85 | 1 | 4 860 | 3 440 | 150 | FYAWK 1.1/4 LTHR | FYAWK 507 L |
0.52 | V2 | 1.85 | 1 | 4 860 | 3 440 | 150 | FYAWK 1.3/8 LTHR | FYAWK 507 L |
0.52 | V2 | 1.85 | 1 | 4 860 | 3 440 | 150 | FYAWK 1.7/16 LTHR | FYAWK 507 L |
0.52 | V2 | 2.04 | 1.19 | 5 850 | 4 280 | 180 | FYAWK 1.1/2 LTHR | FYAWK 508 L |
0.55 | V2 | 2.23 | 1.28 | 6 660 | 5 220 | 220 | FYAWK 1.15/16 LTHR | FYAWK 510 L |
0.42 | 3/8 | 1.33 | 0.72 | 2 860 | 1 470 | 60 | FYAWK 3/4 LTA | FYAWK 504 L |
0.42 | 3/8 | 1.64 | 0.78 | 3 150 | 1 760 | 80 | FYAWK 15/16 LTA | FYAWK 505 L |
0.42 | 3/8 | 1.64 | 0.78 | 3 150 | 1 760 | 80 | FYAWK1. LTA | FYAWK 505 L |
0.42 | 3/8 | 1.63 | 0.87 | 4 390 | 2 520 | 110 | FYAWK 1.3/16 LTA | FYAWK 506 L |
0.42 | 3/8 | 1.63 | 0.87 | 4 390 | 2 520 | 110 | FYAWK 1.1/4 ALTA | FYAWK 506 L |
0.52 | V2 | 1.85 | 1 | 5 740 | 3 440 | 150 | FYAWK 1.1/4 LTA | FYAWK 507 L |
0.52 | V2 | 1.85 | 1 | 5 740 | 3 440 | 150 | FYAWK 1.3/8 LTA | FYAWK 507 L |
0.52 | V2 | 1.85 | 1 | 5 740 | 3 440 | 150 | FYAWK 1.7/16 LTA | FYAWK 507 L |
0.52 | V2 | 2.04 | 1.19 | 6 910 | 4 280 | 180 | FYAWK 1.1/2 LTA | FYAWK 508 L |
0.55 | V2 | 2.23 | 1.28 | 7 900 | 5 220 | 220 | FYAWK 1.15/16 LTA | FYAWK 510 L |
10.8 | 6.55 | 0.28 | FYWK 20 YTH | FYWK 504 Y | YAR 204-2RF/HV | 5 000 | 0.29 | ECW 204 |
11.9 | 7.8 | 0.335 | FYWK 25 YTH | FYWK 505 Y | YAR 205-2RF/HV | 4 300 | 0.36 | ECW 205 |
16.3 | 11.2 | 0.475 | FYWK 30 YTH | FYWK 506 Y | YAR 206-2RF/HV | 3 800 | 0.5 | ECW 206 |
21.6 | 15.3 | 0.655 | FYWK 35 YTH | FYWK 507 Y | YAR 207-2RF/HV | 3 200 | 0.74 | ECW 207 |
26 | 19 | 0.8 | FYWK 40 YTH | FYWK 508 Y | YAR 208-2RF/HV | 2 800 | 0.97 | ECW 208 |
29.6 | 23.2 | 0.98 | FYWK 50 LTHR | FYWK 510 L | YAR 210-2RFGR/HV | 2 200 | 1.25 | ECL 210 |
12.7 | 6.55 | 0.28 | FYWK 20 YTA | FYWK 504 Y | YAR 204-2RF/VE495 | 5 000 | 0.29 | ECW 204 |
14 | 7.8 | 0.335 | FYWK 25 YTA | FYWK 505 Y | YAR 205-2RF/VE495 | 4 300 | 0.36 | ECW 205 |
19.5 | 11.2 | 0.475 | FYWK 30 YTA | FYWK 506 Y | YAR 206-2RF/VE495 | 3 800 | 0.5 | ECW 206 |
25.5 | 15.3 | 0.655 | FYWK 35 YTA | FYWK 507 Y | YAR 207-2RF/VE495 | 3 200 | 0.74 | ECW 207 |
30.7 | 19 | 0.8 | FYWK 40 YTA | FYWK 508 Y | YAR 208-2RF/VE495 | 2 800 | 0.97 | ECW 208 |
35.1 | 23.2 | 0.98 | FYWK 50 LTA | FYWK 510 L | YAR 210-2RF/VE495 | 2 200 | 1.25 | ECL 210 |
2 430 | 1 470 | 60 | FYWK 3/4 YTH | FYWK 504 Y | YAR 204-012-2RF/HV | 5 000 | 0.64 | ECW 204 |
2 680 | 1 760 | 80 | FYWK 1. YTH | FYWK 505 Y | YAR 205-100-2RF/HV | 4 300 | 0.79 | ECW 205 |
3 670 | 2 520 | 110 | FYWK 1.3/16 YTH | FYWK 506 Y | YAR 206-103-2RF/HV | 3 800 | 1.1 | ECW 206 |
3 670 | 2 520 | 110 | FYWK 1.1/4 AYTH | FYWK 506 Y | YAR 206-104-2RF/HV | 3 800 | 1.1 | ECW 206 |
4 860 | 3 440 | 150 | FYWK 1.1/4 YTH | FYWK 507 Y | YAR 207-104-2RF/HV | 3 200 | 1.63 | ECW 207 |
4 860 | 3 440 | 150 | FYWK 1.3/8 YTH | FYWK 507 Y | YAR 207-106-2RF/HV | 3 200 | 1.63 | ECW 207 |
4 860 | 3 440 | 150 | FYWK 1.7/16 YTH | FYWK 507 Y | YAR 207-107-2RF/HV | 3 200 | 1.63 | ECW 207 |
5 850 | 4 280 | 180 | FYWK 1.1/2 YTH | FYWK 508 Y | YAR 208-108-2RF/HV | 2 800 | 2.14 | ECW 208 |
6 660 | 5 220 | 220 | FYWK 1.15/16 LTHR | FYWK 510 L | YAR 210-115-2RFGR/HV | 2 200 | 2.76 | ECL 210 |
2 860 | 1 470 | 60 | FYWK 3/4 YTA | FYWK 504 Y | YAR 204-012-2RF/VE495 | 5 000 | 0.64 | ECW 204 |
3 150 | 1 760 | 80 | FYWK 15/16 YTA | FYWK 505 Y | YAR 205-015-2RF/VE495 | 4 300 | 0.86 | ECW 205 |
3 150 | 1 760 | 80 | FYWK 1. YTA | FYWK 505 Y | YAR 205-100-2RF/VE495 | 4 300 | 0.79 | ECW 205 |
4 390 | 2 520 | 110 | FYWK 1.3/16 YTA | FYWK 506 Y | YAR 206-103-2RF/VE495 | 3 800 | 1.1 | ECW 206 |
4 390 | 2 520 | 110 | FYWK 1.1/4 AYTA | FYWK 506 Y | YAR 206-104-2RF/VE495 | 3 800 | 1.1 | ECW 206 |
5 740 | 3 440 | 150 | FYWK 1.1/4 YTA | FYWK 507 Y | YAR 207-104-2RF/VE495 | 3 200 | 1.63 | ECW 207 |
5 740 | 3 440 | 150 | FYWK 1.3/8 YTA | FYWK 507 Y | YAR 207-106-2RF/VE495 | 3 200 | 1.63 | ECW 207 |
5 740 | 3 440 | 150 | FYWK 1.7/16 YTA | FYWK 507 Y | YAR 207-107-2RF/VE495 | 3 200 | 1.63 | ECW 207 |
6 910 | 4 280 | 180 | FYWK 1.1/2 YTA | FYWK 508 Y | YAR 208-108-2RF/VE495 | 2 800 | 2.14 | ECW 208 |
7 900 | 5 220 | 220 | FYWK 1.15/16 LTA | FYWK 510 L | YAR 210-115-2RF/VE495 | 2 200 | 2.76 | ECL 210 |
37.3 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | FYTWK.20.YTH | FYTWK 504 Y | YAR 204-2RF/HV | 5 000 | 0.24 |
38.8 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | FYTWK.25.YTH | FYTWK 505 Y | YAR 205-2RF/HV | 4 300 | 0.29 |
42.2 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | FYTWK.30.YTH | FYTWK 506 Y | YAR 206-2RF/HV | 3 800 | 0.44 |
46.4 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | FYTWK.35.YTH | FYTWK 507 Y | YAR 207-2RF/HV | 3 200 | 0.61 |
51.7 | 26 | 19 | 0.8 | FYTWK.40.LTHR | FYTWK 508 L | YAR 208-2RFGR/HV | 2 800 | 0.87 |
57.6 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | FYTWK.50.LTHR | FYTWK 510 L | YAR 210-2RFGR/HV | 2 200 | 1.20 |
37.3 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | FYTWK 20 YTA | FYTWK 504 Y | YAR 204-2RF/VE495 | 5 000 | 0.24 |
38.8 | 14 | 7.8 | 0.335 | FYTWK 25 YTA | FYTWK 505 Y | YAR 205-2RF/VE495 | 4 300 | 0.29 |
42.2 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | FYTWK 30 YTA | FYTWK 506 Y | YAR 206-2RF/VE495 | 3 800 | 0.44 |
46.4 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | FYTWK 35 YTA | FYTWK 507 Y | YAR 207-2RF/VE495 | 3 200 | 0.61 |
51.7 | 30.7 | 19 | 0.8 | FYTWK 40 LTA | FYTWK 508 L | YAR 208-2RF/VE495 | 2 800 | 0.87 |
57.6 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | FYTWK 50 LTA | FYTWK 510 L | YAR 210-2RF/VE495 | 2 200 | 1.2 |
1.47 | 2 430 | 1 470 | 60 | FYTWK 3/4 YTH | FYTWK 504 Y | YAR 204-012-2RF/HV | 5 000 | 0.53 |
1.53 | 2 680 | 1 760 | 80 | FYTWK 1. YTH | FYTWK 505 Y | YAR 205-100-2RF/HV | 4 300 | 0.64 |
1.66 | 3 670 | 2 520 | 110 | FYTWK 1.3/16 YTH | FYTWK 506 Y | YAR 206-103-2RF/HV | 3 800 | 0.97 |
1.66 | 3 670 | 2 520 | 110 | FYTWK 1.1/4 AYTH | FYTWK 506 Y | YAR 206-104-2RF/HV | 3 800 | 0.97 |
1.83 | 4 860 | 3 440 | 150 | FYTWK 1.1/4 YTH | FYTWK 507 Y | YAR 207-104-2RF/HV | 3 200 | 1.34 |
1.83 | 4 860 | 3 440 | 150 | FYTWK 1.3/8 YTH | FYTWK 507 Y | YAR 207-106-2RF/HV | 3 200 | 1.34 |
1.83 | 4 860 | 3 440 | 150 | FYTWK 1.7/16 YTH | FYTWK 507 Y | YAR 207-107-2RF/HV | 3 200 | 1.34 |
2.04 | 5 850 | 4 280 | 180 | FYTWK 1.1/2 LTHR | FYTWK 508 L | YAR 208-108-2RFGR/HV | 2 800 | 1.74 |
2.27 | 6 660 | 5 220 | 220 | FYTWK 1.15/16 LTHR | FYTWK 510 L | YAR 210-115-2RFGR/HV | 2 200 | 2.64 |
1.47 | 2 860 | 1 470 | 60 | FYTWK 3/4 YTA | FYTWK 504 Y | YAR 204-012-2RF/VE495 | 5 000 | 0.53 |
1.53 | 3 150 | 1 760 | 80 | FYTWK 15/16 YTA | FYTWK 505 Y | YAR 205-015-2RF/VE495 | 4 300 | 0.71 |
1.53 | 3 150 | 1 760 | 80 | FYTWK 1. YTA | FYTWK 505 Y | YAR 205-100-2RF/VE495 | 4 300 | 0.64 |
1.66 | 4 390 | 2 520 | 110 | FYTWK 1.3/16 YTA | FYTWK 506 Y | YAR 206-103-2RF/VE495 | 3 800 | 0.97 |
1.66 | 4 390 | 2 520 | 110 | FYTWK 1.1/4 AYTA | FYTWK 506 Y | YAR 206-104-2RF/VE495 | 3 800 | 0.97 |
1.83 | 5 740 | 3 440 | 150 | FYTWK 1.1/4 YTA | FYTWK 507 Y | YAR 207-104-2RF/VE495 | 3 200 | 1.34 |
1.83 | 5 740 | 3 440 | 150 | FYTWK 1.3/8 YTA | FYTWK 507 Y | YAR 207-106-2RF/VE495 | 3 200 | 1.34 |
1.83 | 5 740 | 3 440 | 150 | FYTWK 1.7/16 YTA | FYTWK 507 Y | YAR 207-107-2RF/VE495 | 3 200 | 1.34 |
2.04 | 6 910 | 4 280 | 180 | FYTWK 1.1/2 LTA | FYTWK 508 L | YAR 208-108-2RF/VE495 | 2 800 | 1.74 |
2.27 | 7 900 | 5 220 | 220 | FYTWK 1.15/16 LTA | FYTWK 510 L | YAR 210-115-2RF/VE495 | 2 200 | 2.65 |
46 | M 16 | 21 | 18.3 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | TUWK 20 LTHR | TUWK 504 L |
46 | M 16 | 21 | 19.8 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | TUWK 25 LTHR | TUWK 505 L |
63.5 | M 16 | 21 | 22.2 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | TUWK 30 LTHR | TUWK 506 L |
63.5 | M 16 | 21 | 25.4 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | TUWK 35 LTHR | TUWK 507 L |
80 | M 16 | 21 | 30.2 | 26 | 19 | 0.8 | TUWK 40 LTHR | TUWK 508 L |
85.5 | M 20 | 25 | 32.6 | 29.6 | 23.2 | 0.98 | TUWK 50 LTHR | TUWK 510 L |
46 | M 16 | 21 | 18.3 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | TUWK 20 LTA | TUWK 504 L |
46 | M 16 | 21 | 19.8 | 14 | 7.8 | 0.335 | TUWK 25 LTA | TUWK 505 L |
63.5 | M 16 | 21 | 22.2 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | TUWK 30 LTA | TUWK 506 L |
63.5 | M 16 | 21 | 25.4 | 25.5 | 15.3 | 0.655 | TUWK 35 LTA | TUWK 507 L |
80 | M 16 | 21 | 30.2 | 30.7 | 19 | 0.8 | TUWK 40 LTA | TUWK 508 L |
85.5 | M 20 | 25 | 32.6 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | TUWK 50 LTA | TUWK 510 L |
1.81 | M.16 | 0.83 | 0.72 | 2 430 | 1 470 | 60 | TUWK 3/4 LTHR | TUWK 504 L |
1.81 | M.16 | 0.83 | 0.78 | 2 680 | 1 760 | 80 | TUWK 1. LTHR | TUWK 505 L |
2.5 | M.16 | 0.83 | 0.87 | 3 670 | 2 520 | 110 | TUWK 1.3/16 LTHR | TUWK 506 L |
2.5 | M.16 | 0.83 | 1.00 | 4 860 | 3 440 | 110 | TUWK 1.1/4 ALTHR | TUWK 506 L |
2.5 | M.16 | 0.83 | 1.00 | 4 860 | 3 440 | 110 | TUWK 1.1/4 LTHR | TUWK 507 L |
2.5 | M.16 | 0.83 | 1.00 | 4 860 | 3 440 | 110 | TUWK 1.3/8 LTHR | TUWK 507 L |
2.5 | M.16 | 0.83 | 1.00 | 4 860 | 3 440 | 110 | TUWK 1.7/16 LTHR | TUWK 507 L |
3.15 | M.16 | 0.83 | 1.19 | 5 850 | 4 280 | 180 | TUWK 1.1/2 LTHR | TUWK 508 L |
3.37 | M.20 | 0.98 | 1.28 | 6 060 | 5 220 | 220 | TUWK 1.15/16 LTHR | TUWK 510 L |
1.81 | M 16 | 0.83 | 0.72 | 2 860 | 1 470 | 60 | TUWK 3/4 LTA | TUWK 504 L |
1.81 | M 16 | 0.83 | 0.78 | 3 150 | 1 760 | 80 | TUWK 15/16 LTA | TUWK 505 L |
1.81 | M 16 | 0.83 | 0.78 | 3 150 | 1 760 | 80 | TUWK 1. LTA | TUWK 505 L |
2.5 | M 16 | 0.83 | 0.87 | 4 390 | 2 520 | 110 | TUWK 1.3/16 LTA | TUWK 506 L |
2.5 | M 16 | 0.83 | 0.87 | 4 390 | 2 520 | 110 | TUWK 1.1/4 ALTA | TUWK 506 L |
2.5 | M 16 | 0.83 | 1.00 | 5 740 | 3 440 | 150 | TUWK 1.1/4 LTA | TUWK 507 L |
2.5 | M 16 | 0.83 | 1.00 | 5 740 | 3 440 | 150 | TUWK 1.3/8 LTA | TUWK 507 L |
2.5 | M 16 | 0.83 | 1.00 | 5 740 | 3 440 | 150 | TUWK 1.7/16 LTA | TUWK 507 L |
3.15 | M 16 | 0.83 | 1.19 | 6 910 | 4 280 | 180 | TUWK 1.1/2 LTA | TUWK 508 L |
3.37 | M 20 | 0.98 | 1.28 | 7 900 | 5 220 | 220 | TUWK 1.15/16 LTA | TUWK 510 L |
11.5 | 10 | 18.3 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | SYWR 20 YTHR | SYWR 504 Y | YAR 204-2RFGR/HV |
11.5 | 10 | 19.8 | 11.9 | 7.8 | 0.335 | SYWR 25 YTHR | SYWR 505 Y | YAR 205-2RFGR/HV |
14.3 | 12 | 22.2 | 16.3 | 11.2 | 0.475 | SYWR 30 YTHR | SYWR 506 Y | YAR 206-2RFGR/HV |
14.3 | 12 | 25.4 | 21.6 | 15.3 | 0.655 | SYWR 35 YTHR | SYWR 507 Y | YAR 207-2RFGR/HV |
14.3 | 12 | 30.2 | 26 | 19 | 0.8 | SYWR 40 YTHR | SYWR 508 Y | YAR 208-2RFGR/HV |
0.45 | 3/8 | 0.72 | 2 430 | 1 470 | 60 | SYWR 3/4 YTHR | SYWR 504 Y | YAR 204-012-2RFGR/HV |
0.45 | 3/8 | 0.78 | 2 680 | 1 760 | 80 | SYWR 1. YTHR | SYWR 505 Y | YAR 205-100-2RFGR/HV |
0.56 | 1/2 | 0.88 | 3 670 | 2 520 | 110 | SYWR 1.3/16 YTHR | SYWR 506 Y | YAR 206-103-2RFGR/HV |
0.56 | 1/2 | 0.87 | 3 670 | 2 520 | 110 | SYWR 1.1/4 AYTHR | SYWR 506 Y | YAR 206-104-2RFGR/HV |
0.56 | 1/2 | 1 | 4 860 | 3 440 | 150 | SYWR 1.1/4 YTHR | SYWR 507 Y | YAR 207-104-2RFGR/HV |
