Miniature Bearing SSSRI-21/2ZZ SSRI-3ZZ SSRI-4ZZ sws bearings FACTORY
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com
Bearing model list
0.0469 | 0.1562 | 0.1250 | 0.0937 | SSRI-21/2ZZ | 0.203 | 0.031 | 6 | 1/32 | 35 | 11 |
0.0550 | 0.1875 | 0.1406 | 0.1094 | SSRI-3ZZ | 0.234 | 0.031 | 5 | 3/64 | 60 | 18 |
0.0781 | 0.2500 | 0.1719 | 0.1406 | SSRI-4ZZ | 0.296 | 0.031 | 6 | 3/64 | 75 | 24 |
0.0937 | 0.1875 | 0.1250 | 0.0937 | SSRI-3332ZZ | 0.234 | 0.031 | 7 | 1/32 | 42 | 13 |
0.0937 | 0.3125 | 0.1719 | 0.1406 | SSRI-5ZZ | 0.359 | 0.031 | 6 | 1/16 | 128 | 42 |
0.1250 | 0.2500 | 0.1406 | 0.1094 | SSRI-418ZZ | 0.296 | 0.031 | 7 | 1.0mm | 64 | 22 |
0.1250 | 0.3125 | 0.1719 | 0.1406 | SSRI-518ZZ | 0.359 | 0.031 | 6 | 1/16 | 128 | 42 |
0.1250 | 0.3750 | 0.1719 | 0.1406 | SSRI-618ZZ | 0.422 | 0.031 | 6 | 1/16 | 128 | 42 |
0.1250 | 0.3750 | 0.1875 | 0.1562 | SSR-2ZZ | 0.440 | 0.030 | 7 | 1/16 | 146 | 51 |
0.1562 | 0.3125 | 0.1562 | 0.1250 | SSRI-5532ZZ | 0.359 | 0.036 | 7 | 3/64 | 88 | 33 |
0.1875 | 0.3125 | 0.1562 | 0.1250 | SSRI-5632ZZ | 0.359 | 0.036 | 7 | 3/64 | 88 | 33 |
0.1875 | 0.3750 | 0.1562 | 0.1250 | SSRI-6632ZZ | 0.422 | 0.031 | 8 | 1/16 | 161 | 62 |
0.1875 | 0.5000 | 0.2272 | 0.1960 | SSR-3ZZ | 0.565 | 0.042 | 7 | 3/32 | 295 | 110 |
0.2500 | 0.3750 | 0.1562 | 0.1250 | SSRI-614ZZ | 0.422 | 0.036 | 13 | 1.0mm | 95 | 46 |
0.2500 | 0.5000 | 0.2188 | 0.1875 | SSRI-814ZZ | 0.547 | 0.045 | 10 | 1/16 | 187 | 84 |
0.2500 | 0.6250 | 0.2260 | 0.1960 | SSR-4ZZ | 0.690 | 0.042 | 8 | 3/32 | 331 | 134 |
0.3125 | 0.5000 | 0.1875 | 0.1562 | SSRI-8516ZZ | 0.547 | 0.031 | 11 | 1/16 | 198 | 95 |
0.1250 | 0.3757 | 0.1880 | 0.1630 | SSF-2ZZ | 0.438 | 0.037 | 7 | 1/16 | 146 | 51 |
0.1875 | 0.5632 | 0.2500 | 0.2260 | SSF-3ZZ | 0.625 | 0.042 | 7 | 3/32 | 295 | 110 |
0.2500 | 0.6257 | 0.2500 | 0.2260 | SSF-4ZZ | 0.687 | 0.042 | 8 | 3/32 | 333 | 126 |
0.3125 | 0.6882 | 0.2500 | 0.2260 | SSF-5ZZ | 0.750 | 0.042 | 7 | 1/8 | 505 | 196 |
10.0 | 0.0394 | 3.0 | 0.1181 | 1.0 | 0.0394 | SSL-310 | S681 | 3.8 | 0.3 | SSLF-310 | 7 | 0.5mm | 9 | 3 |
10.5 | 0.0591 | 4.0 | 0.1575 | 1.2 | 0.0472 | SSL-415 | S681X | 5.0 | 0.4 | SSLF-415 | 7 | 0.635mm | 13 | 4 |
20.0 | 0.0787 | 5.0 | 0.1969 | 1.5 | 0.0591 | SSL-520 | S682 | 6.1 | 0.5 | SSLF-520 | 7 | 1 32 | 19 | 6 |
20.5 | 0.0984 | 6.0 | 0.2362 | 1.8 | 0.0709 | SSL-625 | S682X | 7.1 | 0.5 | SSLF-625 | 8 | 1 32 | 21 | 8 |
30.0 | 0.1181 | 6.0 | 0.2362 | 2.0 | 0.0787 | SSL-630 | SMR63 | 7.2 | 0.6 | SSLF-630 | 8 | 1 32 | 21 | 8 |
30.0 | 0.1181 | 7.0 | 0.2756 | 2.0 | 0.0787 | SSL-730 | S683 | 8.1 | 0.5 | SSLF-730 | 7 | 3 64 | 40 | 14 |
40.0 | 0.1575 | 7.0 | 0.2756 | 2.0 | 0.0787 | SSL-740 | SMR74 | 8.2 | 0.6 | SSLF-740 | 11 | 1 32 | 26 | 11 |
40.0 | 0.1575 | 8.0 | 0.3150 | 2.0 | 0.0787 | SSL-840 | SMR84 | 9.2 | 0.6 | SSLF-840 | 7 | 3 64 | 40 | 15 |
40.0 | 0.1575 | 9.0 | 0.3543 | 2.5 | 0.0984 | SSL-940 | S684 | 10.3 | 0.6 | SSLF-940 | 7 | 1/16 | 66 | 23 |
40.0 | 0.1575 | 10.0 | 0.3937 | 3.0 | 0.1181 | SSL-1040 | SMR104 | 11.2 | 0.6 | SSLF-1040 | 8 | 1/16 | 73 | 27 |
50.0 | 0.1969 | 8.0 | 0.3150 | 2.0 | 0.0787 | SSL-850 | SMR85 | 9.2 | 0.6 | SSLF-850 | 13 | 1/32 | 28 | 14 |
50.0 | 0.1969 | 9.0 | 0.3543 | 2.5 | 0.0984 | SSL-950 | SMR95 | 10.2 | 0.6 | SSLF-950 | 10 | 3/64 | 51 | 21 |
50.0 | 0.1969 | 10.0 | 0.3937 | 3.0 | 0.1181 | SSL-1050 | SMR105 | 11.2 | 0.6 | SSLF-1050 | 8 | 1/16 | 73 | 29 |
50.0 | 0.1969 | 11.0 | 0.4331 | 3.0 | 0.1181 | SSL-1150 | S685 | 12.5 | 0.8 | SSLF-1150 | 8 | 1/16 | 73 | 29 |
60.0 | 0.2362 | 10.0 | 0.3937 | 2.5 | 0.0984 | SSL-1060 | SMR106 | 11.2 | 0.6 | SSLF-1060 | 9 | 3/64 | 47 | 20 |
60.0 | 0.2362 | 12.0 | 0.4724 | 3.0 | 0.1181 | SSL-1260 | SMR126 | 13.2 | 0.6 | SSLF-1260 | 10 | 1/16 | 85 | 37 |
60.0 | 0.2362 | 13.0 | 0.5118 | 3.5 | 0.1378 | SSL-1360 | S686 | 15.0 | 1.0 | SSLF-1360 | 8 | 2.0mm | 111 | 45 |
70.0 | 0.2756 | 11.0 | 0.4331 | 2.5 | 0.0984 | SSL-1170 | SMR117 | 12.2 | 0.6 | SSLF-1170 | 9 | 3/64 | 46 | 21 |
70.0 | 0.2756 | 13.0 | 0.5118 | 3.0 | 0.1181 | SSL-1370 | SMR137 | 14.2 | 0.6 | SSLF-1370 | 11 | 1/16 | 90 | 43 |
70.0 | 0.2756 | 14.0 | 0.5512 | 3.5 | 0.1378 | SSL-1470 | S687 | 16.0 | 1.0 | SSLF-1470 | 9 | 2.0mm | 120 | 53 |
80.0 | 0.3150 | 12.0 | 0.4724 | 2.5 | 0.0984 | SSL-1280 | SMR128 | 13.2 | 0.6 | SSLF-1280 | 11 | 3/64 | 52 | 26 |
80.0 | 0.3150 | 14.0 | 0.5512 | 3.5 | 0.1378 | SSL-1480 | SMR148 | 15.6 | 0.8 | SSLF-1480 | 10 | 1/16 | 84 | 40 |
80.0 | 0.3150 | 16.0 | 0.6299 | 4.0 | 0.1575 | SSL-1680 | S688 | 18.0 | 1.0 | SSLF-1680 | 9 | 3/32 | 164 | 73 |
90.0 | 0.3543 | 17.0 | 0.6693 | 4.0 | 0.1575 | SSL-1790 | S689 | 19.0 | 1.0 | SSLF-1790 | 10 | 3/32 | 176 | 83 |
90.0 | 0.3543 | 20.0 | 0.7874 | 6.0 | 0.2362 | SSL-2090 | S699 | – | – | – | 9 | 7/64 | 217 | 101 |
100.0 | 0.3937 | 19.0 | 0.7480 | 5.0 | 0.1969 | SSL-1910 | S6800 | – | – | – | 9 | 7/64 | 217 | 101 |
2.0 | 0.0787 | 5.0 | 0.1969 | 2.3 | 0.0906 | SSL-520ZZ | S682ZZ | 6.1 | 0.6 | SSLF-520 | 7 | 1/32 | 19 | 6 |
2.5 | 0.0984 | 6.0 | 0.2362 | 2.6 | 0.1024 | SSL-625ZZ | S682XZZ | 7.1 | 0.8 | SSLF-625 | 8 | 1/32 | 21 | 8 |
3.0 | 0.1181 | 6.0 | 0.2362 | 2.5 | 0.0984 | SSL-630ZZ | SMR63ZZ | 7.2 | 0.6 | SSLF-630 | 8 | 1/32 | 21 | 8 |
3.0 | 0.1181 | 7.0 | 0.2756 | 3.0 | 0.1181 | SSL-730ZZ | S683ZZ | 8.1 | 0.8 | SSLF-730 | 7 | 3/64 | 40 | 14 |
4.0 | 0.1575 | 7.0 | 0.2756 | 2.5 | 0.0984 | SSL-740ZZ | SMR74ZZ | 8.2 | 0.6 | SSLF-740 | 11 | 1/32 | 26 | 11 |
4.0 | 0.1575 | 8.0 | 0.3150 | 3.0 | 0.1181 | SSL-840ZZ | SMR84ZZ | 9.2 | 0.6 | SSLF-840 | 7 | 3/64 | 40 | 15 |
4.0 | 0.1575 | 9.0 | 0.3543 | 4.0 | 0.1575 | SSL-940ZZ | S684ZZ | 10.3 | 1.0 | SSLF-940 | 7 | 1/16 | 66 | 23 |
4.0 | 0.1575 | 10.0 | 0.3937 | 4.0 | 0.1575 | SSL-1040ZZ | SMR104ZZ | 11.6 | 0.8 | SSLF-1040 | 8 | 1/16 | 73 | 27 |
5.0 | 0.1969 | 8.0 | 0.3150 | 2.5 | 0.0984 | SSL-850ZZ | SMR85ZZ | 9.2 | 0.6 | SSLF-850 | 13 | 1/32 | 28 | 14 |
5.0 | 0.1969 | 9.0 | 0.3543 | 3.0 | 0.1181 | SSL-950ZZ | SMR95ZZ | 10.2 | 0.6 | SSLF-950 | 10 | 3/64 | 51 | 21 |
5.0 | 0.1969 | 10.0 | 0.3937 | 4.0 | 0.1575 | SSL-1050ZZ | SMR105ZZ | 11.6 | 0.8 | SSLF-1050 | 8 | 1/16 | 73 | 29 |
5.0 | 0.1969 | 11.0 | 0.4331 | 5.0 | 0.1969 | SSL-1150ZZ | S685ZZ | 12.5 | 1.0 | SSLF-1150 | 8 | 1/16 | 73 | 29 |
6.0 | 0.2362 | 10.0 | 0.3937 | 3.0 | 0.1181 | SSL-1060ZZ | SMR106ZZ | 11.2 | 0.6 | SSLF-1060 | 9 | 3/64 | 47 | 20 |
6.0 | 0.2362 | 12.0 | 0.4724 | 4.0 | 0.1575 | SSL-1260ZZ | SMR126ZZ | 13.6 | 0.8 | SSLF-1260 | 10 | 1/16 | 85 | 37 |
6.0 | 0.2362 | 13.0 | 0.5118 | 5.0 | 0.1969 | SSL-1360ZZ | S686ZZ | 15.0 | 1.1 | SSLF-1360 | 8 | 2.0mm | 111 | 45 |
7.0 | 0.2756 | 11.0 | 0.4331 | 3.0 | 0.1181 | SSL-1170ZZ | SMR117ZZ | 12.2 | 0.6 | SSLF-1170 | 9 | 3/64 | 46 | 21 |
7.0 | 0.2756 | 13.0 | 0.5118 | 4.0 | 0.1575 | SSL-1370ZZ | SMR137ZZ | 14.6 | 0.8 | SSLF-1370 | 11 | 1/16 | 90 | 43 |
7.0 | 0.2756 | 14.0 | 0.5512 | 5.0 | 0.1969 | SSL-1470ZZ | S687ZZ | 16.0 | 1.1 | SSLF-1470 | 9 | 2.0mm | 120 | 53 |
8.0 | 0.3150 | 12.0 | 0.4724 | 3.5 | 0.1378 | SSL-1280ZZ | SMR128ZZ | 13.6 | 0.8 | SSLF-1280 | 11 | 3/64 | 52 | 26 |
8.0 | 0.3150 | 14.0 | 0.5512 | 4.0 | 0.1575 | SSL-1480ZZ | SMR148ZZ | 15.6 | 0.8 | SSLF-1480 | 10 | 1/16 | 84 | 40 |
8.0 | 0.3150 | 16.0 | 0.6299 | 5.0 | 0.1969 | SSL-1680ZZ | S688ZZ | 18.0 | 1.1 | SSLF-1680 | 9 | 3/32 | 164 | 73 |
9.0 | 0.3543 | 17.0 | 0.6693 | 5.0 | 0.1969 | SSL-1790ZZ | S689ZZ | 19.0 | 1.1 | SSLF-1790 | 10 | 3/32 | 176 | 83 |
9.0 | 0.3543 | 20.0 | 0.7874 | 6.0 | 0.2362 | SSL-2090ZZ | S699ZZ | – | – | – | 9 | 7/64 | 217 | 101 |
10.0 | 0.3937 | 19.0 | 0.7480 | 7.0 | 0.2756 | SSL-1910ZZ | S6800ZZ | – | – | – | 9 | 7/64 | 217 | 101 |
1.5 | 0.0591 | 5.0 | 0.1969 | 2.0 | 0.0787 | SSR-515 | S691X | 6.5 | 0.6 | SSRF-515 | 7 | 1/32 | 19 | 6 |
1.5 | 0.0591 | 6.0 | 0.2362 | 2.5 | 0.0984 | SSR-615 | S601X | 7.5 | 0.6 | SSRF-615 | 6 | 3/64 | 33 | 10 |
2.0 | 0.0787 | 6.0 | 0.2362 | 2.3 | 0.0906 | SSR-620 | S692 | 7.5 | 0.6 | SSRF-620 | 7 | 1.0mm | 29 | 10 |
2.0 | 0.0787 | 7.0 | 0.2756 | 2.8 | 0.1102 | SSR-720 | S602 | 8.5 | 0.7 | SSRF-720 | 7 | 3/64 | 39 | 13 |
2.5 | 0.0984 | 7.0 | 0.2756 | 2.5 | 0.0984 | SSR-725 | S692X | 8.5 | 0.7 | SSRF-725 | 7 | 3/64 | 39 | 13 |
2.5 | 0.0984 | 8.0 | 0.3150 | 2.8 | 0.1102 | SSR-825 | S602X | 9.5 | 0.7 | SSRF-825 | 6 | 1/16 | 57 | 18 |
3.0 | 0.1181 | 8.0 | 0.3150 | 3.0 | 0.1181 | SSR-830 | S693 | 9.5 | 0.7 | SSRF-830 | 6 | 1/16 | 57 | 18 |
3.0 | 0.1181 | 9.0 | 0.3543 | 3.0 | 0.1181 | SSR-930 | S603 | 10.5 | 0.7 | SSRF-930 | 7 | 1/16 | 65 | 23 |
3.0 | 0.1181 | 10.0 | 0.3937 | 4.0 | 0.1575 | SSR-1030 | S623 | 11.5 | 1.0 | SSRF-1030 | 7 | 1/16 | 66 | 23 |
4.0 | 0.1575 | 11.0 | 0.4331 | 4.0 | 0.1575 | SSR-1140 | S694 | 12.5 | 1.0 | SSRF-1140 | 8 | 1/16 | 73 | 29 |
4.0 | 0.1575 | 12.0 | 0.4724 | 4.0 | 0.1575 | SSR-1240 | S604 | 13.5 | 1.0 | SSRF-1240 | 7 | 2.0mm | 98 | 36 |
4.0 | 0.1575 | 13.0 | 0.5118 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1340 | S624 | 15.0 | 1.0 | SSRF-1340 | 7 | 3/32 | 134 | 50 |
4.0 | 0.1575 | 16.0 | 0.6299 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1640 | S634 | 18.0 | 1.0 | SSRF-1640 | 7 | 7/64 | 177 | 69 |
5.0 | 0.1969 | 13.0 | 0.5118 | 4.0 | 0.1575 | SSR-1350 | S695 | 15.0 | 1.0 | SSRF-1350 | 8 | 2.0mm | 110 | 43 |
5.0 | 0.1969 | 14.0 | 0.5512 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1450 | S605 | 16.0 | 1.0 | SSRF-1450 | 7 | 3/32 | 136 | 52 |
5.0 | 0.1969 | 16.0 | 0.6299 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1650 | S625 | 18.0 | 1.0 | SSRF-1650 | 7 | 7/64 | 177 | 69 |
5.0 | 0.1969 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1950 | S635 | 22.0 | 1.5 | SSRF-1950 | 6 | 5/32 | 287 | 109 |
6.0 | 0.2362 | 15.0 | 0.5906 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1560 | S696 | 17.0 | 1.2 | SSRF-1560 | 7 | 7/64 | 177 | 69 |
6.0 | 0.2362 | 17.0 | 0.6693 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1760 | S606 | 19.0 | 1.2 | SSRF-1760 | 6 | 3.5mm | 231 | 86 |
6.0 | 0.2362 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1960 | S626 | 22.0 | 1.5 | SSRF-1960 | 6 | 5/32 | 287 | 109 |
7.0 | 0.2756 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1970 | S607 | – | – | – | 7 | 1/8 | 229 | 93 |
7.0 | 0.2756 | 22.0 | 0.8661 | 7.0 | 0.2756 | SSR-2270 | S627 | 25.0 | 1.5 | SSRF-2270 | 7 | 5/32 | 337 | 140 |
8.0 | 0.3150 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1980 | S689 | 22.0 | 1.5 | SSRF-1980 | 7 | 1/8 | 229 | 89 |
8.0 | 0.3150 | 22.0 | 0.8661 | 7.0 | 0.2756 | SSR-2280 | S608 | 25.0 | 1.5 | SSRF-2280 | 7 | 5/32 | 337 | 140 |
1.5 | 0.0591 | 5.0 | 0.1969 | 2.6 | 0.1024 | SSR-515ZZ | S691XZZ | 6.5 | 0.8 | SSRF-515ZZ | 7 | 1/32 | 19 | 6 |
1.5 | 0.0591 | 6.0 | 0.2362 | 3.0 | 0.1181 | SSR-615ZZ | S601XZZ | 7.5 | 0.8 | SSRF-615ZZ | 6 | 3/64 | 33 | 10 |
2.0 | 0.0787 | 6.0 | 0.2362 | 3.0 | 0.1181 | SSR-620ZZ | S692ZZ | 7.5 | 0.8 | SSRF-620ZZ | 6 | 3/64 | 34 | 11 |
2.0 | 0.0787 | 7.0 | 0.2756 | 3.5 | 0.1387 | SSR-720ZZ | S602ZZ | 8.5 | 0.9 | SSRF-720ZZ | 7 | 3/64 | 39 | 13 |
2.5 | 0.0984 | 7.0 | 0.2756 | 3.5 | 0.1387 | SSR-725ZZ | S692XZZ | 8.5 | 0.9 | SSRF-725ZZ | 7 | 3/64 | 39 | 13 |
2.5 | 0.0984 | 8.0 | 0.3150 | 4.0 | 0.1575 | SSR-825ZZ | S602ZZ | 9.5 | 0.9 | SSRF-825ZZ | 6 | 1/16 | 57 | 18 |
3.0 | 0.1181 | 8.0 | 0.3150 | 4.0 | 0.1575 | SSR-830ZZ | S693ZZ | 9.5 | 0.9 | SSRF-830ZZ | 6 | 1/16 | 57 | 18 |
3.0 | 0.1181 | 9.0 | 0.3543 | 5.0 | 0.1969 | SSR-930ZZ | S603ZZ | 10.5 | 1.0 | SSRF-930ZZ | 7 | 1/16 | 65 | 23 |
3.0 | 0.1181 | 10.0 | 0.3937 | 4.0 | 0.1575 | SSR-1030ZZ | S623ZZ | 11.5 | 1.0 | SSRF-1030ZZ | 7 | 1/16 | 66 | 23 |
4.0 | 0.1575 | 11.0 | 0.4331 | 4.0 | 0.1575 | SSR-1140ZZ | S694ZZ | 12.5 | 1.0 | SSRF-1140ZZ | 8 | 1/16 | 73 | 29 |
4.0 | 0.1575 | 12.0 | 0.4724 | 4.0 | 0.1575 | SSR-1240ZZ | S604ZZ | 13.5 | 1.0 | SSRF-1240ZZ | 7 | 2.0mm | 98 | 36 |
4.0 | 0.1575 | 13.0 | 0.5118 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1340ZZ | S624ZZ | 15.0 | 1.0 | SSRF-1340ZZ | 7 | 3/32 | 134 | 50 |
4.0 | 0.1575 | 16.0 | 0.6299 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1640ZZ | S634ZZ | 18.0 | 1.0 | SSRF-1640ZZ | 7 | 7/64 | 177 | 69 |
5.0 | 0.1969 | 13.0 | 0.5118 | 4.0 | 0.1575 | SSR-1350ZZ | S695ZZ | 15.0 | 1.0 | SSRF-1350ZZ | 8 | 2.0mm | 110 | 43 |
5.0 | 0.1969 | 14.0 | 0.5512 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1450ZZ | S605ZZ | 16.0 | 1.0 | SSRF-1450ZZ | 7 | 3/32 | 136 | 52 |
5.0 | 0.1969 | 16.0 | 0.6299 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1650ZZ | S625ZZ | 18.0 | 1.0 | SSRF-1650ZZ | 7 | 7/64 | 177 | 69 |
5.0 | 0.1969 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1950ZZ | S635ZZ | 22.0 | 1.5 | SSRF-1950ZZ | 6 | 5/32 | 287 | 109 |
6.0 | 0.2362 | 15.0 | 0.5906 | 5.0 | 0.1969 | SSR-1560ZZ | S696ZZ | 17.0 | 1.2 | SSRF-1560ZZ | 7 | 7/64 | 177 | 69 |
6.0 | 0.2362 | 17.0 | 0.6693 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1760ZZ | S606ZZ | 19.0 | 1.2 | SSRF-1760ZZ | 6 | 3.5mm | 231 | 86 |
6.0 | 0.2362 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1960ZZ | S626ZZ | 22.0 | 1.5 | SSRF-1960ZZ | 6 | 5/32 | 287 | 109 |
7.0 | 0.2756 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1970ZZ | S607ZZ | – | – | – | 7 | 1/8 | 229 | 93 |
7.0 | 0.2756 | 22.0 | 0.8661 | 7.0 | 0.2756 | SSR-2270ZZ | S627ZZ | 25.0 | 1.5 | SSRF-2270ZZ | 7 | 5/32 | 337 | 140 |
8.0 | 0.3150 | 19.0 | 0.7480 | 6.0 | 0.2362 | SSR-1980ZZ | S698ZZ | 22.0 | 1.5 | SSRF-1980ZZ | 7 | 1/8 | 229 | 89 |
8.0 | 0.3150 | 22.0 | 0.8661 | 7.0 | 0.2756 | SSR-2280ZZ | S608ZZ | 25.0 | 1.5 | SSRF-2280ZZ | 7 | 5/32 | 337 | 140 |
sws bearings Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@sws-bearings.com; web:www.sws-bearings.com