MGW5C MGW5CL MGW7C MGW7H
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Block kg |
Rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | MP kN-m |
MY kN-m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | – | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.09 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH20SA | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH25SA | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | – | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH25CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH30SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | – | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH30CA | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH35SA | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | 10 | – | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M8x12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.66 | 6.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGH35CA | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.13 |
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Block kg |
Rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | – | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW25SA | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | – | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW25CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | – | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW30CA | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | – | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.84 | 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW35CA | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.45 |
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Block kg |
Rail kg/m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW15SB | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | – | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | Ø4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW15CB | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW20SB | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | – | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | Ø5.5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW20CB | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW25SB | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | – | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | Ø7 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW25CB | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW30SB | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | – | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | Ø9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW30CB | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW35SB | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | – | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | Ø9 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.84 | 6.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGW 35CB | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.45 |
Model No. | Dimensions of Rail (mm) | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR | HR | S | h | P | E | (kg/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGR15T | 15 | 12.5 | M5 x 0.8p | 7 | 60 | 20 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGR20T | 20 | 15.5 | M6 x 1p | 9 | 60 | 20 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGR25T | 23 | 18 | M6 x 1p | 10 | 60 | 20 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGR30T | 28 | 23 | M8 x 1.25p | 14 | 80 | 20 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGR35T | 34 | 27.5 | M8 x 1.25p | 17 | 80 | 20 | 6.34
|
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR N-m |
MP N-m |
MY N-m |
Block kg |
Rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | WB | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW5C | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 17 | 13 | 2 | – | 14.1 | 20.5 | – | Ø0.8 | M2.5×1.5 | 1 | 10 | – | 4 | 5.5 | 1.6 | 3 | 20 | 5 | M2.5X7 | 0.68 | 1.18 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 0.016 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW5CL | – | – | 6.5 | M3-THRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | – | Ø1.2 | M3x3 | 1.85 | 14 | – | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M3x6 | 1.37 | 2.06 | 15.70 | 7.14 | 7.14 | 0.020 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW7H | 19 | 30.8 | 41 | 1.77 | 3.14 | 23.45 | 15.53 | 15.53 | 0.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | – | Ø1.2 | M3x3 | 2.4 | 18 | – | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | M3x8 | 2.75 | 4.12 | 40.12 | 18.96 | 18.96 | 0.040 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 3.43 | 5.89 | 54.54 | 34.00 | 34.00 | 0.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | – | Ø1.2 | M3x3.6 | 2.8 | 24 | – | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4x8 | 3.92 | 5.59 | 70.34 | 27.80 | 27.80 | 0.071 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 5.10 | 8.24 | 102.70 | 57.37 | 57.37 | 0.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4x4.2 | 3.2 | 42 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4x10 | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 0.143 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGW15H | 35 | 57 | 73.8 | 8.93 | 13.38 | 299.01 | 122.60 | 122.60 | 0.215 |