MACHINED RING NEEDLE ROLLER BEARINGS NA 495 NA 496 NA 497 sws bearings FACTORY
We are prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales5@needbearings.com; whatsapp:+8618668253393; skype:live:sales5_1879; web:www.sws-bearings.com
NA 495 | 7.3 | RNA 495 | 5.9 | — | 5 | 7 | 13 | 10 | 2 960 | 2 690 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NA 496 | 9.1 | RNA 496 | 7.3 | IR6810 | 6 | 8 | 15 | 10 | 3 900 | 3 400 | NA496 | RNA496 | NA496 | — | NA496 | RNA496 | — | — |
NA 497 | 11.2 | RNA 497 | 9.3 | IR7910 | 7 | 9 | 17 | 10 | 4 500 | 3 600 | NA497 | RNA497 | NA497 | — | NA497 | RNA497 | — | — |
NA 498 | 15 | RNA 498 | 12.6 | IR81011 | 8 | 10 | 19 | 11 | 6 200 | 5 000 | NA498 | RNA498 | NA498 | — | NA498 | RNA498 | — | — |
NA 499 | 16.7 | RNA 499 | 13.6 | IR91211 | 9 | 12 | 20 | 11 | 6 600 | 6 300 | NA499 | RNA499 | NA499 | — | NA499 | RNA499 | — | — |
NA 4900 | 24 | RNA 4900 | 16.5 | IR101413 | 10 | 14 | 22 | 13 | 9 200 | 10 100 | NA4900 | RNA4900 | NA4900 | RNA4900 | NA4900R | RNA4900R | NA4900 | RNA4900 |
NA 4901 | 26.5 | RNA 4901 | 18.1 | IR121613 | 12 | 16 | 24 | 13 | 9 700 | 11 100 | NA4901 | RNA4901 | NA4901 | RNA4901 | NA4901R | RNA4901R | NA4901 | RNA4901 |
NA 4902 | 35 | RNA 4902 | 21.5 | IR152013 | 15 | 20 | 28 | 13 | 10 900 | 13 800 | NA4902 | RNA4902 | NA4902 | RNA4902 | NA4902R | RNA4902R | NA4902 | RNA4902 |
NA 4903 | 39 | RNA 4903 | 23.5 | IR172213 | 17 | 22 | 30 | 13 | 11 800 | 15 600 | NA4903 | RNA4903 | NA4903 | RNA4903 | NA4903R | RNA4903R | NA4903 | RNA4903 |
NA 4904 | 78.5 | RNA 4904 | 55.5 | IR202517 | 20 | 25 | 37 | 17 | 21 000 | 25 000 | NA4904 | RNA4904 | NA4904 | RNA4904 | NA4904R | RNA4904R | NA4904 | RNA4904 |
NA 49/22 | 87 | RNA 49/22 | 56.5 | IR222817 | 22 | 28 | 39 | 17 | 21 400 | 28 800 | NA49/22 | RNA49/22 | NA49/22 | RNA49/22 | NA49/22R | RNA49/22R | NA49/22 | RNA49/22 |
NA 4905 | 92.5 | RNA 4905 | 64 | IR253017 | 25 | 30 | 42 | 17 | 23 700 | 30 700 | NA4905 | RNA4905 | NA4905 | RNA4905 | NA4905R | RNA4905R | NA4905 | RNA4905 |
NA 49/28 | 101 | RNA 49/28 | 76.5 | IR283217 | 28 | 32 | 45 | 17 | 24 500 | 32 700 | NA49/28 | RNA49/28 | NA49/28 | RNA49/28 | NA49/28R | RNA49/28R | — | — |
NA 4906 | 106 | RNA 4906 | 72.5 | IR303517 | 30 | 35 | 47 | 17 | 25 200 | 34 700 | NA4906 | RNA4906 | NA4906 | RNA4906 | NA4906R | RNA4906R | NA4906 | RNA4906 |
NA 49/32 | 165 | RNA 49/32 | 96 | IR324020 | 32 | 40 | 52 | 20 | 31 300 | 47 900 | NA49/32 | RNA49/32 | NA49/32 | RNA49/32 | NA49/32R | RNA49/32R | NA49/32 | RNA49/32 |
NA 4907 | 178 | RNA 4907 | 113 | IR354220 | 35 | 42 | 55 | 20 | 32 000 | 50 200 | NA4907 | RNA4907 | NA4907 | RNA4907 | NA4907R | RNA4907R | NA4907 | RNA4907 |
NA 4908 | 245 | RNA 4908 | 152 | IR404822 | 40 | 48 | 62 | 22 | 41 600 | 67 400 | NA4908 | RNA4908 | NA4908 | RNA4908 | NA4908R | RNA4908R | NA4908 | RNA4908 |
NA 4909 | 285 | RNA 4909 | 197 | IR455222 | 45 | 52 | 68 | 22 | 43 500 | 73 400 | NA4909 | RNA4909 | NA4909 | RNA4909 | NA4909R | RNA4909R | NA4909 | RNA4909 |
NA 4910 | 295 | RNA 4910 | 179 | IR505822 | 50 | 58 | 72 | 22 | 46 200 | 82 100 | NA4910 | RNA4910 | NA4910 | RNA4910 | NA4910R | RNA4910R | NA4910 | RNA4910 |
NA 4911 | 410 | RNA 4911 | 265 | IR556325 | 55 | 63 | 80 | 25 | 57 600 | 97 300 | NA4911 | RNA4911 | NA4911 | RNA4911 | NA4911R | RNA4911R | NA4911 | RNA4911 |
NA 4912 | 440 | RNA 4912 | 285 | IR606825 | 60 | 68 | 85 | 25 | 60 100 | 104 900 | NA4912 | RNA4912 | NA4912 | RNA4912 | NA4912R | RNA4912R | NA4912 | RNA4912 |
NA 4913 | 470 | RNA 4913 | 325 | IR657225 | 65 | 72 | 90 | 25 | 62 800 | 113 800 | NA4913 | RNA4913 | NA4913 | RNA4913 | NA4913R | RNA4913R | NA4913 | RNA4913 |
NA 4914 | 765 | RNA 4914 | 495 | IR708030 | 70 | 80 | 100 | 30 | 83 200 | 157 900 | NA4914 | RNA4914 | NA4914 | RNA4914 | NA4914R | RNA4914R | NA4914 | RNA4914 |
NA 4915 | 810 | RNA 4915 | 525 | IR758530 | 75 | 85 | 105 | 30 | 86 200 | 169 700 | NA4915 | RNA4915 | NA4915 | RNA4915 | NA4915R | RNA4915R | NA4915 | RNA4915 |
NA 4916 | 855 | RNA 4916 | 550 | IR809030 | 80 | 90 | 110 | 30 | 87 400 | 174 600 | NA4916 | RNA4916 | NA4916 | RNA4916 | NA4916R | RNA4916R | NA4916 | RNA4916 |
NA 4917 | 1 280 | RNA 4917 | 705 | IR8510035 | 85 | 100 | 120 | 35 | 109 800 | 244 200 | NA4917 | RNA4917 | NA4917 | RNA4917 | NA4917R | RNA4917R | NA4917 | RNA4917 |
NA 4918 | 1 350 | RNA 4918 | 740 | IR9010535 | 90 | 105 | 125 | 35 | 112 800 | 257 900 | NA4918 | RNA4918 | NA4918 | RNA4918 | NA4918R | RNA4918R | NA4918 | RNA4918 |
NA 4919 | 1 420 | RNA 4919 | 770 | IR9511035 | 95 | 110 | 130 | 35 | 116 700 | 270 700 | NA4919 | RNA4919 | NA4919 | RNA4919 | NA4919R | RNA4919R | NA4919 | RNA4919 |
NA 4920 | 1 960 | RNA 4920 | 1 190 | IR10011540 | 100 | 115 | 140 | 40 | 145 000 | 329 000 | NA4920 | RNA4920 | NA4920 | RNA4920 | NA4920 | RNA4920 | NA4920 | RNA4920 |
NA 4922 | 2 120 | RNA 4922 | 1 280 | IR11012540 | 110 | 125 | 150 | 40 | 152 000 | 357 000 | NA4922 | RNA4922 | NA4922 | RNA4922 | NA4922 | RNA4922 | NA4922 | RNA4922 |
NA 4924 | 2 960 | RNA 4924 | 1 930 | IR12013545 | 120 | 135 | 165 | 45 | 187 000 | 435 000 | NA4924 | RNA4924 | NA4924 | RNA4924 | NA4924 | RNA4924 | NA4924 | RNA4924 |
NA 4926 | 4 030 | RNA 4926 | 2 360 | IR13015050 | 130 | 150 | 180 | 50 | 216 000 | 540 000 | NA4926 | RNA4926 | NA4926 | RNA4926 | NA4926 | RNA4926 | NA4926 | RNA4926 |
NA 4928 | 4 290 | RNA 4928 | 2 500 | IR14016050 | 140 | 160 | 190 | 50 | 224 000 | 580 000 | NA4928 | RNA4928 | NA4928 | RNA4928 | NA4928 | RNA4928 | NA4928 | RNA4928 |
NA 5902 | 52 | RNA 5902 | 33 | IR152018 | 15 | 20 | 28 | 18 | 15 700 | 22 100 | — | — | — | — | NA5902 | RNA5902 | — | — |
NA 5903 | 56 | RNA 5903 | 35 | IR172218 | 17 | 22 | 30 | 18 | 16 900 | 24 900 | — | — | — | — | NA5903 | RNA5903 | — | — |
NA 5904 | 115 | RNA 5904 | 84 | IR202523 | 20 | 25 | 37 | 23 | 29 400 | 38 600 | — | — | — | — | NA5904 | RNA5904 | — | — |
NA 59/22 | 134 | RNA 59/22 | 92 | IR222823 | 22 | 28 | 39 | 23 | 29 800 | 44 400 | — | — | — | — | NA59/22 | RNA59/22 | — | — |
NA 5905 | 139 | RNA 5905 | 101 | IR253023 | 25 | 30 | 42 | 23 | 33 200 | 47 500 | — | — | — | — | NA5905 | RNA5905 | — | — |
NA 59/28 | 142 | RNA 59/28 | 108 | IR283223 | 28 | 32 | 45 | 23 | 34 300 | 50 500 | — | — | — | — | NA59/28 | RNA59/28 | — | — |
NA 5906 | 152 | RNA 5906 | 108 | IR303523 | 30 | 35 | 47 | 23 | 35 200 | 53 700 | — | — | — | — | NA5906 | RNA5906 | — | — |
NA 59/32 | 241 | RNA 59/32 | 149 | IR324027 | 32 | 40 | 52 | 27 | 41 900 | 69 900 | — | — | — | — | NA59/32 | RNA59/32 | — | — |
NA 5907 | 256 | RNA 5907 | 176 | IR354227 | 35 | 42 | 55 | 27 | 42 900 | 73 200 | — | — | — | — | NA5907 | RNA5907 | — | — |
NA 5908 | 348 | RNA 5908 | 225 | IR404830 | 40 | 48 | 62 | 30 | 58 000 | 103 000 | — | — | — | — | NA5908 | RNA5908 | — | — |
NA 5909 | 396 | RNA 5909 | 232 | IR455230 | 45 | 52 | 68 | 30 | 60 700 | 112 000 | — | — | — | — | NA5909 | RNA5909 | — | — |
NA 5910 | 498 | RNA 5910 | 289 | IR505830 | 50 | 58 | 72 | 30 | 64 400 | 126 000 | — | — | — | — | NA5910 | RNA5910 | — | — |
NA 5911 | 559 | RNA 5911 | 367 | IR556334 | 55 | 63 | 80 | 34 | 82 600 | 154 000 | — | — | — | — | NA5911 | RNA5911 | — | — |
NA 5912 | 614 | RNA 5912 | 408 | IR606834 | 60 | 68 | 85 | 34 | 86 100 | 167 000 | — | — | — | — | NA5912 | RNA5912 | — | — |
NA 5913 | 655 | RNA 5913 | 462 | IR657234 | 65 | 72 | 90 | 34 | 89 900 | 180 000 | — | — | — | — | NA5913 | RNA5913 | — | — |
NA 5914 | 1 060 | RNA 5914 | 706 | IR708040 | 70 | 80 | 100 | 40 | 112 000 | 232 000 | — | — | — | — | NA5914 | RNA5914 | — | — |
NA 5915 | 1 130 | RNA 5915 | 745 | IR758540 | 75 | 85 | 105 | 40 | 116 000 | 249 000 | — | — | — | — | NA5915 | RNA5915 | — | — |
NA 5916 | 1 150 | RNA 5916 | 787 | IR809040 | 80 | 90 | 110 | 40 | 117 000 | 257 000 | — | — | — | — | NA5916 | RNA5916 | — | — |
NA 5917 | 1 760 | RNA 5917 | 1 000 | IR8510046 | 85 | 100 | 120 | 46 | 144 000 | 346 000 | — | — | — | — | NA5917 | RNA5917 | — | — |
NA 5918 | 1 840 | RNA 5918 | 1 040 | IR9010546 | 90 | 105 | 125 | 46 | 148 000 | 365 000 | — | — | — | — | NA5918 | RNA5918 | — | — |
NA 5919 | 1 980 | RNA 5919 | 1 130 | IR9511046 | 95 | 110 | 130 | 46 | 152 000 | 384 000 | — | — | — | — | NA5919 | RNA5919 | — | — |
NA 6901 | 44.5 | RNA 6901 | 30 | IR121622 | 12 | 16 | 24 | 22 | 17 100 | 23 000 | NA6901 | RNA6901 | NA6901 | RNA6901 | NA6901R | RNA6901R | NA6901 | RNA6901 |
NA 6902 | 61 | RNA 6902 | 37 | IR152023 | 15 | 20 | 28 | 23 | 19 300 | 28 700 | NA6902 | RNA6902 | NA6902 | RNA6902 | NA6902R | RNA6902R | NA6902 | RNA6902 |
NA 6903 | 67 | RNA 6903 | 40.5 | IR172223 | 17 | 22 | 30 | 23 | 20 800 | 32 500 | NA6903 | RNA6903 | NA6903 | RNA6903 | NA6903R | RNA6903R | NA6903 | RNA6903 |
NA 6904 | 136 | RNA 6904 | 95.5 | IR202530 | 20 | 25 | 37 | 30 | 35 400 | 48 800 | NA6904 | RNA6904 | NA6904 | RNA6904 | NA6904R | RNA6904R | NA6904 | RNA6904 |
NA 69/22 | 152 | RNA 69/22 | 97.5 | IR222830 | 22 | 28 | 39 | 30 | 36 300 | 56 900 | NA69/22 | RNA69/22 | NA69/22 | RNA69/22 | NA69/22R | RNA69/22R | NA69/22 | RNA69/22 |
NA 6905 | 160 | RNA 6905 | 111 | IR253030 | 25 | 30 | 42 | 30 | 42 100 | 64 200 | NA6905 | RNA6905 | NA6905 | RNA6905 | NA6905R | RNA6905R | NA6905 | RNA6905 |
NA 69/28 | 176 | RNA 69/28 | 133 | IR283230 | 28 | 32 | 45 | 30 | 41 800 | 64 700 | NA69/28 | RNA69/28 | NA69/28 | RNA69/28 | NA69/28R | RNA69/28R | NA69/28 | RNA69/28 |
NA 6906 | 184 | RNA 6906 | 125 | IR303530 | 30 | 35 | 47 | 30 | 43 100 | 69 000 | NA6906 | RNA6906 | NA6906 | RNA6906 | NA6906R | RNA6906R | NA6906 | RNA6906 |
NA 69/32 | 295 | RNA 69/32 | 172 | IR324036 | 32 | 40 | 52 | 36 | 53 500 | 95 700 | NA69/32 | RNA69/32 | NA69/32 | RNA69/32 | NA69/32R | RNA69/32R | NA69/32 | RNA69/32 |
NA 6907 | 320 | RNA 6907 | 200 | IR354236 | 35 | 42 | 55 | 36 | 54 800 | 100 000 | NA6907 | RNA6907 | NA6907 | RNA6907 | NA6907R | RNA6907R | NA6907 | RNA6907 |
NA 6908 | 440 | RNA 6908 | 275 | IR404840 | 40 | 48 | 62 | 40 | 71 300 | 134 400 | NA6908 | RNA6908 | NA6908 | RNA6908 | NA6908R | RNA6908R | NA6908 | RNA6908 |
NA 6909 | 520 | RNA 6909 | 355 | IR455240 | 45 | 52 | 68 | 40 | 74 600 | 147 100 | NA6909 | RNA6909 | NA6909 | RNA6909 | NA6909R | RNA6909R | NA6909 | RNA6909 |
NA 6910 | 530 | RNA 6910 | 320 | IR505840 | 50 | 58 | 72 | 40 | 79 100 | 163 800 | NA6910 | RNA6910 | NA6910 | RNA6910 | NA6910R | RNA6910R | NA6910 | RNA6910 |
NA 6911 | 730 | RNA 6911 | 475 | IR556345 | 55 | 63 | 80 | 45 | 99 000 | 194 200 | NA6911 | RNA6911 | NA6911 | RNA6911 | NA6911R | RNA6911R | NA6911 | RNA6911 |
NA 6912 | 785 | RNA 6912 | 510 | IR606845 | 60 | 68 | 85 | 45 | 103 000 | 210 800 | NA6912 | RNA6912 | NA6912 | RNA6912 | NA6912R | RNA6912R | NA6912 | RNA6912 |
NA 6913 | 840 | RNA 6913 | 585 | IR657245 | 65 | 72 | 90 | 45 | 107 900 | 226 500 | NA6913 | RNA6913 | NA6913 | RNA6913 | NA6913R | RNA6913R | NA6913 | RNA6913 |
NA 6914 | 1 400 | RNA 6914 | 910 | IR708054 | 70 | 80 | 100 | 54 | 133 400 | 310 900 | NA6914 | RNA6914 | NA6914 | RNA6914 | NA6914R | RNA6914R | NA6914 | RNA6914 |
NA 6915 | 1 480 | RNA 6915 | 960 | IR758554 | 75 | 85 | 105 | 54 | 138 300 | 330 500 | NA6915 | RNA6915 | NA6915 | RNA6915 | NA6915R | RNA6915R | NA6915 | RNA6915 |
NA 6916 | 1 560 | RNA 6916 | 1 010 | IR809054 | 80 | 90 | 110 | 54 | 143 200 | 350 100 | NA6916 | RNA6916 | NA6916 | RNA6916 | NA6916R | RNA6916R | NA6916 | RNA6916 |
NA 6917 | 2 340 | RNA 6917 | 1 300 | IR8510063 | 85 | 100 | 120 | 63 | 172 600 | 466 800 | NA6917 | RNA6917 | NA6917 | RNA6917 | NA6917R | RNA6917R | NA6917 | RNA6917 |
NA 6918 | 2 460 | RNA 6918 | 1 360 | IR9010563 | 90 | 105 | 125 | 63 | 177 500 | 490 300 | NA6918 | RNA6918 | NA6918 | RNA6918 | NA6918R | RNA6918R | NA6918 | RNA6918 |
NA 6919 | 2 580 | RNA 6919 | 1 420 | IR9511063 | 95 | 110 | 130 | 63 | 182 400 | 514 800 | NA6919 | RNA6919 | NA6919 | RNA6919 | NA6919R | RNA6919R | NA6919 | RNA6919 |
NA 4822 | 1 200 | RNA4822 | 790 | IR11012030 | 110 | 120 | 140 | 30 | 93 000 | 239 000 | NA4822 | RNA4822 | NA4822 | RNA4822 | NA4822 | RNA4822 | NA4822 | RNA4822 |
NA 4824 | 1 300 | RNA4824 | 850 | IR12013030 | 120 | 130 | 150 | 30 | 97 000 | 259 000 | NA4824 | RNA4824 | NA4824 | RNA4824 | NA4824 | RNA4824 | NA4824 | RNA4824 |
NA 4826 | 1 960 | RNA4826 | 1 100 | IR13014535 | 130 | 145 | 165 | 35 | 117 000 | 340 000 | NA4826 | RNA4826 | NA4826 | RNA4826 | NA4826 | RNA4826 | NA4826 | RNA4826 |
NA 4828 | 2 100 | RNA4828 | 1 170 | IR14015535 | 140 | 155 | 175 | 35 | 121 000 | 363 000 | NA4828 | RNA4828 | NA4828 | RNA4828 | NA4828 | RNA4828 | NA4828 | RNA4828 |
NA 4830 | 2 880 | RNA4830 | 1 750 | IR15016540 | 150 | 165 | 190 | 40 | 168 000 | 446 000 | NA4830 | RNA4830 | NA4830 | RNA4830 | NA4830 | RNA4830 | NA4830 | RNA4830 |
NA 4832 | 3 050 | RNA4832 | 1 850 | IR16017540 | 160 | 175 | 200 | 40 | 173 000 | 474 000 | NA4832 | RNA4832 | NA4832 | RNA4832 | NA4832 | RNA4832 | NA4832 | RNA4832 |
We are prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales5@needbearings.com; whatsapp:+8618668253393; skype:live:sales5_1879; web:www.sws-bearings.com