D0OZ-8501C D0AZ-8501C D2VY-8501C
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN BX | 82-86 | 1.1L | GWP-08AP | 7901120258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-86 | 1.4L | GWP-08AP | 7901120258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNA | 79-86 | 1.1L | GWP-08AP | 7901120258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA | 78-87 | 1.1L,1.2L | GWP-08AP | 7901120258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-86 | 1.4L | GWP-08AP | 7901120258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15 | 85-87 | 1.1L,1.4L | GWP-08AP | 7901120258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUSTER SHIFTER PICK-UP |
84-94 | 1.4L | GWR-01A | 6000039201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66L,66SL MARATHON |
72-76 | 1.1L,1.3L | GWR-01A | 3267343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESOTO(USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL MODELS | 58-61 | ALL MODELS | GWCR-20A | 3683834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISENGAGING FAN | 61-68 | 1300,1500 FIXED FAN | GWFI-02A | 4119143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-68 | 1500 DISENGAGED FAN | GWFI-11A | 4081489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59-68 | 1800 | GWFI-11A | 4081489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-68 | 2300 W/O AC | GWFI-11A | 4081489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 66-75 | 1.2L | GWFI-04A | 4129810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-74 | 1.6L SPECIAL T | GWFI-09A | 4269431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-74 | 1.6L SPECIAL T 2ND SERIES | GWFI-03A | 4331825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-76 | 1.6L 1.8L SPORT COUPE(CC,CS) | GWFI-09A | 4269431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-76 | 1.6L 1.8L SPORT COUPE 2ND SERIES | GWFI-03A | 4331825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 71-84 | 0.9L | 4384129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-85 | 1.0L | GWFI-07A | 4336009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-85 | 1.3L 1.3L(D) | GWFI-07A | 4336009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 69-81 | 1.1L 1.3L | GWFI-01A | 4384128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 MIRAFIORI | 74-84 | 1.3L | GWFI-05A | 4332090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-84 | 1.4L | 4456432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-80 | 1.6L CL/L/PANORAMA | GWFI-05A | 4332090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-84 | 1.6L SUPER | GWFI-03A | 5882689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | 2.0L SUPER exc.A/C | GWFI-03A | 4331825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | 2.0L SUPER A/C | GWFI-05A | 4332090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-85 | RANCING & RALLY | GWFI-03A | 4331825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-84 | 2.0L 2.5L(D) | 7303050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-85 | USA | GWFI-03A | 4331825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 74-81 | 1.6L 1.8L 2.0L | GWFI-03A | 4331825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTA | 81-84 | 1.6L 2.0L | GWFI-03A | 4331825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-86 | 2.5L(D) | 7303050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROMA | 85-94 | 2.0L | 5973319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDA | 86-92 | 0.75L | GWFI-13A | 5973713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-86 | 0.9L | 4384129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-84 | 1.0L FIRE ENG | GWFI-13A | 5973713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 1.0L 4X4 exc.FIRE ENG | 4384129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-89 | 1.3L(D) | GWFI-07A | 4336009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGATTA | 84-90 | 1.1L 1.3L 1.5L(60,70,75,85) | GWFI-01A | 4384128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | 1.3L(70) W/AC | GWFI-12A | 5990701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-87 | 1.5L(85) W/AC | GWFI-12A | 5990701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-90 | 1.6L(85) | 5954048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-90 | 1.6L(100) | 7574887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | 1.7L(D) | 5996705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-90 | 1.7L(D) | 7589767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-85 | 1.9L(D) | 5999753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-90 | 1.9L(D) | 7613881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRADA RITMO | 78-83 | 1.0L(60) | GWFI-07A | 4336009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-88 | 1.1L(60) | GWFI-01A | 4384128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-88 | 1.3L(65,75) W/O AC | GWFI-01A | 4384128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-88 | 1.3L(65,75) W/ AC | GWFI-12A | 5990701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-82 | 1.5L(75) W/O AC | GWFI-01A | 4384128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-85 | 1.5L(85S) W/O AC | GWFI-01A | 4384128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-88 | 1.5L(75S,85S) W/AC | GWFI-12A | 5990701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-85 | 1.6L(100,105) | 4466193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-88 | 1.6L(100S) | 4458134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | 1.7L(D) | 5996705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-87 | 1.7L(D) | 7589767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-88 | 1.9L(D) TURBO | 7553921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-88 | 2.0L(125,130) ABARTH | 4466193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPRA | 90-94 | 1.4L 1.6L W/O AC | GWFI-01A | 7635408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | W/AC NON PASS | 7617168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | W/AC PASS | 5990701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 1.8L ie | 7635148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 1.9L(D) NON TURBO | 7648451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | TURBO | 7631379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 2.0L ie | 5999790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | 88-94 | 1.1L | GWFI-13A | 5973713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-92 | 1.4L 1.6L W/AC NON PASS | 7617168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-92 | W/O AC | GWFI-01A | 4384128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-92 | W/AC & PASS | GWFI-12A | 5990701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-94 | 1.7L(D) | 7626604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-94 | 1.9L NON TURBO | 599753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-94 | 1.9L(D) TURBO | 7631379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-94 | 1.8L ie | 7635148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-94 | 2.0L | 5999790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO | 83-85 | 9L(45) | 5939200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-94 | 1.0L(45) | GWFI-13A | 5973713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-94 | 1.1L 1.3L(55,60,70) | GWFI-01A | 4384128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-90 | 1.3L TURBO | 7533502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-94 | 1.3L(D) | GWFI-07A | 4336009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-94 | 1.4L | 7615921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-94 | 1.5L | 7580754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-88 | 1.7L(D) | 7575817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-94 | 1.7L(D)(60) | 7633470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1/9 | 76-90 | 1.3L 1.5L | GWFI-01A | 4384128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA(FIAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVA | 74-95 | 1.20013E+15 | GWFI-06A | 2101-1307010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-95 | NIVA 4X4 , NIVA 4X4 VAN | GWFI-06A | 2101-1307010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMARA | 87-95 | 1300,1500 | 2108-1307010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVA VAN | 85-91 | GWFI-06A | 2101-1307010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLSKI-FIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75- | 1.5L 125P FIXED FAN | GWFI-02A | 4119143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75- | DISENGAGED FAN | GWFI-11A | 4081489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT(FIAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 75-80 | 1.2L | FA-03200003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 78-85 | SE-020-032-000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 69-80 | GWFI-01A | 04297101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 74-83 | GWFI-03A | 4331825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA | 85-95 | 0.9L | SE-020-032-000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-95 | 1.2L 1.5L | SE-021-032-000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALAGA | 85-95 | SE-021-032-000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARBELLA | 85-95 | 850/900 | SE-020-032-000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA | 83-86 | 1.2L 1.5L 1.6L | SE-021-032-000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLEDO | 91-95 | 1.6L 1.8L 1.9L(D) | GWVW-07A | SE-026-121-005C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRA VAN | 87-95 | 0.9L | GWVW-10A | SE-020-032-000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUGO(FIAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 , 45 VAN | 81-91 | 903 | 04471378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 , 55 VAN | 84-91 | 1116 | GWFI-01A | 04297101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 88-91 | 1298 | GWFI-01A | 04297101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 69-81 | 1116 | GWFI-01A | 04297101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311,511,513,311 VAN | 84-90 | 1116,1301 | GWFI-01A | 04297101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPO TEMPO VAN |
91-95 | 903 | 04471378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-95 | 1116,1298 | GWFI-01A | 04297101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZASTAVA(FIAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 62-68 | 1.5L | GWFI-11A | 4081489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69- | 101 | GWFI-01A | 4297101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD (AUSTRALIA) LIMITED LISTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTINA | 72-77 | TC,TD 200,250 6CYL | GWF-05A | APW5002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-80 | 3.3L,4.1L TD,TE 6CYL | GWF-06A | APW5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-82 | TF ALL MODELS 6CYL | GWF-07A | APW5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRLANE | 70-76 | 4.1L ZD,ZF,ZG NON CROSS FLOW | GWF-05A | APW5002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-76 | 4.1L ZG CROSS FLOW W/AC | GWF-06A | APW5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-81 | 4.1L ZJ CROSS FLOW W/O AC | GWF-06A | APW5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-88 | 4.1L ZJ,ZK,ZL W/AC 8 BLADE FAN | GWF-07A | APW5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-92 | NA SERIES Ⅰ,Ⅱ | GWF-59A | APW5009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALCON | 70-76 | XY,XA,XB 6CYL NON CROSS FLOW | GWF-05A | APW5002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-76 | XB 6CYL NON CROSS FLOW W/AC | GWF-06A | APW5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-82 | XC,XD 6CYL CROSS FLOW W/O AC | GWF-06A | APW5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-88 | XC,XD,XE,XF 6CYL W/AC | GWF-07A | APW5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-94 | EA SERIES I,EB,ED 6CYL | GWF-59A | APW5009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93- | ED,EF,(4.0L) | GWF-78A | EF-8501KT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTD | 79-82 | FC 6CYL | GWF-06A | APW5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82-88 | FC,FD,FE 6CYL | GWF-07A | APW5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-94 | DA SERIES Ⅰ,Ⅱ,DC,DE 6CYL | GWF-59A | APW5009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRONCO | 81-87 | 4.1L 6CYL W/O AC | GWF-06A | APW5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-87 | 4.1L 6CYL W/AC | GWF-07A | APW5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SERIES | 74-78 | F100,250,350 6CYL | GWF-05A | APW5002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-87 | F100,250,350 6CYL | GWF-06A | APW5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-94 | F100,250,350 6CYL W/AC | GWF-07A | APW5003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT VAN | 73-78 | 125,175 6CYL | GWF-05A | APW5002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-81 | 125,175 6CYL | GWF-06A | APW5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD(EUROPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGLIA | 59-67 | GWF-02A | 5005004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPRI Ⅰ | 69-71 | 1.3L(V4) | 5005036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-70 | 1.3L OHV | GWF-02A | 5005004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | 1.3L OHV | GWF-01A | 5005054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-73 | 1.3L OHC | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-71 | 1.5L(V4) | 5005036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-70 | 1.6L OHV | GWF-02A | 5005004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-72 | 1.6L OHV | GWF-01A | 5005054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | 1.6L OHC | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-71 | 1.7L(V4) | 5005036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-74 | 2.0L | GWF-08A | 5005794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPRI Ⅱ | 74-77 | 1.3L | GWF-01A | 5005054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-77 | 1.6L | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-77 | 1.7L THREAD HUB | GWF-47A | 5007851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-77 | 1.7L PLAIN HUB | GWF-14A | 5007852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-77 | 2.0L OHC | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-77 | 2.0L V4 | GWF-08A | 5005794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-77 | 3.0L | GWF-08A | 5005794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPRI Ⅲ | 78-82 | 1.3L FIXED FAN | GWF-01A | 5005054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-82 | VISCOUS FAN | GWF-17A | 5004998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-88 | 1.6L FIXED FAN | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-88 | VISCOUS FAN | GWF-18A | 5011863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-88 | 2.0L FIXED FAN | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-88 | VISCOUS FAN | GWF-18A | 5011863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-81 | 3.0L | GWF-08A | 5005794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIC CAPRI | 61-64 | 1.3L,1.5L | GWF-02A | 5005004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD(EUROPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUL | 72-74 | 2.0L | GWF-08A | 5005794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-75 | 2.0L | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-75 | 2.5L,3.0L | GWF-08A | 5005794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSAIR | 63-65 | 1.5L | GWF-02A | 5005004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-70 | 1.7L,2.0L | GWF-08A | 5005794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTINA MK Ⅰ | 62-66 | 1.2L,1.5L | GWF-02A | 5005004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTINA MK Ⅱ | 67-70 | 1.3L,1.5L,1.6L | GWF-02A | 5005004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTINA MK Ⅲ | 70-76 | 1.3L | GWF-01A | 5005054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-73 | 1.6L | GWF-01A | 5005054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-76 | 1.6L | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-76 | 2.0L | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTINA MK Ⅳ/Ⅴ | 76-79 | 1.3L FIXED FAN | GWF-01A | 5005054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-82 | VISCOUS FAN | GWF-17A | 5004998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-82 | 1.6L,2.0L FIXED FAN | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-82 | VISCOUS FAN | GWF-18A | 5013268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-79 | 2.3L FIXED FAN | GWF-25A | 5005193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77-79 | VISCOUS FAN/PLAIN HUB | GWF-14A | 5007852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-82 | VISCOUS FAN/THREAD HUB | GWF-47A | 5007851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT MK Ⅰ | 67-70 | 0.9L,1.1L,1.3L | GWF-02A | 5005004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-75 | 1.1L,1.3L,1.6L | GWF-01A | 5005054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-75 | RS2000 | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT MK Ⅱ | 75-80 | 0.9L,1.1L,1.3L FIXED FAN | GWF-01A | 5005054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-80 | 1.1L,1.3L,1.6L VISCOUS FAN | GWF-17A | 5004998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-80 | 1.6L OHV | GWF-01A | 5005054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-78 | OHC | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-80 | RS2000 FIXED FAN | GWF-03A | 5013267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-80 | VISCOUS FAN | GWF-18A | 5013268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT MK Ⅲ | 80-86 | 1.1L | GWF-10A | 5005197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-81 | 1.3L,1.6L | 5006210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-86 | 1.1L,1.3L,1.6L | GWF-40A | 5008470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | 1.6L(D) | 5011013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT 86 | 86-88 | 1.1L,1.3L | GWF-10A | 5005197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-90 | GWF-88A | 5020437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-90 | 1.4L,1.6L | GWF-65A | 5013320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-90 | 1.6L(1600cc) | GWF-86A | 5020121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-88 | 1.6L(D) | 5011013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-90 | 1.8L(D) | 5020242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT 91 | 90-94 | 1.3L | GWF-88A | 5020437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 1.4L | GWF-65A | 5013320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-92 | 1.6L | GWF-65A | 5013320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-94 | 1.8L(D) | GWF-89A | 5020242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUTIVE | 66-71 | 3.0L | GWF-08A | 5005794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA | 76-89 | 0.9L,1.1L | GWF-10A | 5005197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-84 | 1.3L | GWF-10A | 5005197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 1.3L | GWF-40A | 5008470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
