Crossed Roller Bearings SX 01 1814 SX 01 1818 SX 01 1820
We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, We all could supply. Call me, email me, text me on WhatsApp/Skype if you need anything or have any questions. Whatsapp/Skype:+86 15345654884
Table 2 · Mounting dimensions for the adjacent construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designation | Mounting dimensions in mm | Fixing screw Grade 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di h7 (h6) |
Da K7 (K6) |
t | s min. | dRa | dRi | DRi | DRa | Li max. | La min. | Dimensions | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1814 | 70 | 90 | 10 –0,005 –0,015 |
8 | 78 | 42 | 82 | 118 | 60 | 100 | M5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1818 | 90 | 115 | 13 –0,005 –0,020 |
10 | 100 | 61 | 104 | 144 | 80 | 125 | M5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1820 | 100 | 125 | 13 –0,005 –0,020 |
10 | 110 | 71 | 114 | 154 | 90 | 135 | M5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1824 | 120 | 150 | 16 –0,005 –0,025 |
12 | 132 | 84 | 138 | 186 | 108 | 162 | M6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1828 | 140 | 175 | 18 –0,005 –0,030 |
14 | 154 | 94 | 160 | 221 | 124 | 191 | M8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1832 | 160 | 200 | 20 –0,02 –0,05 |
15 | 177 | 111 | 183 | 249 | 144 | 216 | M8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1836 | 180 | 225 | 22 –0,02 –0,05 |
17 | 199 | 121 | 205 | 284 | 160 | 245 | M10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1840 | 200 | 250 | 24 –0,02 –0,06 |
18 | 221 | 139 | 229 | 311 | 180 | 270 | M10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1848 | 240 | 300 | 28 –0,02 –0,06 |
21 | 266 | 166 | 274 | 374 | 216 | 324 | M12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1860 | 300 | 380 | 38 –0,04 –0,10 |
29 | 335 | 201 | 345 | 479 | 268 | 412 | M16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1868 | 340 | 420 | 38 –0,04 –0,10 |
29 | 375 | 241 | 385 | 519 | 308 | 452 | M16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1880 | 400 | 500 | 46 –0,04 –0,10 |
35 | 445 | 275 | 455 | 625 | 360 | 540 | M20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 18/500 | 500 | 620 | 56 –0,04 –0,10 |
42 | 554 | 350 | 566 | 770 | 452 | 668 | M24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dRa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Note! Retaining rings do not support forces! 2 Provide grooves, threaded extraction holes, etc. for dismantling! |
di 1 2 DIN 912 Li dRi s s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t s s 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN 6 912 DRi Da La DRa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figure 5 · Design of bearing arrangements – mounting dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossed roller bearings Series SX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designation | No.4) | Mass = kg |
Dimensions | Fixing screws Fr perm (friction locking) kN |
Running accuracy relative to raceway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM | di K6 |
Da h6 |
H1) | h1) | da | Di | rs min. |
S2) | radial | axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1814 | g | 0.3 | 80 | 70+0,004 –0,015 |
90–0,022 | 10±0,10 | 10–0,01 | 79.5 | 80.5 | 0.6 | 1.2 | 7.5 | 0.010 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1818 | g | 0.4 | 102 | 90+0,004 –0,018 |
115–0,022 | 13±0,12 | 13–0,01 | 101.5 | 102.5 | 1 | 2 | 10 | 0.010 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1820 | g | 0.5 | 112 | 100+0,004 –0,018 |
125–0,025 | 13±0,12 | 13–0,01 | 111.5 | 112.5 | 1 | 2 | 10 | 0.010 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1824 | 0.8 | 135 | 120+0,004 –0,018 |
150–0,025 | 16±0,12 | 16–0,01 | 134.4 | 135.6 | 1 | 2 | 23 | 0.010 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1828 | g | 1.1 | 157 | 140+0,004 –0,021 |
175–0,025 | 18±0,12 | 18–0,01 | 156.3 | 157.7 | 1.1 | 2.5 | 42.3 | 0.015 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1832 | 1.7 | 180 | 160+0,004 –0,021 |
200–0,029 | 20±0,12 | 20–0,025 | 179.2 | 180.8 | 1.1 | 2.5 | 42.3 | 0.015 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) H:section height of bearing, h: height of individual ring. 2) Lubrication hole: 3 holes spaced evenly about the circumference. 3) Basic load ratings in radial direction: for radial loads only. 4) See static limiting load diagram Raceway and Fixing screws. 100 kNm M0q 10 6 5 4 3 2 1 0,1 —300 —200 —100 0 Equivalent axial bearing load (static) F0q Static limiting load diagram Fixing screws – compressive load |
1 | 100 | 200 | kN | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 488 Equivalent tilting moment load (static) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM r H S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard clearance | Low clearance RLO | preload VSP | Basic load ratings | Limiting speeds | Dimensionally identical to ISO dimension series 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
radial clearance | axial tilting clearance | radial clearance max. |
preload max. |
min. | max. | axial | radial3) | with standard clearance | with preload | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | dyn. Ca kN | stat. C0a kN | dyn. Cr kN | stat. C0r kN | nG oil min–1 |
nG grease min–1 | nG oil min–1 |
nG grease min–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003 | 0.015 | 0.006 | 0.03 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.015 | 18 | 60 | 12 | 30 | 1910 | 955 | 955 | 475 | 61,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003 | 0.015 | 0.006 | 0.03 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.015 | 26 | 96 | 17 | 47 | 1500 | 750 | 750 | 375 | 61,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 28 | 106 | 18 | 52 | 1360 | 680 | 680 | 340 | 61,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 41 | 153 | 26 | 75 | 1130 | 565 | 565 | 280 | 61,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 64 | 237 | 41 | 116 | 975 | 485 | 485 | 240 | 61,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 69 | 272 | 44 | 133 | 850 | 425 | 425 | 210 | 61,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kNm M0q 1 1 2 3 4 0,1 0,01 0 50 100 150 Equivalent axial bearing load (static) F0q Static limiting load diagram Raceway – compressive load |
200 | 5 | 250 | 6 | kN | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 489 Equivalent tilting moment load (static) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossed roller bearings Series SX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designation | No.4) | Mass = kg |
Dimensions | Running relative to | accuracy raceway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM | di K6 |
Da h6 |
H1) | h1) | da | Di | rs min. |
S2) | radial | axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1836 | g | 2.3 | 202 | 180+0,004 –0,021 |
225–0,029 | 22±0,13 | 22–0,025 | 201.2 | 202.8 | 1.1 | 2.5 | 0.015 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1840 | 3.1 | 225 | 200+0,005 –0,024 |
250–0,029 | 24±0,13 | 24–0,025 | 224.2 | 225.8 | 1.5 | 2.5 | 0.015 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1848 | 5.3 | 270 | 240+0,005 –0,024 |
300–0,032 | 28±0,13 | 28–0,025 | 269.2 | 270.8 | 2 | 2.5 | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1860 | § | 12 | 340 | 300+0,005 –0,027 |
380–0,036 | 38±0,14 | 38–0,05 | 339.2 | 340.8 | 2.1 | 2.5 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1868 | §§ | 13.5 | 380 | 340+0,007 –0,029 |
420–0,040 | 38±0,14 | 38–0,05 | 379.2 | 380.8 | 2.1 | 2.5 | 0.025 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 1880 | §» | 24 | 450 | 400+0,007 –0,029 |
500–0,040 | 46±0,15 | 46–0,05 | 449 | 451 | 2.1 | 2.5 | 0.030 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 01 18/500 | §» | 44 | 560 | 500+0,008 –0,032 |
620–0,044 | 56±0,16 | 56–0,05 | 558.8 | 561.2 | 3 | 2.5 | 0.040 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) H:section height of bearing, h: height of individual ring. 2) Lubrication hole: 3 holes spaced evenly about the circumference. 3) Basic load ratings in radial direction: for radial loads only. 4) See static limiting load diagram Raceway and Fixing screws. 1000 kNm M0q 100 13 12 11 10 9 8 7 10 1 —3000 —2000 —1000 0 Equivalent axial bearing load (static) F0q Static limiting load diagram Fixing screws – compressive load |
1000 | 2000 | kN | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 490 Equivalent tilting moment load (static) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM r H S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard clearance | Low clearance RLO | preload VSP | Basic load ratings | Limiting speeds | Dimensionally identical to ISO dimension series 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
radial clearance | axial tilting clearance | radial clearance max. |
preload max. |
min. | max. | axial | radial3) | with standard clearance | with | preload | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | dyn. Ca kN | stat. C0a kN | dyn. Cr kN | stat. C0r kN | nG oil min–1 |
nG grease min–1 | nG oil min–1 |
nG grease min–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005 | 0.025 | 0.010 | 0.05 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.025 | 98 | 381 | 63 | 187 | 755 | 375 | 375 | 185 | 61,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005 | 0.025 | 0.010 | 0.05 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.025 | 106 | 425 | 68 | 208 | 680 | 340 | 340 | 170 | 61,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.030 | 0.020 | 0.06 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.025 | 149 | 612 | 95 | 300 | 565 | 280 | 280 | 140 | 61,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.040 | 0.020 | 0.08 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.025 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 450 | 225 | 225 | 110 | 61,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.040 | 0.020 | 0.08 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.025 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 400 | 200 | 200 | 100 | 61,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.10 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.025 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 340 | 170 | 170 | 85 | 61,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.015 | 0.060 | 0.030 | 0.12 | 0.006 | 0.012 | 0.005 | 0.030 | 560 | 2538 | 355 | 1244 | 275 | 135 | 135 | 65 | 618/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 kNm M0q 100 10 7 8 9 10 11 1 0,1 0 500 1000 Equivalent axial bearing load (static) F 0q Static limiting load diagram Raceway – compressive load |
1500 | 12 | 2000 | 13 kN 2500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 491 Equivalent tilting moment load (static) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossed roller bearings sealed Series XV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designation | No.2) | Mass = kg |
Dimensions | Fixing holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da h6 |
di J6 |
Ha | hi | Di | da | La | n 1) B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 30 | g | 0.37 | 75 +0 –0,019 |
30 +0,008 –0,005 |
14 | 15 | 42.5 | 41.5 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 40 | g | 0.44 | 85 +0 –0,022 |
40 +0,010 –0,006 |
14 | 15 | 52.5 | 51.5 | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 50 | g | 0.67 | 100 +0 –0,022 |
50 +0,010 –0,006 |
16 | 17 | 64.5 | 63.5 | 85 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 60 | 0.75 | 110 +0 –0,022 |
60 +0,013 –0,006 |
16 | 17 | 74.5 | 73.5 | 95 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 70 | g | 0.84 | 120 +0 –0,022 |
70 +0,013 –0,006 |
16 | 17 | 84.5 | 83.5 | 105 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 80 | 1.18 | 135 +0 –0,025 |
80 +0,013 –0,006 |
18 | 19 | 95.5 | 94.5 | 120 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 90 | g | 1.29 | 145 +0 –0,025 |
90 +0,016 –0,006 |
18 | 19 | 105.5 | 104.5 | 130 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 100 | 2.31 | 170 +0 –0,025 |
100 +0,016 –0,006 |
22 | 23 | 117.5 | 116.5 | 150 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV 110 | 2.48 | 180 +0 –0,025 |
110 +0,016 –0,006 |
22 | 23 | 127.5 | 126.5 | 160 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Number of holes per ring. 2) See static limiting load diagram Raceway and Fixing screws. 10 kNm M0q 1 7 6 3 9 8 5 4 2 0,1 —150 —100 —50 0 Equivalent axial bearing load (static) F 0q Static limiting load diagram Fixing screws – compressive load |
1 | 50 | 100 | kN | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 496 Equivalent tilting moment load (static) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
øda A øds ts Ha 2 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ødi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0˚ | ødB | øDi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n B1) øLa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
øDa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixing screws Fr perm (friction locking) kN |
Basic load ratings | Limiting speeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
axial | radial | with preload min–1 |
with clearance min–1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | ds | ts | dyn. Ca kN | stat. C0a kN | dyn. Cr kN | stat. C0r kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | 8 | 4.6 | 5 | 11.6 | 26 | 7.4 | 10.4 | 910 | 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | 8 | 4.6 | 5 | 13.6 | 34.5 | 8.7 | 13.8 | 735 | 1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 | 10 | 5.4 | 8.18 | 20.6 | 54 | 13.1 | 21.5 | 597 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 | 10 | 5.4 | 10.9 | 22.6 | 64 | 14.4 | 25.5 | 516 | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 | 10 | 5.4 | 10.9 | 23.6 | 70 | 15.1 | 28 | 455 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 | 11 | 6.4 | 15.3 | 33.5 | 101 | 21.4 | 40.5 | 402 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 | 11 | 6.4 | 15.3 | 35 | 111 | 22.3 | 44.5 | 364 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 8.5 | 28.2 | 54 | 163 | 34.4 | 65 | 326 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 8.5 | 28.2 | 57 | 180 | 36.2 | 72 | 301 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kNm M0q 1 1 2 3 4 5 6 0,1 0,01 0 20 40 60 80 100 Equivalent axial bearing load (static) F0q Static limiting load diagram Raceway – compressive load |
7 | 120 | 140 | 8 | 160 | 9 kN 180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 497 Equivalent tilting moment load (static) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossed roller bearings sealed Series XSU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designation | No.2) | Mass = kg |
Dimensions | Fixing holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da h6 |
di H6 |
Di | da | La | Li | n 1) B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSU 080168 | g | 3.3 | 205 +0 –0,029 |
130 +0,025 –0 |
174 | 159 | 190 | 145 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSU 080188 | g | 3.7 | 225 +0 –0,029 |
150 +0,025 –0 |
194 | 179 | 210 | 165 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSU 080218 | g | 4.3 | 255 +0 –0,032 |
180 +0,025 –0 |
224 | 209 | 240 | 195 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSU 080258 | 5.1 | 295 +0 –0,032 |
220 +0,029 –0 |
264 | 249 | 280 | 235 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSU 080318 | g | 6.3 | 355 +0 –0,036 |
280 +0,032 –0 |
324 | 309 | 340 | 295 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSU 080398 | 7.8 | 435 +0 –0,040 |
360 +0,036 –0 |
404 | 389 | 420 | 375 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Number of holes per ring. 2) See static limiting load diagram Raceway and Fixing screws. 100 kNm M0q 10 1 6 5 4 3 2 1 0,1 —180 —150 —120 —90 —60 —30 0 Equivalent axial bearing load (static) F 0q Static limiting load diagram Fixing screws – compressive load |
30 | 60 | 90 | 120 | 150 kN 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 492 Equivalent tilting moment load (static) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSU 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixing screws Fr perm (friction locking) kN |
Basic load ratings | Limiting speeds min–1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
axial | radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dyn. Ca kN | stat. C0a kN | dyn. Cr kN | stat. C0r kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.18 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.6 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.4 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.5 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 kNm M0q 10 1 2 3 1 0,1 0 200 Equivalent axial bearing load (static) F0q Static limiting load diagram Raceway – compressive load |
4 | 400 | 5 | 6 | kN | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
