Crossed Roller Bearings CRBA02008 CRBA02508 CRBA03010 CRBA03510
We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, We all could supply. Call me, email me, text me on WhatsApp/Skype if you need anything or have any questions. Whatsapp/Skype:+86 15345654884 Email:mike@needbearings.com
Dimensions (m | m) | Bearing No. | Oil holes, dOH (mm) | Basic load Ratings (kN) | Mounting dimensions (mm) | |||||||||
Inner diameter (d) | Outer diameter (D) | Width (B, T) | Dynamic load, C | Static load, C0 | da | Da | ra (max) | |||||||
20 | 36 | 8 | CRBA02008 | 1.5 | 4.1 | 4 | 22.9 | 30.8 | 0.6 | 15 | ||||
25 | 41 | 8 | CRBA02508 | 1.5 | 4.5 | 4.8 | 27.9 | 35.8 | 0.6 | 15 | ||||
30 | 55 | 10 | CRBA03010 | 1.5 | 8.2 | 9.2 | 35 | 46.8 | 0.6 | 15 | ||||
35 | 60 | 10 | CRBA03510 | 1.5 | 8.5 | 10 | 40 | 51.8 | 0.6 | 15 | ||||
40 | 65 | 10 | CRBA04010 | 1.5 | 9.3 | 11.6 | 45 | 56.8 | 0.6 | 15 | ||||
45 | 70 | 10 | CRBA04510 | 1.5 | 9.6 | 12.5 | 50 | 61.8 | 0.6 | 15 | ||||
50 | 80 | 13 | CRBA05013 | 2 | 18.9 | 23.4 | 57.2 | 72 | 0.6 | 15 | ||||
60 | 90 | 13 | CRBA06013 | 2 | 20.3 | 27 | 67 | 82 | 0.6 | 15 | ||||
70 | 100 | 13 | CRBA07013 | 2 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 0.6 | 15 | ||||
80 | 110 | 13 | CRBA08013 | 2 | 22.8 | 34.2 | 87 | 102 | 0.6 | 15 | ||||
80 | 120 | 16 | CRBA08016 | 2.5 | 30.2 | 44.8 | 92 | 109 | 0.6 | 15 | ||||
90 | 130 | 16 | CRBA09016 | 2.5 | 30.8 | 47.4 | 104 | 120 | 1 | 15 | ||||
90 | 140 | 20 | CRBA09020 | 2.5 | 39.7 | 60.2 | 104 | 120 | 1 | 15 | ||||
100 | 140 | 16 | CRBA10016 | 2.5 | 32.5 | 52.3 | 112 | 129 | 1 | 15 | ||||
100 | 150 | 20 | CRBA10020 | 2.5 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 1 | 15 | ||||
110 | 160 | 20 | CRBA11020 | 2.5 | 42.7 | 70.2 | 126 | 143 | 1 | 15 | ||||
120 | 150 | 16 | CRBA12016 | 2.5 | 28.1 | 50.3 | 126 | 143 | 1 | 15 | ||||
120 | 170 | 20 | CRBA12020 | 2.5 | 44.9 | 76.9 | 136 | 153 | 1.5 | 15 | ||||
120 | 180 | 25 | CRBA12025 | 2.5 | 66.3 | 109 | 138 | 158 | 1.5 | 15 | ||||
130 | 190 | 25 | CRBA13025 | 2.5 | 67.8 | 114.8 | 148 | 168 | 1.5 | 15 | ||||
140 | 200 | 25 | CRBA14025 | 2.5 | 69.5 | 120.6 | 161 | 178 | 1.5 | 15 | ||||
150 | 210 | 25 | CRBA15025 | 2.5 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 1.5 | 15 | ||||
150 | 230 | 30 | CRBA15030 | 3 | 114.3 | 187.3 | 181 | 198 | 1.5 | 15 | ||||
160 | 220 | 25 | CRBA16025 | 2.5 | 74.5 | 137.7 | 181 | 198 | 1.5 | 15 | ||||
170 | 220 | 20 | CRBA17020 | 2.5 | 52.3 | 103.6 | 183 | 203 | 1.5 | 15 | ||||
180 | 240 | 25 | CRBA18025 | 2.5 | 79.6 | 154.8 | 198 | 218 | 1.5 | 15 | ||||
190 | 240 | 25 | CRBA19025 | 2.5 | 54.5 | 113.6 | 203 | 223 | 1 | 15 | ||||
200 | 260 | 25 | CRBA20025 | 2.5 | 82.3 | 166.4 | 218 | 238 | 2 | 15 | ||||
200 | 280 | 30 | CRBA20030 | 3 | 122.9 | 242 | 231 | 248 | 2 | 15 | ||||
200 | 295 | 35 | CRBA20035 | 3 | 155.9 | 277.4 | 238 | 258 | 2 | 15 | ||||
220 | 280 | 25 | CRBA22025 | 2.5 | 86.3 | 183.5 | 237 | 259 | 2 | 15 | ||||
240 | 300 | 25 | CRBA24025 | 2.5 | 90.5 | 200.6 | 257 | 279 | 2 | 15 | ||||
250 | 310 | 25 | CRBA25025 | 2.5 | 91.6 | 206.4 | 267 | 289 | 2 | 15 | ||||
250 | 330 | 30 | CRBA25030 | 3 | 142 | 286.2 | 280 | 299 | 2 | 15 | ||||
250 | 355 | 40 | CRBA25040 | 4 | 207 | 391.8 | 289 | 311 | 2 | 15 | ||||
300 | 360 | 25 | CRBA30025 | 2.5 | 100.6 | 246.5 | 317 | 339 | 2.5 | 15 | ||||
300 | 395 | 35 | CRBA30035 | 3 | 191.6 | 407.8 | 337 | 359 | 2.5 | 15 | ||||
300 | 405 | 40 | CRBA30040 | 4 | 227 | 465.8 | 339 | 361 | 2.5 | 15 | ||||
400 | 480 | 35 | CRBA40035 | 3 | 219.4 | 523.9 | 426 | 447 | 2.5 | 15 | ||||
30 | 55 | 10 | CRBB03010 | 1.5 | 8.2 | 9.2 | 35 | 46.8 | 0.6 | 16 | ||||
35 | 60 | 10 | CRBB03510 | 1.5 | 8.5 | 10 | 40 | 51.8 | 0.6 | 16 | ||||
40 | 65 | 10 | CRBB04010 | 1.5 | 9.3 | 11.6 | 45 | 56.8 | 0.6 | 16 | ||||
45 | 70 | 10 | CRBB04510 | 1.5 | 9.6 | 12.5 | 50 | 61.8 | 0.6 | 16 | ||||
50 | 80 | 13 | CRBB05013 | 2 | 18.9 | 23.4 | 57.2 | 72 | 0.6 | 16 | ||||
60 | 90 | 13 | CRBB06013 | 2 | 20.3 | 27 | 67 | 82 | 0.6 | 16 | ||||
70 | 100 | 13 | CRBB07013 | 2 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 0.6 | 16 | ||||
80 | 110 | 13 | CRBB08013 | 2 | 22.8 | 34.2 | 87 | 102 | 0.6 | 16 | ||||
80 | 120 | 16 | CRBB08016 | 2.5 | 30.2 | 44.8 | 92 | 109 | 0.6 | 16 | ||||
90 | 130 | 16 | CRBB09016 | 2.5 | 30.8 | 47.4 | 104 | 120 | 1 | 16 | ||||
90 | 140 | 20 | CRBB09020 | 2.5 | 39.7 | 60.2 | 104 | 120 | 1 | 16 | ||||
100 | 140 | 16 | CRBB10016 | 2.5 | 32.5 | 52.3 | 112 | 129 | 1 | 16 | ||||
100 | 150 | 20 | CRBB10020 | 2.5 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 1 | 16 | ||||
110 | 160 | 20 | CRBB11020 | 2.5 | 42.7 | 70.2 | 126 | 143 | 1 | 16 | ||||
120 | 150 | 16 | CRBB12016 | 2.5 | 28.1 | 50.3 | 126 | 143 | 1 | 16 | ||||
120 | 170 | 20 | CRBB12020 | 2.5 | 44.9 | 76.9 | 136 | 153 | 1.5 | 16 | ||||
120 | 180 | 25 | CRBB12025 | 2.5 | 66.3 | 109 | 138 | 158 | 1.5 | 16 | ||||
130 | 190 | 25 | CRBB13025 | 2.5 | 67.8 | 114.8 | 148 | 168 | 1.5 | 16 | ||||
140 | 200 | 25 | CRBB14025 | 2.5 | 69.5 | 120.6 | 161 | 178 | 1.5 | 16 | ||||
150 | 210 | 25 | CRBB15025 | 2.5 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 1.5 | 16 | ||||
150 | 230 | 30 | CRBB15030 | 3 | 114.3 | 187.3 | 181 | 198 | 1.5 | 16 | ||||
160 | 220 | 25 | CRBB16025 | 2.5 | 74.5 | 137.7 | 181 | 198 | 1.5 | 16 | ||||
170 | 220 | 20 | CRBB17020 | 2.5 | 52.3 | 103.6 | 183 | 203 | 1.5 | 16 | ||||
180 | 240 | 25 | CRBB18025 | 2.5 | 79.6 | 154.8 | 198 | 218 | 1.5 | 16 | ||||
190 | 240 | 25 | CRBB19025 | 2.5 | 54.5 | 113.6 | 203 | 223 | 1 | 16 | ||||
200 | 260 | 25 | CRBB20025 | 2.5 | 82.3 | 166.4 | 218 | 238 | 2 | 16 | ||||
200 | 280 | 30 | CRBB20030 | 3 | 122.9 | 242 | 231 | 248 | 2 | 16 | ||||
200 | 295 | 35 | CRBB20035 | 3 | 155.9 | 277.4 | 238 | 258 | 2 | 16 | ||||
220 | 280 | 25 | CRBB22025 | 2.5 | 86.3 | 183.5 | 237 | 259 | 2 | 16 | ||||
240 | 300 | 25 | CRBB24025 | 2.5 | 90.5 | 200.6 | 257 | 279 | 2 | 16 | ||||
250 | 310 | 25 | CRBB25025 | 2.5 | 91.6 | 206.4 | 267 | 289 | 2 | 16 | ||||
250 | 330 | 30 | CRBB25030 | 3 | 142 | 286.2 | 280 | 299 | 2 | 16 | ||||
250 | 355 | 40 | CRBB25040 | 4 | 207 | 391.8 | 289 | 311 | 2 | 16 | ||||
300 | 360 | 25 | CRBB30025 | 2.5 | 100.6 | 246.5 | 317 | 339 | 2.5 | 16 | ||||
300 | 395 | 35 | CRBB30035 | 3 | 191.6 | 407.8 | 337 | 359 | 2.5 | 16 | ||||
300 | 405 | 40 | CRBB30040 | 4 | 227 | 465.8 | 339 | 361 | 2.5 | 16 | ||||
400 | 480 | 35 | CRBB40035 | 3 | 219.4 | 523.9 | 426 | 447 | 2.5 | 16 | ||||
20 | 36 | 8 | CRBC02008 | 1.5 | 4.1 | 4 | 22.9 | 30.8 | 0.6 | 17 | ||||
25 | 41 | 8 | CRBC02508 | 1.5 | 4.5 | 4.8 | 27.9 | 35.8 | 0.6 | 17 | ||||
30 | 55 | 10 | CRBC03010 | 1.5 | 8.2 | 9.2 | 35 | 46.8 | 0.6 | 17 | ||||
35 | 60 | 10 | CRBC03510 | 1.5 | 8.5 | 10 | 40 | 51.8 | 0.6 | 17 | ||||
40 | 65 | 10 | CRBC04010 | 1.5 | 9.3 | 11.6 | 45 | 56.8 | 0.6 | 17 | ||||
45 | 70 | 10 | CRBC04510 | 1.5 | 9.6 | 12.5 | 50 | 61.8 | 0.6 | 17 | ||||
50 | 80 | 13 | CRBC05013 | 2 | 18.9 | 23.4 | 57.2 | 72 | 0.6 | 17 | ||||
60 | 90 | 13 | CRBC06013 | 2 | 20.3 | 27 | 67 | 82 | 0.6 | 17 | ||||
70 | 100 | 13 | CRBC07013 | 2 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 0.6 | 17 | ||||
80 | 110 | 13 | CRBC08013 | 2 | 22.8 | 34.2 | 87 | 102 | 0.6 | 17 | ||||
80 | 120 | 16 | CRBC08016 | 2.5 | 30.2 | 44.8 | 92 | 109 | 0.6 | 17 | ||||
90 | 130 | 16 | CRBC09016 | 2.5 | 30.8 | 47.4 | 104 | 120 | 1 | 17 | ||||
90 | 140 | 20 | CRBC09020 | 2.5 | 39.7 | 60.2 | 104 | 120 | 1 | 17 | ||||
100 | 140 | 16 | CRBC10016 | 2.5 | 32.5 | 52.3 | 112 | 129 | 1 | 17 | ||||
100 | 150 | 20 | CRBC10020 | 2.5 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 1 | 17 | ||||
110 | 160 | 20 | CRBC11020 | 2.5 | 42.7 | 70.2 | 126 | 143 | 1 | 17 | ||||
120 | 150 | 16 | CRBC12016 | 2.5 | 28.1 | 50.3 | 126 | 143 | 1 | 17 | ||||
120 | 170 | 20 | CRBC12020 | 2.5 | 44.9 | 76.9 | 136 | 153 | 1.5 | 17 | ||||
120 | 180 | 25 | CRBC12025 | 2.5 | 66.3 | 109 | 138 | 158 | 1.5 | 17 | ||||
130 | 190 | 25 | CRBC13025 | 2.5 | 67.8 | 114.8 | 148 | 168 | 1.5 | 17 | ||||
140 | 200 | 25 | CRBC14025 | 2.5 | 69.5 | 120.6 | 161 | 178 | 1.5 | 17 | ||||
150 | 210 | 25 | CRBC15025 | 2.5 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 1.5 | 17 | ||||
160 | 220 | 25 | CRBC16025 | 2.5 | 74.5 | 137.7 | 181 | 198 | 1.5 | 17 | ||||
170 | 220 | 20 | CRBC17020 | 2.5 | 52.3 | 103.6 | 183 | 203 | 1.5 | 17 | ||||
180 | 240 | 25 | CRBC18025 | 2.5 | 79.6 | 154.8 | 198 | 218 | 1.5 | 17 | ||||
190 | 240 | 25 | CRBC19025 | 2.5 | 54.5 | 113.6 | 203 | 223 | 1.5 | 17 | ||||
200 | 260 | 25 | CRBC20025 | 2.5 | 82.3 | 166.4 | 218 | 238 | 2 | 17 | ||||
400 | 480 | 35 | CRBC40035 | 3 | 219.4 | 523.9 | 426 | 447 | 2.5 | 17 | ||||
20 | 70 | 12 | 0.6 | 3 | CRBD02012A | 28 | 6-M3through | 57 | 6-ø3.4 through ø6.5 counter bore depth 3.3 | 8.26 | 9.16 | 35 | 47 | 18 |
35 | 95 | 15 | 0.6 | 3 | CRBD03515A | 45 | 8-M4through | 83 | 8-ø4.5 through ø8 counter bore depth 4.4 | 18.9 | 23.4 | 57 | 73 | 18 |
55 | 120 | 15 | 0.6 | 3 | CRBD05515A | 65 | 8-M5through | 105 | 8-ø5.5 through ø9.5 counter bore depth 5.4 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 18 |
80 | 165 | 22 | 1 | 3 | CRBD08022A | 97 | 10-M5through | 148 | 10-ø5.5 through ø9.5 counter bore depth 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 18 |
80 | 165 | 22 | 1 | 3 | CRBD08022B | 97 | 10-ø5.5through ø9.5counter bore depth 5.4 | 148 | 10-ø5.5 through ø9.5 counter bore depth 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 18 |
80 | 165 | 22 | 1 | 3 | CRBD08022C | 97 | 10-ø5.5through ø9.5counter bore depth 5.4 | 148 | 10-ø5.5 through ø9.5 counter bore depth 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 18 |
90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | CRBD09025A | 112 | 12-M8through | 187 | 12-ø9 through ø14 counter bore depth 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 | 18 |
90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | CRBD09025B | 112 | 12-ø9through ø14counter bore depth 8.6 | 187 | 12-ø9 through ø14 counter bore depth 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 | 18 |
90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | CRBD09025C | 112 | 12-ø9through ø14counter bore depth 8.6 | 187 | 12-ø9 through ø14 counter bore depth 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 | 18 |
115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | CRBD11528A | 139 | 12-M8through | 217 | 12-ø9 through ø14 counter bore depth 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 18 |
115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | CRBD11528B | 139 | 12-ø9through ø14counter bore depth 8.6 | 217 | 12-ø9 through ø14 counter bore depth 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 18 |
115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | CRBD11528C | 139 | 12-ø9through ø14counter bore depth 8.6 | 217 | 12-ø9 through ø14 counter bore depth 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 18 |
160 | 295 | 35 | 2 | 6 | CRBD16035A | 184 | 12-M10through | 270 | 12-ø11 through ø17.5 counter bore depth 10.8 | 102 | 192.3 | 218 | 238 | 18 |
160 | 295 | 35 | 2 | 6 | CRBD16035B | 184 | 12-ø11through ø17.5 counter bore depth 10.8 | 270 | 12-ø11 through ø17.5 counter bore depth 10.8 | 102 | 192.3 | 218 | 238 | 18 |
160 | 295 | 35 | 2 | 6 | CRBD16035C | 184 | 12-ø11through ø17.5 counter bore depth 10.8 | 270 | 12-ø11 through ø17.5 counter bore depth 10.8 | 102 | 192.3 | 218 | 238 | 18 |
20 | 70 | 12 | 0.6 | 3 | CRBE02012A | 28 | 6-M3 through | 57 | 6-03.4 through 06.5 counter bore depth 3.3 | 8.26 | 9.16 | 35 | 47 | 19 |
35 | 95 | 15 | 0.6 | 3 | CRBE03515A | 45 | 8-M4 through | 83 | 8-04.5 through 08 counter bore depth 4.4 | 18.9 | 23.4 | 57 | 73 | 19 |
55 | 120 | 15 | 0.6 | 3 | CRBE05515A | 65 | 8-M5 through | 105 | 8-05.5 through 09.5 counter bore depth 5.4 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 19 |
55 | 120 | 15 | 0.6 | 3 | CRBE08022A | 65 | 10-M5 through | 105 | 10-05.5 through 09.5 counter bore | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 19 |
80 | 165 | 22 | 1 | 3 | CRBE08022B | 97 | 10-05.5 through 09.5 | 148 | 10-05.5 through 09.5 counter bore | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 19 |
80 | 165 | 22 | 1 | 3 | CRBE08022C | 97 | counter bore depth 5.4 | 148 | depth 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 19 |
80 | 165 | 22 | 1 | 3 | CRBE09025A | 97 | 12-M8 through | 148 | 12-09 through | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 19 |
90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | CRBE09025B | 112 | 12-09 through 014 | 187 | 014 counter bore | 46 | 80.2 | 139 | 157 | 19 |
90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | CRBE09025C | 112 | counter bore depth 8.6 | 187 | depth 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 | 19 |
90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | CRBE11528A | 112 | 12-M8 through | 187 | 12-09 through 014 counter bore | 46 | 80.2 | 139 | 157 | 19 |
115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | CRBE11528B | 139 | 12-09 through 014 | 217 | 12-09 through 014 counter bore | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 19 |
115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | CRBE11528C | 139 | counter bore depth 8.6 | 217 | depth 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 19 |
115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | CRBE16035A | 139 | 12-M10 through | 217 | 12-011 through | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 19 |
160 | 295 | 35 | 2 | 6 | CRBE16035B | 184 | 12-011 through 017.5 | 270 | 017.5 counter bore | 102 | 192.3 | 218 | 238 | 19 |
160 | 295 | 35 | 2 | 6 | CRBE16035C | 184 | counter bore depth 10.8 | 270 | depth 10.8 | 102 | 192.3 | 218 | 238 | 19 |
160 | 295 | 35 | 2 | 6 | CRBE21040A | 184 | 16-M12 through | 270 | 16-014 through 020 counter bore | 102 | 192.3 | 218 | 238 | 19 |
210 | 380 | 40 | 2.5 | 6 | CRBE21040B | 240 | 16-014 through 020 | 350 | 16-014 through 020 counter bore | 142 | 286.2 | 277 | 299 | 19 |
210 | 380 | 40 | 2.5 | 6 | CRBE21040C | 240 | counter bore depth 13 | 350 | depth 13 | 142 | 286.2 | 277 | 299 | 19 |
We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, We all could supply. Call me, email me, text me on WhatsApp/Skype if you need anything or have any questions. Whatsapp/Skype:+86 15345654884 Email:mike@needbearings.com