Bearing Housing Pillow Block BP11T203S BP13T207S BP15T070S BP18T304S
We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, all cloud be supplied.email me if you need anything or have any questions. Sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/
Product Number
BP10T115S | 1-15/16 | 139.7 | 111.1 | 103.3 | 157.1 | 146.1 | 13.5 | 12 | 2 |
BP10T200S | 2 | 139.7 | 111.1 | 103.3 | 157.1 | 146.1 | 13.5 | 12 | 2 |
BP10T050S | 50 | 139.7 | 111.1 | 103.3 | 157.1 | 146.1 | 13.5 | 12 | 2 |
BP11T203S | 2-3/16 | 157.2 | 123.8 | 114.5 | 175.1 | 161.9 | 16.7 | 16 | 2.8 |
BP11T204S | 2-1/4 | 157.2 | 123.8 | 114.5 | 175.1 | 161.9 | 16.7 | 16 | 2.8 |
BP11T055S | 55 | 157.2 | 123.8 | 114.5 | 175.1 | 161.9 | 16.7 | 16 | 2.8 |
BP13T060S | 60 | 157.2 | 123.8 | 114.5 | 175.1 | 161.9 | 16.7 | 16 | 2.8 |
BP13T207S | 2-7/16 | 168.4 | 136.5 | 121.2 | 193.1 | 171.5 | 16.7 | 16 | 3 |
BP13T208S | 2-1/2 | 168.4 | 136.5 | 121.2 | 193.1 | 171.5 | 16.7 | 16 | 3 |
BP13T065S | 65 | 168.4 | 136.5 | 121.2 | 193.1 | 171.5 | 16.7 | 16 | 3 |
BP15T211S | 2-11/16 | 168.4 | 136.5 | 121.2 | 193.1 | 171.5 | 16.7 | 16 | 3 |
BP15T212S | 2-3/4 | 168.4 | 136.5 | 121.2 | 193.1 | 171.5 | 16.7 | 16 | 3 |
BP15T070S | 70 | 189 | 152.4 | 141.4 | 215.5 | 200 | 21 | 20 | 3.9 |
BP15T215S | 2-15/16 | 189 | 152.4 | 141.4 | 215.5 | 200 | 21 | 20 | 3.9 |
BP15T300S | 3 | 189 | 152.4 | 141.4 | 215.5 | 200 | 21 | 20 | 3.9 |
BP15T075S | 75 | 189 | 152.4 | 141.4 | 215.5 | 200 | 21 | 20 | 3.9 |
BP18T303S | 3-3/16 | 189 | 152.4 | 141.4 | 215.5 | 200 | 21 | 20 | 3.9 |
BP18T304S | 3-1/4 | 189 | 152.4 | 141.4 | 215.5 | 200 | 21 | 20 | 3.9 |
BP18T080S | 80 | 219.2 | 178 | 170.6 | 251.7 | 241.3 | 21 | 20 | 5.4 |
BP18T085S | 85 | 219.2 | 178 | 170.6 | 251.7 | 241.3 | 21 | 20 | 5.4 |
BP18T307S | 3-7/16 | 219.2 | 178 | 170.6 | 251.7 | 241.3 | 21 | 20 | 5.4 |
BP18T308S | 3-1/2 | 219.2 | 178 | 170.6 | 251.7 | 241.3 | 21 | 20 | 5.4 |
BP18T090S | 90 | 219.2 | 178 | 170.6 | 251.7 | 241.3 | 21 | 20 | 5.4 |
BP20T311S | 3-11/16 | 219.2 | 178 | 170.6 | 251.7 | 241.3 | 21 | 20 | 5.4 |
BP20T312S | 3-3/4 | 253.2 | 196.9 | 193.1 | 278.4 | 273.1 | 25 | 24 | 7.1 |
BP20T315S | 3-15/16 | 253.2 | 196.9 | 193.1 | 278.4 | 273.1 | 25 | 24 | 7.1 |
BP20T400S | 4 | 253.2 | 196.9 | 193.1 | 278.4 | 273.1 | 25 | 24 | 7.1 |
BP20T100S | 100 | 253.2 | 196.9 | 193.1 | 278.4 | 273.1 | 25 | 24 | 7.1 |
BP22T110S | 110 | 253.2 | 196.9 | 193.1 | 278.4 | 273.1 | 25 | 24 | 7.1 |
BP22T407S | 4-7/16 | 276.4 | 222.3 | N/A | 314.3 | N/A | 25.0 | 24 | 8.4 |
BP22T408S | 4-1/2 | 276.4 | 222.3 | N/A | 314.3 | N/A | 25.0 | 24 | 8.4 |
BP22T115S | 115 | 276.4 | 222.3 | N/A | 314.3 | N/A | 25.0 | 24 | 8.4 |
We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, all cloud be supplied.email me if you need anything or have any questions. Sales@sws-bearings.com http://sws-bearings.com/