Bearing for Railway 53614АН 153614АН 53615АН sws bearings FACTORY
sws bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
53614АН | 22314W33 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | ||||||||||||||||
153614АН | 22314KW33 | 150 | 51 | 2.1 | |||||||||||||||||
53615АН | 22315W33 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | ||||||||||||||||
153615АН | 22315KW33 | 160 | 55 | 2.1 | |||||||||||||||||
53616АН | 22316W33 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | ||||||||||||||||
153616АН | 22316KW33 | 170 | 58 | 2.1 | |||||||||||||||||
53517АH | 22217W33 | 85 | 150 | 36 | 2 | ||||||||||||||||
153517АH | 22217KW33 | 150 | 36 | 2 | |||||||||||||||||
3622H | 22322MW33 | 110 | 240 | 80 | 3 | ||||||||||||||||
113622H | 22322KMW33 | 240 | 80 | 3 | |||||||||||||||||
3622KH | 22322MAW33 | 240 | 80 | 3 | |||||||||||||||||
3622Ю | S22322M | 240 | 80 | 3 | |||||||||||||||||
3053124ЛH | 23024MW33 | 120 | 180 | 46 | 2 | ||||||||||||||||
3153124ЛН | 23024KMW33 | 180 | 46 | 2 | |||||||||||||||||
53524ЛH | 22224MW33 | 215 | 58 | 2.1 | |||||||||||||||||
153524ЛH | 22224KMW33 | 215 | 58 | 2.1 | |||||||||||||||||
3524АH | 22224MW33 | 215 | 58 | 2.1 | |||||||||||||||||
113524АH | 22224KMW33 | 215 | 58 | 2.1 | |||||||||||||||||
3053224ЛH | 23224MW33 | 215 | 76 | 2.1 | |||||||||||||||||
3153224ЛH | 23224KMW33 | 215 | 76 | 2.1 | |||||||||||||||||
3624H | 22324MW33 | 260 | 86 | 3 | |||||||||||||||||
113624H | 22324KMW33 | 260 | 86 | 3 | |||||||||||||||||
3053126ЛН | 23026MW33 | 130 | 200 | 52 | 2 | ||||||||||||||||
3153126ЛН | 23026KMW33 | 200 | 52 | 2 | |||||||||||||||||
3053226ЛН | 23226MW33 | 230 | 80 | 3 | |||||||||||||||||
3153226ЛН | 23226KMW33 | 230 | 80 | 3 | |||||||||||||||||
53526ЛН | 22226MW33 | 230 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
153526ЛH | 22226KMW33 | 230 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
3526H | 22226MW33 | 230 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
113526H | 22226KMW33 | 230 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
3526Ю | S22226M | 230 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
3626АH | 22326MW33 | 280 | 93 | 4 |
113626АH | 22326KMW33 | 280 | 93 | 4 | |||||||||||||||||
3626AHK | 22326MAW33 | 280 | 93 | 4 | |||||||||||||||||
3053128ЛH | 23028MW33 | 140 | 210 | 53 | 2 | ||||||||||||||||
3153128ЛH | 23028KMW33 | 210 | 53 | 2 | |||||||||||||||||
3053728ЛH | 23128MW33 | 225 | 68 | 2.1 | |||||||||||||||||
3153728ЛH | 23128KMW33 | 225 | 68 | 2.1 | |||||||||||||||||
113728 | 240 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||
53528ЛH | 22228MW33 | 250 | 68 | 3 | |||||||||||||||||
153528ЛH | 22228KMW33 | 250 | 68 | 3 | |||||||||||||||||
3053228ЛН | 23228MW33 | 250 | 88 | 3 | |||||||||||||||||
3153228ЛН | 23228KMW33 | 250 | 88 | 3 | |||||||||||||||||
53628ЛН | 22328MW33 | 300 | 102 | 4 | |||||||||||||||||
153628ЛH | 22328KMW33 | 300 | 102 | 4 | |||||||||||||||||
3053130ЛH | 23030MW33 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | ||||||||||||||||
3153130ЛH | 23030KMW33 | 225 | 56 | 2.1 | |||||||||||||||||
3053730HЛ | 23130MW33 | 250 | 80 | 2.1 | |||||||||||||||||
3153730HЛ | 23130KMW33 | 250 | 80 | 2.1 | |||||||||||||||||
53530ЛH | 22230МW33 | 270 | 73 | 3 | |||||||||||||||||
153530ЛH | 22230КМW33 | 270 | 73 | 3 | |||||||||||||||||
3530AH | 22230MW33 | 270 | 73 | 3 | |||||||||||||||||
113530AH | 22230KMW33 | 270 | 73 | 3 | |||||||||||||||||
3053230H | 23230MW33 | 270 | 96 | 3 | |||||||||||||||||
3153230H | 23230KMВW33 | 270 | 96 | 3 | |||||||||||||||||
3630H | 22330MW33 | 320 | 108 | 4 | |||||||||||||||||
113630H | 22330КМВW33 | 320 | 108 | 4 | |||||||||||||||||
3053132ЛH | 23032MW33 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | ||||||||||||||||
3153132ЛH | 23032KMW33 | 240 | 60 | 2.1 | |||||||||||||||||
113732 | 265 | 84 | 2.1 | ||||||||||||||||||
3003732АН | 23132MW33 | 270 | 86 | 2.1 | |||||||||||||||||
53532ЛH | 22232MW33 | 290 | 80 | 3 | |||||||||||||||||
153532ЛH | 22232KMW33 | 290 | 80 | 3 | |||||||||||||||||
3632H | 22332MW33 | 340 | 114 | 4 |
113632H | 22332KMW33 | 340 | 114 | 4 | |||||||||||||||||
3053134ЛН | 23034MW33 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | ||||||||||||||||
3153134ЛН | 23034KMW33 | 260 | 67 | 2.1 | |||||||||||||||||
3934 | 290 | 88 | 2.1 | ||||||||||||||||||
3534AMH | 22234MW33 | 310 | 86 | 4 | |||||||||||||||||
113534AMH | 22234KMW33 | 310 | 86 | 4 | |||||||||||||||||
3003234 | 23234M | 310 | 110 | 4 | |||||||||||||||||
3634AH | 22334MW33 | 360 | 120 | 4 | |||||||||||||||||
113634AH | 22334KMW33 | 360 | 120 | 4 | |||||||||||||||||
4053136ЛН | 24036MW33 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | ||||||||||||||||
3053136ЛH | 23036MW33 | 280 | 74 | 2.1 | |||||||||||||||||
3153136ЛH | 23036KMW33 | 280 | 74 | 2.1 | |||||||||||||||||
3636H | 22336MW33 | 380 | 126 | 4 | |||||||||||||||||
3636НУ | 22336MW33 | 380 | 126 | 4 | |||||||||||||||||
113636H | 22336KMW33 | 380 | 126 | 4 | |||||||||||||||||
3738 | 190 | 280 | 67 | 3 | |||||||||||||||||
3538H | 22238MW33 | 340 | 92 | 4 | |||||||||||||||||
113538H | 22238KMW33 | 340 | 92 | 4 | |||||||||||||||||
3638H | 22338MW33 | 400 | 132 | 5 | |||||||||||||||||
113638H | 22338KMW33 | 400 | 132 | 5 | |||||||||||||||||
3003140АH | 23040MW33 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | ||||||||||||||||
3113140АН | 23040KMW33 | 310 | 82 | 2.1 | |||||||||||||||||
3540АH | 22240MW33 | 360 | 98 | 4 | |||||||||||||||||
113540АH | 22240КМВW33 | 360 | 98 | 4 | |||||||||||||||||
3640АH | 22340 АСMW33 | 420 | 138 | 5 | |||||||||||||||||
113640АH | 22340АСКМВW33 | 420 | 138 | 5 | |||||||||||||||||
3844 | 220 | 320 | 76 | 3 | |||||||||||||||||
3003144H | 23044MW33 | 340 | 90 | 3 | |||||||||||||||||
3113144H | 23044KMW33 | 340 | 90 | 3 | |||||||||||||||||
3744 | 365 | 120 | 4 | ||||||||||||||||||
3003744H | 23144MW33 | 370 | 120 | 4 | |||||||||||||||||
3113744H | 23144KMW33 | 370 | 120 | 4 |
3544 | 22244M | 400 | 108 | 4 | |||||||||||||||||
3544Н | 22244MW33 | 400 | 108 | 4 | |||||||||||||||||
113544 | 22244KMW33 | 400 | 108 | 4 | |||||||||||||||||
113544Н | 22244KMW33 | 400 | 108 | 4 | |||||||||||||||||
3003244Н | 23244 МВW33 | 400 | 144 | 5 | |||||||||||||||||
3113244Н | 23244 КМВW33 | 400 | 144 | 5 | |||||||||||||||||
3644АH | 22344MW33 | 460 | 145 | 5 | |||||||||||||||||
113644АH | 22344KMW33 | 460 | 145 | 5 | |||||||||||||||||
3746 | 230 | 380 | 120 | 4 | |||||||||||||||||
3948 | 239.85 | 395 | 124 | 4 | |||||||||||||||||
3003148H | 23048MW33 | 240 | 360 | 92 | 3 | ||||||||||||||||
3113148H | 23048KMW33 | 360 | 92 | 3 | |||||||||||||||||
3003148Ю | S23048M | 240 | 360 | 92 | 3 | ||||||||||||||||
3113148Ю | S23048KM | 360 | 92 | 3 | |||||||||||||||||
3003748K | 23148M | 400 | 128 | 4 | |||||||||||||||||
3850 | 250 | 365 | 87 | 3 | |||||||||||||||||
3548AH | 22248MW33 | 440 | 120 | 4 | |||||||||||||||||
113548AH | 22248KMW33 | 440 | 120 | 4 | |||||||||||||||||
3003152AH | 23052MW33 | 260 | 400 | 104 | 4 | ||||||||||||||||
3113152AH | 23052KMW33 | 400 | 104 | 4 | |||||||||||||||||
3003152A | 23052M | 260 | 400 | 104 | 4 | ||||||||||||||||
3003752AH | 23152MW33 | 440 | 144 | 4 | |||||||||||||||||
3113752AH | 23152KMW33 | 440 | 144 | 4 | |||||||||||||||||
3552H | 22252MW33 | 480 | 130 | 5 | |||||||||||||||||
113552H | 22252KMW33 | 480 | 130 | 5 | |||||||||||||||||
3652H | 22352MW33 | 540 | 165 | 6 | |||||||||||||||||
113652H | 22352KMW33 | 540 | 165 | 6 | |||||||||||||||||
3003156A1 | 23056M | 280 | 420 | 106 | 4 | ||||||||||||||||
3113156A1 | 23056KM | 420 | 106 | 4 | |||||||||||||||||
3003156A1У | 23056MR180.250 | 420 | 106 | 4 | |||||||||||||||||
3113156A1У | 23056KMR180.250 | 420 | 106 | 4 | |||||||||||||||||
3003156AН | 23056MW33 | 420 | 106 | 4 |
3113156AН | 23056KMW33 | 420 | 106 | 4 | |||||||||||||||||
3003756АH | 23156MW33 | 460 | 146 | 5 | |||||||||||||||||
3113756АH | 23156KMW33 | 460 | 146 | 5 | |||||||||||||||||
3556H | 22256MW33 | 500 | 130 | 5 | |||||||||||||||||
113556H | 22256KMW33 | 500 | 130 | 5 | |||||||||||||||||
3556 | 22256M | 500 | 130 | 5 | |||||||||||||||||
3556У | 22256M | 500 | 130 | 5 | |||||||||||||||||
3656 | 22356M | 580 | 175 | 6 | |||||||||||||||||
113656 | 22356KM | 580 | 175 | 6 | |||||||||||||||||
3656H | 22356MW33 | 580 | 175 | 6 | |||||||||||||||||
113656H | 22356KMW33 | 580 | 175 | 6 | |||||||||||||||||
3003160А1У | 23060MR180.250 | 300 | 460 | 118 | 5 | ||||||||||||||||
3113160А1У | 23060KMR180.250 | 460 | 118 | 5 | |||||||||||||||||
3003160АH | 23060MW33 | 460 | 118 | 5 | |||||||||||||||||
3113160АH | 23060KMW33 | 460 | 118 | 5 | |||||||||||||||||
3003760АН | 23160MW33 | 500 | 160 | 5 | |||||||||||||||||
3003164А1У | 23064MR180.250 | 320 | 480 | 121 | 4 | ||||||||||||||||
3113164А1У | 23064KMR180.250 | 480 | 121 | 4 | |||||||||||||||||
3003764АН | 23164MW33 | 540 | 176 | 5 | |||||||||||||||||
3564AMH | 22264MW33 | 580 | 150 | 5 | |||||||||||||||||
3003264AH | 23264MW33 | 580 | 208 | 5 | |||||||||||||||||
3003168А1У | 23068MR180.250 | 340 | 520 | 133 | 5 | ||||||||||||||||
3113168А1У | 23068KMR180.250 | 520 | 133 | 5 | |||||||||||||||||
3003172H | 23072MW33 | 360 | 540 | 134 | 5 | ||||||||||||||||
3113172H | 23072KMW33 | 540 | 134 | 5 | |||||||||||||||||
3572 | 22272M | 650 | 170 | 6 | |||||||||||||||||
3003776 | 23176M | 380 | 620 | 194 | 5 | ||||||||||||||||
3113776 | 23176KM | 620 | 194 | 5 | |||||||||||||||||
3003180H | 23080MW33 | 400 | 600 | 148 | 5 | ||||||||||||||||
3003780Н | 23180MW33 | 650 | 200 | 6 | |||||||||||||||||
3113780Н | 23180KMW33 | 650 | 200 | 6 | |||||||||||||||||
3980Н | 670 | 216 | 9.5 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting