We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Size | O-Ring | Lube hole at top: max. permissible depth for piercing |
Tmax | dia.0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do (mm) | W (mm) | Tmax (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG15 | 2.5±0.15 | 1.5±0.15 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG20 | 4.5±0.15 | 1.5±0.15 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG25 | 4.5±0.15 | 1.5±0.15 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG30 | 4.5±0.15 | 1.5±0.15 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG35 | 4.5±0.15 | 1.5±0.15 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG45 | 4.5±0.15 | 1.5±0.15 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG55 | 4.5±0.15 | 1.5±0.15 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG65 | 4.5±0.15 | 1.5±0.15 | 10.8 |
Size | Heavy load (cm3) |
Super heavy load (cm3) |
Size | Heavy load (cm3) |
Super heavy load (cm3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG15 | 1 | – | HG35 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG20 | 2 | 3 | HG45 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG25 | 5 | 6 | HG55 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG30 | 7 | 8 | HG65 | 50 | 61 |
Size Refilling rate (cm3/hr) |
Size Refilling rate (cm3/hr) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG15 | 0.2 | HG35 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG20 | 0.2 | HG45 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG25 | 0.3 | HG55 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG30 | 0.3 | HG65 | 0.6 |
Rail size | Bolt size | Diameter(D) (mm) |
Thickness(H) (mm) |
Rail size | Bolt size | Diameter(D) (mm) |
Thickness(H) (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGR15 | M4 | 7.65 | 1.1 | HGR35 | M8 | 14.25 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGR20 | M5 | 9.65 | 2.2 | HGR45 | M12 | 20.25 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGR25 | M6 | 11.20 | 2.5 | HGR55 | M14 | 23.50 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGR30 | M8 | 14.25 | 3.3 | HGR65 | M16 | 26.60 | 5.5 |
Size | Preload classes Z0 |
ZA | ZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG15 | 25 | 18 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG20 | 25 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG25 | 30 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG30 | 40 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG35 | 50 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG45 | 60 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG55 | 70 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG65 | 80 | 60 | 55 |
Size | Preload classes Z0 |
ZA | ZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG15 | 130 | 85 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG20 | 130 | 85 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG25 | 130 | 85 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG30 | 170 | 110 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG35 | 210 | 150 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG45 | 250 | 170 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG55 | 300 | 210 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG65 | 350 | 250 | 200 |
Size | Max. radius of fillets r1 (mm) |
Max. radius of fillets r2 (mm) |
Shoulder height of the rail E1 (mm) |
Shoulder height of the block E2 (mm) |
Clearance under block H1 (mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG15 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG20 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG25 | 1.0 | 1 | 5 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG30 | 1.0 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG35 | 1.0 | 1 | 6 | 6 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG45 | 1.0 | 1 | 8 | 8 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG55 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG65 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 15 |
Size Bolt size | Torque N-cm (kgf-cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | Casting | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG15 | M4×0.7p×16L | 392 (40) | 274 (28) | 206 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG20 | M5×0.8p×16L | 883 (90) | 588 (60) | 441 (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG25 | M6×1p×20L | 1373 (140) | 921 (94) | 686 (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG30 | M8×1.25p×25L | 3041 (310) | 2010 (205) | 1470 (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG35 | M8×1.25p×25L | 3041 (310) | 2010 (205) | 1470 (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG45 | M12×1.75p×35L | 11772 (1200) | 7840 (800) | 5880 (600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG55 | M14×2p×45L | 15696 (1600) | 10500 (1100) | 7840 (800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG65 | M16×2p×50L | 19620 (2000) | 13100 (1350) | 9800 (1000) |
Item HG15 HG20 HG25 HG30 HG35 HG45 HG55 HG65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Length L(n) | 160 (3) | 220 (4) | 220 (4) | 280 (4) | 280 (4) | 570 (6) | 780 (7) | 1,270 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 (4) | 280 (5) | 280 (5) | 440 (6) | 440 (6) | 885 (9) | 1,020 (9) | 1,570 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 (5) | 340 (6) | 340 (6) | 600 (8) | 600 (8) | 1,200 (12) | 1,260 (11) | 2,020 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 (6) | 460 (8) | 460 (8) | 760 (10) | 760 (10) | 1,620 (16) | 1,500 (13) | 2,620 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 (8) | 640 (11) | 640 (11) | 1,000 (13) | 1,000 (13) | 2,040 (20) | 1,980 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 (11) | 820 (14) | 820 (14) | 1,640 (21) | 1,640 (21) | 2,460 (24) | 2,580 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 (14) | 1,000 (17) | 1,000 (17) | 2,040 (26) | 2,040 (26) | 2,985 (29) | 2,940 (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,240 (21) | 1,240 (21) | 2,520 (32) | 2,520 (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,600 (27) | 3,000 (38) | 3,000 (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch (P) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance to End (Es) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Standard Length | 1,960 (33) | 4,000 (67) | 4,000 (67) | 3,960 (50) | 3,960 (50) | 3,930 (38) | 3,900 (33) | 3,970 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Length | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Block kg |
Rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 4.85 | 5.3 | M4x5 | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH20CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | 6 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH20HA | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 21.18 | 35.90 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH25HA | 50 | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 4.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH30HA | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.45 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH35HA | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 1.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH45CA | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.73 | 10.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH55CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 27.35 | 11 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.17 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH55HA | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.35 | 196.20 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH65CA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 43.1 | 14 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 7.00 | 21.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGH65HA | 120 | 203.6 | 259.6 | 47.8 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 9.82 |
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Block kg |
Rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL15CA | 24 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 4.85 | 5.3 | M4x4 | 6 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL25CA | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | M6x6 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL25HA | 50 | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL30CA | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.78 | 4.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL30HA | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL35CA | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.14 | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL35HA | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL45CA | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.08 | 10.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL45HA | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL55CA | 70 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 27.35 | 11 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 3.25 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGL55HA | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.35 | 196.20 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 4.27 |
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Block kg |
Rail kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW15CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 4.85 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW20CA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW20HA | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 21.18 | 35.90 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW25CA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 10.7 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW25HA | 78.6 | 104.6 | 21 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 6 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW30HA | 93 | 120.4 | 25.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 7 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW35HA | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 10 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW45HA | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 17.35 | 11 | 12.9 | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW55HA | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.35 | 196.20 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW65CA | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 23.1 | 14 | 12.9 | M16 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 9.17 | 21.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW65HA | 203.6 | 259.6 | 52.8 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 12.89 |
Model No. | Dimensions of Assembly (mm) | Dimensions of Block (mm) | Dimensions of Rail (mm) | Mounting Bolt for Rail | Basic Dynamic Load Rating | Basic Static Load Rating | Static Rated Moment | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
MY kN-m |
Block kg |
Rail kg/m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0 (kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW15CB | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 4.85 | 5.3 | Ø4.5 | 6 | 8.9 | 6.95 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGW20CB | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 6 | 12 | Ø6 | 8 | 10 | 9.5 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
