4AFC614 10AFC1224 12AFC1628 14AFC1832
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
SPHERE-ROL® BEARINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | WT. | NO. | WT. | NO. | WT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22204 | 0.28 | SB-22222 | 15.90 | SB-22308 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22205 | 0.40 | SB-22224 | 19.80 | SB-22309 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22206 | 0.64 | SB-22226 | 24.80 | SB-22310 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22207 | 0.95 | SB-22228 | 31.30 | SB-22311 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22208 | 1.20 | SB-22230 | 39.50 | SB-22312 | 6.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22209 | 1.30 | SB-22313 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22210 | 1.40 | SB-22314 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22211 | 1.90 | SB-22315 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22212 | 2.60 | SB-22316 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22213 | 3.40 | SB-22317 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22215 | 3.90 | SB-22318 | 19.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22216 | 4.60 | SB-22319 | 22.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22217 | 5.90 | SB-22320 | 28.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22218 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22219 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-22220 | 11.10 |
AIRCRAFT BEARINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBF, NBL BEARINGS MIL-G-23827 GREASE |
NBC BEARINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | WT. | NO. | WT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3NBF512YJ | 0.029 | 3NBC511ZP | 0.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4NBF614YJ | 0.049 | 4NBC612ZP | 0.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6NBF817YJ | 0.098 | 5NBC713ZP | 0.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8NBF1021YJ | 0.178 | 6NBC914YZP | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10NBF1224YJ | 0.266 | 7NBC1015YZP | 0.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12NBF1628YJ | 0.495 | 8NBC1218YZP | 0.165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14NBF1832YJ | 0.713 | 9NBC1419YZP | 0.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20NBF2040YJ | 1.060 | 10NBC1620YZP | 0.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24NBF2448YJ | 2.070 | 12NBC1822YZP | 0.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28NBF2455YJ | 2.710 | 14NBC2026YZP | 0.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32NBF2462YJ | 3.420 | 16NBC2028YZP | 0.510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36NBF2469YJ | 4.230 | 20NBC2032YZP | 0.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40NBF2476YJ | 5.140 | 24NBC2036YZP | 0.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44NBF2480YJ | 5.490 | 28NBC2040YZP | 0.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6NBL1618YJ | 0.228 | 32NBC2044YZP | 0.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8NBL2022YJ | 0.416 | 36NBC2048YZP | 0.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10NBL2426YJ | 0.693 | 40NBC2052YZP | 1.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12NBL2830YJ | 1.080 | 44NBC2056YZP | 1.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14NBL3234YJ | 1.550 | 48NBC2060YZP | 1.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NBL3638YJ | 2.150 | 52NBC2064YZP | 1.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20NBL4044YJ | 3.090 | 56NBC2070YZP | 1.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24NBL4448YJ | 3.820 | 60NBC2074YZP | 1.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28NBL4855YJ | 5.400 | 64NBC2078YZP | 1.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32NBL4862YJ | 6.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIDEROL® – CAGEROL® INNER RING ONLY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | WT. | NO. | WT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-6-N | 0.05 | MI-30 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-7-N | 0.04 | MI-31 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-8-N | 0.05 | MI-32-N | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-9-N | 0.04 | MI-32 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-8 | 0.06 | MI-34 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-10-N | 0.06 | MI-35 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-10 | 0.08 | MI-36-N | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-11-N | 0.05 | MI-36 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-12-N | 0.07 | MI-38 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-12 | 0.10 | MI-39 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-13 | 0.11 | MI-40-N | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-14-N | 0.11 | MI-40 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-14 | 0.13 | MI-42 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-15-N | 0.11 | MI-44 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-15 | 0.12 | MI-46 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-16-N | 0.13 | MI-47 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-16 | 0.16 | MI-48-N | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-17 | 0.16 | MI-48 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-18-N | 0.14 | MI-50 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-18 | 0.17 | MI-52 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-19 | 0.24 | MI-54 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-20-N | 0.19 | MI-56 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-20 | 0.22 | MI-58 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-21-N | 0.20 | MI-60 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-21 | 0.26 | MI-62 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-22 | 0.32 | MI-64 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-23 | 0.27 | MI-68 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-24-N | 0.18 | MI-72 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-24 | 0.22 | MI-80-N | 5.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-25 | 0.30 | MI-80 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-25-4S | 0.27 | MI-88-N | 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-26-2S | 0.30 | MI-88 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-26-N | 0.30 | MI-96 | 11.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-26 | 0.38 | MI-104 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-27 | 0.32 | MI-112 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-28-N | 0.63 | MI-120 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-28 | 0.74 | MI-128 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRCRAFT BEARINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS BEARINGS MIL-G-81322 GREASE |
NBE, NBK BEARINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | WT. | NO. | WT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24465 3 | 0.029 | 3NBE514ZP | 0.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24465 4 | 0.049 | 4NBE615ZP | 0.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24465 6 | 0.098 | 5NBE717ZP | 0.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24465 8 | 0.178 | 6NBK919YZP | 0.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24465 10 | 0.266 | 7NBK1021YZP | 0.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24465 12 | 0.495 | 8NBK1224YZP | 0.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24465 14 | 0.713 | 9NBK1427YZP | 0.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24465 20 | 1.060 | 10NBK1628YZP | 0.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24466 6 | 0.228 | 12NBK1830YZP | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24466 8 | 0.416 | 14NBK2034YZP | 0.870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24466 10 | 0.693 | 16NBK2036YZP | 0.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24466 12 | 1.080 | 20NBK2040YZP | 1.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24466 14 | 1.550 | 24NBK2044YZP | 1.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 24466 16 | 2.150 | 32NBK2052YZP | 1.490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40NBK2060YZP | 1.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48NBK2068YZP | 2.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56NBK2078YZP | 2.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRCRAFT BEARINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC BEARINGS | AL BEARINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | WT. | NO. | WT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3AFC512 | 0.027 | 4AL1214 | 0.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4AFC614 | 0.047 | 6AL1618 | 0.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6AFC817 | 0.088 | 8AL2022 | 0.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8AFC1021 | 0.171 | 10AL2426 | 0.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10AFC1224 | 0.262 | 12AL2830 | 1.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12AFC1628 | 0.493 | 14AL3234 | 1.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14AFC1832 | 0.695 | 16AL3638 | 2.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20AFC2040 | 1.060 | 20AL4044 | 3.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24AFC2448 | 2.070 | 24AL4448 | 3.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28AFC2455 | 2.710 | 28AL4855 | 5.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32AFC2462 | 3.420 | 32AL4862 | 6.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36AFC2469 | 4.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40AFC2476 | 5.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44AFC2480 | 5.490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRS BEARINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIGH STRENGTH STUD NO. | WT. – POUNDS MAXIMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRS1 | .014 + GRIP LENGTH NUMBER X .0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRS2 | .031 + GRIP LENGTH NUMBER X .0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRS3 | .043 + GRIP LENGTH NUMBER X .0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRS4 | .081 + GRIP LENGTH NUMBER X .0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRS5 | .125 + GRIP LENGTH NUMBER X .0026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRS6 | .190 + GRIP LENGTH NUMBER X .0035 |