25814-0624 25814-0625 25814-0626
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-8066 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.654 | 0.313 | 28.6 | 42.0 | 8.0 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21542-7650 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.850 | 0.313 | 28.6 | 47.0 | 8.0 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0353 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0354 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.437 | 28.6 | 44.5 | 11.1 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0355 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.828 | 0.375 | 28.6 | 46.4 | 9.5 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0356 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.828 | 0.438 | 28.6 | 46.4 | 11.1 | 0.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-5891 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.851 | 0.437 | 28.6 | 47.0 | 11.1 | 0.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-7650 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.850 | 0.313 | 28.6 | 47.0 | 8.0 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0357 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0358 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.438 | 28.6 | 47.6 | 11.1 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-3872 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.984 | 0.375 | 28.6 | 50.4 | 9.5 | 0.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-3873 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.984 | 0.437 | 28.6 | 50.4 | 11.1 | 0.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0359 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.000 | 0.375 | 28.6 | 50.8 | 9.5 | 0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0360 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.000 | 0.438 | 28.6 | 50.8 | 11.1 | 0.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-8067 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.047 | 0.375 | 28.6 | 52.0 | 9.5 | 0.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0361 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.062 | 0.375 | 28.6 | 52.4 | 9.5 | 0.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0362 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.062 | 0.437 | 28.6 | 52.4 | 11.1 | 0.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21163-0352 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 28.6 | 41.3 | 9.5 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21163-3872 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.984 | 0.375 | 28.6 | 50.4 | 9.5 | 0.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21290-5891 | 63 | MILL-RIGHT ES | 1.125 | 1.851 | 0.437 | 28.6 | 47.0 | 11.1 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21290-0353 | 63 | MILL-RIGHT ES | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21290-0359 | 63 | MILL-RIGHT ES | 1.125 | 2.000 | 0.375 | 28.6 | 50.8 | 9.5 | 0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301-0351 | 63 | EPDM | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0351 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0353 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0357 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0358 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.437 | 28.6 | 47.6 | 11.1 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0360 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.000 | 0.438 | 28.6 | 50.8 | 11.1 | 0.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21160-0360 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.000 | 0.438 | 28.6 | 50.8 | 11.1 | 0.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0361 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.062 | 0.375 | 28.6 | 52.4 | 9.5 | 0.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0351 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21173-0355 | 63 | SILICONE | 1.125 | 1.828 | 0.375 | 28.6 | 46.4 | 9.5 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0353 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21475-0357 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0357 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0359 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 2.000 | 0.375 | 28.6 | 50.8 | 9.5 | 0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0361 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 2.062 | 0.375 | 28.6 | 52.4 | 9.5 | 0.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0362 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 2.062 | 0.437 | 28.6 | 52.4 | 11.1 | 0.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21795-0357 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23501-9180 | 63G1 | MILL-RIGHT ES | 1.125 | 2.000 | 0.500 | 28.6 | 50.8 | 12.7 | 0.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-6857 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.688 | 28.6 | 44.5 | 17.5 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-6452 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.562 | 28.6 | 41.3 | 14.3 | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23627-6452 | 63R2 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 1.625 | 0.563 | 28.6 | 41.3 | 14.3 | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6452 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.562 | 28.6 | 41.3 | 14.3 | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6857 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.688 | 28.6 | 44.5 | 17.5 | 0.055 |
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6688 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.687 | 28.6 | 47.6 | 17.4 | 0.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6466 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.000 | 0.688 | 28.6 | 50.8 | 17.5 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21527-0351 | 66 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21527-0353 | 66 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21527-7242 | 66 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.125 | 0.375 | 28.6 | 54.0 | 9.5 | 0.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21370-0351 | 66 | MILL-RIGHT V | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21528-0351 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21528-0353 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21528-0357 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21528-0360 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.000 | 0.438 | 28.6 | 50.8 | 11.1 | 0.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21528-0361 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.062 | 0.375 | 28.6 | 52.4 | 9.5 | 0.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21993-0361 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.062 | 0.375 | 28.6 | 52.4 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21959-0351 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21951-0351 | 67 | NBR | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21378-0361 | 68 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.062 | 0.375 | 28.6 | 52.4 | 9.5 | 0.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26001-7057 | 71 | NBR | 1.125 | 1.375 | 0.125 | 28.6 | 34.9 | 3.2 | 0.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27708-7512 | 76 | NBR | 1.125 | 1.500 | 0.188 | 28.6 | 38.1 | 4.8 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27063-6169 | 92 | NBR | 1.125 | 1.625 | 0.250 | 28.6 | 41.3 | 6.4 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-2218 | 61 | GYLON | 1.142 | 1.575 | 0.250 | 29.0 | 40.0 | 6.4 | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0363 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 1.875 | 0.375 | 29.4 | 47.6 | 9.5 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0365 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 1.984 | 0.375 | 29.4 | 50.4 | 9.5 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0367 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.000 | 0.375 | 29.4 | 50.8 | 9.5 | 0.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-7914 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.047 | 0.375 | 29.4 | 52.0 | 9.5 | 0.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0369 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.062 | 0.375 | 29.4 | 52.4 | 9.5 | 0.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0370 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.063 | 0.438 | 29.4 | 52.4 | 11.1 | 0.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0372 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.106 | 0.437 | 29.4 | 53.5 | 11.1 | 0.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0374 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.125 | 0.375 | 29.4 | 54.0 | 9.5 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0377 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.250 | 0.375 | 29.4 | 57.2 | 9.5 | 0.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-5342 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.250 | 0.500 | 29.4 | 57.2 | 12.7 | 0.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0380 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.375 | 0.375 | 29.4 | 60.3 | 9.5 | 0.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-3875 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.441 | 0.375 | 29.4 | 62.0 | 9.5 | 0.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301-0374 | 63 | EPDM | 1.156 | 2.125 | 0.375 | 29.4 | 54.0 | 9.5 | 0.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0377 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.250 | 0.375 | 29.4 | 57.2 | 9.5 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0380 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 2.375 | 0.375 | 29.4 | 60.3 | 9.5 | 0.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21928-4931 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.156 | 1.685 | 0.312 | 29.4 | 42.8 | 7.9 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0363 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.156 | 1.875 | 0.375 | 29.4 | 47.6 | 9.5 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0374 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.156 | 2.125 | 0.375 | 29.4 | 54.0 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21528-0363 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 1.875 | 0.375 | 29.4 | 47.6 | 9.5 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21959-0363 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.156 | 1.875 | 0.375 | 29.4 | 47.6 | 9.5 | 0.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27223-6738 | 94 | NBR | 1.156 | 2.835 | 0.375 | 29.4 | 72.0 | 9.5 | 0.124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7798 | 61 | GYLON | 1.180 | 2.000 | 0.375 | 30.0 | 50.8 | 9.5 | 0.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-0378 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.181 | 1.969 | 0.276 | 30.0 | 50.0 | 7.0 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24620-0379 | 26R1 | MILL-RIGHT N | 1.181 | 1.969 | 0.433 | 30.0 | 50.0 | 11.0 | 0.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24629-0379 | 26R1 | HNBR | 1.181 | 1.968 | 0.434 | 30.0 | 50.0 | 11.0 | 0.126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-3267 | 61 | GYLON | 1.181 | 1.575 | 0.438 | 30.0 | 40.0 | 11.1 | 0.133 |
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-0312 | 61 | GYLON | 1.181 | 1.575 | 0.276 | 30.0 | 40.0 | 7.0 | 0.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0320 | 61 | GYLON | 1.181 | 1.850 | 0.276 | 30.0 | 47.0 | 7.0 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-9342 | 61 | GYLON | 1.181 | 1.850 | 0.375 | 30.0 | 47.0 | 9.5 | 0.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24064-9342 | 61 | GYLON | 1.181 | 1.850 | 0.375 | 30.0 | 47.0 | 9.5 | 0.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-9342 | 61 | GYLON | 1.181 | 1.850 | 0.375 | 30.0 | 47.0 | 9.5 | 0.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-2803 | 61 | GYLON | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-9342 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.181 | 1.850 | 0.375 | 30.0 | 47.0 | 9.5 | 0.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-9342 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.181 | 1.850 | 0.375 | 30.0 | 47.0 | 9.5 | 0.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0110 | 151 | NBR | 1.181 | 1.575 | 0.315 | 30.0 | 40.0 | 8.0 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0111 | 151 | NBR | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0110 | 151 | NBR | 1.181 | 1.575 | 0.315 | 30.0 | 40.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0111 | 151 | NBR | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0110 | 151 | HNBR | 1.181 | 1.575 | 0.315 | 30.0 | 40.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0111 | 151 | HNBR | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0110 | 151 | HNBR | 1.181 | 1.575 | 0.315 | 30.0 | 40.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0111 | 151 | HNBR | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0110 | 151 | FKM | 1.181 | 1.575 | 0.315 | 30.0 | 40.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0111 | 151 | FKM | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0110 | 151 | FKM | 1.181 | 1.575 | 0.315 | 30.0 | 40.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0111 | 151 | FKM | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25812-0624 | 154 | NBR | 1.181 | 1.890 | 0.315 | 30.0 | 48.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25812-0625 | 154 | NBR | 1.181 | 1.969 | 0.394 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25812-0626 | 154 | NBR | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25813-0624 | 154 | NBR | 1.181 | 1.890 | 0.315 | 30.0 | 48.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25813-0625 | 154 | NBR | 1.181 | 1.969 | 0.394 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25813-0626 | 154 | NBR | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25829-0624 | 154 | HNBR | 1.181 | 1.890 | 0.315 | 30.0 | 48.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25829-0625 | 154 | HNBR | 1.181 | 1.969 | 0.394 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25829-0626 | 154 | HNBR | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25827-0624 | 154 | HNBR | 1.181 | 1.890 | 0.315 | 30.0 | 48.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25827-0625 | 154 | HNBR | 1.181 | 1.969 | 0.394 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25827-0626 | 154 | HNBR | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25814-0624 | 154 | FKM | 1.181 | 1.890 | 0.315 | 30.0 | 48.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25814-0625 | 154 | FKM | 1.181 | 1.969 | 0.394 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25814-0626 | 154 | FKM | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25828-0624 | 154 | FKM | 1.181 | 1.890 | 0.315 | 30.0 | 48.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25828-0625 | 154 | FKM | 1.181 | 1.969 | 0.394 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25828-0626 | 154 | FKM | 1.181 | 2.047 | 0.394 | 30.0 | 52.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0312 | 61 | GYLON | 1.182 | 1.575 | 0.276 | 30.0 | 40.0 | 7.0 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-1763 | 61 | GYLON | 1.182 | 1.653 | 0.315 | 30.0 | 42.0 | 8.0 | 0.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1431 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.187 | 2.250 | 0.500 | 30.1 | 57.2 | 12.7 | 0.205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0384 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.187 | 1.875 | 0.437 | 30.1 | 47.6 | 11.1 | 0.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0386 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.187 | 1.984 | 0.437 | 30.1 | 50.4 | 11.1 | 0.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26002-7061 | 71 | NBR | 1.187 | 1.437 | 0.125 | 30.1 | 36.5 | 3.2 | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0112 | 151 | NBR | 1.187 | 1.969 | 0.394 | 30.1 | 50.0 | 10.0 | 0.091 |