24125-0351 24125-0352 24060-0353
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21964-2174 | 67 | MILL-RIGHT V | 0.118 | 0.158 | 0.015 | 3.0 | 4.0 | 0.4 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7727 | 61 | GYLON | 0.188 | 0.750 | 0.250 | 4.8 | 19.1 | 6.4 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7728 | 62 | GYLON | 0.188 | 0.750 | 0.250 | 4.8 | 19.1 | 6.4 | 1.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7729 | 63 | GYLON | 0.188 | 0.750 | 0.250 | 4.8 | 19.1 | 6.4 | 2.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-6598 | 61 | GYLON | 0.472 | 0.079 | 0.315 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25310-5981 | 23-L | MILL-RIGHT ES | 1.000 | 0.813 | 25.4 | 20.7 | 0.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078-6755 | 63F1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.500 | 0.438 | 25.4 | 38.1 | 11.1 | 0.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078-6524 | 63F1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.438 | 25.4 | 41.3 | 11.1 | 0.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078-6470 | 63F1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.750 | 0.500 | 25.4 | 44.5 | 12.7 | 0.067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-6477 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.563 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-7215 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.750 | 0.688 | 25.4 | 44.5 | 17.5 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-9417 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.750 | 0.625 | 25.4 | 44.5 | 15.9 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-4740 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 2.000 | 0.688 | 25.4 | 50.8 | 17.5 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23561-6477 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.563 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-6694 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.500 | 0.563 | 25.4 | 38.1 | 14.3 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-6477 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.562 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-7215 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.750 | 0.687 | 25.4 | 44.5 | 17.4 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-6580 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.828 | 0.688 | 25.4 | 46.4 | 17.5 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-4887 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.875 | 0.688 | 25.4 | 47.6 | 17.5 | 0.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23628-6477 | 63R2 | MILL-RIGHT V | 1.000 | 1.625 | 0.563 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6694 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.500 | 0.563 | 25.4 | 38.1 | 14.3 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6477 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.000 | 1.625 | 0.563 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23552-6694 | 63T2 | MILL-RIGHT V | 1.000 | 1.500 | 0.563 | 25.4 | 38.1 | 14.3 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24610-0631 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.020 | 2.250 | 0.500 | 25.9 | 57.2 | 12.7 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0305 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 1.575 | 0.313 | 26.2 | 40.0 | 8.0 | 0.049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0307 | 63 | NBR | 1.031 | 1.625 | 0.313 | 26.2 | 41.3 | 8.0 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0308 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 1.625 | 0.375 | 26.2 | 41.3 | 9.5 | 0.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0313 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 1.875 | 0.375 | 26.2 | 47.6 | 9.5 | 0.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0317 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 2.000 | 0.375 | 26.2 | 50.8 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0319 | 63 | NBR | 1.031 | 2.062 | 0.375 | 26.2 | 52.4 | 9.5 | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23548-3416 | 63R2 | MILL-RIGHT N | 1.031 | 1.575 | 0.562 | 26.2 | 40.0 | 14.3 | 0.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-3416 | 63T2 | NBR | 1.031 | 1.575 | 0.562 | 26.2 | 40.0 | 14.3 | 0.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24610-0342 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.045 | 1.670 | 0.375 | 26.5 | 42.4 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1285 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.625 | 0.375 | 27.0 | 41.3 | 9.5 | 0.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24614-1286 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.750 | 0.375 | 27.0 | 44.5 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0323 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.625 | 0.313 | 27.0 | 41.3 | 8.0 | 0.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0324 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.625 | 0.375 | 27.0 | 41.3 | 9.5 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-8062 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.654 | 0.312 | 27.0 | 42.0 | 7.9 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0325 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.750 | 0.375 | 27.0 | 44.5 | 9.5 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0326 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.750 | 0.437 | 27.0 | 44.5 | 11.1 | 0.064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0327 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.828 | 0.375 | 27.0 | 46.4 | 9.5 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0330 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.875 | 0.437 | 27.0 | 47.6 | 11.1 | 0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0331 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.984 | 0.375 | 27.0 | 50.4 | 9.5 | 0.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-3871 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.984 | 0.500 | 27.0 | 50.4 | 12.7 | 0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0335 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 2.062 | 0.375 | 27.0 | 52.4 | 9.5 | 0.099 |
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0333 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 2.000 | 0.375 | 27.0 | 50.8 | 9.5 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0334 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 2.000 | 0.438 | 27.0 | 50.8 | 11.1 | 0.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-8064 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 2.047 | 0.375 | 27.0 | 52.0 | 9.5 | 0.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0336 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 2.062 | 0.437 | 27.0 | 52.4 | 11.1 | 0.099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21431-8644 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.979 | 0.375 | 27.0 | 50.3 | 9.5 | 0.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0323 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 1.625 | 0.312 | 27.0 | 41.3 | 7.9 | 0.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21475-0333 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.062 | 2.000 | 0.375 | 27.0 | 50.8 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0314 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.499 | 0.313 | 27.0 | 38.1 | 8.0 | 0.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0321 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.575 | 0.313 | 27.0 | 40.0 | 8.0 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0311 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.686 | 0.313 | 27.0 | 42.8 | 8.0 | 0.059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0328 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.828 | 0.438 | 27.0 | 46.4 | 11.1 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-8063 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.850 | 0.375 | 27.0 | 47.0 | 9.5 | 0.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0329 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.875 | 0.375 | 27.0 | 47.6 | 9.5 | 0.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0325 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.750 | 0.375 | 27.0 | 44.5 | 9.5 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0328 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.063 | 1.828 | 0.438 | 27.0 | 46.4 | 11.1 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21475-0329 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.875 | 0.375 | 27.0 | 47.6 | 9.5 | 0.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21805-0333 | 63 | SILICONE | 1.063 | 2.000 | 0.375 | 27.0 | 50.8 | 9.5 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21527-0321 | 66 | MILL-RIGHT N | 1.063 | 1.575 | 0.313 | 27.0 | 40.0 | 8.0 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26002-7056 | 71 | NBR | 1.063 | 1.563 | 0.125 | 27.0 | 39.7 | 3.2 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24077-3187 | 61 | GYLON | 1.084 | 1.625 | 0.313 | 27.5 | 41.3 | 8.0 | 0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0337 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.093 | 1.625 | 0.313 | 27.8 | 41.3 | 8.0 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0344 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.093 | 1.875 | 0.437 | 27.8 | 47.6 | 11.1 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0346 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.093 | 1.984 | 0.437 | 27.8 | 50.4 | 11.1 | 0.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0347 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.093 | 2.000 | 0.375 | 27.8 | 50.8 | 9.5 | 0.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0339 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.094 | 1.750 | 0.375 | 27.8 | 44.5 | 9.5 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-7173 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.094 | 1.850 | 0.375 | 27.8 | 47.0 | 9.5 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0341 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.094 | 1.828 | 0.375 | 27.8 | 46.4 | 9.5 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-8065 | 63 | NBR | 1.094 | 2.047 | 0.375 | 27.8 | 52.0 | 9.5 | 0.096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0349 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.094 | 2.062 | 0.375 | 27.8 | 52.4 | 9.5 | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21177-0337 | 63 | SILICONE | 1.094 | 1.625 | 0.313 | 27.8 | 41.3 | 8.0 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-2715 | 61 | GYLON | 1.102 | 1.575 | 0.394 | 28.0 | 40.0 | 10.0 | 0.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0108 | 151 | NBR | 1.102 | 1.850 | 0.276 | 28.0 | 47.0 | 7.0 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0108 | 151 | NBR | 1.102 | 1.850 | 0.276 | 28.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0108 | 151 | HNBR | 1.102 | 1.850 | 0.276 | 28.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0108 | 151 | HNBR | 1.102 | 1.850 | 0.276 | 28.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0108 | 151 | FKM | 1.102 | 1.850 | 0.276 | 28.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0108 | 151 | FKM | 1.102 | 1.850 | 0.276 | 28.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25812-0623 | 154 | NBR | 1.102 | 1.969 | 0.394 | 28.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25813-0623 | 154 | NBR | 1.102 | 1.969 | 0.394 | 28.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25829-0623 | 154 | HNBR | 1.102 | 1.969 | 0.394 | 28.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25827-0623 | 154 | HNBR | 1.102 | 1.969 | 0.394 | 28.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25814-0623 | 154 | FKM | 1.102 | 1.969 | 0.394 | 28.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25828-0623 | 154 | FKM | 1.102 | 1.969 | 0.394 | 28.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-5562 | 61 | GYLON | 1.103 | 1.850 | 0.394 | 28.0 | 47.0 | 10.0 | 0.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24064-5562 | 61 | GYLON | 1.103 | 1.851 | 0.394 | 28.0 | 47.0 | 10.0 | 0.133 |
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24106-5562 | 61 | GYLON | 1.103 | 1.851 | 0.394 | 28.0 | 47.0 | 10.0 | 0.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-5564 | 61 | GYLON | 1.103 | 1.850 | 0.276 | 28.0 | 47.0 | 7.0 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-5562 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.108 | 1.850 | 0.375 | 28.1 | 47.0 | 9.5 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21290-5562 | 63 | MILL-RIGHT ES | 1.108 | 1.850 | 0.375 | 28.1 | 47.0 | 9.5 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21168-5562 | 63 | SILICONE | 1.108 | 1.850 | 0.375 | 28.1 | 47.0 | 9.5 | 0.073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0109 | 151 | NBR | 1.122 | 1.831 | 0.394 | 28.5 | 46.5 | 10.0 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0109 | 151 | NBR | 1.122 | 1.831 | 0.394 | 28.5 | 46.5 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0109 | 151 | HNBR | 1.122 | 1.831 | 0.394 | 28.5 | 46.5 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0109 | 151 | HNBR | 1.122 | 1.831 | 0.394 | 28.5 | 46.5 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0109 | 151 | FKM | 1.122 | 1.831 | 0.394 | 28.5 | 46.5 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0109 | 151 | FKM | 1.122 | 1.831 | 0.394 | 28.5 | 46.5 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25058-0353 | 25 | TFE | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-0351 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1297 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.984 | 0.437 | 28.6 | 50.4 | 11.1 | 0.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-0353 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1288 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.828 | 0.375 | 28.6 | 46.4 | 9.5 | 0.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1289 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.984 | 0.437 | 28.6 | 50.4 | 11.1 | 0.204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1394 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-0814 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.062 | 0.375 | 28.6 | 52.4 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-0842 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.001 | 0.375 | 28.6 | 50.8 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24614-3292 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.250 | 28.6 | 41.3 | 6.4 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24614-0353 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24614-3472 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.750 | 0.313 | 28.6 | 44.5 | 8.0 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1290 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.844 | 0.500 | 28.6 | 72.2 | 12.7 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-3885 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.750 | 0.375 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 0.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24610-1394 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24650-3885 | 26NS | MILL-RIGHT N | 1.125 | 2.750 | 0.375 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0351 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.625 | 0.312 | 28.6 | 41.3 | 7.9 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0352 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 28.6 | 41.3 | 9.5 | 0.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24075-6169 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.625 | 0.250 | 28.6 | 41.3 | 6.4 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-0351 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-0352 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 28.6 | 41.3 | 9.5 | 0.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0353 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.750 | 0.375 | 28.6 | 44.5 | 9.5 | 0.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0357 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-5556 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.750 | 0.313 | 28.6 | 44.5 | 8.0 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-7997 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.828 | 0.250 | 28.6 | 46.4 | 6.4 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0359 | 61 | GYLON | 1.125 | 2.000 | 0.375 | 28.6 | 50.8 | 9.5 | 0.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-0357 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7242 | 61 | GYLON | 1.125 | 2.125 | 0.375 | 28.6 | 54.0 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24062-1307 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.625 | 0.438 | 28.6 | 41.3 | 11.1 | 0.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24128-1307 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.625 | 0.438 | 28.6 | 41.3 | 11.1 | 0.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24062-0357 | 61 | GYLON | 1.125 | 1.875 | 0.375 | 28.6 | 47.6 | 9.5 | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21767-0351 | 62 | TFE | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0351 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.313 | 28.6 | 41.3 | 8.0 | 0.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0352 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.125 | 1.625 | 0.375 | 28.6 | 41.3 | 9.5 | 0.047 |