21158-7748 25058-0814 21158-7748
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21290-7386 | 63 | MILL-RIGHT ES | 1.375 | 2.000 | 0.375 | 34.9 | 50.8 | 9.5 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21290-6658 | 63 | MILL-RIGHT ES | 1.375 | 2.441 | 0.375 | 34.9 | 62.0 | 9.5 | 0.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0535 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.062 | 0.375 | 34.9 | 52.4 | 9.5 | 0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0541 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.125 | 0.375 | 34.9 | 54.0 | 9.5 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21457-0542 | 63 | NBR | 1.375 | 2.125 | 0.437 | 34.9 | 54.0 | 11.1 | 0.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0544 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.250 | 0.375 | 34.9 | 57.2 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0556 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.500 | 0.375 | 34.9 | 63.5 | 9.5 | 0.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21300-0559 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.625 | 0.375 | 34.9 | 66.7 | 9.5 | 0.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-0559 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.625 | 0.375 | 34.9 | 66.7 | 9.5 | 0.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21159-4584 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.835 | 0.375 | 34.9 | 72.0 | 9.5 | 0.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-6655 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.047 | 0.375 | 34.9 | 52.0 | 9.5 | 0.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0535 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.062 | 0.375 | 34.9 | 52.4 | 9.5 | 0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21475-0535 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.062 | 0.375 | 34.9 | 52.4 | 9.5 | 0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0538 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.106 | 0.375 | 34.9 | 53.5 | 9.5 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21173-0541 | 63 | SILICONE | 1.375 | 2.125 | 0.375 | 34.9 | 54.0 | 9.5 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0541 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.125 | 0.375 | 34.9 | 54.0 | 9.5 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0542 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.125 | 0.437 | 34.9 | 54.0 | 11.1 | 0.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0547 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.375 | 0.375 | 34.9 | 60.3 | 9.5 | 0.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0550 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.437 | 0.375 | 34.9 | 61.9 | 9.5 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21173-0550 | 63 | SILICONE | 1.375 | 2.437 | 0.375 | 34.9 | 61.9 | 9.5 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-6658 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.441 | 0.375 | 34.9 | 62.0 | 9.5 | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0556 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.500 | 0.375 | 34.9 | 63.5 | 9.5 | 0.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0559 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 2.625 | 0.375 | 34.9 | 66.7 | 9.5 | 0.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21173-0559 | 63 | SILICONE | 1.375 | 2.625 | 0.375 | 34.9 | 66.7 | 9.5 | 0.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078-9833 | 63F1 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.125 | 0.625 | 34.9 | 54.0 | 15.9 | 0.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23501-6495 | 63G1 | MILL-RIGHT ES | 1.375 | 1.985 | 0.500 | 34.9 | 50.4 | 12.7 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23501-0857 | 63G1 | MILL-RIGHT ES | 1.375 | 2.000 | 0.500 | 34.9 | 50.8 | 12.7 | 0.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23501-3665 | 63G1 | MILL-RIGHT ES | 1.375 | 2.441 | 0.500 | 34.9 | 62.0 | 12.7 | 0.118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23501-2713 | 63G1 | MILL-RIGHT ES | 1.375 | 2.500 | 0.500 | 34.9 | 63.5 | 12.7 | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23501-0943 | 63G1 | MILL-RIGHT ES | 1.375 | 2.835 | 0.500 | 34.9 | 72.0 | 12.7 | 0.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-6576 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.062 | 0.688 | 34.9 | 52.4 | 17.5 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-6479 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.125 | 0.687 | 34.9 | 54.0 | 17.4 | 0.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23547-6774 | 63R1 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.250 | 0.688 | 34.9 | 57.2 | 17.5 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23769-6855 | 63R2 | MILL-RIGHT ES | 1.375 | 2.000 | 0.687 | 34.9 | 50.8 | 17.4 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6576 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.062 | 0.688 | 34.9 | 52.4 | 17.5 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-5007 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.106 | 0.687 | 34.9 | 53.5 | 17.4 | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-6475 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.500 | 0.688 | 34.9 | 63.5 | 17.5 | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23550-4976 | 63T2 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.625 | 0.688 | 34.9 | 66.7 | 17.5 | 0.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21527-0535 | 66 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.062 | 0.375 | 34.9 | 52.4 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21527-6658 | 66 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.441 | 0.375 | 34.9 | 62.0 | 9.5 | 0.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21518-0618 | 66 | MILL-RIGHT V | 1.375 | 1.875 | 0.375 | 34.9 | 47.6 | 9.5 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21528-0535 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.062 | 0.375 | 34.9 | 52.4 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21528-0544 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.250 | 0.375 | 34.9 | 57.2 | 9.5 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21912-0535 | 67 | NBR | 1.375 | 2.062 | 0.375 | 34.9 | 52.4 | 9.5 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21993-0544 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.250 | 0.375 | 34.9 | 57.2 | 9.5 | 0.120 |
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21959-0535 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.062 | 0.375 | 34.9 | 52.4 | 9.5 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21959-0544 | 67 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.250 | 0.375 | 34.9 | 57.2 | 9.5 | 0.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21951-0535 | 67 | NBR | 1.375 | 2.062 | 0.375 | 34.9 | 52.4 | 9.5 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21378-0544 | 68 | MILL-RIGHT N | 1.375 | 2.250 | 0.375 | 34.9 | 57.2 | 9.5 | 0.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26001-7068 | 71 | NBR | 1.375 | 1.625 | 0.125 | 34.9 | 41.3 | 3.2 | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26193-7520 | 76 | NBR | 1.375 | 1.750 | 0.188 | 34.9 | 44.5 | 4.8 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27223-6208 | 94 | NBR | 1.375 | 1.875 | 0.313 | 34.9 | 47.6 | 8.0 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27223-5091 | 94 | NBR | 1.375 | 2.441 | 0.313 | 34.9 | 62.0 | 8.0 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27223-6639 | 94 | NBR | 1.375 | 2.835 | 0.313 | 34.9 | 72.0 | 8.0 | 0.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27223-6557 | 94 | NBR | 1.375 | 3.150 | 0.375 | 34.9 | 80.0 | 9.5 | 0.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-1139 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.378 | 2.047 | 0.276 | 35.0 | 52.0 | 7.0 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-0575 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.378 | 2.244 | 0.394 | 35.0 | 57.0 | 10.0 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24610-3046 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.378 | 2.441 | 0.500 | 35.0 | 62.0 | 12.7 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24600-0913 | 26 | MILL-RIGHT N | 1.378 | 3.465 | 0.500 | 35.0 | 88.0 | 12.7 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24626-1139 | 26 | HNBR | 1.378 | 2.047 | 0.276 | 35.0 | 52.0 | 7.0 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24637-0576 | 26 | MILL-RIGHT V | 1.378 | 2.087 | 0.354 | 35.0 | 53.0 | 9.0 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24602-1189 | 26 | MILL-RIGHT V | 1.378 | 2.047 | 0.276 | 35.0 | 52.0 | 7.0 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24620-0573 | 26R1 | NBR | 1.378 | 2.165 | 0.433 | 35.0 | 55.0 | 11.0 | 0.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24620-0574 | 26R1 | MILL-RIGHT N | 1.378 | 2.165 | 0.315 | 35.0 | 55.0 | 8.0 | 0.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24620-0572 | 26R1 | MILL-RIGHT N | 1.378 | 1.969 | 0.315 | 35.0 | 50.0 | 8.0 | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24629-0572 | 26R1 | HNBR | 1.378 | 1.969 | 0.315 | 35.0 | 50.0 | 8.0 | 0.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24056-1787 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.850 | 0.315 | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0366 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.850 | 0.276 | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-1787 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.850 | 0.315 | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24064-1788 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.850 | 0.394 | 35.0 | 47.0 | 10.0 | 0.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-1787 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.850 | 0.315 | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-1789 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-1789 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24064-1787 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.850 | 0.315 | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-0371 | 61 | GYLON | 1.378 | 2.165 | 0.315 | 35.0 | 55.0 | 8.0 | 0.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125-0134 | 61 | GYLON | 1.378 | 2.047 | 0.276 | 35.0 | 52.0 | 7.0 | 0.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-6488 | 61 | GYLON | 1.378 | 2.126 | 0.236 | 35.0 | 54.0 | 6.0 | 0.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24064-4946 | 61 | GYLON | 1.378 | 2.441 | 0.315 | 35.0 | 62.0 | 8.0 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-3976 | 61 | GYLON | 1.378 | 2.559 | 0.315 | 35.0 | 65.0 | 8.0 | 0.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24062-3081 | 61 | GYLON | 1.378 | 1.850 | 0.438 | 35.0 | 47.0 | 11.1 | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0113 | 151 | NBR | 1.378 | 1.850 | 0.276 | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0114 | 151 | NBR | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0115 | 151 | NBR | 1.378 | 2.047 | 0.315 | 35.0 | 52.0 | 8.0 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0116 | 151 | NBR | 1.378 | 2.165 | 0.394 | 35.0 | 55.0 | 10.0 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600-0117 | 151 | NBR | 1.378 | 2.244 | 0.394 | 35.0 | 57.0 | 10.0 | 0.104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0113 | 151 | NBR | 1.378 | 1.850 | 0.276 | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0114 | 151 | NBR | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0115 | 151 | NBR | 1.378 | 2.047 | 0.315 | 35.0 | 52.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0116 | 151 | NBR | 1.378 | 2.165 | 0.394 | 35.0 | 55.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25810-0117 | 151 | NBR | 1.378 | 2.244 | 0.394 | 35.0 | 57.0 | 10.0 | 0.004 |
Product Number |
Model | Material | INCHES | MILLIMETER | Weight LBS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | THK | ID | OD | THK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0113 | 151 | HNBR | 1.378 | 1.850 | 0.276 | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0114 | 151 | HNBR | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0115 | 151 | HNBR | 1.378 | 2.047 | 0.315 | 35.0 | 52.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0116 | 151 | HNBR | 1.378 | 2.165 | 0.394 | 35.0 | 55.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25601-0117 | 151 | HNBR | 1.378 | 2.244 | 0.394 | 35.0 | 57.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0113 | 151 | HNBR | 1.378 | 1.850 | 0.276 | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0114 | 151 | HNBR | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0115 | 151 | HNBR | 1.378 | 2.047 | 0.315 | 35.0 | 52.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0116 | 151 | HNBR | 1.378 | 2.165 | 0.394 | 35.0 | 55.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25603-0117 | 151 | HNBR | 1.378 | 2.244 | 0.394 | 35.0 | 57.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0113 | 151 | FKM | 1.378 | 1.850 | 0.276 | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0114 | 151 | FKM | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0115 | 151 | FKM | 1.378 | 2.047 | 0.315 | 35.0 | 52.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0113 | 151 | FKM | 1.378 | 1.850 | 0.276 | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0116 | 151 | FKM | 1.378 | 2.165 | 0.394 | 35.0 | 55.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25602-0117 | 151 | FKM | 1.378 | 2.244 | 0.394 | 35.0 | 57.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0114 | 151 | FKM | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0115 | 151 | FKM | 1.378 | 2.047 | 0.315 | 35.0 | 52.0 | 8.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0116 | 151 | FKM | 1.378 | 2.165 | 0.394 | 35.0 | 55.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25410-0117 | 151 | FKM | 1.378 | 2.244 | 0.394 | 35.0 | 57.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25855-1292 | 151-PAG | NBR | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25811-1292 | 151-PAG | NBR | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25860-1292 | 151-PAG | HNBR | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25815-1292 | 151-PAG | HNBR | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25865-1292 | 151-PAG | FKM | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25880-1292 | 151-PAG | FKM | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25812-0627 | 154 | NBR | 1.378 | 2.362 | 0.394 | 35.0 | 60.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25813-0627 | 154 | NBR | 1.378 | 2.362 | 0.394 | 35.0 | 60.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25829-0627 | 154 | HNBR | 1.378 | 2.362 | 0.394 | 35.0 | 60.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25827-0627 | 154 | HNBR | 1.378 | 2.362 | 0.394 | 35.0 | 60.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25814-0627 | 154 | FKM | 1.378 | 2.362 | 0.394 | 35.0 | 60.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25828-0627 | 154 | FKM | 1.378 | 2.362 | 0.394 | 35.0 | 60.0 | 10.0 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-2460 | 61 | GYLON | 1.399 | 2.292 | 0.315 | 35.5 | 58.2 | 8.0 | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0565 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.406 | 2.125 | 0.375 | 35.7 | 54.0 | 9.5 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0566 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.406 | 2.125 | 0.438 | 35.7 | 54.0 | 11.1 | 0.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0568 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.406 | 2.250 | 0.375 | 35.7 | 57.2 | 9.5 | 0.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0571 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.406 | 2.375 | 0.375 | 35.7 | 60.3 | 9.5 | 0.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0580 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.406 | 2.500 | 0.375 | 35.7 | 63.5 | 9.5 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-0583 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.406 | 2.625 | 0.375 | 35.7 | 66.7 | 9.5 | 0.139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21695-0565 | 63 | MILL-RIGHT V | 1.406 | 2.125 | 0.375 | 35.7 | 54.0 | 9.5 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-2119 | 61 | GYLON | 1.417 | 1.969 | 0.276 | 36.0 | 50.0 | 7.0 | 0.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-5451 | 61 | GYLON | 1.417 | 2.047 | 0.276 | 36.0 | 52.0 | 7.0 | 0.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24060-7749 | 61 | GYLON | 1.417 | 1.969 | 0.250 | 36.0 | 50.0 | 6.4 | 0.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21158-7748 | 63 | MILL-RIGHT N | 1.417 | 2.047 | 0.375 | 36.0 | 52.0 | 9.5 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25058-0814 | 25 | TFE | 1.437 | 2.062 | 0.375 | 36.5 | 52.4 | 9.5 | 0.135 |