0500385AA 4663296 5003085 5663296
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
PART NO. | APPLICATION GUIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWAM-01A | 77-79 | 2000 | AMC CONCORD, GREMLIN, SP 4CYL (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8125501 | 75-79 | 3800 | AMC CONCORD, GREMLIN, HORMET 6CYL (232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8129459 | 4200 | AMC PACER, HORMET 6CYL (232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEEP CJ5, CJ6, CJ7 6CYL (232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC AMX, CONCORD, GREML 6CYL (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC MATADOR, , HORMET 6CYL (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEEP CHEROKEE, CJ5, CJ6, CJ7, J10, J20 6CYL (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWAM-03A | 83-84 | 2500 | AMC EAGLE 4CYL (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8130749 | 83-86 | 4200 | JEEP w/o Serpentine Belt Drive 4CYL (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8133033 | 80 | AMC AMX, PACER 6CYL (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8134320 | 80-86 | AMC EAGLE, SPIRIT w/o Serpentine Belt Drive 6CYL (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEEP w/o Serpentine Belt Drive 6CYL (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●Aluminum body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWAM-04A | 73-74 | 5000 | AMC AMX 8 CYL (273) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3227694 | 72-79 | 5900 | AMC, JEEP 8 CYL (304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3234427 | 73-91 | 6600 | AMC, JEEP 8 CYL (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8122306 | 73-79 | AMC, JEEP 8 CYL (401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8125131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWAM-05A | 83-86 | 2500 | JEEP w/Serpentine Belt Drive 4CYL (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J8134321 | 81-86 | 4200 | AMC EAGLE, SPIRIT w/Serpentine Belt Drive 6CYL (258) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEEP w/Serpentine Belt Drive 6CYL (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWAM-06A 83502938 |
85-90 88-90 85-89 |
2500 4000 4200 |
JEEP w/Serpentine Belt Drive 4CYL (150) JEEP WAGONEER Hub Height 2 5/8 inch 6CYL (242) AMC, JEEP w/Serpentine Belt Dr 6CYL (258) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWAM-07A | 85-90 | 2500 | JEEP w/o Serpentine Belt Drive 4CYL (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR775046 | 85-89 | 4200 | AMC, JEEP w/o Serpentine Belt Drive 6CYL (258) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWAM-08A | 88-89 | 2500 | EAGLE PREMIER 4CYL (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4626215 | 87-90 | 4000 | JEEP WAGONEER Hub Height 2 5/8 inch 6CYL (242) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR775122 | 87-02 | 4200 | JEEP CHEROKEE, COMANCHE 6CYL (242) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWAM-09A | 91-02 | 2500 | JEEP 4CYL (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4626054 | 93-99 | 4000 | JEEP 6CYL (242) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4626054AD |
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBF-01A 6384986 7191842 8829223 8829393 8850015 |
71-73 1256 | VAUXHALL VIVA,FIRENZA COUPE 1300 VAUXHALL VIVA 1256 VAUXHALL VIVA COUPE 1256 E VAUXHALL VIVA ESTATE 1256 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBF-02A 9943171 |
76- | TORANA SUNBIRD COMMODORE 4 & 6cyl (HOLDEN) Petrol engine CF. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBF-03A 7182777 9962669 |
67-77 | 6 TON, 7 TON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBF-05A 9960156 |
76-85 1200 76-80 1256 71-79 76-85 |
VAUXHALL, CHEVETTE BEDFORD CHVANNE VAUXHALL, VIVA 1256/1300 VAUXHALL, CHEVETTE ESTAT (13N) VAUXHALL, CHEVETTE (13N, 13S) VAUXHALL, CHEVETTE ESTAT (13S) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBF-06A 91055181 |
80-82 1256 | (GWBF-05A with heater pipe) BEDFORD CHVANNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-01A | 80-83 | 1766 | 320i 4 CYL | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1258-147/701 | 77-79 | 1990 | 320i 4 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1258-932/933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1259-660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-02A | 84-85 | 1766 | 318i 4 CYL | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1274-583/584 | 318ti 4 CYL | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1286-355/358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1721-477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-03A 1151-1267-187 1151-1267-583 |
77-81 | 320,323i 520 6cyl w/fixed fan E21 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-04A | 86-87 | 2693 | 325 6 CYL | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1271-435 | 84-87 | 2494 | 325e 6 CYL | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1272-616 | 87 | 2788 | 325es 6 CYL | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1706-564 | 82-87 | 325i 6 CYL | M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1706-588/ 624 | 79-81 | 325is 6 CYL | M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1711-492 | 528e 6 CYL | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-9058-996 | 528i 6 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-05A | 72-74 | 2788 | BAVARIA 6 CYL | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-0786-800 | 71 | 2985 | BAVARIA 6 CYL | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1251-230 | 70-73 | 3210 | 2.8 BAVAIRA 6 CYL | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1253-143 | 69-71 | 3430 | 2800 6 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1263-934 | 72-76 | 2800CS 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1266-096 | 75-76 | 3.0CS 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1705-236 | 85-87 | 3.0CSi 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1705-273 | 3.0S 6 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1707-415 | 3.0Si w/o Thread on Style Fan Clutch 6 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528i w/o Thread on Style Fan Clutch 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530i 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630CSi 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633CSi 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733i 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735i 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-06A | 68-69 | 2788 | 2800 6 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1271-436 | 74 | 2985 | 2800 6 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1272-613 | 68 | 3210 | 2800CS 6 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1284-694 | 71 | 3430 | 3.0CS 6 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1286-417 | 76 | 3.0CSi 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1707-190/191 | 75-76 | 3.0CSi w/Thread on Style Fan Clutch 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1707-192/193 | 80-81 | 3.0CSL 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1720-892/893 | 83-84 | 3.0S 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-9070-761 | 85-93 | 3.0Si w/Thread on Style Fan Clutch 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 528i 6 CYL | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | 533i 6 CYL | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | 535i 6 CYL | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535is 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633CSi 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635CSi 6 CYL | M30 | Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-06A | 80-84 | 3210 | 733i | 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-92 | 3430 | 735i | 6 CYL | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 3453 | 735iL | 6 CYL | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86-87 | L6 | 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | L7 | 6 CYL | M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-88 | M5 | 6 CYL | S38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | 6 CYL | S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-07A | 64-71 | 1573 | 1600 | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-0686-001 | 66-67 | 1766 | 1600-2 | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-0686-901 | 66-68 | 1773 | 1600ti | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1256-600 | 67-71 | 1990 | 1602 | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-9056-401 | 68-71 | 1800 | 4 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-65 | 1800ti | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-72 | 1800ti | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65-70 | 2000 | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-71 | 2000c | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-72 | 2000cs | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-76 | 2000ti | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-71 | 2000tii | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 2002 | 4 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002ti | 4 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002tii | 4 CYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-08A | 88 | 2693 | 325 | 6 CYL | M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1719-836 | 88-93 | 2494 | 325i | 6 CYL | M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1720-609 | 88-91 | 325is | 6 CYL | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-90 | 325iX | 6 CYL | M20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525i | 6 CYL | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528e | 6 CYL | M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBM-09A | 00 | 2494 | 323Ci | 6 CYL | M52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1433-712 | 99-00 | 2793 | 323i | M52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1433-828 | 98-99 | 2979 | 323ic, 323is | M52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1437-648 | 01-06 | 2990 | 325Ci | M54, M56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1711-484 | 92-05 | 2996 | 325i | M50, M54, M56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1719-836 | 06 | 3152 | 325i | N52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1722-536 | 92-95 | 325is | M50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1730-414 | 01-05 | 325xi | M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1740-241 | 06 | 325xi | N52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1744-241 | 96-00 | 328Ci | M52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-1744-243 | 96-99 | 328i | M52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-7503-884 | 06-07 | 328iC, 328is | M52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-7504-040 | 93-95 | 330Ci | M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-7527-799 | 95 | 330i, 330xi | M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-7527-910 | 04-05 | 330i, 330xi | N52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151-7546-994 | 04-06 | 525i | M50, M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-06 | 525i | N52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-02 | 525it | M50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-00 | 525xi | N52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02 | 528i | M52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98-00 | 528it | M52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530i | M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530i, 530xi | N52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | S50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | S52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3 | M52, M54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | BRITISH LEYLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-01A 2A774/5,12A1332 12G120/1284/1771 GWP101/102/132 12A1690 38402022/3/4 |
56-79 | AUSTIN BLMC INNOCIENTI MG MORRIS GWBL-01A=GWBL-02A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-03A GWP306 GWP312 530477 |
61-83 | 2300 | LAND ROVER Series ⅡA,Ⅲ |
Petrol and diesel engines | Fixed Fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-05A GWP117 GWP123 GWP130 |
68-78 68-77 74-78 76-81 |
MORRIS MARINA HANOMAG F20,F25,F30,F35 LEYLAND SHERPA MGB GT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-07A GWP140 |
78-82 | PRINCESS,MARINA, SHERPA, 1700,2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-10A GWP129 GWP147 |
75-76 76-80 |
AUSTIN,MORRIS 18-22 WOLSELEY 2200 PRINCESS 2200 ROVER 2600cc SD,SDX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-11A GWP138 GWP154 |
73-83 80-90 82-93 67-84 76-81 69-80 |
850 998 999 1098 1256 |
ALLEGRO 998cc/1098cc/1275cc AUSTIN METRBMC Serie A MINI MK I MINI MK I 99HC20P, 99HA53P, 99H997P MINI MK I MINI MK I 99HD81 MINI MK I 10H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-12A GWP415 |
74-75 74-82 |
4235 | JAGUAR JAGUAR XJ6 | 6 CYL 6 CYL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-13A GWP423 |
83-87 83-86 |
4235 | JAGUAR VANDENPLAS 6 CYL JAGUAR XJ6 6 CYL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | BRITISH LEYLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-14A | 83-90 | 1275 | MAESTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP151 | 84-88 | MONTEGO 12HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-15A GWP155 |
84-88 84-91 |
1994 | MAESTRO,MONTEGO 20HA50AA, 20HC51AA, 20HC81 MAESTRO,MONTEGO 20HSC, 20H MAESTRO,MONTEGO 20H(EFI) MAESTRO,MONTEGO 20HC85 MAESTRO,MONTEGO 20H MAESTRO,MONTEGO 20HSC, 20H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-16A | 80-84 | 2000 | ITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP148 | 80-95 | LEYLAND DAF SHERPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-17A | 85-90 | 1598 | MAESTRO 16HA03AL, 16HA35AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP157 | 86-90 | MAESTRO 16HA37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP173 | 84-88 | MONTEGO 16HC37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-18A GWP333 FWP492 QCP2743 |
89-94 90-95 |
1400 | 214 Si, Sli, Gsi 16V Eng METRO Gti 16V Eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-19A | 98- | 1796 | LANDROVER FREELANDER 18K4F 16V Eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEB102510L | 00- | 2497 | LANDROVER FREELANDER 25K4F Eng | 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-20A | 00- | 1951 | LANDROVER FREELANDER | 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEB102240L | 02-05 | 2500 | LANDROVER FREELANDER (USA MODEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET100760L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCONTINUED | GWBL-04A(GWP124/131) GWBL-06A(GWP128) GWBL-08A(GWP143) GWBL-09A(GWP116/144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-01A | 60-70 | (U.K.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918076 | 66- | SINGER VOGUE, GAZELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75221513 | 67-76 | HILLMAN HUNTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-76 | HUNTER SCEPTRE,SUNBEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70- | RAPIER, H120,SUNBEAM ALPINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNBEAM VOGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-02A EX196910 |
62-69 | (AUSTRALIA) VALIANT RV1,SV1,AP5,AP6, VC,VE,VF,VG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-03A 3425318 4153239 |
70-79 75-78 |
(AUSTRALIA) VALIANT VG 6cyl HEMI eng CENTURA 6cyl HEMI eng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-04A | 78-83 | 1700 | DODGE OMNI | 4 CYL | (105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5214490 | 78-79 | PLYMOUTH HORIZON | 4 CYL | (105) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5240630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-05A | 82-90 | 2200 | CHRYSLER | 4 CYL | (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4293898 | 86-89 | 2500 | CHRYSLER | 4 CYL | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4323148 | 81-88 | DODGE | 4 CYL | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5203432 | 81-89 | DODGE | 4 CYL | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-88 | PLYMOUTH | 4 CYL | (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 4 CYL | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-06A | 78-83 | 2800 | CHRYSLER | 6 CYL | (225) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2196035/910 | 60-76 | 3200 | DODGE | 6 CYL | (170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808679 | 70-74 | 3700 | DODGE | 6 CYL | (198) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3420050 | 60-87 | DODGE | 6 CYL | (225) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4106034 | 60-71 | PLYMOUTH | 6 CYL | (170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4131243 | 60-79 | PLYMOUTH | 6 CYL | (198) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 6 CYL | (225) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-07A | 58 | 3800 | CHRYSLER | 8 CYL | (318) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3420037 | 59 | 3900 | CHRYSLER | 8 CYL | (360) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3420038 | 70 | 4000 | CHRYSLER | 8 CYL | (440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780108 | 58-59 | 5200 | DODGE | 6 CYL | (230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780109 | 59-91 | 5300 | DODGE | 6 CYL | (239) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3837640 | 60-92 | 5600 | DODGE | 6 CYL | (243) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3837641 | 70-73 | 5700 | DODGE | 8 CYL | (318) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4728533 | 71-75 | 5900 | DODGE | 8 CYL | (325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-80 | 6600 | DODGE | 8 CYL | (340) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-78 | 7200 | DODGE | 8 CYL | (350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-89 | DODGE | 8 CYL | (360, 361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-80 | DODGE | 8 CYL | (400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-91 | DODGE | 8 CYL | (440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-07A | 70-89 | 5200 | PLYMOUTH 8 CYL | (318) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-75 | 5600 | PLYMOUTH 8 CYL | (340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-79 | 5900 | PLYMOUTH 8 CYL | (360, 361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 6600 | PLYMOUTH 8 CYL | (400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-78 | 7200 | PLYMOUTH 8 CYL | (440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-17A 71244450 71250918 75221515 |
70-73 73-81 71-73 |
HILLMAN AVENGER 1250,1500 AVENGER 1300,1600(w/o viscous coupling) PLYMOUTH CRICKET(w/o viscous coupling) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-18A | 76- | TALBOT AVENGER 1300,1600 (w/ electric fan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20443700 | 77- | TALBOT SUNBEAM 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20262700 | TALBOT SUNBEAM 1300,1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20263800 | (w/ electric fan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-19A | 67-80 | 1600 | CHRYSLER/TALBOT ALPINE, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201-45* | 70-71 | MATRA-SIMCA BAGHEERA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
